乃木フラのスキル早見表。反響効果を持つスタイルは?
この記事では、乃木フラで反響効果のあるスキルを持っているスタイルを一覧形式で表示します。
※検索の都合上、効果を持っているのに含まれていない、ないし効果を持っていないのに含まれているスタイルが紛れている可能性があります。
その場合はコメントにてお知らせください。
反響効果とは?
リフレクトを+M%し、受けるアピールをN%低下する
反響効果を持つスタイル一覧 SSR編
メンバー名 | スキル1 | スキル2 | パッシブ1 | パッシブ2 |
---|---|---|---|---|
【風船は生きている】 渡辺 みり愛 | [①]自身と最大アピールが最も高い味方1名が同時に2ターンの間「反響」状態になる [②]最大アピールが最も高いライバル1名に800%のアピールを行い、100%の確率で1ターンの間「転倒」状態にする ※反響:リフレクトを+50%し、受けるアピールを50%低下する ※転倒:指定ターン行動不能 | 残りHP割合が最も高いライバル3名にアゲ効果を1つ解除し、400%のアピールを行う。 HP割合が最も低い味方1名に行ったアピール25%分の値を回復する | アピール力を33%アップ 表現力を+540 | HP上限を33%アップ バイタリティをC.Rank×210アップ |
【ガールズルール】 林 瑠奈 | [①]ライバル3名に450%のアピールを行う [②]アピール後、自身を3ターンの間「反響」状態にする ※反響:リフレクトを+60%し、受けるアピールが50%低下する | 自身のHPを減少量の60%分回復し、ライバル6名に300%のアピールを行う。 自身の「サンクス」がライバル以上の場合、倍率が2倍になる | HP上限を40%アップ リフレクトを+20% | アピール力を34%アップ HP吸収を+10% |
【ジコチューで行こう!】 梅澤 美波 | [①]ライバル4名に450%のアピールを行う [②]①のアピール後、自身を「2ターン+会心アピールが出た回数」の間「反響」状態にする(反響の最大ターン数は4ターンまで) ※反響:リフレクトを+70%し、受けるアピールが35%減少する | [①]ライバルに4回、290%のアピールを行う。 自身の残りHP割合が50%以下の場合、倍率が2倍になる [②]自身のHPを①で行った合計アピール15%分回復する | アピール力を32%アップ 会心アピールを+40% | HP上限を38%アップ サンクスをC.Rank ×190アップ |
【~Do my best~じゃ意味はない】 岩本 蓮加 | [①]ライバル4名に340%のアピールを行う、アピール時自身のHPが50%以上の場合、倍率が2倍になる [②]①でライバルをリタイアさせた数だけ最もHP割合が高い味方を3ターンの間「反響」状態にする。 ※反響:リフレクトを+40%し、受けるアピールが40%減少する。 | [①]ライバル4名に340%のアピールを行う、アピール時自身のHP割合が50%以上の場合、倍率が2倍になる。 [②]残りHP割合が最も低い味方2名のHPを①で行った合計アピール20%回復する。 | アピール力を38%アップ デバフ耐性を100%アップ | HP上限を30%アップ エフォートをC.Rank×185アップ |
【帰り道は遠回りしたくなる】与田 祐希 | [①]ライバル1名に1360%のアピールを行う [②]①のアピール後、自身を2ターンの間「反響」状態にする ※反響:リフレクトを+60%し、受けるアピールが45%減少する | [①]ライバル3名に450〜900%のアピールを行う。 自身のHP割合が低いほど倍率が高くなる [②]①のアピール後、自身に「反響」状態が存在する場合、自身を2ターンの間「反響」状態にし、HP上限の30%分回復する ※反響:リフレクトを+70%し、受けるアピールが70%減少する | アピール力を32%アップ 会心回避をC.Rank×290アップ | HP上限を33%アップ バイタリティをC.Rank×170アップ |
反響効果を持つスタイル一覧 SR編
メンバー名 | スキル1 | スキル2 | パッシブ1 | パッシブ2 |
---|---|---|---|---|
【Sing Out!】 渡辺 みり愛 | [①]最大アピールが最も高い味方1名が2ターンの間「反響」状態になる [②]最大アピールが最も高いライバル1名に500%のアピールを行い、100%の確率で1ターンの間「転倒」状態にする ※反響:リフレクトを+40%し、受けるアピールを40%低下する ※転倒:行動ができなくなる | 残りHP割合が最も高いライバル3名に300%のアピールを行う。 HP割合が最も低い味方1名に行ったアピール25%分の値を回復する | アピール力を25%アップ 表現力を+420 | HP上限を25%アップ バイタリティをC.Rank×160アップ |
【制服のマネキン】 林 瑠奈 | [①]ライバル3名に370%のアピールを行う [②]アピール後、自身の残りHP割合が50%以下の場合、自身を3ターンの間「反響」状態にする ※反響:リフレクトを+40%し、受けるアピールが40%低下する | 自身のHPを減少量の30%分回復し、ライバル4名に270%のアピールを行う。 自身の「サンクス」がライバル以上の場合、倍率が2倍になる | HP上限を30%アップ リフレクトを+15% | アピール力を26%アップ HP吸収を+7% |
【偶然を言い訳にして】 高山 一実 | [①]ライバル2名に300%のアピールを行う [②]自身を2ターンの間「反響」状態にする ※反響:リフレクトを+50%し、受けるアピールを50%低下する | [①]ライバル3名に200%~400%のアピールを行う(自身の残りHP割合が低いほど倍率が高くなる) [②]自身のHPを①で行った合計アピール15%分回復する | アピール力を30%アップ 表現力を+440 | HP上限を29%アップ 会心値をC.Rank×190アップ |
【Sing Out!】 梅澤 美波 | [①]ライバル3名に370%のアピールを行う [②]①のアピール後、自身を2ターンの間「反響」状態にする ※反響:リフレクトを+60%し、受けるアピールが30%減少する | [①]ライバルに3回、260%のアピールを行う。 自身の残りHP割合が50%以下の場合、倍率が2倍になる | アピール力を25%アップ 会心アピールを+30% | HP上限を30%アップ サンクスをC.Rank ×145アップ |
【僕は僕を好きになる】 岩本 蓮加 | [①]ライバル3名に300%のアピールを行う、アピール時自身のHPが75%以上の場合、倍率が2倍になる [②]①でライバルをリタイアさせた数だけ最もHP割合が高い味方を2ターンの間「反響」状態にする。 ※反響:リフレクトを+35%し、受けるアピールが35%減少する。 | ライバル3名に300%のアピールを行う、アピール時自身のHP割合が50%以上の場合、倍率が2倍になる。 | アピール力を29%アップ デバフ耐性を70%アップ | HP上限を23%アップ エフォートをC.Rank×140アップ |
【紅白2019衣装】 与田 祐希 | [①]ライバル1名に900%のアピールを行う [②]①のアピール後、自身を2ターンの間「反響」状態にする ※反響:リフレクトを+50%し、受けるアピールが40%減少する | [①]ライバル3名に300〜600%のアピールを行う。 自身のHP割合が低いほど倍率が高くなる [②]①のアピール後、自身に「反響」状態が存在する場合、自身をHP上限の20%分回復する | アピール力を25%アップ 会心回避をC.Rank×220アップ | HP上限を26%アップ バイタリティをC.Rank×130アップ |
乃木フラ攻略TOP | ||
序盤/毎日やるべきこと | 効率の良い進め方 | 効率の良いトレーニング方法 |
対抗戦のTIPS | コーデの詳細・強化 | ゲーム仕様・小ネタ |
用語集 | 楽屋 | キミプロライブ攻略 |
容量を減らす | キミプロライブ周期 |
分析 | ||
メンバーガチャの必要石数 | ノギメモガチャの必要石数 | 課金の効率 |
使えるNOGI一覧 | 乃木石還元ガチャ | ノギメモホルダーの単価 |
データ集 | ||
センタースキル一覧 | シンクロ登場回数(カード) | シンクロ登場回数(メンバー) |
ステージ別経験値一覧 | ||
会員サービス一覧 | ステータス一覧 | シリーズコーデ一覧 |
ライブ一覧 | メンバー別スタイル一覧 | ガチャリリース一覧 |
コメント