目次
イベント二日目。一気にボーダーが上がったメンバーと、いまいちなメンバーで二極化
さて、乃木恋第21回彼氏イベントも二日目が終了しました。
前日に引き続き、本日も50位・100位のボーダースコアを記録したので公開します。
今回は前日の人気に比べてどの程度順位が変動したかも併せて計算してみました。
前日のスコアはこちらから!!
第21回彼氏イベントに関する情報・スコア・ボーダーはこちらから!

第21回彼氏イベント
「第21回彼氏イベント」の記事一覧です。
乃木恋第21回彼氏イベントスコア4/26日版。50位/100位のボーダーは?
名前 | 期生 | 50位スコア | 100位スコア | 変動 |
白石麻衣 | 1 | 43,679,121 | 14,381,705 | 0 |
齋藤飛鳥 | 1 | 25,387,895 | 8,572,297 | 0 |
山下美月 | 3 | 21,452,141 | 4,809,194 | 3 |
梅澤美波 | 3 | 14,272,424 | 3,465,674 | 1 |
賀喜遥香 | 4 | 14,032,684 | 3,973,092 | 2 |
与田祐希 | 3 | 13,421,942 | 4,451,371 | -3 |
遠藤さくら | 4 | 11,961,407 | 3,767,146 | -3 |
金川紗耶 | 4 | 9,887,686 | 1,704,142 | 10 |
秋元真夏 | 1 | 9,442,274 | 2,905,330 | 0 |
柴田柚菜 | 4 | 8,242,991 | 1,700,446 | 10 |
生田絵梨花 | 1 | 8,000,465 | 3,074,589 | -3 |
北野日奈子 | 2 | 7,479,328 | 2,905,557 | -1 |
筒井あやめ | 4 | 7,393,485 | 2,329,539 | -3 |
星野みなみ | 1 | 7,249,782 | 2,533,963 | 1 |
早川聖来 | 4 | 6,857,494 | 1,568,930 | 6 |
久保史緒里 | 3 | 6,299,223 | 2,788,446 | 3 |
掛橋沙耶香 | 4 | 6,055,328 | 1,525,800 | 15 |
岩本蓮加 | 3 | 5,555,783 | 2,209,884 | -4 |
田村真佑 | 4 | 5,510,795 | 2,436,638 | -3 |
大園桃子 | 3 | 5,188,433 | 1,923,432 | -7 |
鈴木絢音 | 2 | 4,977,159 | 1,896,429 | -4 |
清宮レイ | 4 | 4,603,313 | 1,663,641 | -10 |
渡辺みり愛 | 2 | 4,517,050 | 1,381,788 | 8 |
伊藤純奈 | 2 | 3,907,036 | 1,516,349 | 2 |
堀未央奈 | 2 | 3,889,119 | 1,567,697 | 2 |
松村沙友理 | 1 | 3,879,811 | 1,538,255 | 4 |
山崎怜奈 | 2 | 3,718,977 | 1,391,041 | -2 |
阪口珠美 | 3 | 3,533,346 | 1,382,521 | 6 |
寺田蘭世 | 2 | 3,397,113 | 1,515,579 | -7 |
井上小百合 | 1 | 3,394,541 | 1,647,886 | -2 |
高山一実 | 1 | 3,298,494 | 1,270,174 | -8 |
樋口日奈 | 1 | 3,281,259 | 1,215,865 | -8 |
新内眞衣 | 2 | 3,234,528 | 1,311,828 | 0 |
中田花奈 | 1 | 3,174,462 | 1,073,489 | 1 |
伊藤理々杏 | 3 | 3,031,790 | 1,231,346 | -6 |
吉田綾乃クリスティー | 3 | 2,661,780 | 616,286 | 2 |
中村麗乃 | 3 | 2,490,329 | 676,087 | 0 |
佐藤楓 | 3 | 1,786,913 | 746,899 | -2 |
矢久保美緒 | 4 | 1,535,371 | 573,339 | 2 |
向井葉月 | 3 | 1,289,082 | 464,392 | 0 |
北川悠理 | 4 | 1,262,645 | 428,169 | -2 |
和田まあや | 1 | 1,238,801 | 441,677 | 0 |

白石・飛鳥・美月・梅澤・賀喜・与田・遠藤と、常連メンバーの名前が連なる中、前日から10位ランクアップして4期生の金川が8位につけています。
同様に、10位アップの柴田、6位アップの早川、15位アップの掛橋と、ここに来て4期生がスコアを一気に伸ばしてきています。
この辺は1日目の動向が比較的緩やかだったので、ねらい目にも思えたのですがまったくそんなことはなかったですね…
スコアに目を向けると、トップ5は全員1千万スコア以上がないと50位に入れないレベルまで伸びている一方で、中盤層だと500万前後、下位層は100~200万と、大きく差が開いてきました。
1日目 => 2日目のスコアの伸び率を計算。今後のスコアはどう動く?
各メンバーの前日スコアからの伸び率を比較してみると、次のようになりました。
名前 | 期生 | 伸び率 |
白石麻衣 | 1 | 5.470079516 |
齋藤飛鳥 | 1 | 5.826205641 |
山下美月 | 3 | 9.668348356 |
梅澤美波 | 3 | 5.991869738 |
賀喜遥香 | 4 | 7.008579998 |
与田祐希 | 3 | 4.387310804 |
遠藤さくら | 4 | 4.240151139 |
金川紗耶 | 4 | 9.155341109 |
秋元真夏 | 1 | 6.400131496 |
柴田柚菜 | 4 | 9.200670378 |
生田絵梨花 | 1 | 5.022688677 |
北野日奈子 | 2 | 5.727629796 |
筒井あやめ | 4 | 5.643623193 |
星野みなみ | 1 | 6.265930635 |
早川聖来 | 4 | 8.423342906 |
久保史緒里 | 3 | 6.267415864 |
掛橋沙耶香 | 4 | 9.665019473 |
岩本蓮加 | 3 | 4.777228515 |
田村真佑 | 4 | 4.928960756 |
大園桃子 | 3 | 4.445413287 |
鈴木絢音 | 2 | 4.488294016 |
清宮レイ | 4 | 3.654232167 |
渡辺みり愛 | 2 | 7.093468804 |
伊藤純奈 | 2 | 5.467016299 |
堀未央奈 | 2 | 5.516019227 |
松村沙友理 | 1 | 6.011035746 |
山崎怜奈 | 2 | 4.918162799 |
阪口珠美 | 3 | 5.84713224 |
寺田蘭世 | 2 | 4.316924399 |
井上小百合 | 1 | 4.906356144 |
高山一実 | 1 | 4.289223023 |
樋口日奈 | 1 | 4.272884366 |
新内眞衣 | 2 | 5.28462383 |
中田花奈 | 1 | 6.431191806 |
伊藤理々杏 | 3 | 4.650084511 |
吉田綾乃クリスティー | 3 | 7.377357236 |
中村麗乃 | 3 | 5.560631908 |
佐藤楓 | 3 | 3.77254878 |
矢久保美緒 | 4 | 5.285816091 |
向井葉月 | 3 | 4.316999658 |
北川悠理 | 4 | 3.787927424 |
和田まあや | 1 | 5.495670189 |
全員の平均伸び率は5.74程度。上位人気メンバーでも4倍程度の伸び率になっているメンバーも多く、4~6倍程度の動きだったと考えると大体収まりそうです。
こうしてみるとやはり前述の一気に順位を上げたメンバーは伸び率が9倍とかになっているので、外れ値感が凄いですね…明日の動向が見ものです。
そんなわけで本日はここまで。皆さんお疲れさまでした。
明日も頑張りましょう!!
翌日のスコアはこちらから!
コメント