目次
乃木恋彼氏イベント第21回_8日目。スコアの伸びは更に加速中。
後半戦二日目が終わりましたね。
特攻ガチャが出揃ったことや、ペンライトの特殊効果(1回使用につきチェインが5秒延長)もあって、スコアの勢いはまったく衰えていません。…どころか、更に上昇している感があります。
前日のスコアはこちらから!
第21回彼氏イベントに関する情報・スコア・ボーダーはこちらから!

乃木恋第21回彼氏イベントスコア5/2日版。50位/100位のボーダーは?
名前 | 期生 | 50位スコア | 100位スコア | 変動 | 比率 |
白石麻衣 | 1 | 1,008,165,090 | 456,359,115 | 0 | 2.209148578 |
齋藤飛鳥 | 1 | 716,917,568 | 195,411,922 | 0 | 3.668750405 |
与田祐希 | 3 | 673,951,135 | 130,008,423 | 0 | 5.183903623 |
山下美月 | 3 | 664,617,955 | 172,959,421 | 0 | 3.842623612 |
生田絵梨花 | 1 | 510,072,823 | 123,699,636 | 4 | 4.123478771 |
秋元真夏 | 1 | 473,956,802 | 89,078,629 | -1 | 5.320656675 |
梅澤美波 | 3 | 434,125,370 | 103,375,645 | -1 | 4.199493701 |
北野日奈子 | 2 | 421,413,442 | 72,547,123 | -1 | 5.808823625 |
星野みなみ | 1 | 401,700,158 | 97,912,268 | 2 | 4.102654 |
遠藤さくら | 4 | 379,066,379 | 110,108,496 | -2 | 3.442662399 |
早川聖来 | 4 | 371,260,839 | 83,498,558 | 1 | 4.446314378 |
高山一実 | 1 | 335,923,212 | 71,694,634 | 2 | 4.685472165 |
松村沙友理 | 1 | 317,568,693 | 69,376,189 | 5 | 4.577488294 |
筒井あやめ | 4 | 315,845,312 | 61,016,812 | -4 | 5.17636536 |
賀喜遥香 | 4 | 306,292,065 | 85,232,272 | 2 | 3.593616101 |
久保史緒里 | 3 | 292,212,742 | 85,029,254 | 4 | 3.436614203 |
金川紗耶 | 4 | 289,637,208 | 84,287,855 | -2 | 3.436286378 |
大園桃子 | 3 | 279,782,117 | 78,648,844 | -5 | 3.557358287 |
掛橋沙耶香 | 4 | 279,753,313 | 54,582,356 | 0 | 5.125343307 |
堀未央奈 | 2 | 279,539,486 | 63,610,473 | -4 | 4.394551287 |
井上小百合 | 1 | 268,666,744 | 96,450,047 | 1 | 2.785553272 |
渡辺みり愛 | 2 | 266,544,041 | 63,096,846 | 2 | 4.22436394 |
清宮レイ | 4 | 258,743,248 | 104,096,158 | -2 | 2.485617654 |
岩本蓮加 | 3 | 237,889,433 | 73,712,401 | -1 | 3.227264745 |
樋口日奈 | 1 | 233,653,367 | 57,231,013 | 0 | 4.082635528 |
新内眞衣 | 2 | 222,475,966 | 61,710,420 | 0 | 3.605160458 |
田村真佑 | 4 | 212,520,709 | 70,937,428 | 4 | 2.995889687 |
寺田蘭世 | 2 | 201,878,975 | 64,173,153 | 1 | 3.145847844 |
柴田柚菜 | 4 | 198,458,740 | 67,613,283 | -1 | 2.935203427 |
伊藤理々杏 | 3 | 193,467,149 | 57,999,191 | -3 | 3.335687027 |
中田花奈 | 1 | 185,359,380 | 42,729,520 | 1 | 4.337970097 |
鈴木絢音 | 2 | 170,853,228 | 54,667,324 | 5 | 3.125326347 |
山崎怜奈 | 2 | 164,526,677 | 36,599,451 | -3 | 4.495331829 |
阪口珠美 | 3 | 155,591,860 | 48,220,090 | -1 | 3.226701983 |
伊藤純奈 | 2 | 154,221,141 | 50,389,418 | -1 | 3.060585875 |
佐藤楓 | 3 | 153,863,791 | 32,318,962 | -1 | 4.760789997 |
中村麗乃 | 3 | 137,642,672 | 28,452,548 | -1 | 4.837621994 |
矢久保美緒 | 4 | 126,660,458 | 36,314,501 | 0 | 3.487875491 |
吉田綾乃クリスティー | 3 | 117,887,418 | 21,549,312 | 1 | 5.470588481 |
北川悠理 | 4 | 115,089,061 | 23,116,216 | -1 | 4.978715418 |
向井葉月 | 3 | 89,599,736 | 18,786,812 | 0 | 4.76928901 |
和田まあや | 1 | 69,529,199 | 16,622,786 | 0 | 4.18276449 |

今回も前回に引き続き、50位スコアと100位スコアの比率を算出してみました。
50位スコアTOP10は以下の通りです。
白石麻衣
齋藤飛鳥
与田祐希
山下美月
生田絵梨花
秋元真夏
梅澤美波
北野日奈子
星野みなみ
遠藤さくら
生ちゃんがここにきてぐっと順位を上げてきました。
4期生の中では遠藤のみがランクインということで、道中の順位からまたがらりと様相が変わってきていますね。
少し下に目を向けると、まっちゅんがじわりじわりと順位を上げてきていますね。
比率の方では、以下が低比率(幅広いファン層) TOP10です。
白石麻衣
清宮レイ
井上小百合
柴田柚菜
田村真佑
伊藤純奈
鈴木絢音
寺田蘭世
阪口珠美
岩本蓮加
高比率(コアファンによる押し上げ) TOP 10 は以下の通りでした。
北野日奈子
吉田綾乃クリスティー
秋元真夏
与田祐希
筒井あやめ
掛橋沙耶香
北川悠理
中村麗乃
向井葉月
佐藤楓
乃木恋第21回彼氏イベント。通期でのスコア/ボーダー推移は?

運命の選択(5/1)以降のスコアの伸び率は、そんなに変わっていませんね。最終日にはまたがつんと上がりそうですが、ひとまず一定の値で上昇していくとみていいのでしょうか。今日の結果も気になるところです。
美月だけ、少し上がり幅が上がっていますね。
下位に目を向けてみましょう。

早川が安定した増加を見せている一方で、少し減少傾向が見えるメンバーもいますね。運命の選択後の失速があるのが下位メンバーと言えそうです。
メンバーの順位変動率はどうなっていたか、標準偏差と共にみる
各メンバーの日ごとの順位と、その標準偏差を算出してみました。
名前 | 標準偏差 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 |
白石麻衣 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
和田まあや | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
齋藤飛鳥 | 0.5345224838 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
中村麗乃 | 0.6408699445 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 |
向井葉月 | 0.7440238091 | 40 | 40 | 41 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 |
北川悠理 | 0.8345229604 | 39 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 39 | 40 |
与田祐希 | 0.991031209 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
梅澤美波 | 1.069044968 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
吉田綾乃クリスティー | 1.281739889 | 38 | 36 | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 | 39 |
矢久保美緒 | 1.457737974 | 41 | 39 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
山下美月 | 1.457737974 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
佐藤楓 | 1.772810521 | 36 | 38 | 37 | 36 | 33 | 33 | 35 | 36 |
秋元真夏 | 1.807721534 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 |
遠藤さくら | 2.390457219 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 8 | 10 |
中田花奈 | 2.503568881 | 35 | 34 | 27 | 33 | 30 | 31 | 32 | 31 |
星野みなみ | 2.604940361 | 15 | 14 | 16 | 12 | 12 | 9 | 11 | 9 |
筒井あやめ | 2.642374473 | 10 | 13 | 14 | 17 | 10 | 15 | 10 | 14 |
久保史緒里 | 2.825268635 | 19 | 16 | 11 | 15 | 18 | 18 | 20 | 16 |
新内眞衣 | 2.90012315 | 33 | 33 | 30 | 27 | 29 | 27 | 26 | 26 |
阪口珠美 | 2.924648941 | 34 | 28 | 28 | 32 | 34 | 36 | 33 | 34 |
大園桃子 | 3.105295017 | 13 | 20 | 18 | 20 | 19 | 21 | 13 | 18 |
早川聖来 | 3.502550091 | 21 | 15 | 13 | 10 | 11 | 14 | 12 | 11 |
渡辺みり愛 | 3.642506986 | 31 | 23 | 31 | 28 | 25 | 23 | 24 | 22 |
井上小百合 | 3.681517544 | 28 | 30 | 25 | 31 | 28 | 24 | 22 | 21 |
寺田蘭世 | 3.739270364 | 22 | 29 | 32 | 35 | 31 | 29 | 29 | 28 |
山崎怜奈 | 3.77964473 | 25 | 27 | 26 | 23 | 22 | 30 | 30 | 33 |
生田絵梨花 | 3.927922024 | 8 | 11 | 15 | 16 | 15 | 13 | 9 | 5 |
樋口日奈 | 3.991061441 | 24 | 32 | 35 | 29 | 32 | 28 | 25 | 25 |
伊藤純奈 | 4.440077219 | 26 | 24 | 33 | 34 | 36 | 34 | 34 | 35 |
金川紗耶 | 4.47013902 | 18 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 15 | 17 |
北野日奈子 | 4.74341649 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 22 | 7 | 8 |
伊藤理々杏 | 4.808846015 | 29 | 35 | 34 | 26 | 26 | 20 | 27 | 30 |
賀喜遥香 | 4.940720017 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 17 | 15 |
掛橋沙耶香 | 5.012484414 | 32 | 17 | 21 | 25 | 21 | 17 | 19 | 19 |
田村真佑 | 5.069164485 | 16 | 19 | 19 | 21 | 20 | 26 | 31 | 27 |
堀未央奈 | 5.070925528 | 27 | 25 | 29 | 24 | 27 | 16 | 16 | 20 |
松村沙友理 | 5.180664602 | 30 | 26 | 20 | 22 | 23 | 19 | 18 | 13 |
清宮レイ | 5.617256575 | 12 | 22 | 22 | 11 | 14 | 10 | 21 | 23 |
岩本蓮加 | 5.675763007 | 14 | 18 | 17 | 18 | 24 | 32 | 23 | 24 |
高山一実 | 7.025463889 | 23 | 31 | 23 | 19 | 13 | 11 | 14 | 12 |
鈴木絢音 | 7.356969485 | 17 | 21 | 24 | 30 | 35 | 35 | 37 | 32 |
柴田柚菜 | 7.745966692 | 20 | 10 | 10 | 13 | 17 | 25 | 28 | 29 |
数値の少ないメンバ=順位変動量の少ないメンバと言えます。
こうしてみるとまいやん・まあやの安定感やばいですね…
標準偏差の低いメンバーは道中で大きな順位変動が起きづらく、スコアを貯めるうえでやきもきしなくて良さそうな感じがあります。
というわけで本日の分析はここまで!
残り日数も少なくなってきましたが、頑張りましょうー!!
コメント