目次
乃木恋彼氏イベント第21回_9日目。1日あたりの増加量は安定?
後半戦3日目が終わりましたね。
スコア増加量は後半戦になってから一定になってきた感じがあります。
時間的・金銭的余裕の問題もありますからね、後は最終日にどれだけ変動するかという感じでしょうか。
前日のスコアはこちらから!
第21回彼氏イベントに関する情報・スコア・ボーダーはこちらから!

第21回彼氏イベント
「第21回彼氏イベント」の記事一覧です。
乃木恋第21回彼氏イベントスコア5/3日版。50位/100位のボーダーは?
名前 | 期生 | 50位スコア | 100位スコア | 変動 | 比率 |
白石麻衣 | 1 | 1,425,329,778 | 570,603,270 | 0 | 2.497934823 |
齋藤飛鳥 | 1 | 1,035,818,550 | 214,917,123 | 0 | 4.819618537 |
与田祐希 | 3 | 954,972,087 | 184,290,554 | 0 | 5.18188299 |
山下美月 | 3 | 844,370,091 | 211,498,621 | 0 | 3.992319605 |
生田絵梨花 | 1 | 707,278,641 | 176,561,902 | 0 | 4.005839499 |
秋元真夏 | 1 | 657,372,080 | 128,411,403 | 0 | 5.119265615 |
北野日奈子 | 2 | 596,228,031 | 99,970,798 | 1 | 5.964021924 |
梅澤美波 | 3 | 575,015,593 | 133,615,298 | -1 | 4.303516151 |
高山一実 | 1 | 544,394,314 | 89,648,352 | 3 | 6.072552388 |
星野みなみ | 1 | 544,346,202 | 126,289,184 | -1 | 4.3103153 |
早川聖来 | 4 | 536,283,859 | 90,033,079 | 0 | 5.956520259 |
遠藤さくら | 4 | 528,718,069 | 138,083,304 | -2 | 3.828978984 |
松村沙友理 | 1 | 434,021,172 | 85,361,468 | 0 | 5.084509231 |
掛橋沙耶香 | 4 | 397,106,787 | 73,468,344 | 5 | 5.40514139 |
堀未央奈 | 2 | 381,205,301 | 77,369,617 | 5 | 4.927067185 |
久保史緒里 | 3 | 374,498,488 | 113,462,762 | 0 | 3.300629047 |
井上小百合 | 1 | 369,779,846 | 147,081,115 | 4 | 2.514121857 |
金川紗耶 | 4 | 368,536,562 | 110,842,298 | -1 | 3.324872983 |
筒井あやめ | 4 | 358,438,087 | 76,107,137 | -5 | 4.709651435 |
賀喜遥香 | 4 | 355,705,077 | 108,064,474 | -5 | 3.291600503 |
清宮レイ | 4 | 343,606,144 | 117,048,436 | 2 | 2.935589366 |
渡辺みり愛 | 2 | 330,517,077 | 84,718,228 | 0 | 3.901369101 |
大園桃子 | 3 | 316,745,499 | 87,622,217 | -5 | 3.614899392 |
岩本蓮加 | 3 | 304,083,534 | 117,218,448 | 0 | 2.594161066 |
樋口日奈 | 1 | 300,685,972 | 72,757,433 | 0 | 4.132718261 |
新内眞衣 | 2 | 292,370,001 | 107,112,546 | 0 | 2.729558879 |
寺田蘭世 | 2 | 278,921,426 | 79,381,425 | 1 | 3.513686306 |
伊藤理々杏 | 3 | 275,804,068 | 73,948,375 | 2 | 3.729683959 |
田村真佑 | 4 | 264,421,752 | 78,841,161 | -2 | 3.353854112 |
柴田柚菜 | 4 | 253,803,812 | 80,118,379 | -1 | 3.167860049 |
鈴木絢音 | 2 | 239,638,200 | 72,419,346 | 1 | 3.309035682 |
中田花奈 | 1 | 232,847,389 | 62,959,355 | -1 | 3.698376341 |
山崎怜奈 | 2 | 208,752,998 | 44,672,402 | 0 | 4.672974558 |
伊藤純奈 | 2 | 208,398,935 | 59,346,979 | 1 | 3.511534007 |
佐藤楓 | 3 | 202,668,724 | 54,557,086 | 1 | 3.714801117 |
阪口珠美 | 3 | 194,679,176 | 64,119,841 | -2 | 3.036176836 |
中村麗乃 | 3 | 180,410,507 | 39,885,723 | 0 | 4.523185076 |
吉田綾乃クリスティー | 3 | 171,250,487 | 33,289,345 | 1 | 5.14430329 |
矢久保美緒 | 4 | 154,838,881 | 47,638,251 | -1 | 3.250305747 |
北川悠理 | 4 | 141,045,261 | 39,212,550 | 0 | 3.596941821 |
和田まあや | 1 | 118,788,381 | 26,092,819 | 1 | 4.552531522 |
向井葉月 | 3 | 114,183,148 | 29,107,413 | -1 | 3.922820211 |

まいやんに続き、飛鳥も10億の壁を越えてきました。
しかしまいやんのスコアは圧倒的ですね…100位スコアですら、遠藤以下の面々の50位確定スコアを余裕で超えてきています。
50位スコアTOP10は以下の通りです。
白石麻衣
齋藤飛鳥
与田祐希
山下美月
生田絵梨花
秋元真夏
北野日奈子
梅澤美波
高山一実
星野みなみ
TOP10から4期生の名前が消えました。ファン層が若い=課金量が少ないという傾向があったりするのかもしれません。後は単純にまだまだコアなファンを獲得するには至っていないのでしょうか。
乃木恋第21回彼氏イベント。通期でのスコア/ボーダー推移は?

通期スコアの伸びです。どのメンバも後半戦に入ってからの伸びは安定していますね。
美月が若干落ち込んできているのと、賀喜がだいぶ失速している感じでしょうか。
後半戦に入ってから、更にスコアを伸ばしてくるという傾向はまだ出ていないので、最終日にぐんと伸びる感じでしょうかね。

下位グループです。(もはや早川は一気に伸びてきたおかげで上位側の順位ですが)
こちらもおおむね安定している感じですかね。純奈と佐藤の伸び方がほぼ同じで面白いですね 笑
メンバーの順位変動率はどうなっていたか、標準偏差と共にみる
名前 | 標準偏差 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 |
白石麻衣 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
和田まあや | 0.3333333333 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 |
齋藤飛鳥 | 0.5270462767 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
中村麗乃 | 0.6009252126 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 |
北川悠理 | 0.78173596 | 39 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 39 | 40 | 40 |
向井葉月 | 0.8819171037 | 40 | 40 | 41 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 |
与田祐希 | 0.9718253158 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
梅澤美波 | 1.201850425 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
吉田綾乃クリスティー | 1.224744871 | 38 | 36 | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 |
矢久保美緒 | 1.394433378 | 41 | 39 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 |
山下美月 | 1.394433378 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
佐藤楓 | 1.666666667 | 36 | 38 | 37 | 36 | 33 | 33 | 35 | 36 | 35 |
秋元真夏 | 1.732050808 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
中田花奈 | 2.34520788 | 35 | 34 | 27 | 33 | 30 | 31 | 32 | 31 | 32 |
星野みなみ | 2.549509757 | 15 | 14 | 16 | 12 | 12 | 9 | 11 | 9 | 10 |
遠藤さくら | 2.603416559 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 8 | 10 | 12 |
久保史緒里 | 2.65099562 | 19 | 16 | 11 | 15 | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 |
新内眞衣 | 2.87711275 | 33 | 33 | 30 | 27 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 |
阪口珠美 | 2.990726407 | 34 | 28 | 28 | 32 | 34 | 36 | 33 | 34 | 36 |
筒井あやめ | 3.205897344 | 10 | 13 | 14 | 17 | 10 | 15 | 10 | 14 | 19 |
早川聖来 | 3.370624736 | 21 | 15 | 13 | 10 | 11 | 14 | 12 | 11 | 11 |
大園桃子 | 3.391164992 | 13 | 20 | 18 | 20 | 19 | 21 | 13 | 18 | 23 |
寺田蘭世 | 3.586239132 | 22 | 29 | 32 | 35 | 31 | 29 | 29 | 28 | 27 |
渡辺みり愛 | 3.643868518 | 31 | 23 | 31 | 28 | 25 | 23 | 24 | 22 | 22 |
樋口日奈 | 3.937003937 | 24 | 32 | 35 | 29 | 32 | 28 | 25 | 25 | 25 |
山崎怜奈 | 4.062019202 | 25 | 27 | 26 | 23 | 22 | 30 | 30 | 33 | 33 |
伊藤純奈 | 4.206476488 | 26 | 24 | 33 | 34 | 36 | 34 | 34 | 35 | 34 |
生田絵梨花 | 4.265494631 | 8 | 11 | 15 | 16 | 15 | 13 | 9 | 5 | 5 |
伊藤理々杏 | 4.5 | 29 | 35 | 34 | 26 | 26 | 20 | 27 | 30 | 28 |
井上小百合 | 4.594682917 | 28 | 30 | 25 | 31 | 28 | 24 | 22 | 21 | 17 |
金川紗耶 | 4.728753653 | 18 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 15 | 17 | 18 |
北野日奈子 | 4.833333333 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 22 | 7 | 8 | 7 |
田村真佑 | 5.230784942 | 16 | 19 | 19 | 21 | 20 | 26 | 31 | 27 | 29 |
掛橋沙耶香 | 5.294126725 | 32 | 17 | 21 | 25 | 21 | 17 | 19 | 19 | 14 |
岩本蓮加 | 5.387743292 | 14 | 18 | 17 | 18 | 24 | 32 | 23 | 24 | 24 |
清宮レイ | 5.431390246 | 12 | 22 | 22 | 11 | 14 | 10 | 21 | 23 | 21 |
堀未央奈 | 5.441609239 | 27 | 25 | 29 | 24 | 27 | 16 | 16 | 20 | 15 |
松村沙友理 | 5.592653912 | 30 | 26 | 20 | 22 | 23 | 19 | 18 | 13 | 13 |
賀喜遥香 | 6.085045421 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 17 | 15 | 20 |
鈴木絢音 | 6.918172527 | 17 | 21 | 24 | 30 | 35 | 35 | 37 | 32 | 31 |
高山一実 | 7.259093913 | 23 | 31 | 23 | 19 | 13 | 11 | 14 | 12 | 9 |
柴田柚菜 | 8.120618477 | 20 | 10 | 10 | 13 | 17 | 25 | 28 | 29 | 30 |
標準偏差もほぼ前日と変わらず。
標準偏差が高い(表で下の方にいる) メンバは序盤の順位に踊らされてはいけない、ということがよくわかります。次回以降の参考になりそうですね。
というわけで本日の分析はここまで!
まだまだ頑張りましょうー!!
コメント