目次
乃木恋彼氏イベント第21回_11日目。最後の課金アイテム販売でスコア伸び加速!!
GWも最終日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
残すところ本日を含めて後三日、ということでスコア伸ばしに勢いがついてくる段階ですね。
最後の課金アイテムが販売されたことで、昨日のスコアの伸びはえげつないことになっていました。
今回からはアイテム使用でチェーンが5秒伸びるということもあり、アイテムを全回収してから分回すプレイヤーが多数いた模様ですね。
前日のスコアはこちらから!
第21回彼氏イベントに関する情報・スコア・ボーダーはこちらから!

乃木恋第21回彼氏イベントスコア5/5日版。50位/100位のボーダーは?
名前 | 期生 | 50位スコア | 100位スコア | 変動 | 比率 |
白石麻衣 | 1 | 2,512,234,362 | 981,249,473 | 0 | 2.560240215 |
齋藤飛鳥 | 1 | 1,764,413,685 | 303,225,748 | 0 | 5.81881221 |
与田祐希 | 3 | 1,703,385,118 | 262,362,742 | 0 | 6.492481002 |
山下美月 | 3 | 1,288,306,644 | 331,553,896 | 0 | 3.885662812 |
秋元真夏 | 1 | 1,217,974,750 | 202,943,400 | 1 | 6.001548954 |
生田絵梨花 | 1 | 1,164,055,213 | 248,821,060 | -1 | 4.67828251 |
北野日奈子 | 2 | 1,062,237,559 | 161,816,746 | 0 | 6.564447656 |
早川聖来 | 4 | 981,277,451 | 107,431,612 | 1 | 9.133973071 |
星野みなみ | 1 | 902,275,372 | 198,829,335 | 1 | 4.537938891 |
梅澤美波 | 3 | 854,970,068 | 219,198,875 | 1 | 3.900430912 |
高山一実 | 1 | 833,208,885 | 129,732,975 | -3 | 6.422491159 |
遠藤さくら | 4 | 744,663,448 | 174,985,055 | 0 | 4.25558313 |
松村沙友理 | 1 | 708,033,063 | 133,617,757 | 0 | 5.298944384 |
筒井あやめ | 4 | 679,888,212 | 119,695,608 | 0 | 5.680143352 |
渡辺みり愛 | 2 | 637,350,464 | 110,222,542 | 7 | 5.782396708 |
堀未央奈 | 2 | 628,034,907 | 104,960,674 | 2 | 5.983525858 |
久保史緒里 | 3 | 611,097,797 | 169,324,522 | -1 | 3.609033055 |
賀喜遥香 | 4 | 602,700,245 | 171,260,315 | -1 | 3.519205515 |
新内眞衣 | 2 | 579,955,100 | 149,515,224 | 5 | 3.878903328 |
掛橋沙耶香 | 4 | 551,497,906 | 103,241,191 | -5 | 5.341839828 |
井上小百合 | 1 | 548,862,785 | 223,819,531 | -2 | 2.452255987 |
清宮レイ | 4 | 527,405,114 | 168,993,340 | -1 | 3.120863307 |
金川紗耶 | 4 | 515,553,989 | 132,205,806 | -3 | 3.89963198 |
大園桃子 | 3 | 505,683,881 | 128,778,554 | -1 | 3.92677092 |
岩本蓮加 | 3 | 499,328,067 | 150,632,050 | 0 | 3.314885956 |
樋口日奈 | 1 | 471,146,477 | 121,040,360 | 0 | 3.892474188 |
鈴木絢音 | 2 | 415,989,776 | 105,332,271 | 1 | 3.949309856 |
寺田蘭世 | 2 | 415,584,352 | 121,819,865 | -1 | 3.411466201 |
伊藤理々杏 | 3 | 356,904,639 | 99,104,772 | 0 | 3.601286112 |
阪口珠美 | 3 | 345,406,688 | 100,385,905 | 3 | 3.440788704 |
佐藤楓 | 3 | 345,077,244 | 82,594,714 | 3 | 4.177957974 |
中田花奈 | 1 | 330,398,839 | 83,169,722 | 0 | 3.972585588 |
柴田柚菜 | 4 | 326,947,123 | 93,436,141 | -2 | 3.499150537 |
田村真佑 | 4 | 311,086,231 | 114,271,743 | -4 | 2.722337324 |
山崎怜奈 | 2 | 297,638,770 | 80,264,916 | 0 | 3.708205089 |
伊藤純奈 | 2 | 293,388,567 | 91,569,526 | 0 | 3.203997878 |
中村麗乃 | 3 | 287,229,706 | 67,802,917 | 0 | 4.236244084 |
矢久保美緒 | 4 | 253,680,170 | 71,236,182 | 1 | 3.56111407 |
吉田綾乃クリスティー | 3 | 253,339,999 | 52,557,456 | -1 | 4.820248511 |
北川悠理 | 4 | 190,404,759 | 61,701,213 | 0 | 3.085915977 |
向井葉月 | 3 | 161,564,430 | 54,889,277 | 0 | 2.943460705 |
和田まあや | 1 | 159,989,145 | 43,529,110 | 0 | 3.675451784 |

ついに10億超えがきいちゃんまで7名に到達しました。
この分だとTOP10は全員10億越えというかんじになりそうですね。
まいやんは既に20億を突破、100位ラインでも10億がボーダーになってきており、一人異次元の戦いを見せております 笑
乃木恋第21回彼氏イベント。通期でのスコア/ボーダー推移は?

通期スコアの伸びです。運命の選択後のトレンドラインから、上振れしているメンバーが多数見受けられますね。
一方で飛鳥・美月あたりは安定したスコア伸びで、これはまだこの後山場が来そうな予感です。

下位メンバーにフォーカスを当ててみました。
早川・岩本・井上・佐藤あたりは上振れしてきていますね。
一方で純奈や葉月はそのまま、掛橋はむしろ減速ということで、メンバー毎に特徴のある動き方をしてきています。
トレンドライン。最終日のボーダーはいくつになるかを予想

5/5の結果を受けて、トレンドラインが上向きに修正されているメンバーが多数います。
まいやんとかは40億に届きそうですね…前述の通り、今回からイベントアイテムにチェーン5秒追加の効果が乗るようになりましたが、別に課金者からしたら通常のキャンディー買って時間使って分回せば良いだけですからね…
とはいえアイテム効果もあっての上振れと判断し、トレンドラインは運命の選択後のまま維持してあります。

(元)下位メンバーのトレンドラインです。早川とかわかりやすく上振れしているので、もっとスコアが伸びてもおかしくありませんね…
でんちゃん(31位)でも5億とか、ほんま激戦ですわ・・・
という感じで、最終盤の追い込みが続きますが皆さま頑張っていきましょうー!
コメント