目次
乃木恋彼氏イベント第21回_12日目。残すところあと2日!!ボーダーは依然上昇中
GWも終わり、彼氏イベントも後2日。どのメンバーも最終追い込みがかかってくるタイミングですが、一方で課金アイテムは出きったタイミングでもあります。
これ以上スコアの伸びが加速するのか、それとも一回減速するのか?個人的には次回以降のトレンドを占う意味でも大変注目しています。
前日のスコアはこちらから!
第21回彼氏イベントに関する情報・スコア・ボーダーはこちらから!

乃木恋第21回彼氏イベントスコア5/6日版。50位/100位のボーダーは?
名前 | 期生 | 50位スコア | 100位スコア | 変動 | 比率 |
白石麻衣 | 1 | 3,310,110,365 | 1,259,202,910 | 0 | 2.628734685 |
齋藤飛鳥 | 1 | 2,206,779,945 | 369,933,561 | 0 | 5.965341287 |
与田祐希 | 3 | 2,188,750,273 | 297,018,222 | 0 | 7.36907742 |
山下美月 | 3 | 1,576,708,510 | 340,670,171 | 0 | 4.628255257 |
秋元真夏 | 1 | 1,516,017,395 | 271,412,397 | 0 | 5.585660094 |
生田絵梨花 | 1 | 1,466,568,032 | 266,954,227 | 0 | 5.493705975 |
北野日奈子 | 2 | 1,307,851,136 | 182,861,057 | 0 | 7.152157805 |
早川聖来 | 4 | 1,190,486,432 | 135,178,613 | 0 | 8.806766141 |
星野みなみ | 1 | 1,112,725,689 | 227,049,649 | 0 | 4.900803388 |
梅澤美波 | 3 | 1,030,087,131 | 240,257,100 | 0 | 4.287436796 |
高山一実 | 1 | 978,727,431 | 156,144,340 | 0 | 6.268094194 |
松村沙友理 | 1 | 952,907,329 | 172,889,556 | 1 | 5.511653515 |
遠藤さくら | 4 | 895,586,103 | 208,718,206 | -1 | 4.290886359 |
筒井あやめ | 4 | 890,026,630 | 132,865,829 | 0 | 6.698687215 |
賀喜遥香 | 4 | 854,437,924 | 195,152,027 | 3 | 4.378319493 |
久保史緒里 | 3 | 827,166,090 | 199,858,404 | 1 | 4.13876061 |
堀未央奈 | 2 | 733,645,802 | 122,725,344 | -1 | 5.97794863 |
新内眞衣 | 2 | 731,539,600 | 166,546,119 | 1 | 4.392414572 |
渡辺みり愛 | 2 | 719,315,478 | 140,599,315 | -4 | 5.116066732 |
井上小百合 | 1 | 707,884,296 | 272,305,343 | 1 | 2.599597526 |
掛橋沙耶香 | 4 | 669,052,759 | 115,781,817 | -1 | 5.778565032 |
金川紗耶 | 4 | 639,606,385 | 145,232,009 | 1 | 4.404031793 |
清宮レイ | 4 | 639,145,248 | 188,419,636 | -1 | 3.392137155 |
岩本蓮加 | 3 | 620,143,076 | 177,548,114 | 1 | 3.492817029 |
大園桃子 | 3 | 609,148,399 | 155,206,279 | -1 | 3.924766465 |
樋口日奈 | 1 | 592,792,220 | 143,942,521 | 0 | 4.118256481 |
寺田蘭世 | 2 | 539,281,530 | 142,369,895 | 1 | 3.7878902 |
鈴木絢音 | 2 | 521,070,445 | 135,067,120 | -1 | 3.857863002 |
伊藤理々杏 | 3 | 470,702,585 | 115,525,260 | 0 | 4.074455967 |
佐藤楓 | 3 | 461,853,132 | 114,672,761 | 1 | 4.027574883 |
中田花奈 | 1 | 439,501,999 | 94,972,637 | 1 | 4.627669747 |
阪口珠美 | 3 | 425,548,116 | 127,230,773 | -2 | 3.344694888 |
柴田柚菜 | 4 | 400,629,196 | 103,084,806 | 0 | 3.886403938 |
山崎怜奈 | 2 | 389,519,560 | 96,668,828 | 1 | 4.029422597 |
田村真佑 | 4 | 383,645,134 | 142,603,159 | -1 | 2.690298986 |
伊藤純奈 | 2 | 368,105,512 | 104,652,543 | 0 | 3.51740628 |
中村麗乃 | 3 | 355,521,880 | 77,665,814 | 0 | 4.577585191 |
矢久保美緒 | 4 | 325,816,186 | 82,515,228 | 0 | 3.948558271 |
吉田綾乃クリスティー | 3 | 301,921,486 | 70,429,293 | 0 | 4.28687373 |
北川悠理 | 4 | 220,377,285 | 66,443,192 | 0 | 3.316777511 |
向井葉月 | 3 | 203,050,413 | 63,149,489 | 0 | 3.215392812 |
和田まあや | 1 | 182,822,639 | 51,967,226 | 0 | 3.518037291 |

ついにTOP10全員が10億超えに。まいやんは30億超えと、このペースで行くと40億・50億がみえてくる伸び方です。
上位層の順位変動もほぼなしですが、ここにきて賀喜が少し順位を上げてきていますね。
50位・100位のスコア比率を見てみると、白石・井上の卒業組が低いのは当然なのですが、その次に来ているのが田村というのが意外ですね。(というか田村、思った以上にスコアが伸びていません)
乃木恋第21回彼氏イベント。通期でのスコア/ボーダー推移は?

通期スコアの伸びです。昨日の伸びでトレンドラインを上振れという話をしましたが、更に上昇しているメンバーも見られますね。(特にまいやんはこのスコア帯でまだ伸びるのか!という驚きがあります)
このグラフ上だけで見ると賀喜も一目で上振れしているのがわかります。

下位メンバーです。早川は相変わらずとびぬけていますね。未央奈・井上・掛橋あたり(17位~20位前後の中盤層)はひたすらごちゃついていて、この後の展開がまだまだ見えません。
トレンドライン。最終日のボーダーはいくつになるかを予想

上位3人+賀喜はトレンドラインなんのその、ファンのぶつかり合いが加速していますね。他はおおむねトレンドライン通りの推移と言えなくもなさそうです。
(とはいえ昨日の上昇を加味してのトレンドラインなので、最初に算出したときよりは上振れしています)

(元)下位メンバーにフォーカスすると、少しずつ上振れしているメンバーも見受けられます。蓮加あたりも10億にとどいてもおかしくありませんね・・・
トレンドラインを見るとまだまだ油断ができない伸び方をしているので、50位の確定圏内を狙っている方は残り二日気を引き締めて頑張っていきましょう!
コメント