目次
櫻坂46公式アカウントでメンバー名が登場した投稿を集計しランキング化
櫻坂46のTwitter公式アカウントでは、メンバーの出演情報などがあった場合はそのメンバー名を記載してアナウンスをしています。
今回はその投稿を集計し、RT数、いいね数を分析。メンバーの潜在的な人気度を探ってみました。
Twitter投稿のデータ・分析上の注意点について
元になるデータは櫻坂46のTwitter公式アカウントの投稿を集計して求めています。
データとしては2020年11月26日より2021年9月1日までに投稿されたデータを利用しています。
(開始日・終了日に関しては集計の都度最新化していきます。⇒最新の傾向を反映しやすくするため)
複数メンバーが登場する場合、1つの投稿でも各メンバー毎に加算されます。
櫻坂46メンバー人気ランキング Twitter RT/いいね数編
それではデータを見ていきます。TwitterのRTといいね数を集計し、1投稿あたりの回数に平均を取ったデータになります。
それぞれ1位のメンバーを100として割合化、その合算値順に並べてあります。
順位 | メンバー名 | RT AVERAGE | RT 割合 | いいね の AVERAGE | いいね 割合 | RT/いいね 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡邉理佐 | 1038.53 | 100.0 | 10686.3 | 98.6 | 198.6 |
2 | 森田ひかる | 985.06 | 94.9 | 10838.2 | 100.0 | 194.9 |
3 | 山﨑天 | 986.18 | 95.0 | 10803.9 | 99.7 | 194.6 |
4 | 田村保乃 | 968.33 | 93.2 | 10034.5 | 92.6 | 185.8 |
5 | 菅井友香 | 944.30 | 90.9 | 10255.6 | 94.6 | 185.6 |
6 | 藤吉夏鈴 | 929.98 | 89.5 | 10045.5 | 92.7 | 182.2 |
7 | 小林由依 | 909.41 | 87.6 | 10053.6 | 92.8 | 180.3 |
8 | 大園玲 | 820.24 | 79.0 | 9069.0 | 83.7 | 162.7 |
9 | 増本綺良 | 806.13 | 77.6 | 8958.3 | 82.7 | 160.3 |
10 | 関有美子 | 772.08 | 74.3 | 8458.3 | 78.0 | 152.4 |
11 | 原田葵 | 765.66 | 73.7 | 8285.7 | 76.4 | 150.2 |
12 | 尾関梨香 | 756.30 | 72.8 | 8000.0 | 73.8 | 146.6 |
13 | 小池美波 | 707.17 | 68.1 | 8430.6 | 77.8 | 145.9 |
14 | 渡辺梨加 | 743.09 | 71.6 | 7863.6 | 72.6 | 144.1 |
15 | 武元唯衣 | 727.41 | 70.0 | 7973.0 | 73.6 | 143.6 |
16 | 井上梨名 | 716.28 | 69.0 | 7933.3 | 73.2 | 142.2 |
17 | 松田里奈 | 706.76 | 68.1 | 7956.5 | 73.4 | 141.5 |
18 | 守屋麗奈 | 690.93 | 66.5 | 7809.5 | 72.1 | 138.6 |
19 | 幸阪茉里乃 | 692.29 | 66.7 | 7642.9 | 70.5 | 137.2 |
20 | 土生瑞穂 | 689.04 | 66.3 | 7637.4 | 70.5 | 136.8 |
21 | 守屋茜 | 695.68 | 67.0 | 7409.1 | 68.4 | 135.3 |
22 | 大沼晶保 | 667.67 | 64.3 | 7666.7 | 70.7 | 135.0 |
23 | 上村莉菜 | 665.96 | 64.1 | 7240.0 | 66.8 | 130.9 |
24 | 遠藤光莉 | 619.10 | 59.6 | 6952.4 | 64.1 | 123.8 |
25 | 齋藤冬優花 | 600.90 | 57.9 | 6500.0 | 60.0 | 117.8 |

RT/いいねの合算値1位は渡邉理佐でした。
続いて僅差で森田ひかると山﨑天、田村保乃と2期生組が並んでいます。
その後少し離れて菅井友香、藤吉夏鈴、小林由依が集団を形成しています。
続いてまた少し離れて大園玲、増本綺良とが並び、以降ほぼ団子状態で連なっていきます。
以上、櫻坂46の人気ランキングをTwitterのRT数/いいね数から分析しました。
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
乃木坂 人気曲ランキング | 乃木坂5期生 人気ランキング | 乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
成人式一覧 | ||
5期生一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 生写真レート |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 表題曲ソート | 乃木坂46 4期生ソート | 乃木坂46 5期生ソート |
乃木坂46 人数推移 | 坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 |
ひなあい 見逃し配信比較 |
コメント