乃木坂46 42ndシングル「是非に及ばず」のオンラインミート&グリート完売状況を、7次結果までの公開値をもとに集計しました。8次以降の受付列は7次時点の完売数を据え置き、スコア比較用の参考値として扱っています。
標準部数の全完売標準部数以外の全完売未完売の据え置き値
目次
42nd ミーグリ完売表
8次以降はスコア算出用に7次の累計完売数を据え置いた参考値です。
| 順位 | メンバー | 期 | 部数 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 8次(参考) | 9次(参考) | 10次(参考) | 11次(参考) | 12次(参考) | 13次(参考) | 14次(参考) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一ノ瀬美空 | 5 | 30 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 |
| 2 | 川﨑桜 | 5 | 30 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 99.7 |
| 3 | 池田瑛紗 | 5 | 30 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 99.2 |
| 4 | 中西アルノ | 5 | 30 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 99 |
| 4 | 五百城茉央 | 5 | 30 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 99 |
| 6 | 井上和 | 5 | 30 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 98.7 |
| 7 | 小川彩 | 5 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 98.5 |
| 7 | 菅原咲月 | 5 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 98.5 |
| 7 | 林瑠奈 | 4 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 98.5 |
| 10 | 冨里奈央 | 5 | 30 | 0 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 95.7 |
| 11 | 岡本姫奈 | 5 | 30 | 0 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 93.2 |
| 12 | 大越ひなの | 6 | 30 | 0 | 4 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 89.6 |
| 13 | 矢田萌華 | 6 | 30 | 0 | 5 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 88.4 |
| 14 | 瀬戸口心月 | 6 | 30 | 0 | 5 | 12 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 87.4 |
| 15 | 奥田いろは | 5 | 20 | 0 | 0 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 85.6 |
| 16 | 森平麗心 | 6 | 30 | 0 | 0 | 5 | 9 | 17 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 59.3 |
| 17 | 海邉朱莉 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 22.7 |
| 18 | 鈴木佑捺 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17.2 |
| 19 | 黒見明香 | 4 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13.4 |
| 20 | 柴田柚菜 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12.4 |
| 21 | 愛宕心響 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9.1 |
| 22 | 小津玲奈 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.8 |
| 23 | 川端晃菜 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | 伊藤理々杏 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 長嶋凛桜 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メンバー別スコアグラフ
100
99.7
99.2
99
99
98.7
98.5
98.5
98.5
95.7
93.2
89.6
88.4
87.4
85.6
59.3
22.7
17.2
13.4
12.4
9.1
4.8
2
0
0
スコアランキング
| 順位 | メンバー | 期 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 一ノ瀬美空 | 5 | 100 |
| 2 | 川﨑桜 | 5 | 99.7 |
| 3 | 池田瑛紗 | 5 | 99.2 |
| 4 | 中西アルノ | 5 | 99 |
| 4 | 五百城茉央 | 5 | 99 |
| 6 | 井上和 | 5 | 98.7 |
| 7 | 小川彩 | 5 | 98.5 |
| 7 | 菅原咲月 | 5 | 98.5 |
| 7 | 林瑠奈 | 4 | 98.5 |
| 10 | 冨里奈央 | 5 | 95.7 |
| 11 | 岡本姫奈 | 5 | 93.2 |
| 12 | 大越ひなの | 6 | 89.6 |
| 13 | 矢田萌華 | 6 | 88.4 |
| 14 | 瀬戸口心月 | 6 | 87.4 |
| 15 | 奥田いろは | 5 | 85.6 |
| 16 | 森平麗心 | 6 | 59.3 |
| 17 | 海邉朱莉 | 6 | 22.7 |
| 18 | 鈴木佑捺 | 6 | 17.2 |
| 19 | 黒見明香 | 4 | 13.4 |
| 20 | 柴田柚菜 | 4 | 12.4 |
| 21 | 愛宕心響 | 6 | 9.1 |
| 22 | 小津玲奈 | 6 | 4.8 |
| 23 | 川端晃菜 | 6 | 2 |
| 24 | 伊藤理々杏 | 3 | 0 |
| 24 | 長嶋凛桜 | 6 | 0 |
よくある確認ポイント
この記事は何次結果まで反映していますか?
この記事は42ndの7次結果までを反映しています。
スコアはどのように扱っていますか?
各受付時点の完売率をもとに、100点満点に換算しています。8次以降は7次時点の完売数を据え置いた参考値として加え、同じ受付列数で比較できるようにしています。
色の見方は?
標準部数の全完売は赤、標準部数以外の全完売は緑、未完売の据え置き値は水色です。未来の受付列でも全完売しているセルは赤または緑を優先しています。
全日程に参加していないメンバーはどう扱っていますか?
今作の全日程不参加・受付対象外メンバーは、直近で参加していたシングルのスコアを参考値として分けて掲載しています。

