目次
乃木坂46のメンバーの誕生日を年齢順に一覧でリスト化
乃木坂46のメンバーを生年月日順に一覧化しました。
前半には現役メンバーのみ、後半には卒業生を含めた歴代メンバ一全てを一覧表として掲載しています。卒業生メンバーについては卒業日・卒業時の年齢についても記載しています。
各月ごとにまとめた記事は下の記事を参照してください。
櫻坂46/日向坂46の年齢記事については以下の記事を参照してください。
・年齢は本日時点の年齢を表記しています
・年齢が高いメンバーから順に並べています
乃木坂46 現役メンバー 年齢順一覧 誕生日付
メンバー名 | 期 | 生年月日 | 現在 年齢 |
---|---|---|---|
吉田綾乃 クリスティー | 3期 | 1995年9月6日 | 28 |
佐藤楓 | 3期 | 1998年3月23日 | 25 |
梅澤美波 | 3期 | 1999年1月6日 | 24 |
田村真佑 | 4期 | 1999年1月12日 | 24 |
弓木奈於 | 4期 | 1999年2月3日 | 24 |
山下美月 | 3期 | 1999年7月26日 | 24 |
向井葉月 | 3期 | 1999年8月23日 | 24 |
与田祐希 | 3期 | 2000年5月5日 | 23 |
久保史緒里 | 3期 | 2001年7月14日 | 22 |
賀喜遥香 | 4期 | 2001年8月8日 | 22 |
佐藤璃果 | 4期 | 2001年8月9日 | 22 |
中村麗乃 | 3期 | 2001年9月27日 | 22 |
遠藤さくら | 4期 | 2001年10月3日 | 21 |
金川紗耶 | 4期 | 2001年10月31日 | 21 |
阪口珠美 | 3期 | 2001年11月10日 | 21 |
池田瑛紗 | 5期 | 2002年5月12日 | 21 |
矢久保美緒 | 4期 | 2002年8月14日 | 21 |
伊藤理々杏 | 3期 | 2002年10月8日 | 20 |
掛橋沙耶香 | 4期 | 2002年11月20日 | 20 |
柴田柚菜 | 4期 | 2003年3月3日 | 20 |
中西アルノ | 5期 | 2003年3月17日 | 20 |
川﨑桜 | 5期 | 2003年4月17日 | 20 |
一ノ瀬美空 | 5期 | 2003年5月24日 | 20 |
清宮レイ | 4期 | 2003年8月1日 | 20 |
林瑠奈 | 4期 | 2003年10月2日 | 19 |
岡本姫奈 | 5期 | 2003年12月17日 | 19 |
松尾美佑 | 4期 | 2004年1月3日 | 19 |
黒見明香 | 4期 | 2004年1月19日 | 19 |
岩本蓮加 | 3期 | 2004年2月2日 | 19 |
筒井あやめ | 4期 | 2004年6月8日 | 19 |
井上和 | 5期 | 2005年2月17日 | 18 |
五百城茉央 | 5期 | 2005年7月29日 | 18 |
奥田いろは | 5期 | 2005年8月20日 | 18 |
菅原咲月 | 5期 | 2005年10月31日 | 17 |
冨里奈央 | 5期 | 2006年9月18日 | 17 |
小川彩 | 5期 | 2007年6月27日 | 16 |
乃木坂46 期別 メンバー年齢順一覧 誕生日付
1期生 年齢順一覧
メンバー名 | 期 | 生年月日 | 現在 年齢 |
---|---|---|---|
岩瀬佑美子 | 1期 | 1990年6月12日 | 33 |
深川麻衣 | 1期 | 1991年3月29日 | 32 |
白石麻衣 | 1期 | 1992年8月20日 | 31 |
松村沙友理 | 1期 | 1992年8月27日 | 31 |
衛藤美彩 | 1期 | 1993年1月4日 | 30 |
橋本奈々未 | 1期 | 1993年2月20日 | 30 |
安藤美雲 | 1期 | 1993年5月21日 | 30 |
斉藤優里 | 1期 | 1993年7月20日 | 30 |
秋元真夏 | 1期 | 1993年8月20日 | 30 |
宮澤成良 | 1期 | 1993年10月29日 | 29 |
高山一実 | 1期 | 1994年2月8日 | 29 |
桜井玲香 | 1期 | 1994年5月16日 | 29 |
永島聖羅 | 1期 | 1994年5月19日 | 29 |
西野七瀬 | 1期 | 1994年5月25日 | 29 |
若月佑美 | 1期 | 1994年6月27日 | 29 |
中田花奈 | 1期 | 1994年8月6日 | 29 |
柏幸奈 | 1期 | 1994年8月12日 | 29 |
能條愛未 | 1期 | 1994年10月18日 | 28 |
井上小百合 | 1期 | 1994年12月14日 | 28 |
大和里菜 | 1期 | 1994年12月14日 | 28 |
川村真洋 | 1期 | 1995年7月23日 | 28 |
畠中清羅 | 1期 | 1995年12月5日 | 27 |
伊藤寧々 | 1期 | 1995年12月12日 | 27 |
生駒里奈 | 1期 | 1995年12月29日 | 27 |
市來玲奈 | 1期 | 1996年1月22日 | 27 |
伊藤万理華 | 1期 | 1996年2月20日 | 27 |
中元日芽香 | 1期 | 1996年4月13日 | 27 |
生田絵梨花 | 1期 | 1997年1月22日 | 26 |
斎藤ちはる | 1期 | 1997年2月17日 | 26 |
樋口日奈 | 1期 | 1998年1月31日 | 25 |
星野みなみ | 1期 | 1998年2月6日 | 25 |
川後陽菜 | 1期 | 1998年3月22日 | 25 |
和田まあや | 1期 | 1998年4月23日 | 25 |
齋藤飛鳥 | 1期 | 1998年8月10日 | 25 |
2期生 年齢順一覧
メンバー名 | 期 | 生年月日 | 現在 年齢 |
---|---|---|---|
新内眞衣 | 2期 | 1992年1月22日 | 31 |
伊藤かりん | 2期 | 1993年5月26日 | 30 |
西川七海 | 2期 | 1993年7月3日 | 30 |
矢田里沙子 | 2期 | 1995年3月8日 | 28 |
北野日奈子 | 2期 | 1996年7月17日 | 27 |
堀未央奈 | 2期 | 1996年10月15日 | 26 |
山崎怜奈 | 2期 | 1997年5月21日 | 26 |
相楽伊織 | 2期 | 1997年11月26日 | 25 |
佐々木琴子 | 2期 | 1998年8月28日 | 25 |
寺田蘭世 | 2期 | 1998年9月23日 | 25 |
伊藤純奈 | 2期 | 1998年11月30日 | 24 |
鈴木絢音 | 2期 | 1999年3月5日 | 24 |
米徳京花 | 2期 | 1999年4月14日 | 24 |
渡辺みり愛 | 2期 | 1999年11月1日 | 23 |
3期生 年齢順一覧
メンバー名 | 期 | 生年月日 | 現在 年齢 |
---|---|---|---|
吉田綾乃 クリスティー | 3期 | 1995年9月6日 | 28 |
佐藤楓 | 3期 | 1998年3月23日 | 25 |
梅澤美波 | 3期 | 1999年1月6日 | 24 |
山下美月 | 3期 | 1999年7月26日 | 24 |
向井葉月 | 3期 | 1999年8月23日 | 24 |
大園桃子 | 3期 | 1999年9月13日 | 24 |
与田祐希 | 3期 | 2000年5月5日 | 23 |
久保史緒里 | 3期 | 2001年7月14日 | 22 |
中村麗乃 | 3期 | 2001年9月27日 | 22 |
阪口珠美 | 3期 | 2001年11月10日 | 21 |
伊藤理々杏 | 3期 | 2002年10月8日 | 20 |
岩本蓮加 | 3期 | 2004年2月2日 | 19 |
4期生 年齢順一覧
メンバー名 | 期 | 生年月日 | 現在 年齢 |
---|---|---|---|
田村真佑 | 4期 | 1999年1月12日 | 24 |
弓木奈於 | 4期 | 1999年2月3日 | 24 |
早川聖来 | 4期 | 2000年8月24日 | 23 |
北川悠理 | 4期 | 2001年8月8日 | 22 |
賀喜遥香 | 4期 | 2001年8月8日 | 22 |
佐藤璃果 | 4期 | 2001年8月9日 | 22 |
遠藤さくら | 4期 | 2001年10月3日 | 21 |
金川紗耶 | 4期 | 2001年10月31日 | 21 |
矢久保美緒 | 4期 | 2002年8月14日 | 21 |
掛橋沙耶香 | 4期 | 2002年11月20日 | 20 |
柴田柚菜 | 4期 | 2003年3月3日 | 20 |
清宮レイ | 4期 | 2003年8月1日 | 20 |
林瑠奈 | 4期 | 2003年10月2日 | 19 |
松尾美佑 | 4期 | 2004年1月3日 | 19 |
黒見明香 | 4期 | 2004年1月19日 | 19 |
筒井あやめ | 4期 | 2004年6月8日 | 19 |
5期生 年齢順一覧
メンバー名 | 期 | 生年月日 | 現在 年齢 |
---|---|---|---|
池田瑛紗 | 5期 | 2002年5月12日 | 21 |
中西アルノ | 5期 | 2003年3月17日 | 20 |
川﨑桜 | 5期 | 2003年4月17日 | 20 |
一ノ瀬美空 | 5期 | 2003年5月24日 | 20 |
岡本姫奈 | 5期 | 2003年12月17日 | 19 |
井上和 | 5期 | 2005年2月17日 | 18 |
五百城茉央 | 5期 | 2005年7月29日 | 18 |
奥田いろは | 5期 | 2005年8月20日 | 18 |
菅原咲月 | 5期 | 2005年10月31日 | 17 |
冨里奈央 | 5期 | 2006年9月18日 | 17 |
小川彩 | 5期 | 2007年6月27日 | 16 |
次ページで卒業生を含むメンバーの年齢一覧が確認できます
その他のアイドルグループの年齢一覧表は下のリンク集からどうぞ!
アイドル年齢一覧 | ||
---|---|---|
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
僕が見たかった青空 | ||
AKB48 | SKE48 | NMB48 |
HKT48 | NGT48 | STU48 |
=LOVE | ≠ME | ≒JOY |
TWICE | NiziU | LE SSERAFIM |
IVE | モーニング娘。 | ももいろクローバーZ |
その他のアイドルの年齢については姉妹サイト「アイドル年齢一覧」をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
乃木坂5期生 人気ランキング | 櫻坂3期生 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート | 乃木坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 | 生写真の大きさ |
コメント