櫻坂46 15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」のオンラインミート&グリート完売状況を、13次結果まで集計しました。
標準部数の全完売標準部数以外の全完売未完売の据え置き値
目次
15th ミーグリ完売表
| 順位 | メンバー | 期 | 部数 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 8次 | 9次 | 10次 | 11次 | 12次 | 13次 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 ひかる | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100 |
| 1 | 大園 玲 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100 |
| 1 | 藤吉 夏鈴 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100 |
| 4 | 山下 瞳月 | 3 | 36 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 99.4 |
| 4 | 的野 美青 | 3 | 36 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 99.4 |
| 6 | 向井 純葉 | 3 | 36 | 31 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 98.9 |
| 7 | 田村 保乃 | 2 | 36 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 98.3 |
| 8 | 谷口 愛季 | 3 | 36 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 94.9 |
| 9 | 村山 美羽 | 3 | 36 | 10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 94.4 |
| 10 | 増本 綺良 | 2 | 36 | 8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 94 |
| 11 | 山﨑 天 | 2 | 36 | 7 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 93.8 |
| 12 | 中嶋 優月 | 3 | 36 | 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 93.6 |
| 13 | 小田倉 麗奈 | 3 | 36 | 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 93.2 |
| 13 | 石森 璃花 | 3 | 36 | 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 93.2 |
| 15 | 守屋 麗奈 | 2 | 36 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 92.7 |
| 15 | 村井 優 | 3 | 36 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 92.7 |
| 17 | 遠藤 理子 | 3 | 36 | 0 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 90.4 |
| 18 | 小島 凪紗 | 3 | 36 | 1 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 87.4 |
| 19 | 松本 和子 | 4 | 36 | 0 | 7 | 23 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 83.3 |
| 20 | 山川 宇衣 | 4 | 36 | 0 | 10 | 19 | 29 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 81.6 |
| 21 | 中川 智尋 | 4 | 36 | 0 | 6 | 16 | 29 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 80.1 |
| 22 | 松田 里奈 | 2 | 36 | 0 | 4 | 14 | 29 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 78.4 |
| 23 | 浅井 恋乃未 | 4 | 36 | 0 | 2 | 8 | 13 | 31 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 73.1 |
| 24 | 山田 桃実 | 4 | 36 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 33.8 |
| 25 | 稲熊 ひな | 4 | 36 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 30.6 |
| 26 | 佐藤 愛桜 | 4 | 36 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 26.3 |
| 27 | 大沼 晶保 | 2 | 36 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9.8 |
| 28 | 幸阪 茉里乃 | 2 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6.8 |
| 29 | 勝又 春 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5.8 |
| 30 | 目黒 陽色 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 31 | 遠藤 光莉 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 |
メンバー別スコアグラフ
100
100
100
99.4
99.4
98.9
98.3
94.9
94.4
94
93.8
93.6
93.2
93.2
92.7
92.7
90.4
87.4
83.3
81.6
80.1
78.4
73.1
33.8
30.6
26.3
9.8
6.8
5.8
3
0.9
スコアランキング
| 順位 | メンバー | 期 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 森田 ひかる | 2 | 100 |
| 1 | 大園 玲 | 2 | 100 |
| 1 | 藤吉 夏鈴 | 2 | 100 |
| 4 | 山下 瞳月 | 3 | 99.4 |
| 4 | 的野 美青 | 3 | 99.4 |
| 6 | 向井 純葉 | 3 | 98.9 |
| 7 | 田村 保乃 | 2 | 98.3 |
| 8 | 谷口 愛季 | 3 | 94.9 |
| 9 | 村山 美羽 | 3 | 94.4 |
| 10 | 増本 綺良 | 2 | 94 |
| 11 | 山﨑 天 | 2 | 93.8 |
| 12 | 中嶋 優月 | 3 | 93.6 |
| 13 | 小田倉 麗奈 | 3 | 93.2 |
| 13 | 石森 璃花 | 3 | 93.2 |
| 15 | 守屋 麗奈 | 2 | 92.7 |
| 15 | 村井 優 | 3 | 92.7 |
| 17 | 遠藤 理子 | 3 | 90.4 |
| 18 | 小島 凪紗 | 3 | 87.4 |
| 19 | 松本 和子 | 4 | 83.3 |
| 20 | 山川 宇衣 | 4 | 81.6 |
| 21 | 中川 智尋 | 4 | 80.1 |
| 22 | 松田 里奈 | 2 | 78.4 |
| 23 | 浅井 恋乃未 | 4 | 73.1 |
| 24 | 山田 桃実 | 4 | 33.8 |
| 25 | 稲熊 ひな | 4 | 30.6 |
| 26 | 佐藤 愛桜 | 4 | 26.3 |
| 27 | 大沼 晶保 | 2 | 9.8 |
| 28 | 幸阪 茉里乃 | 2 | 6.8 |
| 29 | 勝又 春 | 4 | 5.8 |
| 30 | 目黒 陽色 | 4 | 3 |
| 31 | 遠藤 光莉 | 2 | 0.9 |
よくある確認ポイント
この記事は何次結果まで反映していますか?
この記事は15thの13次結果までを反映しています。
スコアはどのように扱っていますか?
各受付時点の完売率を平均し、100点満点で比較しやすくしています。この記事では13次結果までの値を対象にしています。
色の見方は?
標準部数の全完売は赤、標準部数以外の全完売は緑、未完売の据え置き値は水色です。
全日程に参加していないメンバーはどう扱っていますか?
この記事では対象受付に参加しているメンバーを集計しています。全日程不参加や受付対象外がある場合は、本文更新時に注記します。

