櫻坂46 15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」のオンラインミート&グリート完売状況を、16次結果まで集計しました。
標準部数の全完売標準部数以外の全完売未完売の据え置き値
目次
15th ミーグリ完売表
17次以降はスコア算出用に16次の累計完売数を据え置いた参考値です。
| 順位 | メンバー | 期 | 部数 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 8次 | 9次 | 10次 | 11次 | 12次 | 13次 | 14次 | 15次 | 16次 | 17次(参考) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 ひかる | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100 |
| 1 | 大園 玲 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100 |
| 1 | 藤吉 夏鈴 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100 |
| 4 | 山下 瞳月 | 3 | 36 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 99.5 |
| 4 | 的野 美青 | 3 | 36 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 99.5 |
| 6 | 向井 純葉 | 3 | 36 | 31 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 99.2 |
| 7 | 田村 保乃 | 2 | 36 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 98.7 |
| 8 | 谷口 愛季 | 3 | 36 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 96.1 |
| 9 | 村山 美羽 | 3 | 36 | 10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 95.8 |
| 10 | 増本 綺良 | 2 | 36 | 8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 95.4 |
| 11 | 山﨑 天 | 2 | 36 | 7 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 95.3 |
| 12 | 中嶋 優月 | 3 | 36 | 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 95.1 |
| 13 | 小田倉 麗奈 | 3 | 36 | 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 94.8 |
| 13 | 石森 璃花 | 3 | 36 | 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 94.8 |
| 15 | 守屋 麗奈 | 2 | 36 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 94.4 |
| 15 | 村井 優 | 3 | 36 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 94.4 |
| 17 | 遠藤 理子 | 3 | 36 | 0 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 92.6 |
| 18 | 小島 凪紗 | 3 | 36 | 1 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 90.4 |
| 19 | 松本 和子 | 4 | 36 | 0 | 7 | 23 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 87.3 |
| 20 | 山川 宇衣 | 4 | 36 | 0 | 10 | 19 | 29 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 85.9 |
| 21 | 中川 智尋 | 4 | 36 | 0 | 6 | 16 | 29 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 84.8 |
| 22 | 松田 里奈 | 2 | 36 | 0 | 4 | 14 | 29 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 83.5 |
| 23 | 浅井 恋乃未 | 4 | 36 | 0 | 2 | 8 | 13 | 31 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 79.4 |
| 24 | 山田 桃実 | 4 | 36 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 40.2 |
| 25 | 稲熊 ひな | 4 | 36 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35.8 |
| 26 | 佐藤 愛桜 | 4 | 36 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 31.9 |
| 27 | 大沼 晶保 | 2 | 36 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 12.6 |
| 28 | 勝又 春 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12.3 |
| 29 | 幸阪 茉里乃 | 2 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7.8 |
| 30 | 目黒 陽色 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.6 |
| 31 | 遠藤 光莉 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 |
メンバー別スコアグラフ
100
100
100
99.5
99.5
99.2
98.7
96.1
95.8
95.4
95.3
95.1
94.8
94.8
94.4
94.4
92.6
90.4
87.3
85.9
84.8
83.5
79.4
40.2
35.8
31.9
12.6
12.3
7.8
3.6
1.3
スコアランキング
| 順位 | メンバー | 期 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 森田 ひかる | 2 | 100 |
| 1 | 大園 玲 | 2 | 100 |
| 1 | 藤吉 夏鈴 | 2 | 100 |
| 4 | 山下 瞳月 | 3 | 99.5 |
| 4 | 的野 美青 | 3 | 99.5 |
| 6 | 向井 純葉 | 3 | 99.2 |
| 7 | 田村 保乃 | 2 | 98.7 |
| 8 | 谷口 愛季 | 3 | 96.1 |
| 9 | 村山 美羽 | 3 | 95.8 |
| 10 | 増本 綺良 | 2 | 95.4 |
| 11 | 山﨑 天 | 2 | 95.3 |
| 12 | 中嶋 優月 | 3 | 95.1 |
| 13 | 小田倉 麗奈 | 3 | 94.8 |
| 13 | 石森 璃花 | 3 | 94.8 |
| 15 | 守屋 麗奈 | 2 | 94.4 |
| 15 | 村井 優 | 3 | 94.4 |
| 17 | 遠藤 理子 | 3 | 92.6 |
| 18 | 小島 凪紗 | 3 | 90.4 |
| 19 | 松本 和子 | 4 | 87.3 |
| 20 | 山川 宇衣 | 4 | 85.9 |
| 21 | 中川 智尋 | 4 | 84.8 |
| 22 | 松田 里奈 | 2 | 83.5 |
| 23 | 浅井 恋乃未 | 4 | 79.4 |
| 24 | 山田 桃実 | 4 | 40.2 |
| 25 | 稲熊 ひな | 4 | 35.8 |
| 26 | 佐藤 愛桜 | 4 | 31.9 |
| 27 | 大沼 晶保 | 2 | 12.6 |
| 28 | 勝又 春 | 4 | 12.3 |
| 29 | 幸阪 茉里乃 | 2 | 7.8 |
| 30 | 目黒 陽色 | 4 | 3.6 |
| 31 | 遠藤 光莉 | 2 | 1.3 |
よくある確認ポイント
この記事は何次結果まで反映していますか?
この記事は15thの16次結果までを反映しています。
スコアはどのように扱っていますか?
各受付時点の完売率を平均し、100点満点で比較しやすくしています。この記事では16次結果までの値を対象にしています。
色の見方は?
標準部数の全完売は赤、標準部数以外の全完売は緑、未完売の据え置き値は水色です。
全日程に参加していないメンバーはどう扱っていますか?
この記事では対象受付に参加しているメンバーを集計しています。全日程不参加や受付対象外がある場合は、本文更新時に注記します。

