目次
欅坂46/櫻坂46の全楽曲を網羅!センターと楽曲タイプも確認できます
この記事では、欅坂46/櫻坂46の全楽曲をリリース年毎に一覧表示しています。
※坂道AKB名義など、欅坂46/櫻坂46名義以外でのリリースは含みません。
※明確にセンターが存在しない楽曲についてはセンターを不在としています。
※ソロ曲の場合はその歌唱メンバーをセンターとしています。
2024年にリリースされた櫻坂46の楽曲一覧
楽曲タイトル 収録シングル/アルバム | タイプ | センター |
---|---|---|
何歳の頃に戻りたいのか? 櫻坂46 8th 何歳の頃に戻りたいのか?(2024) | 表題 | 山﨑天 |
何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう 櫻坂46 8th 何歳の頃に戻りたいのか?(2024) | 期別 | 村山美羽 |
油を注せ! 櫻坂46 8th 何歳の頃に戻りたいのか?(2024) | BACKS | 武元唯衣 |
真夏に何か起きるのかしら 櫻坂46 8th 何歳の頃に戻りたいのか?(2024) | ユニット | |
心の影絵 櫻坂46 8th 何歳の頃に戻りたいのか?(2024) | ユニット | |
恋は向いてない 櫻坂46 8th 何歳の頃に戻りたいのか?(2024) | ユニット | |
泣かせて Hold me tight! 櫻坂46 8th 何歳の頃に戻りたいのか?(2024) | ||
自業自得 櫻坂46 9th 自業自得(2024) | 表題 | 山下瞳月 |
引きこもる時間はない 櫻坂46 9th 自業自得(2024) | 期別 | 向井純葉 |
愛し合いなさい 櫻坂46 9th 自業自得(2024) | BACKS | 石森璃花 |
イザベルについて 櫻坂46 9th 自業自得(2024) | ユニット | |
縁起担ぎ 櫻坂46 9th 自業自得(2024) | ユニット | |
標識 櫻坂46 9th 自業自得(2024) | ユニット | |
もう一曲 欲しいのかい? 櫻坂46 9th 自業自得(2024) | ||
I want tomorrow to come 櫻坂46 10th I want tomorrow to come(2024) | 表題 | 山下瞳月 |
本質的なこと 櫻坂46 10th I want tomorrow to come(2024) | 期別 | 遠藤理子 |
僕は僕を好きになれない 櫻坂46 10th I want tomorrow to come(2024) | BACKS | 村井優 |
今さらSuddenly 櫻坂46 10th I want tomorrow to come(2024) | ユニット | |
嵐の前、世界の終わり 櫻坂46 10th I want tomorrow to come(2024) | ||
19歳のガレット 櫻坂46 10th I want tomorrow to come(2024) | BACKS | |
TOKYO SNOW 櫻坂46 10th I want tomorrow to come(2024) |
2023年にリリースされた櫻坂46の楽曲一覧
楽曲タイトル 収録シングル/アルバム | タイプ | センター |
---|---|---|
桜月 櫻坂46 5th 桜月(2023) | 表題 | 守屋麗奈 |
Cool 櫻坂46 5th 桜月(2023) | 大園玲 | |
無念 櫻坂46 5th 桜月(2023) | BACKS | |
もしかしたら真実 櫻坂46 5th 桜月(2023) | ||
魂のLiar 櫻坂46 5th 桜月(2023) | ||
夏の近道 櫻坂46 5th 桜月(2023) | 期別 | 谷口愛季 |
その日まで 櫻坂46 5th 桜月(2023) | 菅井友香 | |
Start over! 櫻坂46 6th Start over!(2023) | 表題 | 藤吉夏鈴 |
静寂の暴力 櫻坂46 6th Start over!(2023) | 期別 | 山下瞳月 |
風の音 櫻坂46 6th Start over!(2023) | 期別 | |
コンビナート 櫻坂46 6th Start over!(2023) | 期別 | |
Anthem time 櫻坂46 6th Start over!(2023) | 期別 | |
一瞬の馬 櫻坂46 6th Start over!(2023) | ||
ドローン旋回中 櫻坂46 6th Start over!(2023) | 田村保乃 | |
承認欲求 櫻坂46 7th 承認欲求(2023) | 表題 | 森田ひかる |
マモリビト 櫻坂46 7th 承認欲求(2023) | 期別 | 小島凪紗 |
確信的クロワッサン 櫻坂46 7th 承認欲求(2023) | BACKS | 井上梨名 |
僕たちの La vie en rose 櫻坂46 7th 承認欲求(2023) | ユニット | |
Don't cut in line! 櫻坂46 7th 承認欲求(2023) | ユニット | |
マンホールの蓋の上 櫻坂46 7th 承認欲求(2023) | ||
隙間風よ 櫻坂46 7th 承認欲求(2023) | 小林由依 | |
君がサヨナラ言えたって・ 櫻坂46 7th 承認欲求(2023) | ソロ | 小林由依 |
2022年にリリースされた櫻坂46の楽曲一覧
楽曲タイトル 収録シングル/アルバム | タイプ | センター |
---|---|---|
五月雨よ 櫻坂46 4th 五月雨よ(2022) | 表題 | 山﨑天 |
僕のジレンマ 櫻坂46 4th 五月雨よ(2022) | 渡邉理佐 | |
I'm in 櫻坂46 4th 五月雨よ(2022) | BACKS | 土生瑞穂 |
断絶 櫻坂46 4th 五月雨よ(2022) | 櫻エイト | 田村保乃 |
制服の人魚 櫻坂46 4th 五月雨よ(2022) | ユニット | |
車間距離 櫻坂46 4th 五月雨よ(2022) | 森田ひかる | |
恋が絶滅する日 櫻坂46 4th 五月雨よ(2022) | ||
摩擦係数 櫻坂46 1st Album As you know?(2022) | 表題 | 森田ひかる・山﨑天 |
条件反射で泣けて来る 櫻坂46 1st Album As you know?(2022) | 山﨑天 | |
One-way stairs 櫻坂46 1st Album As you know?(2022) | ユニット | |
タイムマシーンでYeah! 櫻坂46 1st Album As you know?(2022) | 期別 | 菅井友香 |
ずっと 春だったらなあ 櫻坂46 1st Album As you know?(2022) | ユニット |
2021年にリリースされた櫻坂46の楽曲一覧
楽曲タイトル 収録シングル/アルバム | タイプ | センター |
---|---|---|
BAN 櫻坂46 2nd BAN(2021) | 表題 | 森田ひかる |
偶然の答え 櫻坂46 2nd BAN(2021) | 藤吉夏鈴 | |
それが愛なのね 櫻坂46 2nd BAN(2021) | 山﨑天 | |
君と僕と洗濯物 櫻坂46 2nd BAN(2021) | 森田ひかる | |
Microscope 櫻坂46 2nd BAN(2021) | 藤吉夏鈴 | |
思ったよりも寂しくない 櫻坂46 2nd BAN(2021) | 山﨑天 | |
櫻坂の詩 櫻坂46 2nd BAN(2021) | ||
流れ弾 櫻坂46 3rd 流れ弾(2021) | 表題 | 田村保乃 |
Dead end 櫻坂46 3rd 流れ弾(2021) | 森田ひかる | |
ソニア 櫻坂46 3rd 流れ弾(2021) | BACKS | 小池美波 |
ジャマイカビール 櫻坂46 3rd 流れ弾(2021) | ユニット | |
On my way 櫻坂46 3rd 流れ弾(2021) | ユニット | |
無言の宇宙 櫻坂46 3rd 流れ弾(2021) | 渡邉理佐 | |
美しきNervous 櫻坂46 3rd 流れ弾(2021) | 田村保乃 |
2020年にリリースされた櫻坂46の楽曲一覧
楽曲タイトル 収録シングル/アルバム | タイプ | センター |
---|---|---|
Nobody's fault 櫻坂46 1st Nobody's fault(2020) | 表題 | 森田ひかる |
なぜ 恋をして来なかったんだろう? 櫻坂46 1st Nobody's fault(2020) | 藤吉夏鈴 | |
半信半疑 櫻坂46 1st Nobody's fault(2020) | 山﨑天 | |
Plastic regret 櫻坂46 1st Nobody's fault(2020) | 藤吉夏鈴 | |
最終の地下鉄に乗って 櫻坂46 1st Nobody's fault(2020) | 森田ひかる | |
Buddies 櫻坂46 1st Nobody's fault(2020) | 山﨑天 | |
ブルームーンキス 櫻坂46 1st Nobody's fault(2020) | 森田ひかる |
次ページで欅坂46 全楽曲一覧 が確認できます
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント