目次
乃木坂46の全楽曲を網羅!センターと楽曲タイプも確認できます
この記事では、乃木坂46の全楽曲をリリース年毎に一覧表示しています。
シングル表題・アンダー曲だけではなく、各シングルのカップリング曲、アルバムのみに収録されている楽曲についても記載しています。
※乃木坂46名義以外でのリリース(坂道AKB名義やfrom乃木坂46名義など)は含みません。
※明確にセンターが存在しない楽曲についてはセンターを不在としています。
※ソロ曲の場合はその歌唱メンバーをセンターとしています。
2024年にリリースされた乃木坂46の楽曲一覧
楽曲タイトル 収録シングル/アルバム | タイプ | センター |
---|---|---|
チャンスは平等 35th チャンスは平等(2024) | 表題 | 山下美月 |
車道側 35th チャンスは平等(2024) | アンダー | |
「じゃあね」が切ない 35th チャンスは平等(2024) | 期別 | |
あと7曲 35th チャンスは平等(2024) | ユニット | |
ぶんぶくちゃがま 35th チャンスは平等(2024) | ユニット | |
サルビアの花を覚えているかい? 35th チャンスは平等(2024) | ユニット | |
夏桜 35th チャンスは平等(2024) | ソロ | 山下美月 |
チートデイ 36th チートデイ(2024) | 表題 | 井上和 |
あの光 36th チートデイ(2024) | ユニット | |
落とし物 36th チートデイ(2024) | アンダー | 奥田いろは |
君にDitto 36th チートデイ(2024) | ユニット | |
懐かない仔猫 36th チートデイ(2024) | ユニット | |
Keep in touch 36th チートデイ(2024) | ユニット | |
熱狂の捌け口 36th チートデイ(2024) | 期別 | 一ノ瀬美空 |
歩道橋 37th 歩道橋(2024) | 表題 | 遠藤さくら |
相対性理論に異議を唱える 37th 歩道橋(2024) | 期別 | |
世界一のダイヤモンド 37th 歩道橋(2024) | ユニット | |
夕陽は何色か? 37th 歩道橋(2024) | ユニット | |
乃木坂饅頭 37th 歩道橋(2024) | ユニット | |
雪が降る日にまた会おう 37th 歩道橋(2024) | ||
それまでの猶予 37th 歩道橋(2024) | アンダー | 冨里奈央 |
2023年にリリースされた乃木坂46の楽曲一覧
楽曲タイトル 収録シングル/アルバム | タイプ | センター |
---|---|---|
人は夢を二度見る 32nd 人は夢を二度見る(2023) | 表題 | 山下美月・久保史緒里 |
僕たちのサヨナラ 32nd 人は夢を二度見る(2023) | 秋元真夏 | |
心にもないこと 32nd 人は夢を二度見る(2023) | 期別 | 池田瑛紗 |
黄昏はいつも 32nd 人は夢を二度見る(2023) | ユニット | |
Never say never 32nd 人は夢を二度見る(2023) | ユニット | |
さざ波は戻らない 32nd 人は夢を二度見る(2023) | アンダー | 伊藤理々杏・林瑠奈 |
涙の滑り台 32nd 人は夢を二度見る(2023) | ユニット | |
おひとりさま天国 33rd おひとりさま天国(2023) | 表題 | 井上和 |
踏んでしまった 33rd おひとりさま天国(2023) | アンダー | 松尾美佑 |
誰かの肩 33rd おひとりさま天国(2023) | 井上和 | |
マグカップとシンク 33rd おひとりさま天国(2023) | ユニット | |
考えないようにする 33rd おひとりさま天国(2023) | 期別 | 冨里奈央 |
お別れタコス 33rd おひとりさま天国(2023) | ユニット | |
命の冒涜 33rd おひとりさま天国(2023) | ユニット | |
Monopoly 34th Monopoly(2023) | 表題 | 賀喜遥香・遠藤さくら |
思い出が止まらなくなる 34th Monopoly(2023) | アンダー | 中西アルノ |
助手席をずっと空けていた 34th Monopoly(2023) | ユニット | |
羊飼いよ 34th Monopoly(2023) | ユニット | |
手ごねハンバーグ 34th Monopoly(2023) | ユニット | |
スタイリッシュ 34th Monopoly(2023) | ユニット | |
いつの日にか、あの歌を… 34th Monopoly(2023) | 期別 | 小川彩 |
2022年にリリースされた乃木坂46の楽曲一覧
楽曲タイトル 収録シングル/アルバム | タイプ | センター |
---|---|---|
Actually... 29th Actually…(2022) | 表題 | 中西アルノ |
深読み 29th Actually…(2022) | ||
価値あるもの 29th Actually…(2022) | ユニット | 久保史緒里 |
忘れないといいな 29th Actually…(2022) | ソロ | 北野日奈子 |
届かなくたって… 29th Actually…(2022) | アンダー | 佐藤楓 |
絶望の一秒前 29th Actually…(2022) | 期別 | 井上和 |
好きになってみた 29th Actually…(2022) | ||
好きというのはロックだぜ! 30th 好きというのはロックだぜ!(2022) | 表題 | 賀喜遥香 |
Under's Love 30th 好きというのはロックだぜ!(2022) | アンダー | 和田まあや |
僕が手を叩く方へ 30th 好きというのはロックだぜ!(2022) | 期別 | 久保史緒里 |
ジャンピングジョーカーフラッシュ 30th 好きというのはロックだぜ!(2022) | 期別 | 筒井あやめ |
バンドエイド剥がすような別れ方 30th 好きというのはロックだぜ!(2022) | 期別 | 菅原咲月 |
パッションフルーツの食べ方 30th 好きというのはロックだぜ!(2022) | ユニット | |
夢を見る筋肉 30th 好きというのはロックだぜ!(2022) | ユニット | |
ここにはないもの 31st ここにはないもの(2022) | 表題 | 齋藤飛鳥 |
悪い成分 31st ここにはないもの(2022) | アンダー | 中村麗乃 |
これから 31st ここにはないもの(2022) | ソロ | 齋藤飛鳥 |
銭湯ラプソディー 31st ここにはないもの(2022) | ユニット | |
アトノマツリ 31st ここにはないもの(2022) | ユニット | |
甘いエビデンス 31st ここにはないもの(2022) | ユニット | |
17分間 31st ここにはないもの(2022) | 期別 | 川﨑桜 |
2021年にリリースされた乃木坂46の楽曲一覧
楽曲タイトル 収録シングル/アルバム | タイプ | センター |
---|---|---|
僕は僕を好きになる 26th 僕は僕を好きになる(2021) | 表題 | 山下美月 |
明日がある理由 26th 僕は僕を好きになる(2021) | 岩本蓮加 | |
Wilderness world 26th 僕は僕を好きになる(2021) | 齋藤飛鳥 | |
口ほどにもないKISS 26th 僕は僕を好きになる(2021) | アンダー | 阪口珠美 |
冷たい水の中 26th 僕は僕を好きになる(2021) | ソロ | 堀未央奈 |
Out of the blue 26th 僕は僕を好きになる(2021) | 期別 | 早川聖来 |
友情ピアス 26th 僕は僕を好きになる(2021) | ユニット | |
ごめんねFingers crossed 27th ごめんねFingers crossed(2021) | 表題 | 遠藤さくら |
全部 夢のまま 27th ごめんねFingers crossed(2021) | 与田祐希 | |
錆びたコンパス 27th ごめんねFingers crossed(2021) | アンダー | 山崎怜奈 |
さ〜ゆ〜Ready? 27th ごめんねFingers crossed(2021) | ソロ | 松村沙友理 |
大人たちには指示されない 27th ごめんねFingers crossed(2021) | 期別 | 岩本蓮加 |
猫舌カモミールティー 27th ごめんねFingers crossed(2021) | 期別 | 田村真佑 |
ざぶんざざぶん 27th ごめんねFingers crossed(2021) | ユニット | |
君に叱られた 28th 君に叱られた(2021) | 表題 | 賀喜遥香 |
やさしいだけなら 28th 君に叱られた(2021) | ユニット | |
マシンガンレイン 28th 君に叱られた(2021) | アンダー | 寺田蘭世 |
もしも心が透明なら 28th 君に叱られた(2021) | ユニット | |
私の色 28th 君に叱られた(2021) | ソロ | 高山一実 |
泥だらけ 28th 君に叱られた(2021) | ユニット | |
他人のそら似 28th 君に叱られた(2021) | ||
最後のTight Hug 5thアルバム Time flies(2021) | 生田絵梨花 | |
ゆっくりと咲く花 5thアルバム Time flies(2021) | 期別 | |
歳月の轍 5thアルバム Time flies(2021) | ソロ | 生田絵梨花 |
あなたからの卒業 5thアルバム Time flies(2021) | ソロ | 新内眞衣 |
Hard to say 5thアルバム Time flies(2021) | アンダー |
次ページで乃木坂46 全楽曲一覧 2018年〜2020年が確認できます
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント