目次
乃木坂46が過去にリリースしたシングル33作のセンター一覧
乃木坂46がデビューから現在までにリリースしたシングルは全部で32作となります。(2023年8月23日現在)
この記事では、その全楽曲のセンターをリリース日と共に表題曲・アンダー曲に分けて一覧化しました。
ページ下部にはセンターの回数表も併記していますので、そちらも合わせて御覧ください。
日向坂46/櫻坂46のセンター一覧表は下記記事をご参照ください。
2022年〜リリースシングルのセンター一覧表
# | 表題曲タイトル | リリース日 | センター | アンダー曲タイトル | アンダーセンター |
---|---|---|---|---|---|
29 | Actually… | 2022/03/23 | 中西アルノ | 届かなくたって… | 佐藤楓 |
30 | 好きというのはロックだぜ! | 2022/08/31 | 賀喜遥香 | Under’s Love | 和田まあや |
31 | ここにはないもの | 2022/12/07 | 齋藤飛鳥 | 悪い成分 | 中村麗乃 |
32 | 人は夢を二度見る | 2023/03/22 | 山下美月 久保史緒里 | さざ波は戻らない | 伊藤理々杏 林瑠奈 |
33 | おひとりさま天国 | 2023/08/23 | 井上和 | 踏んでしまった | 松尾美佑 |
2017年〜2021年リリースシングルのセンター一覧表
# | 表題曲タイトル | リリース日 | センター | アンダー曲タイトル | アンダーセンター |
---|---|---|---|---|---|
17 | インフルエンサー | 2017/03/22 | 白石麻衣 西野七瀬 | 風船は生きている | 渡辺みり愛 |
18 | 逃げ水 | 2017/08/09 | 大園桃子 与田祐希 | アンダー | 北野日奈子 中元日芽香 |
19 | いつかできるから今日できる | 2017/10/11 | 齋藤飛鳥 西野七瀬 | My rule | 樋口日奈 |
20 | シンクロニシティ | 2018/04/25 | 白石麻衣 | 新しい世界 | 鈴木絢音 |
21 | ジコチューで行こう! | 2018/08/08 | 齋藤飛鳥 | 三角の空き地 | 中田花奈 |
22 | 帰り道は遠回りしたくなる | 2018/11/14 | 西野七瀬 | 日常 | 北野日奈子 |
23 | Sing Out! | 2019/05/29 | 齋藤飛鳥 | 滑走路 | 寺田蘭世 |
24 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019/09/04 | 遠藤さくら | 〜Do my best〜じゃ意味はない | 岩本蓮加 |
25 | しあわせの保護色 | 2020/03/25 | 白石麻衣 | ー(※2) | ー |
26 | 僕は僕を好きになる | 2021/01/27 | 山下美月 | 口ほどにもないKISS | 阪口珠美 |
27 | ごめんねFingers crossed | 2021/06/09 | 遠藤さくら | 錆びたコンパス | 山崎怜奈 |
28 | 君に叱られた | 2021/09/22 | 賀喜遥香 | マシンガンレイン | 寺田蘭世 |
※2:25枚目は初めてアンダー楽曲が制作されなかった。
2012〜2016年リリースシングルのセンター一覧表
# | 表題曲タイトル | リリース日 | センター | アンダー曲タイトル | アンダーセンター |
---|---|---|---|---|---|
1 | ぐるぐるカーテン | 2012/02/22 | 生駒里奈 | 左胸の勇気(※1) | 畠中清羅 |
2 | おいでシャンプー | 2012/05/02 | 生駒里奈 | 狼に口笛を | 伊藤万理華 |
3 | 走れ!Bicycle | 2012/08/22 | 生駒里奈 | 涙がまだ悲しみだった頃 | 伊藤寧々 |
4 | 制服のマネキン | 2012/12/19 | 生駒里奈 | 春のメロディー | 中田花奈 |
5 | 君の名は希望 | 2013/03/13 | 生駒里奈 | 13日の金曜日 | 斉藤優里 |
6 | ガールズルール | 2013/07/03 | 白石麻衣 | 扇風機 | 齋藤飛鳥 |
7 | バレッタ | 2013/11/27 | 堀未央奈 | 初恋の人を今でも | 星野みなみ |
8 | 気づいたら片想い | 2014/04/02 | 西野七瀬 | 生まれたままで | 伊藤万理華 |
9 | 夏のFree&Easy | 2014/07/09 | 西野七瀬 | ここにいる理由 | 伊藤万理華 |
10 | 何度目の青空か? | 2014/10/08 | 生田絵梨花 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 井上小百合 |
11 | 命は美しい | 2015/03/18 | 西野七瀬 | 君は僕と会わない方がよかったのかな | 中元日芽香 |
12 | 太陽ノック | 2015/07/22 | 生駒里奈 | 別れ際、もっと好きになる | 堀未央奈 |
13 | 今、話したい誰かがいる | 2015/10/28 | 白石麻衣 西野七瀬 | 嫉妬の権利 | 中元日芽香 堀未央奈 |
14 | ハルジオンが咲く頃 | 2016/03/23 | 深川麻衣 | 不等号 | 中元日芽香 |
15 | 裸足でSummer | 2016/07/27 | 齋藤飛鳥 | シークレットグラフィティー | 樋口日奈 |
16 | サヨナラの意味 | 2016/11/09 | 橋本奈々未 | ブランコ | 寺田蘭世 |
※1:左胸の勇気は事実上のアンダー曲として記載。
乃木坂46の表題曲センター回数一覧 経験回数順
メンバー名 | 期 | 生年月日 | 現在 年齢 | 卒業日 | センター 回数 |
---|---|---|---|---|---|
西野七瀬 | 1期 | 1994年5月25日 | 29 | 2018年12月31日 | 7 |
生駒里奈 | 1期 | 1995年12月29日 | 27 | 2018年5月6日 | 6 |
齋藤飛鳥 | 1期 | 1998年8月10日 | 25 | 2022年12月31日 | 5 |
白石麻衣 | 1期 | 1992年8月20日 | 31 | 2020年10月28日 | 5 |
山下美月 | 3期 | 1999年7月26日 | 24 | 2 | |
遠藤さくら | 4期 | 2001年10月3日 | 21 | 2 | |
賀喜遥香 | 4期 | 2001年8月8日 | 22 | 2 | |
生田絵梨花 | 1期 | 1997年1月22日 | 26 | 2021年12月31日 | 1 |
橋本奈々未 | 1期 | 1993年2月20日 | 30 | 2017年2月20日 | 1 |
深川麻衣 | 1期 | 1991年3月29日 | 32 | 2016年6月16日 | 1 |
堀未央奈 | 2期 | 1996年10月15日 | 26 | 2021年3月28日 | 1 |
大園桃子 | 3期 | 1999年9月13日 | 24 | 2021年9月4日 | 1 |
与田祐希 | 3期 | 2000年5月5日 | 23 | 1 | |
久保史緒里 | 3期 | 2001年7月14日 | 22 | 1 | |
中西アルノ | 5期 | 2003年3月17日 | 20 | 1 | |
井上和 | 5期 | 2005年2月17日 | 18 | 1 |
乃木坂46のアンダー曲センター回数一覧 経験回数順
メンバー名 | センター回数 |
---|---|
中元日芽香 | 4 |
伊藤万理華 | 3 |
寺田蘭世 | 3 |
中田花奈 | 2 |
樋口日奈 | 2 |
北野日奈子 | 2 |
堀未央奈 | 2 |
伊藤理々杏 | 1 |
林瑠奈 | 1 |
中村麗乃 | 1 |
井上小百合 | 1 |
伊藤寧々 | 1 |
佐藤楓 | 1 |
和田まあや | 1 |
山崎怜奈 | 1 |
岩本蓮加 | 1 |
斉藤優里 | 1 |
星野みなみ | 1 |
渡辺みり愛 | 1 |
畠中清羅 | 1 |
鈴木絢音 | 1 |
阪口珠美 | 1 |
齋藤飛鳥 | 1 |
伊藤理々杏 | 岩本蓮加 | 梅澤美波 | 久保史緒里 |
阪口珠美 | 佐藤楓 | 中村麗乃 | 向井葉月 |
山下美月 | 吉田綾乃 クリスティー | 与田祐希 | |
遠藤さくら | 賀喜遥香 | 掛橋沙耶香 | 金川紗耶 |
黒見明香 | 佐藤璃果 | 柴田柚菜 | 清宮レイ |
田村真佑 | 筒井あやめ | 林瑠奈 | 松尾美佑 |
矢久保美緒 | 弓木奈於 | ||
五百城茉央 | 池田瑛紗 | 一ノ瀬美空 | 井上和 |
小川彩 | 岡本姫奈 | 奥田いろは | 川﨑桜 |
菅原咲月 | 冨里奈央 | 中西アルノ |
早川聖来 | 北川悠理 | 鈴木絢音 | ||
秋元真夏 | 齋藤飛鳥 | 和田まあや | 樋口日奈 | 山崎怜奈 |
北野日奈子 | 星野みなみ | 新内眞衣 | 生田絵梨花 | 寺田蘭世 |
高山一実 | 大園桃子 | 伊藤純奈 | 渡辺みり愛 | 松村沙友理 |
堀未央奈 | 白石麻衣 | 中田花奈 | 井上小百合 | 佐々木琴子 |
桜井玲香 | 斉藤優里 | 伊藤かりん | 衛藤美彩 | 西野七瀬 |
川後陽菜 | 能條愛未 | 若月佑美 | 斎藤ちはる | 相楽伊織 |
生駒里奈 | 川村真洋 | 伊藤万理華 | 中元日芽香 | 橋本奈々未 |
深川麻衣 | 永島聖羅 | 松井玲奈 | 畠中清羅 | 大和里菜 |
伊藤寧々 | 矢田里沙子 | 米徳京花 | 市來玲奈 | 西川七海 |
宮澤成良 | 柏幸奈 | 安藤美雲 | 岩瀬佑美子 |
表題曲センター回数 | 全楽曲センター回数 | 参加楽曲数 | ソロ曲数 |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
乃木坂5期生 人気ランキング | 櫻坂3期生 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート | 乃木坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 | 生写真の大きさ |
コメント