生田絵梨花2nd写真集「インターミッション」の初週売上は178,688部、累計売上は311,846部です。坂道全体の累計順位は3位、乃木坂46内の累計順位は3位です。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作品名 | インターミッション |
| 区分 | 2nd写真集 |
| メンバー | 生田絵梨花 |
| グループ | 乃木坂46 |
| 発売日 | 2019年1月22日 |
| 初週売上 | 178,688部 |
| 累計売上 | 311,846部 |
| 出版社 | 講談社 |
| 発売時年齢 | 22歳 |
| データ更新日 | 2026年7月8日 |
売上推移
週次明細が詳細DBにある作品は週ごとの推移を表示し、未確認の作品は期間集計で補っています。
| 区分 | 売上 | 確認状態 |
|---|---|---|
| 初週 | 178,688部 | needs_source_recheck |
| 初週以降 | 133,158部 | needs_source_recheck |
| 累計 | 311,846部 | needs_source_recheck |
ランキング順位
| 順位項目 | 順位 |
|---|---|
| 坂道全体 初週売上順位 | 2位 |
| 坂道全体 累計売上順位 | 3位 |
| 乃木坂46内 初週売上順位 | 2位 |
| 乃木坂46内 累計売上順位 | 3位 |
関連記事
このページは詳細DBをもとに2026年7月8日に更新しました。売上表は静的HTMLで表示しています。

