目次
乃木坂46メンバーの歴代写真集の売上枚数を初週と累計でランキング化
この記事では、乃木坂46メンバーが過去に出版した写真集の初動・累計売上枚数データを集計しランキング化しました。
※全坂道グループ合算の写真集ランキングは下記記事をご参照ください。
櫻坂46/日向坂46の個別記事はこちらです。
・データは元データが発表され次第適宜更新しています
・初週売上枚数はオリコンランキングの写真集部門より比較検討のため引用
・累計売上枚数は5chリーク情報より
実際には集計外の販売があり、この数値より多く売れていると思われます
・初版部数は現在調査中で、順次埋めていますが情報がない写真集も存在します
乃木坂46メンバーの写真集 直近の発売情報
タイトル メンバー名 | 発売日 | 初週 | 累計 |
---|---|---|---|
未来の作り方 五百城茉央 | 2025年1月21日 | ||
いたずらな風 岩本蓮加 | 2024年11月19日 | 54,791 | 54,791 |
天使だったのか 弓木奈於 | 2024年7月23日 | 19,642 | 25,295 |
浮泳夢 相楽伊織 | 2024年6月27日 | 2,309 | 2,309 |
青いバラ 阪口珠美 | 2024年6月25日 | 23,925 | 28,932 |
乃木坂46メンバーの写真集 初週売上ランキング
タイトル メンバー名 | 発売日 | 初週 | 累計 |
---|---|---|---|
乃木撮 VOL.01 乃木坂46 | 2018年6月26日 | 181,580 | 355,880 |
インターミッション 生田絵梨花 | 2019年1月22日 | 178,688 | 311,846 |
乃木撮 VOL.02 乃木坂46 | 2019年12月17日 | 151,510 | 271,817 |
まっさら 賀喜遥香 | 2022年6月7日 | 145,603 | 198,130 |
無口な時間 与田祐希 | 2020年3月10日 | 130,145 | 237,003 |
ミュージアム 齋藤飛鳥 | 2023年5月23日 | 123,615 | 176,938 |
卒業記念メモリアルマガジン 白石麻衣 | 2020年10月21日 | 119,303 | 181,666 |
可憐 遠藤さくら | 2023年10月3日 | 116,403 | 150,861 |
忘れられない人 山下美月 | 2020年1月21日 | 106,058 | 207,212 |
パスポート 白石麻衣 | 2017年2月7日 | 103,520 | 447,893 |
わたしのこと 西野七瀬 | 2018年5月9日 | 92,355 | 180,798 |
あの頃、乃木坂にいた 乃木坂46 五期生 | 2024年2月20日 | 86,883 | 113,190 |
ヒロイン 山下美月 | 2024年4月23日 | 79,932 | 105,794 |
卒業記念メモリアルブック カノン 生田絵梨花 | 2021年12月14日 | 78,048 | 118,707 |
乃木撮 VOL.03 乃木坂46 | 2023年1月24日 | 72,334 | 113,000 |
夢の近く 梅澤美波 | 2020年9月29日 | 71,926 | 101,704 |
恋に落ちた瞬間 田村真佑 | 2023年8月1日 | 60,785 | 79,863 |
潮騒 齋藤飛鳥 | 2017年1月25日 | 58,215 | 193,000 |
風を着替えて 西野七瀬 | 2016年9月27日 | 57,478 | 183,288 |
交差点 久保史緒里 | 2023年7月11日 | 55,734 | 73,534 |
いたずらな風 岩本蓮加 | 2024年11月19日 | 54,791 | 54,791 |
話を聞こうか。 衛藤美彩 | 2017年4月26日 | 50,670 | 96,381 |
次、いつ会える? 松村沙友理 | 2021年7月13日 | 48,140 | 63,867 |
いつかの待ち合わせ場所 堀未央奈 | 2020年5月27日 | 46,329 | 71,732 |
恋人のように 樋口日奈 | 2022年4月12日 | 43,470 | 61,405 |
いたずら 星野みなみ | 2018年4月10日 | 42,135 | 67,827 |
1時間遅れのI love you. 乃木坂46 | 2016年8月5日 | 40,941 | 84,732 |
日向の温度 与田祐希 | 2017年12月26日 | 38,847 | 90,366 |
転調 生田絵梨花 | 2016年1月21日 | 38,335 | 119,965 |
しあわせにしたい 秋元真夏 | 2020年4月8日 | 37,780 | 76,855 |
好きなことだけをしていたい 中田花奈 | 2020年10月13日 | 37,735 | 50,132 |
振り返れば、乃木坂 秋元真夏 | 2023年2月21日 | 37,542 | 51,713 |
光の角度 鈴木絢音 | 2020年11月10日 | 37,407 | 53,500 |
普段着 西野七瀬 | 2015年2月18日 | 36,458 | 110,725 |
乃木坂派 乃木坂46 | 2013年10月22日 | 34,813 | 87,217 |
存在 井上小百合 | 2018年12月12日 | 33,086 | 51,236 |
希望の方角 北野日奈子 | 2022年2月8日 | 33,047 | 49,641 |
また、いつか 早川聖来 | 2023年8月29日 | 32,468 | 39,267 |
空気の色 北野日奈子 | 2018年12月27日 | 32,232 | 56,957 |
2017 橋本奈々未 | 2017年2月20日 | 31,975 | 105,484 |
清純な大人 白石麻衣 | 2014年12月10日 | 31,807 | 97,669 |
真夏の気圧配置 秋元真夏 | 2017年2月28日 | 31,535 | 54,121 |
君らしさ 堀未央奈 | 2017年11月24日 | 29,470 | 71,269 |
ずっとそばにいたい 深川麻衣 | 2016年6月9日 | 28,948 | 45,592 |
いつのまにか 堀未央奈 | 2021年4月20日 | 28,577 | 40,604 |
自由ということ 桜井玲香 | 2017年3月8日 | 27,085 | 37,272 |
独白 高山一実 | 2019年2月26日 | 26,691 | 37,511 |
夜が明けたら 新内眞衣 | 2022年1月25日 | 25,293 | 35,795 |
青いバラ 阪口珠美 | 2024年6月25日 | 23,925 | 28,932 |
なぜ、忘れられないんだろう? 寺田蘭世 | 2021年11月9日 | 23,182 | 30,403 |
意外っていうか、 前から可愛いと思ってた 松村沙友理 | 2017年12月12日 | 22,983 | 34,651 |
やさしい棘 橋本奈々未 | 2015年8月28日 | 20,607 | 79,365 |
エトランゼ 伊藤万理華 | 2018年2月20日 | 19,878 | 28,802 |
視線 桜井玲香 | 2019年11月27日 | 19,807 | 32,288 |
天使だったのか 弓木奈於 | 2024年7月23日 | 19,642 | 25,295 |
MAI STYLE 白石麻衣 | 2015年1月23日 | 19,004 | 52,119 |
消極的な華やかさ 渡辺みり愛 | 2021年8月31日 | 17,190 | 27,986 |
パレット 若月佑美 | 2017年11月7日 | 16,832 | 23,166 |
7秒のしあわせ 斉藤優里 | 2019年6月20日 | 16,485 | 24,877 |
君の足跡 生駒里奈 | 2016年2月24日 | 16,326 | 21,309 |
どこにいるの? 新内眞衣 | 2017年11月14日 | 15,165 | 21,052 |
MY magazine 深川麻衣 | 2018年2月22日 | 12,956 | 16,753 |
恋かもしれない 高山一実 | 2016年9月15日 | 11,816 | 22,096 |
Decision 衛藤美彩 | 2020年1月8日 | 10,340 | 14,345 |
アンドチョコレート 若月佑美 | 2021年9月13日 | 10,088 | 12,612 |
Free Mind 深川麻衣 | 2023年1月24日 | 4,057 | 4,057 |
浮泳夢 相楽伊織 | 2024年6月27日 | 2,309 | 2,309 |
カーテンコール 能條愛未 | 2022年6月30日 | 908 | 908 |
未来の作り方 五百城茉央 | 2025年1月21日 |
乃木坂46メンバーの写真集 累計売上ランキング
タイトル メンバー名 | 発売日 | 初週 | 累計 |
---|---|---|---|
パスポート 白石麻衣 | 2017年2月7日 | 103,520 | 447,893 |
乃木撮 VOL.01 乃木坂46 | 2018年6月26日 | 181,580 | 355,880 |
インターミッション 生田絵梨花 | 2019年1月22日 | 178,688 | 311,846 |
乃木撮 VOL.02 乃木坂46 | 2019年12月17日 | 151,510 | 271,817 |
無口な時間 与田祐希 | 2020年3月10日 | 130,145 | 237,003 |
忘れられない人 山下美月 | 2020年1月21日 | 106,058 | 207,212 |
まっさら 賀喜遥香 | 2022年6月7日 | 145,603 | 198,130 |
潮騒 齋藤飛鳥 | 2017年1月25日 | 58,215 | 193,000 |
風を着替えて 西野七瀬 | 2016年9月27日 | 57,478 | 183,288 |
卒業記念メモリアルマガジン 白石麻衣 | 2020年10月21日 | 119,303 | 181,666 |
わたしのこと 西野七瀬 | 2018年5月9日 | 92,355 | 180,798 |
ミュージアム 齋藤飛鳥 | 2023年5月23日 | 123,615 | 176,938 |
可憐 遠藤さくら | 2023年10月3日 | 116,403 | 150,861 |
転調 生田絵梨花 | 2016年1月21日 | 38,335 | 119,965 |
卒業記念メモリアルブック カノン 生田絵梨花 | 2021年12月14日 | 78,048 | 118,707 |
あの頃、乃木坂にいた 乃木坂46 五期生 | 2024年2月20日 | 86,883 | 113,190 |
乃木撮 VOL.03 乃木坂46 | 2023年1月24日 | 72,334 | 113,000 |
普段着 西野七瀬 | 2015年2月18日 | 36,458 | 110,725 |
ヒロイン 山下美月 | 2024年4月23日 | 79,932 | 105,794 |
2017 橋本奈々未 | 2017年2月20日 | 31,975 | 105,484 |
夢の近く 梅澤美波 | 2020年9月29日 | 71,926 | 101,704 |
清純な大人 白石麻衣 | 2014年12月10日 | 31,807 | 97,669 |
話を聞こうか。 衛藤美彩 | 2017年4月26日 | 50,670 | 96,381 |
日向の温度 与田祐希 | 2017年12月26日 | 38,847 | 90,366 |
乃木坂派 乃木坂46 | 2013年10月22日 | 34,813 | 87,217 |
1時間遅れのI love you. 乃木坂46 | 2016年8月5日 | 40,941 | 84,732 |
恋に落ちた瞬間 田村真佑 | 2023年8月1日 | 60,785 | 79,863 |
やさしい棘 橋本奈々未 | 2015年8月28日 | 20,607 | 79,365 |
しあわせにしたい 秋元真夏 | 2020年4月8日 | 37,780 | 76,855 |
交差点 久保史緒里 | 2023年7月11日 | 55,734 | 73,534 |
いつかの待ち合わせ場所 堀未央奈 | 2020年5月27日 | 46,329 | 71,732 |
君らしさ 堀未央奈 | 2017年11月24日 | 29,470 | 71,269 |
いたずら 星野みなみ | 2018年4月10日 | 42,135 | 67,827 |
次、いつ会える? 松村沙友理 | 2021年7月13日 | 48,140 | 63,867 |
恋人のように 樋口日奈 | 2022年4月12日 | 43,470 | 61,405 |
空気の色 北野日奈子 | 2018年12月27日 | 32,232 | 56,957 |
いたずらな風 岩本蓮加 | 2024年11月19日 | 54,791 | 54,791 |
真夏の気圧配置 秋元真夏 | 2017年2月28日 | 31,535 | 54,121 |
光の角度 鈴木絢音 | 2020年11月10日 | 37,407 | 53,500 |
MAI STYLE 白石麻衣 | 2015年1月23日 | 19,004 | 52,119 |
振り返れば、乃木坂 秋元真夏 | 2023年2月21日 | 37,542 | 51,713 |
存在 井上小百合 | 2018年12月12日 | 33,086 | 51,236 |
好きなことだけをしていたい 中田花奈 | 2020年10月13日 | 37,735 | 50,132 |
希望の方角 北野日奈子 | 2022年2月8日 | 33,047 | 49,641 |
ずっとそばにいたい 深川麻衣 | 2016年6月9日 | 28,948 | 45,592 |
いつのまにか 堀未央奈 | 2021年4月20日 | 28,577 | 40,604 |
また、いつか 早川聖来 | 2023年8月29日 | 32,468 | 39,267 |
独白 高山一実 | 2019年2月26日 | 26,691 | 37,511 |
自由ということ 桜井玲香 | 2017年3月8日 | 27,085 | 37,272 |
夜が明けたら 新内眞衣 | 2022年1月25日 | 25,293 | 35,795 |
意外っていうか、 前から可愛いと思ってた 松村沙友理 | 2017年12月12日 | 22,983 | 34,651 |
視線 桜井玲香 | 2019年11月27日 | 19,807 | 32,288 |
なぜ、忘れられないんだろう? 寺田蘭世 | 2021年11月9日 | 23,182 | 30,403 |
青いバラ 阪口珠美 | 2024年6月25日 | 23,925 | 28,932 |
エトランゼ 伊藤万理華 | 2018年2月20日 | 19,878 | 28,802 |
消極的な華やかさ 渡辺みり愛 | 2021年8月31日 | 17,190 | 27,986 |
天使だったのか 弓木奈於 | 2024年7月23日 | 19,642 | 25,295 |
7秒のしあわせ 斉藤優里 | 2019年6月20日 | 16,485 | 24,877 |
パレット 若月佑美 | 2017年11月7日 | 16,832 | 23,166 |
恋かもしれない 高山一実 | 2016年9月15日 | 11,816 | 22,096 |
君の足跡 生駒里奈 | 2016年2月24日 | 16,326 | 21,309 |
どこにいるの? 新内眞衣 | 2017年11月14日 | 15,165 | 21,052 |
MY magazine 深川麻衣 | 2018年2月22日 | 12,956 | 16,753 |
Decision 衛藤美彩 | 2020年1月8日 | 10,340 | 14,345 |
アンドチョコレート 若月佑美 | 2021年9月13日 | 10,088 | 12,612 |
Free Mind 深川麻衣 | 2023年1月24日 | 4,057 | 4,057 |
浮泳夢 相楽伊織 | 2024年6月27日 | 2,309 | 2,309 |
カーテンコール 能條愛未 | 2022年6月30日 | 908 | 908 |
未来の作り方 五百城茉央 | 2025年1月21日 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント
齋藤飛鳥さんの累計売上は19万3000部ではないでしょうか
乃木坂46・齋藤飛鳥の1st写真集『潮騒』(幻冬舎)が、最新の11/11付オリコン週間BOOKランキング ジャンル別「写真集」で34位にランクイン。2017年1月の発売から2年10ヶ月を経た現在もランキング圏内を推移。好調な乃木坂46メンバーのソロ写真集のなかでも数少ない超ロングヒットとなり、累計売上部数は19.3万部を超え、20万部目前まで迫っている。
https://www.oricon.co.jp/news/2148134/full/
ご指摘ありがとうございます!!助かります
累計部数を修正しました。追ってページに反映されるかと思います!!
可愛い❤