2026年7月の女性アイドル話題量1位は=LOVEでした。 Google検索、YouTube検索、X投稿数、Wikipedia閲覧数の4指標を同じ母集団内で比較しています。
X投稿数とWikipedia閲覧数の集計期間は2026年6月18日から2026年7月17日までの30日間です。Google検索とYouTube検索は2025年7月11日からの直近12か月を使い、短期的な検索の偏りを抑えています。
対象は、国内で活動し、グループ固有の公式YouTubeメインチャンネルを持つ女性アイドル/ガールズグループ56組です。サブチャンネル、メンバー個人チャンネル、事務所やプロジェクトの共通チャンネルは含めていません。
目次
今月の女性アイドル話題量ランキングTop30
| 順位 | グループ | 総合点(300点満点) |
|---|---|---|
| 1位 | =LOVE | 289.2 |
| 2位 | 乃木坂46 | 187.7 |
| 3位 | NiziU | 160.0 |
| 4位 | Juice=Juice | 128.7 |
| 5位 | 超ときめき♡宣伝部 | 118.5 |
| 6位 | 櫻坂46 | 115.6 |
| 7位 | FRUITS ZIPPER | 115.0 |
| 8位 | 日向坂46 | 108.8 |
| 9位 | AKB48 | 96.0 |
| 10位 | ≠ME | 94.8 |
| 11位 | モーニング娘。'26 | 86.2 |
| 12位 | ME:I | 84.3 |
| 13位 | CUTIE STREET | 75.3 |
| 14位 | CANDY TUNE | 61.3 |
| 15位 | iLiFE! | 47.6 |
| 16位 | ≒JOY | 46.7 |
| 17位 | Little Glee Monster | 41.5 |
| 18位 | ももいろクローバーZ | 41.1 |
| 19位 | SWEET STEADY | 37.6 |
| 20位 | アンジュルム | 33.3 |
| 21位 | Girls² | 31.1 |
| 22位 | NMB48 | 31.0 |
| 23位 | 私立恵比寿中学 | 29.9 |
| 24位 | SKE48 | 27.8 |
| 25位 | ラフ×ラフ | 26.7 |
| 26位 | STU48 | 21.2 |
| 27位 | HKT48 | 21.1 |
| 28位 | BEYOOOOONDS | 19.4 |
| 29位 | つばきファクトリー | 16.8 |
| 30位 | OCHA NORMA | 16.1 |
前月と同じ条件の比較データはまだありません。順位差とスコア差は2026年8月版から掲載します。
7日差分を総合点に入れなかった理由
Instagramのグループ名ハッシュタグは2026年7月10日から保存していますが、今回の7日差分は丸められた投稿数が多く、上位が横並びになりました。グループ間の差を100点満点で扱うには粗すぎるため、総合点から外しています。
公式YouTubeメインチャンネルの総再生数も2026年7月10日から保存しています。ただし7日差分では、櫻坂46と日向坂46を含む12組が0、1組が負差分でした。YouTube Data APIのチャンネル総再生数を直接確認しても同じ値で、短期差分として更新粒度が揃っていないと判断しました。30日分が揃う2026年8月上旬に再取得し、採用可否を改めて見ます。
YouTube再生増加数は今回の総合点に含めていません。 YouTube内の検索関心はGoogle TrendsのYouTube検索として50点分を加えています。公式メインチャンネルの総再生数は2026年7月10日から保存を開始しました。累計再生数を月間増加数として扱わず、7日差分は0件や負差分があり、グループ間で更新粒度が揃わないため採用していません。30日分が揃った後も品質を確認し、条件を満たす場合だけ採用します。Instagramのグループ名ハッシュタグも2026年7月10日から保存を開始し、丸め表示と表記ゆれがあるため、30日差分が揃った後に採用可否を判断します。
4つの指標と点数の見方
- Google検索:直近12か月に日本国内のWebで検索された関心(50点)
- YouTube検索:直近12か月に日本国内のYouTubeで検索された関心(50点)
- X投稿数:直近30日間にグループ名を含む投稿がどれくらいあったか
- Wikipedia:直近30日間に記事が何回閲覧されたか
Google検索とYouTube検索は各50点、X投稿数とWikipediaは各100点です。総合点は300点満点です。各指標の1位を満点とし、ほかのグループは1位の実測値に対する比率で得点を出します。人気投票やファン数の順位ではありません。
総合Top10の指標内訳
Google検索YouTube検索X投稿数Wikipedia
1位 =LOVE289.2点
2位 乃木坂46187.7点
3位 NiziU160.0点
4位 Juice=Juice128.7点
5位 超ときめき♡宣伝部118.5点
6位 櫻坂46115.6点
7位 FRUITS ZIPPER115.0点
8位 日向坂46108.8点
9位 AKB4896.0点
10位 ≠ME94.8点
上位3組で強かった指標
1位 =LOVE
総合点は300点満点中289.2点。4指標のうち1位比で最も高かったのはGoogle検索で、相対指数 100.0でした。得点内訳はGoogle検索50.0点、YouTube検索39.2点、X投稿数100.0点、Wikipedia100.0点です。
2位 乃木坂46
総合点は300点満点中187.7点。4指標のうち1位比で最も高かったのはYouTube検索で、相対指数 100.0でした。得点内訳はGoogle検索38.2点、YouTube検索50.0点、X投稿数49.4点、Wikipedia50.1点です。
3位 NiziU
総合点は300点満点中160.0点。4指標のうち1位比で最も高かったのはYouTube検索で、相対指数 81.5でした。得点内訳はGoogle検索35.9点、YouTube検索40.8点、X投稿数21.2点、Wikipedia62.1点です。
指標別ランキング
Google検索 Top10
| 順位 | グループ | 相対指数(1位=100) | 指標点(50点満点) |
|---|---|---|---|
| 1位 | =LOVE | 相対指数 100.0 | 50.0 |
| 2位 | 乃木坂46 | 相対指数 76.3 | 38.2 |
| 3位 | NiziU | 相対指数 71.7 | 35.9 |
| 4位 | ME:I | 相対指数 41.8 | 20.9 |
| 5位 | AKB48 | 相対指数 39.9 | 19.9 |
| 6位 | 日向坂46 | 相対指数 36.4 | 18.2 |
| 7位 | 櫻坂46 | 相対指数 34.7 | 17.3 |
| 8位 | ラフ×ラフ | 相対指数 32.4 | 16.2 |
| 9位 | モーニング娘。'26 | 相対指数 26.1 | 13.1 |
| 10位 | Juice=Juice | 相対指数 23.0 | 11.5 |
YouTube検索 Top10
| 順位 | グループ | 相対指数(1位=100) | 指標点(50点満点) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 乃木坂46 | 相対指数 100.0 | 50.0 |
| 2位 | NiziU | 相対指数 81.5 | 40.8 |
| 3位 | =LOVE | 相対指数 78.4 | 39.2 |
| 4位 | 櫻坂46 | 相対指数 61.9 | 30.9 |
| 5位 | 日向坂46 | 相対指数 45.2 | 22.6 |
| 6位 | モーニング娘。'26 | 相対指数 44.6 | 22.3 |
| 7位 | AKB48 | 相対指数 42.9 | 21.4 |
| 8位 | FRUITS ZIPPER | 相対指数 35.1 | 17.6 |
| 9位 | CUTIE STREET | 相対指数 25.7 | 12.8 |
| 10位 | CANDY TUNE | 相対指数 17.6 | 8.8 |
X投稿数 Top10
| 順位 | グループ | 実測値 | 1位比(100点満点) |
|---|---|---|---|
| 1位 | =LOVE | 154,979件 | 100.0 |
| 2位 | 乃木坂46 | 76,495件 | 49.4 |
| 3位 | 日向坂46 | 63,510件 | 41.0 |
| 4位 | 櫻坂46 | 58,977件 | 38.0 |
| 5位 | ≠ME | 55,429件 | 35.8 |
| 6位 | AKB48 | 42,370件 | 27.3 |
| 7位 | Juice=Juice | 40,964件 | 26.4 |
| 8位 | Girls² | 37,426件 | 24.1 |
| 9位 | FRUITS ZIPPER | 35,454件 | 22.9 |
| 10位 | NiziU | 32,910件 | 21.2 |
Wikipedia Top10
| 順位 | グループ | 実測値 | 1位比(100点満点) |
|---|---|---|---|
| 1位 | =LOVE | 177,441閲覧 | 100.0 |
| 2位 | 超ときめき♡宣伝部 | 173,132閲覧 | 97.6 |
| 3位 | Juice=Juice | 153,892閲覧 | 86.7 |
| 4位 | FRUITS ZIPPER | 122,064閲覧 | 68.8 |
| 5位 | NiziU | 110,253閲覧 | 62.1 |
| 6位 | 乃木坂46 | 88,952閲覧 | 50.1 |
| 7位 | モーニング娘。'26 | 86,153閲覧 | 48.5 |
| 8位 | ≠ME | 80,929閲覧 | 45.6 |
| 9位 | CUTIE STREET | 79,531閲覧 | 44.8 |
| 10位 | iLiFE! | 75,023閲覧 | 42.3 |
集計方法
対象は、活動中の国内女性アイドル/ガールズグループのうち、グループ固有の公式YouTubeメインチャンネルを確認できた56組です。サブチャンネル、メンバー個人チャンネル、事務所やプロジェクトの共通チャンネルは除外しました。
Google検索とYouTube検索は、2025年7月11日から2026年7月17日までの日本国内における相対的な検索関心、XはYahoo!リアルタイム検索で確認できる直近30日投稿数、Wikipediaは各記事の30日閲覧数です。Google TrendsはWeb検索とYouTube検索を別々に比較し、共通アンカーで換算した相対指数で、検索回数ではありません。
Google検索とYouTube検索は各50点、X投稿数とWikipediaは各100点へ換算しました。検索関心は2種類を合わせて100点、総合点は300点満点です。Wikipedia記事がないグループは、検索関心とX投稿数を同じ比重で換算しています。
調査対象56組
乃木坂46、櫻坂46、日向坂46、AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48、モーニング娘。'26、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクル、ももいろクローバーZ、私立恵比寿中学、ばってん少女隊、超ときめき♡宣伝部、いぎなり東北産、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、GANG PARADE、ExWHYZ、=LOVE、≠ME、≒JOY、高嶺のなでしこ、可憐なアイボリー、Ma’Scar’Piece、Girls²、iScream、NiziU、ME:I、IS:SUE、HANA、僕が見たかった青空、WHITE SCORPION、Rain Tree、Little Glee Monster、@onefive、フィロソフィーのダンス、わーすた、MYERA、UN1CON、ラフ×ラフ、iLiFE!、のんふぃく!、JamsCollection、Appare!、虹のコンキスタドール、PassCode
全56組の指標別得点
総合ランキングの内訳です。Google検索とYouTube検索は各50点、X投稿数とWikipediaは各100点、総合点は300点満点で、表は横にスクロールできます。「—」は対応するWikipedia記事がないグループです。
全56組の得点内訳を開く
| 順位 | グループ | Google検索(50点) | YouTube検索(50点) | X投稿数(100点) | Wikipedia(100点) | 総合点(300点満点) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | =LOVE | 50.0 | 39.2 | 100.0 | 100.0 | 289.2 |
| 2位 | 乃木坂46 | 38.2 | 50.0 | 49.4 | 50.1 | 187.7 |
| 3位 | NiziU | 35.9 | 40.8 | 21.2 | 62.1 | 160.0 |
| 4位 | Juice=Juice | 11.5 | 4.0 | 26.4 | 86.7 | 128.7 |
| 5位 | 超ときめき♡宣伝部 | 9.1 | 6.1 | 5.8 | 97.6 | 118.5 |
| 6位 | 櫻坂46 | 17.3 | 30.9 | 38.0 | 29.3 | 115.6 |
| 7位 | FRUITS ZIPPER | 5.8 | 17.6 | 22.9 | 68.8 | 115.0 |
| 8位 | 日向坂46 | 18.2 | 22.6 | 41.0 | 27.0 | 108.8 |
| 9位 | AKB48 | 19.9 | 21.4 | 27.3 | 27.2 | 96.0 |
| 10位 | ≠ME | 9.4 | 4.0 | 35.8 | 45.6 | 94.8 |
| 11位 | モーニング娘。'26 | 13.1 | 22.3 | 2.2 | 48.5 | 86.2 |
| 12位 | ME:I | 20.9 | 7.4 | 16.7 | 39.2 | 84.3 |
| 13位 | CUTIE STREET | 4.2 | 12.8 | 13.4 | 44.8 | 75.3 |
| 14位 | CANDY TUNE | 4.2 | 8.8 | 9.5 | 38.8 | 61.3 |
| 15位 | iLiFE! | 0.5 | 0.7 | 4.1 | 42.3 | 47.6 |
| 16位 | ≒JOY | 5.2 | 4.0 | 14.9 | 22.6 | 46.7 |
| 17位 | Little Glee Monster | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 33.0 | 41.5 |
| 18位 | ももいろクローバーZ | 2.1 | 2.0 | 7.6 | 29.4 | 41.1 |
| 19位 | SWEET STEADY | 1.6 | 2.0 | 8.9 | 25.1 | 37.6 |
| 20位 | アンジュルム | 3.1 | 4.7 | 9.8 | 15.6 | 33.3 |
| 21位 | Girls² | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 6.9 | 31.1 |
| 22位 | NMB48 | 4.7 | 5.4 | 7.5 | 13.4 | 31.0 |
| 23位 | 私立恵比寿中学 | 1.7 | 2.0 | 4.7 | 21.5 | 29.9 |
| 24位 | SKE48 | 4.3 | 2.4 | 11.7 | 9.4 | 27.8 |
| 25位 | ラフ×ラフ | 16.2 | 4.7 | 1.7 | 4.1 | 26.7 |
| 26位 | STU48 | 3.1 | 2.0 | 8.1 | 8.0 | 21.2 |
| 27位 | HKT48 | 3.1 | 2.0 | 7.2 | 8.7 | 21.1 |
| 28位 | BEYOOOOONDS | 1.1 | 1.4 | 4.6 | 12.4 | 19.4 |
| 29位 | つばきファクトリー | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 8.3 | 16.8 |
| 30位 | OCHA NORMA | 0.5 | 1.4 | 5.2 | 9.0 | 16.1 |
| 31位 | 高嶺のなでしこ | 1.6 | 2.0 | 4.6 | 6.8 | 15.0 |
| 32位 | NGT48 | 1.6 | 1.4 | 5.5 | 5.3 | 13.7 |
| 33位 | PassCode | 1.6 | 0.7 | 5.2 | 5.7 | 13.2 |
| 34位 | 僕が見たかった青空 | 1.6 | 2.0 | 3.9 | 5.6 | 13.0 |
| 35位 | IS:SUE | 0.5 | 0.0 | 8.0 | — | 12.7 |
| 36位 | いぎなり東北産 | 1.7 | 1.4 | 2.9 | 6.2 | 12.2 |
| 37位 | 虹のコンキスタドール | 0.5 | 0.7 | 3.0 | 5.9 | 10.1 |
| 38位 | ばってん少女隊 | 0.6 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 9.3 |
| 39位 | @onefive | 2.6 | 0.0 | 2.2 | 3.7 | 8.5 |
| 40位 | のんふぃく! | 0.0 | 0.0 | 5.0 | — | 7.5 |
| 41位 | ロージークロニクル | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 3.9 | 7.0 |
| 42位 | GANG PARADE | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 3.0 | 6.8 |
| 43位 | わーすた | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 6.6 |
| 44位 | WHITE SCORPION | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 3.4 | 5.9 |
| 45位 | MYERA | 0.5 | 0.7 | 2.7 | — | 5.9 |
| 46位 | 可憐なアイボリー | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 1.9 | 5.6 |
| 47位 | ExWHYZ | 0.0 | 0.7 | 4.1 | 0.2 | 5.0 |
| 48位 | JamsCollection | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.3 | 4.9 |
| 49位 | フィロソフィーのダンス | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 2.7 | 4.7 |
| 50位 | Appare! | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.2 | 3.9 |
| 51位 | iScream | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.2 | 3.7 |
| 52位 | Ma’Scar’Piece | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.5 |
| 53位 | MORE STAR | 0.0 | 0.0 | 0.9 | — | 1.4 |
| 54位 | HANA | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.1 |
| 55位 | Rain Tree | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
| 56位 | UN1CON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |


