2026年8月の女性アイドル話題量1位は=LOVEでした。 Google検索、YouTube検索、X投稿数、Wikipedia閲覧数の4指標を同じ母集団内で比較しています。
X投稿数とWikipedia閲覧数の集計期間は2026年7月18日から2026年8月16日までの30日間です。Google検索とYouTube検索は2025年8月17日からの直近12か月を使い、短期的な検索の偏りを抑えています。
対象は、国内で活動し、グループ固有の公式YouTubeメインチャンネルを持つ女性アイドル/ガールズグループ56組です。サブチャンネル、メンバー個人チャンネル、事務所やプロジェクトの共通チャンネルは含めていません。
目次
今月の女性アイドル話題量ランキングTop30
| 順位 | グループ | 総合点(300点満点) |
|---|---|---|
| 1位 | =LOVE | 291.6 |
| 2位 | 乃木坂46 | 263.1 |
| 3位 | 日向坂46 | 169.2 |
| 4位 | 櫻坂46 | 162.7 |
| 5位 | FRUITS ZIPPER | 160.7 |
| 6位 | ME:I | 155.9 |
| 7位 | NiziU | 138.6 |
| 8位 | Juice=Juice | 129.7 |
| 9位 | AKB48 | 122.1 |
| 10位 | CUTIE STREET | 119.3 |
| 11位 | ≠ME | 118.7 |
| 12位 | CANDY TUNE | 96.0 |
| 13位 | モーニング娘。'26 | 90.7 |
| 14位 | ≒JOY | 78.9 |
| 15位 | SWEET STEADY | 60.7 |
| 16位 | 超ときめき♡宣伝部 | 59.4 |
| 17位 | アンジュルム | 54.6 |
| 18位 | ももいろクローバーZ | 54.3 |
| 19位 | Girls² | 52.1 |
| 20位 | iLiFE! | 51.3 |
| 21位 | STU48 | 45.9 |
| 22位 | SKE48 | 45.8 |
| 23位 | NMB48 | 43.9 |
| 24位 | 私立恵比寿中学 | 42.5 |
| 25位 | Little Glee Monster | 40.5 |
| 26位 | HKT48 | 37.1 |
| 27位 | BEYOOOOONDS | 31.3 |
| 28位 | ラフ×ラフ | 30.6 |
| 29位 | つばきファクトリー | 27.5 |
| 30位 | いぎなり東北産 | 26.0 |
前月と同じ条件の比較データはまだありません。順位差とスコア差は2026年9月版から掲載します。
YouTube再生増加数は今回の総合点に含めていません。 YouTube内の検索関心はGoogle TrendsのYouTube検索として50点分を加えています。公式メインチャンネルの総再生数は2026年7月10日から保存を開始しました。累計再生数を月間増加数として扱わず、7日差分は0件や負差分があり、グループ間で更新粒度が揃わないため採用していません。30日分が揃った後も品質を確認し、条件を満たす場合だけ採用します。Instagramのグループ名ハッシュタグも2026年7月10日から保存を開始し、丸め表示と表記ゆれがあるため、30日差分が揃った後に採用可否を判断します。
4つの指標と点数の見方
- Google検索:直近12か月に日本国内のWebで検索された関心(50点)
- YouTube検索:直近12か月に日本国内のYouTubeで検索された関心(50点)
- X投稿数:直近30日間にグループ名を含む投稿がどれくらいあったか
- Wikipedia:直近30日間に記事が何回閲覧されたか
Google検索とYouTube検索は各50点、X投稿数とWikipediaは各100点です。総合点は300点満点です。各指標の1位を満点とし、ほかのグループは1位の実測値に対する比率で得点を出します。人気投票やファン数の順位ではありません。
総合Top10の指標内訳
Google検索YouTube検索X投稿数Wikipedia
1位 =LOVE291.6点
2位 乃木坂46263.1点
3位 日向坂46169.2点
4位 櫻坂46162.7点
5位 FRUITS ZIPPER160.7点
6位 ME:I155.9点
7位 NiziU138.6点
8位 Juice=Juice129.7点
9位 AKB48122.1点
10位 CUTIE STREET119.3点
上位3組で強かった指標
1位 =LOVE
総合点は300点満点中291.6点。4指標のうち1位比で最も高かったのはGoogle検索で、相対指数 100.0でした。得点内訳はGoogle検索50.0点、YouTube検索41.8点、X投稿数100.0点、Wikipedia99.8点です。
2位 乃木坂46
総合点は300点満点中263.1点。4指標のうち1位比で最も高かったのはYouTube検索で、相対指数 100.0でした。得点内訳はGoogle検索36.5点、YouTube検索50.0点、X投稿数88.8点、Wikipedia87.8点です。
3位 日向坂46
総合点は300点満点中169.2点。4指標のうち1位比で最も高かったのはX投稿数で、72,384件でした。得点内訳はGoogle検索17.6点、YouTube検索23.3点、X投稿数80.6点、Wikipedia47.7点です。
指標別ランキング
Google検索 Top10
| 順位 | グループ | 相対指数(1位=100) | 指標点(50点満点) |
|---|---|---|---|
| 1位 | =LOVE | 相対指数 100.0 | 50.0 |
| 2位 | 乃木坂46 | 相対指数 73.0 | 36.5 |
| 3位 | NiziU | 相対指数 71.0 | 35.5 |
| 4位 | ME:I | 相対指数 41.3 | 20.6 |
| 5位 | AKB48 | 相対指数 37.8 | 18.9 |
| 6位 | 日向坂46 | 相対指数 35.3 | 17.6 |
| 7位 | 櫻坂46 | 相対指数 32.6 | 16.3 |
| 8位 | ラフ×ラフ | 相対指数 30.5 | 15.3 |
| 9位 | モーニング娘。'26 | 相対指数 23.9 | 12.0 |
| 10位 | Juice=Juice | 相対指数 23.5 | 11.7 |
YouTube検索 Top10
| 順位 | グループ | 相対指数(1位=100) | 指標点(50点満点) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 乃木坂46 | 相対指数 100.0 | 50.0 |
| 2位 | NiziU | 相対指数 84.7 | 42.3 |
| 3位 | =LOVE | 相対指数 83.5 | 41.8 |
| 4位 | 櫻坂46 | 相対指数 62.4 | 31.2 |
| 5位 | 日向坂46 | 相対指数 46.6 | 23.3 |
| 6位 | モーニング娘。'26 | 相対指数 44.2 | 22.1 |
| 7位 | AKB48 | 相対指数 44.0 | 22.0 |
| 8位 | FRUITS ZIPPER | 相対指数 40.2 | 20.1 |
| 9位 | CUTIE STREET | 相対指数 29.4 | 14.7 |
| 10位 | CANDY TUNE | 相対指数 18.4 | 9.2 |
X投稿数 Top10
| 順位 | グループ | 実測値 | 1位比(100点満点) |
|---|---|---|---|
| 1位 | =LOVE | 89,813件 | 100.0 |
| 2位 | 乃木坂46 | 79,726件 | 88.8 |
| 3位 | 日向坂46 | 72,384件 | 80.6 |
| 4位 | 櫻坂46 | 62,809件 | 69.9 |
| 5位 | ≠ME | 47,784件 | 53.2 |
| 6位 | ME:I | 44,489件 | 49.5 |
| 7位 | AKB48 | 38,961件 | 43.4 |
| 8位 | Girls² | 37,582件 | 41.8 |
| 9位 | ≒JOY | 34,589件 | 38.5 |
| 10位 | FRUITS ZIPPER | 31,634件 | 35.2 |
Wikipedia Top10
| 順位 | グループ | 実測値 | 1位比(100点満点) |
|---|---|---|---|
| 1位 | FRUITS ZIPPER | 105,657閲覧 | 100.0 |
| 2位 | =LOVE | 105,449閲覧 | 99.8 |
| 3位 | 乃木坂46 | 92,776閲覧 | 87.8 |
| 4位 | Juice=Juice | 87,905閲覧 | 83.2 |
| 5位 | ME:I | 82,340閲覧 | 77.9 |
| 6位 | CUTIE STREET | 75,509閲覧 | 71.5 |
| 7位 | CANDY TUNE | 63,457閲覧 | 60.1 |
| 8位 | モーニング娘。'26 | 57,068閲覧 | 54.0 |
| 9位 | ≠ME | 54,025閲覧 | 51.1 |
| 10位 | 日向坂46 | 50,355閲覧 | 47.7 |
集計方法
対象は、活動中の国内女性アイドル/ガールズグループのうち、グループ固有の公式YouTubeメインチャンネルを確認できた56組です。サブチャンネル、メンバー個人チャンネル、事務所やプロジェクトの共通チャンネルは除外しました。
Google検索とYouTube検索は、2025年8月17日から2026年8月16日までの日本国内における相対的な検索関心、XはYahoo!リアルタイム検索で確認できる直近30日投稿数、Wikipediaは各記事の30日閲覧数です。Google TrendsはWeb検索とYouTube検索を別々に比較し、共通アンカーで換算した相対指数で、検索回数ではありません。
Google検索とYouTube検索は各50点、X投稿数とWikipediaは各100点へ換算しました。検索関心は2種類を合わせて100点、総合点は300点満点です。Wikipedia記事がないグループは、検索関心とX投稿数を同じ比重で換算しています。
調査対象56組
乃木坂46、櫻坂46、日向坂46、AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48、モーニング娘。'26、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクル、ももいろクローバーZ、私立恵比寿中学、ばってん少女隊、超ときめき♡宣伝部、いぎなり東北産、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、GANG PARADE、ExWHYZ、=LOVE、≠ME、≒JOY、高嶺のなでしこ、可憐なアイボリー、Ma’Scar’Piece、Girls²、iScream、NiziU、ME:I、IS:SUE、HANA、僕が見たかった青空、WHITE SCORPION、Rain Tree、Little Glee Monster、@onefive、フィロソフィーのダンス、わーすた、MYERA、UN1CON、ラフ×ラフ、iLiFE!、のんふぃく!、JamsCollection、Appare!、虹のコンキスタドール、PassCode
全56組の指標別得点
総合ランキングの内訳です。Google検索とYouTube検索は各50点、X投稿数とWikipediaは各100点、総合点は300点満点で、表は横にスクロールできます。「—」は対応するWikipedia記事がないグループです。
全56組の得点内訳を開く
| 順位 | グループ | Google検索(50点) | YouTube検索(50点) | X投稿数(100点) | Wikipedia(100点) | 総合点(300点満点) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | =LOVE | 50.0 | 41.8 | 100.0 | 99.8 | 291.6 |
| 2位 | 乃木坂46 | 36.5 | 50.0 | 88.8 | 87.8 | 263.1 |
| 3位 | 日向坂46 | 17.6 | 23.3 | 80.6 | 47.7 | 169.2 |
| 4位 | 櫻坂46 | 16.3 | 31.2 | 69.9 | 45.3 | 162.7 |
| 5位 | FRUITS ZIPPER | 5.4 | 20.1 | 35.2 | 100.0 | 160.7 |
| 6位 | ME:I | 20.6 | 7.8 | 49.5 | 77.9 | 155.9 |
| 7位 | NiziU | 35.5 | 42.3 | 20.6 | 40.2 | 138.6 |
| 8位 | Juice=Juice | 11.7 | 4.1 | 30.7 | 83.2 | 129.7 |
| 9位 | AKB48 | 18.9 | 22.0 | 43.4 | 37.9 | 122.1 |
| 10位 | CUTIE STREET | 3.9 | 14.7 | 29.3 | 71.5 | 119.3 |
| 11位 | ≠ME | 9.8 | 4.6 | 53.2 | 51.1 | 118.7 |
| 12位 | CANDY TUNE | 4.0 | 9.2 | 22.7 | 60.1 | 96.0 |
| 13位 | モーニング娘。'26 | 12.0 | 22.1 | 2.6 | 54.0 | 90.7 |
| 14位 | ≒JOY | 5.8 | 4.5 | 38.5 | 30.0 | 78.9 |
| 15位 | SWEET STEADY | 1.5 | 2.1 | 18.5 | 38.6 | 60.7 |
| 16位 | 超ときめき♡宣伝部 | 8.1 | 5.9 | 7.0 | 38.5 | 59.4 |
| 17位 | アンジュルム | 3.4 | 4.6 | 17.1 | 29.6 | 54.6 |
| 18位 | ももいろクローバーZ | 1.8 | 2.0 | 11.5 | 39.0 | 54.3 |
| 19位 | Girls² | 0.4 | 0.3 | 41.8 | 9.6 | 52.1 |
| 20位 | iLiFE! | 0.5 | 0.5 | 3.9 | 46.5 | 51.3 |
| 21位 | STU48 | 3.3 | 2.1 | 18.1 | 22.5 | 45.9 |
| 22位 | SKE48 | 4.2 | 2.7 | 24.9 | 14.0 | 45.8 |
| 23位 | NMB48 | 4.6 | 5.4 | 17.3 | 16.6 | 43.9 |
| 24位 | 私立恵比寿中学 | 1.8 | 1.9 | 8.1 | 30.7 | 42.5 |
| 25位 | Little Glee Monster | 1.6 | 3.0 | 6.8 | 29.1 | 40.5 |
| 26位 | HKT48 | 3.0 | 2.1 | 21.3 | 10.7 | 37.1 |
| 27位 | BEYOOOOONDS | 1.2 | 1.8 | 7.0 | 21.3 | 31.3 |
| 28位 | ラフ×ラフ | 15.3 | 4.7 | 2.7 | 7.9 | 30.6 |
| 29位 | つばきファクトリー | 1.7 | 2.5 | 9.3 | 14.0 | 27.5 |
| 30位 | いぎなり東北産 | 1.9 | 1.7 | 8.4 | 14.1 | 26.0 |
| 31位 | NGT48 | 1.4 | 1.4 | 10.3 | 10.4 | 23.6 |
| 32位 | OCHA NORMA | 0.6 | 1.3 | 6.7 | 11.8 | 20.4 |
| 33位 | 高嶺のなでしこ | 1.5 | 1.9 | 7.8 | 9.0 | 20.1 |
| 34位 | 僕が見たかった青空 | 1.6 | 1.6 | 6.8 | 9.6 | 19.6 |
| 35位 | PassCode | 1.3 | 0.8 | 9.6 | 7.0 | 18.7 |
| 36位 | IS:SUE | 0.3 | 0.1 | 11.3 | — | 17.6 |
| 37位 | 虹のコンキスタドール | 0.6 | 0.7 | 6.0 | 9.7 | 16.9 |
| 38位 | ExWHYZ | 0.6 | 0.3 | 13.8 | 0.3 | 15.0 |
| 39位 | わーすた | 1.3 | 0.9 | 7.0 | 5.5 | 14.8 |
| 40位 | @onefive | 2.5 | 0.1 | 3.6 | 6.7 | 12.9 |
| 41位 | ロージークロニクル | 0.9 | 1.0 | 3.0 | 7.4 | 12.3 |
| 42位 | のんふぃく! | 0.0 | 0.0 | 8.2 | — | 12.3 |
| 43位 | WHITE SCORPION | 0.4 | 0.3 | 5.1 | 5.7 | 11.4 |
| 44位 | ばってん少女隊 | 0.7 | 0.7 | 3.7 | 5.4 | 10.4 |
| 45位 | GANG PARADE | 0.2 | 0.1 | 5.6 | 3.6 | 9.4 |
| 46位 | JamsCollection | 0.1 | 0.1 | 5.4 | 3.8 | 9.3 |
| 47位 | Appare! | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.7 | 8.7 |
| 48位 | 可憐なアイボリー | 0.5 | 0.6 | 3.4 | 2.5 | 6.9 |
| 49位 | MYERA | 0.4 | 0.4 | 3.4 | — | 6.2 |
| 50位 | iScream | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.7 | 4.5 |
| 51位 | フィロソフィーのダンス | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 2.7 | 4.4 |
| 52位 | Ma’Scar’Piece | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 2.4 |
| 53位 | MORE STAR | 0.0 | 0.0 | 1.4 | — | 2.0 |
| 54位 | HANA | 0.0 | 0.0 | 0.4 | — | 0.6 |
| 55位 | UN1CON | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.1 |
| 56位 | Rain Tree | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |

