目次
櫻坂46の全歴代シングルのフォーメーションを徹底解説
この記事では櫻坂46の歴代シングルの歴史を振り返りつつ、その選抜メンバーとフォーメーションを解説します。
各楽曲のリリース日と選抜フォーメーション、櫻エイトの入れ替わりが一目でわかります。
欅坂46時代のフォーメーションについても記載しています。(9th 未発表曲を含む)
櫻坂46の歴代シングル選抜メンバーとフォーメーション 10th~1st
センター名の横には楽曲リリース時点でのセンターの経験回数を記載しています。
10th I want tomorrow to come
センター | 山下瞳月(2) |
リリース日 | 2024/10/23 |
表題曲入り | 向井純葉(初) 武元唯衣 |
表題曲落ち | 村井優 井上梨名 |
向井純葉 | 大園玲 | 村山美羽 | 中嶋優月 | 松田里奈 | 武元唯衣 | |
守屋麗奈 | 山﨑天 | 藤吉夏鈴 | 谷口愛季 | 田村保乃 | ||
的野美青 | 山下瞳月 | 森田ひかる |
9th 自業自得
センター | 山下瞳月(1) |
リリース日 | 2024/6/26 |
表題曲入り | 村山美羽(初) |
表題曲落ち | 増本綺良 |
村山美羽 | 谷口愛季 | 井上梨名 | 松田里奈 | 中嶋優月 | 村井優 | |
大園玲 | 森田ひかる | 山﨑天 | 藤吉夏鈴 | 的野美青 | ||
田村保乃 | 山下瞳月 | 守屋麗奈 |
8th 何歳の頃に戻りたいのか?
センター | 山﨑天(2) |
リリース日 | 2024/2/21 |
表題曲入り | 井上梨名(6) 的野美青(初) |
表題曲落ち | 小池美波(休業) 武元唯衣 |
※櫻エイト表現がなくなったため、櫻エイトとしての集計は行わない
的野美青 | 大園玲 | 中嶋優月 | 井上梨名 | 増本綺良 | 松田里奈 | |
守屋麗奈 | 山下瞳月 | 田村保乃 | 谷口愛季 | 村井優 | ||
谷口愛季 | 山﨑天 | 藤吉夏鈴 |
7th 承認欲求
センター | 森田ひかる(3) |
リリース日 | 2023/10/18 |
櫻エイト入り | ー |
櫻エイト落ち | ー |
表題曲入り | 谷口愛季(初) 山下瞳月(初) 中嶋優月(初) 村井優(初) |
表題曲落ち | 井上梨名 上村莉菜 齋藤冬優花 大沼晶保 幸阪茉里乃 |
※2列目までに9人いるため、櫻エイトとしての集計は行わない
松田里奈 | 増本綺良 | 中嶋優月 | 小池美波 | 村井優 | 土生瑞穂 | 武元唯衣 |
山﨑天 | 田村保乃 | 小林由依 | 藤吉夏鈴 | 守屋麗奈 | 大園玲 | |
谷口愛季 | 森田ひかる | 山下瞳月 |
6th Start over!
センター | 藤吉夏鈴(1) |
リリース日 | 2023/6/28 |
櫻エイト入り | ー |
櫻エイト落ち | ー |
表題曲入り | 齋藤冬優花(初) 幸阪茉里乃(初) 大沼晶保(初) |
表題曲落ち | ー |
※2列目までに10人いるため、櫻エイトとしての集計は行わない
武元唯衣 | 齋藤冬優花 | 幸阪茉里乃 | 大園玲 | 上村莉菜 | 大沼晶保 | 井上梨名 |
増本綺良 | 小池美波 | 小林由依 | 土生瑞穂 | 松田里奈 | ||
守屋麗奈 | 田村保乃 | 藤吉夏鈴 | 森田ひかる | 山﨑天 |
5th 桜月
センター | 守屋麗奈(1) |
リリース日 | 2023/2/15 |
櫻エイト入り | 大園玲(初) |
櫻エイト落ち | ー |
表題曲入り | 増本綺良(初) |
表題曲落ち | 上村莉菜 関有美子 |
武元唯衣 | 松田里奈 | 土生瑞穂 | 増本綺良 | 井上梨名 |
山﨑天 | 大園玲 | 森田ひかる | 田村保乃 | 藤吉夏鈴 |
小林由依 | 守屋麗奈 | 小池美波 |
4th 五月雨よ
センター | 山﨑天(1) |
リリース日 | 2022/4/6 |
表題不参加 | 菅井友香 (ミュージカル出演のため) |
櫻エイト入り | 藤吉夏鈴(2nd) 小池美波(2nd) 守屋麗奈(初) |
櫻エイト落ち | 土生瑞穂 |
表題曲入り | 井上梨名(2nd) 上村莉菜(初) 関有美子(初) |
表題曲落ち | ー |
武元唯衣 | 松田里奈 | 井上梨名 | 土生瑞穂 | 関有美子 | 上村莉菜 | 大園玲 |
守屋麗奈 | 小池美波 | 渡邉理佐 | 小林由依 | 藤吉夏鈴 | ||
森田ひかる | 山﨑天 | 田村保乃 |
3rd 流れ弾
センター | 田村保乃(1) |
リリース日 | 2021/10/13 |
櫻エイト入り | 土生瑞穂 渡辺梨加 |
櫻エイト落ち | 藤吉夏鈴 小池美波 |
表題曲入り | 武元唯衣(1st) |
表題曲落ち | 井上梨名 |
大園玲 | 松田里奈 | 小池美波 | 藤吉夏鈴 | 守屋麗奈 | 武元唯衣 | |
菅井友香 | 渡辺梨加 | 渡邉理佐 | 小林由依 | 土生瑞穂 | ||
山﨑天 | 田村保乃 | 森田ひかる |
2nd BAN
センター | 森田ひかる(2) |
リリース日 | 2021/4/14 |
櫻エイト入り | なし |
櫻エイト落ち | なし |
表題曲入り | 渡辺梨加(初) 守屋麗奈(初) 井上梨名(初) |
表題曲落ち | 武元唯衣 守屋茜 尾関梨香 |
大園玲 | 井上梨名 | 松田里奈 | 守屋麗奈 | 渡辺梨加 | 土生瑞穂 | |
田村保乃 | 山﨑天 | 小池美波 | 藤吉夏鈴 | 菅井友香 | ||
小林由依 | 森田ひかる | 渡邉理佐 |
1st Nobody’s fault
センター | 森田ひかる(2) |
リリース日 | 2020/12/9 |
武元唯衣 | 大園玲 | 守屋茜 | 松田里奈 | 尾関梨香 | 土生瑞穂 | |
菅井友香 | 藤吉夏鈴 | 小池美波 | 山﨑天 | 田村保乃 | ||
小林由依 | 森田ひかる | 渡邉理佐 |
櫻坂46の歴代シングルポジション統計 現役生
メンバー名 | 表題曲 選抜回数 | 表題曲 平均列 | 表題曲 センター回数 |
---|---|---|---|
森田ひかる | 9 | 0.9 | 3 |
山﨑天 | 9 | 1.3 | 2 |
田村保乃 | 9 | 1.4 | 1 |
藤吉夏鈴 | 9 | 1.8 | 1 |
大園玲 | 9 | 2.7 | 0 |
松田里奈 | 9 | 2.9 | 0 |
守屋麗奈 | 8 | 1.8 | 1 |
小池美波 | 7 | 2.1 | 0 |
武元唯衣 | 6 | 3.0 | 0 |
井上梨名 | 6 | 3.0 | 0 |
増本綺良 | 4 | 2.8 | 0 |
山下瞳月 | 3 | 1.0 | 2 |
谷口愛季 | 3 | 2.0 | 0 |
村井優 | 3 | 2.7 | 0 |
中嶋優月 | 3 | 3.0 | 0 |
的野美青 | 2 | 2.5 | 0 |
上村莉菜 | 2 | 3.0 | 0 |
村山美羽 | 1 | 3.0 | 0 |
齋藤冬優花 | 1 | 3.0 | 0 |
大沼晶保 | 1 | 3.0 | 0 |
幸阪茉里乃 | 1 | 3.0 | 0 |
小島凪紗 | 0 | 0 | |
小田倉麗奈 | 0 | 0 | |
遠藤理子 | 0 | 0 | |
石森璃花 | 0 | 0 | |
向井純葉 | 0 | 0 | |
遠藤光莉 | 0 | 0 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント