日向坂46の歴代シングルの初日/初週売上を一覧化 最も売れたシングルは?
この記事では、日向坂46が過去に発売した全シングルの初週売上(オリコン/billboard)を一覧化しています。
最新シングルについては各情報が発表され次第反映します。
日向坂46の歴代シングルの売上一覧(オリコン/billboard)
各シングルのタイトルとリリース日、初週売上は以下の表の通りで、過去最高のオリコン初週売上記録は4枚目ソンナコトナイヨの55.8万枚でした。
コロナ禍の中で発売された5枚目以降のシングルは、それ以前と比べて売上が低迷していることがわかります。
# | タイトル | リリース日 | オリコン 初日売上 | オリコン 初週売上 | billboard 初週売上 | センター | 初日/ 初週比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キュン | 2019/03/27 | 34.0 | 47.6 | 47.5 | 小坂菜緒 | 1.40 |
2 | ドレミソラシド | 2019/07/17 | 36.1 | 44.9 | 44.9 | 小坂菜緒 | 1.24 |
3 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 2019/10/02 | 39.3 | 47.7 | 47.6 | 小坂菜緒 | 1.21 |
4 | ソンナコトナイヨ | 2020/02/19 | 44.0 | 55.8 | 55.7 | 小坂菜緒 | 1.27 |
5 | 君しか勝たん | 2021/05/26 | 38.5 | 48.6 | 50.4 | 加藤史帆 | 1.26 |
6 | ってか | 2021/10/27 | 33.2 | 41.6 | 43.3 | 金村美玖 | 1.25 |
7 | 僕なんか | 2022/06/01 | 35.9 | 44.2 | 47.8 | 小坂菜緒 | 1.23 |
8 | 月と星が踊るMidnight | 2022/10/26 | 34.8 | 42.9 | 45.9 | 齊藤京子 | 1.23 |
日向坂46 全シングルの売上一覧表 グラフ版

乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
AKB48 | SKE48 | NMB48 |
HKT48 | NGT48 | STU48 |
=LOVE | ≠ME | ≒JOY |
乃木坂46 |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
人気画像 まとめランキング | 人気画像 まとめランキング | 人気画像 まとめランキング |
人気動画 まとめランキング | 人気動画 まとめランキング | 人気動画 まとめランキング |
乃木坂5期生 人気ランキング | 櫻坂3期生 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 生写真レート |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
公式お兄ちゃん |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート | 乃木坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 | ひなあい 見逃し配信比較 |
コメント