目次
櫻坂46の歴代シングル1st~5th / 欅坂46 1st~9thのフォーメーションを徹底解説
この記事では櫻坂46の歴代シングルの歴史を振り返りつつ、その選抜メンバーとフォーメーションを解説します。
各楽曲のリリース日と選抜フォーメーション、櫻エイトの入れ替わりが一目でわかります。
欅坂46時代のフォーメーションについても記載しています。(9th 未発表曲を含む)
櫻坂46 表題曲の選抜回数とポジション(列)の総計
表題曲選抜回数→櫻エイト回数→表題曲平均列→全曲平均列の順にソートしています。
メンバー名 | 表題曲 選抜回数 | 櫻エイト 回数 | 表題曲 平均列 | 全曲 平均列 | 表題曲 センター回数 |
---|---|---|---|---|---|
森田ひかる | 5 | 5 | 0.8 | 1.1 | 2 |
山﨑天 | 5 | 5 | 1.4 | 1.1 | 1 |
田村保乃 | 5 | 5 | 1.4 | 1.4 | 1 |
小林由依 | 5 | 5 | 1.4 | 1.5 | 0 |
小池美波 | 5 | 4 | 2.0 | 2.1 | 0 |
藤吉夏鈴 | 5 | 4 | 2.2 | 1.8 | 0 |
土生瑞穂 | 5 | 1 | 2.8 | 2.5 | 0 |
大園玲 | 5 | 1 | 2.8 | 2.8 | 0 |
松田里奈 | 5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
渡邉理佐 | 4 | 4 | 1.5 | 1.2 | 0 |
守屋麗奈 | 4 | 2 | 2.0 | 2.2 | 1 |
武元唯衣 | 4 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
菅井友香 | 3 | 3 | 2.0 | 1.9 | 0 |
井上梨名 | 3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
渡辺梨加 | 2 | 1 | 2.5 | 2.3 | 0 |
上村莉菜 | 1 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
関有美子 | 1 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
増本綺良 | 1 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
尾関梨香 | 1 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
守屋茜 | 1 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
原田葵 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | |
齋藤冬優花 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | |
遠藤光莉 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | |
大沼晶保 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | |
幸阪茉里乃 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | |
松平璃子 | 0 | 0 | 3.0 | 0 |
櫻坂46の歴代シングル選抜メンバーとフォーメーション 5th~1st
センター名の横には楽曲リリース時点でのセンターの経験回数を記載しています。
5th 桜月
センター | 守屋麗奈(1) |
リリース日 | 2023/2/15 |
櫻エイト入り | 大園玲(初) |
櫻エイト落ち | ー |
表題曲入り | 増本綺良(初) |
表題曲落ち | 上村莉菜 関有美子 |
武元唯衣 | 松田里奈 | 土生瑞穂 | 増本綺良 | 井上梨名 |
山﨑天 | 大園玲 | 森田ひかる | 田村保乃 | 藤吉夏鈴 |
小林由依 | 守屋麗奈 | 小池美波 |
4th 五月雨よ
センター | 山﨑天(1) |
リリース日 | 2022/4/6 |
表題不参加 | 菅井友香 (ミュージカル出演のため) |
櫻エイト入り | 藤吉夏鈴(2nd) 小池美波(2nd) 守屋麗奈(初) |
櫻エイト落ち | 土生瑞穂 |
表題曲入り | 井上梨名(2nd) 上村莉菜(初) 関有美子(初) |
表題曲落ち | ー |
武元唯衣 | 松田里奈 | 井上梨名 | 土生瑞穂 | 関有美子 | 上村莉菜 | 大園玲 |
守屋麗奈 | 小池美波 | 渡邉理佐 | 小林由依 | 藤吉夏鈴 | ||
森田ひかる | 山﨑天 | 田村保乃 |
3rd 流れ弾
センター | 田村保乃(1) |
リリース日 | 2021/10/13 |
櫻エイト入り | 土生瑞穂 渡辺梨加 |
櫻エイト落ち | 藤吉夏鈴 小池美波 |
表題曲入り | 武元唯衣(1st) |
表題曲落ち | 井上梨名 |
大園玲 | 松田里奈 | 小池美波 | 藤吉夏鈴 | 守屋麗奈 | 武元唯衣 | |
菅井友香 | 渡辺梨加 | 渡邉理佐 | 小林由依 | 土生瑞穂 | ||
山﨑天 | 田村保乃 | 森田ひかる |
2nd BAN
センター | 森田ひかる(2) |
リリース日 | 2021/4/14 |
櫻エイト入り | なし |
櫻エイト落ち | なし |
表題曲入り | 渡辺梨加 守屋麗奈 井上梨名 |
表題曲落ち | 武元唯衣 守屋茜 尾関梨香 |
大園玲 | 井上梨名 | 松田里奈 | 守屋麗奈 | 渡辺梨加 | 土生瑞穂 | |
田村保乃 | 山﨑天 | 小池美波 | 藤吉夏鈴 | 菅井友香 | ||
小林由依 | 森田ひかる | 渡邉理佐 |
1st Nobody’s fault
センター | 森田ひかる(2) |
リリース日 | 2020/12/9 |
武元唯衣 | 大園玲 | 守屋茜 | 松田里奈 | 尾関梨香 | 土生瑞穂 | |
菅井友香 | 藤吉夏鈴 | 小池美波 | 山﨑天 | 田村保乃 | ||
小林由依 | 森田ひかる | 渡邉理佐 |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
人気画像 まとめランキング | 人気画像 まとめランキング | 人気画像 まとめランキング |
人気動画 まとめランキング | 人気動画 まとめランキング | 人気動画 まとめランキング |
乃木坂5期生 人気ランキング | 櫻坂3期生 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 生写真レート |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
公式お兄ちゃん |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート | 乃木坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 | ひなあい 見逃し配信比較 |
コメント