本記事では、乃木坂46 41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」のオンラインミート&グリート完売状況をまとめます。完売表とスコア化した人気ランキングをあわせて確認できます。
41stはバックフィル記事です。既存Spreadsheetの「41th」「41th集計用」タブをもとに、14次結果までの完売状況と免除・全日程不参加メンバーの継承スコアを反映しています。
目次
乃木坂46 41stの基本情報
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 乃木坂46 41st「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」 |
| 記事の反映範囲 | 14次結果まで反映 |
| 公式受付情報 | 乃木坂46公式 41stミーグリ開催決定 |
| 完売数の参考 | Senublog 41st完売表 |
| データ反映日 | 2026年6月24日 |
ミーグリ完売表の見方
左側の完売表は各受付時点の完売数、右側のランキングは既存Sheetのスコア計算結果を使用しています。乃木坂46の全日程不参加メンバーは、既存の集計用タブにある最後の参加時スコアを反映します。
公式ページでは岩本蓮加・梅澤美波・遠藤さくら・賀喜遥香・金川紗耶・田村真佑・筒井あやめの全日程不参加、小津玲奈の休業による全日程不参加、黒見明香・佐藤璃果・奥田いろはの一部不参加が確認できます。
41st「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」ミーグリ完売表
| 名前 | 期 | 部数 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 8次 | 9次 | 10次 | 11次 | 12次 | 13次 | 14次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一ノ瀬美空 | 5 | 30 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 池田瑛紗 | 5 | 30 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 井上和 | 5 | 30 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 中西アルノ | 5 | 30 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 川﨑桜 | 5 | 30 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 五百城茉央 | 5 | 30 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 小川彩 | 5 | 30 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 菅原咲月 | 5 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 佐藤璃果 | 4 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 弓木奈於 | 4 | 30 | 0 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 冨里奈央 | 5 | 30 | 0 | 13 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 林瑠奈 | 4 | 30 | 0 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 岡本姫奈 | 5 | 30 | 0 | 7 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 増田三莉音 | 6 | 30 | 0 | 2 | 13 | 23 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 矢田萌華 | 6 | 30 | 0 | 2 | 12 | 18 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 奥田いろは | 5 | 25 | 0 | 0 | 7 | 10 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 瀬戸口心月 | 6 | 30 | 0 | 0 | 7 | 9 | 13 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 大越ひなの | 6 | 30 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 森平麗心 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 鈴木佑捺 | 6 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 黒見明香 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 伊藤理々杏 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田綾乃クリスティー | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴田柚菜 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海邉朱莉 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛宕心響 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小津玲奈 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川端晃菜 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長嶋凛桜 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
完売状況人気ランキング
スコアは「41th集計用」の値を優先し、全日程不参加の免除組もランキングに含めています。
| 順位 | 名前 | 期 | スコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一ノ瀬美空 | 5 | 100.0 | |
| 1 | 池田瑛紗 | 5 | 100.0 | |
| 1 | 井上和 | 5 | 100.0 | |
| 1 | 中西アルノ | 5 | 100.0 | |
| 1 | 川﨑桜 | 5 | 100.0 | |
| 1 | 五百城茉央 | 5 | 100.0 | |
| 1 | 小川彩 | 5 | 100.0 | |
| 1 | 菅原咲月 | 5 | 100.0 | |
| 1 | 佐藤璃果 | 4 | 100.0 | |
| 1 | 岩本蓮加 | 3 | 100.0 | 全日程不参加、41th集計用から反映 |
| 1 | 梅澤美波 | 3 | 100.0 | 全日程不参加、41th集計用から反映 |
| 1 | 遠藤さくら | 4 | 100.0 | 全日程不参加、41th集計用から反映 |
| 1 | 賀喜遥香 | 4 | 100.0 | 全日程不参加、41th集計用から反映 |
| 1 | 田村真佑 | 4 | 100.0 | 全日程不参加、41th集計用から反映 |
| 1 | 筒井あやめ | 4 | 100.0 | 全日程不参加、41th集計用から反映 |
| 16 | 弓木奈於 | 4 | 96.9 | |
| 17 | 冨里奈央 | 5 | 94.9 | |
| 18 | 林瑠奈 | 4 | 94.6 | |
| 19 | 岡本姫奈 | 5 | 93.3 | |
| 20 | 増田三莉音 | 6 | 85.9 | |
| 21 | 矢田萌華 | 6 | 84.4 | |
| 22 | 奥田いろは | 5 | 81.5 | |
| 23 | 瀬戸口心月 | 6 | 66.9 | |
| 24 | 大越ひなの | 6 | 45.9 | |
| 25 | 金川紗耶 | 4 | 17.2 | 全日程不参加、41th集計用から反映 |
| 26 | 森平麗心 | 6 | 16.9 | |
| 27 | 鈴木佑捺 | 6 | 16.7 | |
| 28 | 黒見明香 | 4 | 16.0 | 4/25部分不参加あり |
| 29 | 伊藤理々杏 | 3 | 0.0 | |
| 29 | 吉田綾乃クリスティー | 3 | 0.0 | |
| 29 | 柴田柚菜 | 4 | 0.0 | |
| 29 | 海邉朱莉 | 6 | 0.0 | |
| 29 | 愛宕心響 | 6 | 0.0 | |
| 29 | 小津玲奈 | 6 | 0.0 | 休業により全日程不参加、過去スコアなし |
| 29 | 川端晃菜 | 6 | 0.0 | |
| 29 | 長嶋凛桜 | 6 | 0.0 |
関連記事
よくある確認ポイント
この記事は何次結果まで反映していますか?
この記事は41stの14次結果までを反映したバックフィル記事です。
スコアはどのように扱っていますか?
既存Sheetの計算値を優先し、全日程不参加の免除組は「41th集計用」にある継承スコアを反映しています。

