目次
櫻坂46(欅坂46)の全ライブ(過去・予定)を一覧化。開催日・開催場所付き
櫻坂46は、2016年3月に欅坂46としてデビューライブを行い、以降これまで数多くのライブを行ってきました。
この記事では、そんな櫻坂46(欅坂46)の全ライブを一覧化。開催日と開催場所もセットで確認することが出来ます。
※ワンマンライブのみ。各種フェスへの出演は除外しています。
※タイトル名冒頭の「欅坂46」「櫻坂46」は省略しています。
乃木坂・日向坂のライブ一覧は以下を御覧ください。
櫻坂46の全ライブ一覧 2023年~2020年
櫻坂46のライブ一覧 2023年
2023年は国立代々木競技場 第一体育館で行われた3rd TOUR 2023から開催されました。
ツアー中には同年のアニバーサリーライブをZOZOマリンスタジアムで行うことが発表。また、W-KEYAKI FESの発展的解消も発表されました。
4月30日には二期生の関有美子が出身の福岡の地で卒業セレモニーを行いました。
ライブタイトル | 日付 | 開催場所 |
---|---|---|
3rd TOUR 2023 | 2023年4月12日 | 国立代々木競技場 第一体育館 |
3rd TOUR 2023 | 2023年4月13日 | 国立代々木競技場 第一体育館 |
3rd TOUR 2023 | 2023年4月19日 | 日本ガイシホール |
3rd TOUR 2023 | 2023年4月20日 | 日本ガイシホール |
3rd TOUR 2023 | 2023年4月29日 | 福岡国際センター |
3rd TOUR 2023 | 2023年4月30日 | 福岡国際センター |
3rd TOUR 2023 | 2023年5月23日 | ぴあアリーナMM |
3rd TOUR 2023 | 2023年5月24日 | ぴあアリーナMM |
3rd TOUR 2023 | 2023年5月25日 | ぴあアリーナMM |
3rd TOUR 2023 | 2023年5月31日 | 大阪城ホール |
3rd TOUR 2023 | 2023年6月1日 | 大阪城ホール |
3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 2023年11月25日 | ZOZOマリンスタジアム |
3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 2023年11月26日 | ZOZOマリンスタジアム |
櫻坂46のライブ一覧 2022年
2022年は東京ガーデンシアターで行われたBACKS LIVE!!からスタートしました。
欅坂46の結成当初からグループを牽引してきた渡邉理佐が2022年5月21日・22日の卒業コンサートでグループから卒業。欅坂46・櫻坂46を通して初の卒業コンサートとなりました。
また、グループのキャプテンであった菅井友香は11月9日の東京ドーム公演をもってグループを卒業となりました。
ライブタイトル | 日付 | 開催場所 |
---|---|---|
3rd Single BACKS LIVE!! | 2022年1月8日 | 東京ガーデンシアター |
3rd Single BACKS LIVE!! | 2022年1月9日 | 東京ガーデンシアター |
渡邉理佐 卒業コンサート | 2022年5月21日 | 国立代々木競技場第一体育館 |
渡邉理佐 卒業コンサート | 2022年5月22日 | 国立代々木競技場第一体育館 |
W-KEYAKI FES. 2022 | 2022年8月19日 | 富士急ハイランドコニファーフォレスト |
W-KEYAKI FES. 2022 | 2022年8月20日 | 富士急ハイランドコニファーフォレスト |
2nd TOUR 2022 “As you know?” | 2022年9月29日 | 丸善インテックアリーナ |
2nd TOUR 2022 “As you know?” | 2022年9月30日 | 丸善インテックアリーナ |
2nd TOUR 2022 “As you know?” | 2022年10月5日 | 広島サンプラザホール |
2nd TOUR 2022 “As you know?” | 2022年10月6日 | 広島サンプラザホール |
2nd TOUR 2022 “As you know?” | 2022年10月15日 | セキスイハイムスーパーアリーナ |
2nd TOUR 2022 “As you know?” | 2022年10月16日 | セキスイハイムスーパーアリーナ |
2nd TOUR 2022 “As you know?” | 2022年10月21日 | 日本ガイシホール |
2nd TOUR 2022 “As you know?” | 2022年10月22日 | 日本ガイシホール |
2nd TOUR 2022 “As you know?” | 2022年10月25日 | 西日本総合展示場 新館 |
2nd TOUR 2022 “As you know?” | 2022年10月26日 | 西日本総合展示場 新館 |
2nd TOUR 2022 “As you know?” | 2022年11月8日 | 東京ドーム |
2nd TOUR 2022 “As you know?” | 2022年11月9日 | 東京ドーム |
2nd YEAR ANNIVERSARY ~Buddies感謝祭〜 | 2022年12月8日 | 日本武道館 |
2nd YEAR ANNIVERSARY ~Buddies感謝祭〜 | 2022年12月9日 | 日本武道館 |
櫻坂46のライブ一覧 2021年
2021年はコロナ禍の中、全16日間のライブが行われました。
6月には初となるBACKS LIVE!!を開催。櫻エイト制度になってから登場したBACKSメンバーですが、そのポテンシャルの高さを見せつけるライブとなりました。
夏にはW-KEYAKI FES. 2021を日向坂46と合同開催。2年ぶりに富士急ハイランドコニファーフォレストへと帰ってきました。
また、櫻坂46に改名後初となる全国ツアーも行われました。
ライブタイトル | 日付 | 開催場所 |
---|---|---|
BACKS LIVE!! | 2021年6月16日 | 舞浜アンフィシアター |
BACKS LIVE!! | 2021年6月17日 | 舞浜アンフィシアター |
BACKS LIVE!! | 2021年6月18日 | 舞浜アンフィシアター |
W-KEYAKI FES. 2021 | 2021年7月9日 | 富士急ハイランドコニファーフォレスト |
W-KEYAKI FES. 2021 | 2021年7月11日 | 富士急ハイランドコニファーフォレスト |
1st TOUR 2021 | 2021年9月11日 | 西日本総合展示場 新館 |
1st TOUR 2021 | 2021年9月12日 | 西日本総合展示場 新館 |
1st TOUR 2021 | 2021年9月19日 | Aichi Sky Expo ホールA |
1st TOUR 2021 | 2021年9月20日 | Aichi Sky Expo ホールA |
1st TOUR 2021 | 2021年10月9日 | 丸善インテックアリーナ |
1st TOUR 2021 | 2021年10月10日 | 丸善インテックアリーナ |
1st TOUR 2021 | 2021年10月29日 | さいたまスーパーアリーナ |
1st TOUR 2021 | 2021年10月30日 | さいたまスーパーアリーナ |
1st TOUR 2021 | 2021年10月31日 | さいたまスーパーアリーナ |
1st YEAR ANNIVERSARY LIVE | 2021年12月9日 | 日本武道館 |
1st YEAR ANNIVERSARY LIVE | 2021年12月10日 | 日本武道館 |
櫻坂46のライブ一覧 2020年
欅坂46から櫻坂46へと改名したことで、12月にデビューカウントダウンライブを開催。
欅坂46時代のデビューライブの地である東京国際フォーラムホールAで行われました。
ライブタイトル | 日付 | 開催場所 |
---|---|---|
デビューカウントダウンライブ! | 2020年12月8日 | 東京国際フォーラム ホールA |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
乃木坂5期生 人気ランキング | 櫻坂3期生 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート | 乃木坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 | ひなあい 見逃し配信比較 |
コメント