目次
前後30日以内に誕生日を迎える/迎えたメンバーを一覧化
この記事では、坂道シリーズのメンバー(乃木坂46/櫻坂46/日向坂46)のうち、間もなく誕生日を迎えるメンバーを表示します。
また、直近30日以内に誕生日を迎えたメンバーについても表示しています。
直近30日以内に誕生日を迎えるメンバー
直近30日以内に誕生日を迎えるメンバー 現役生
メンバー名 | 生年月日 | 年齢 | グループ | 誕生日まで |
---|---|---|---|---|
岡本姫奈 | 2003年12月17日 | 20 | 乃木坂46 | 26 |
佐々木美玲 | 1999年12月17日 | 24 | 日向坂46 | 26 |
幸阪茉里乃 | 2002年12月19日 | 21 | 櫻坂46 | 28 |
直近30日以内に誕生日を迎えるメンバー 卒業生
メンバー名 | 生年月日 | 年齢 | グループ | 誕生日まで |
---|---|---|---|---|
志田愛佳 | 1998年11月23日 | 25 | 欅坂46 | 2 |
相楽伊織 | 1997年11月26日 | 26 | 乃木坂46 | 5 |
菅井友香 | 1995年11月29日 | 28 | 櫻坂46 | 8 |
伊藤純奈 | 1998年11月30日 | 25 | 乃木坂46 | 9 |
柿崎芽実 | 2001年12月2日 | 22 | 日向坂46 | 11 |
畠中清羅 | 1995年12月5日 | 28 | 乃木坂46 | 14 |
鈴本美愉 | 1997年12月5日 | 26 | 欅坂46 | 14 |
伊藤寧々 | 1995年12月12日 | 28 | 乃木坂46 | 21 |
大和里菜 | 1994年12月14日 | 29 | 乃木坂46 | 23 |
井上小百合 | 1994年12月14日 | 29 | 乃木坂46 | 23 |
過去30日以内に誕生日を迎えたメンバー
過去30日以内に誕生日を迎えたメンバー 現役生
メンバー名 | 生年月日 | 年齢 | グループ | 誕生日から |
---|---|---|---|---|
小池美波 | 1998年11月14日 | 26 | 櫻坂46 | -7 |
的野美青 | 2006年11月8日 | 18 | 櫻坂46 | -13 |
金川紗耶 | 2001年10月31日 | 23 | 乃木坂46 | -21 |
菅原咲月 | 2005年10月31日 | 19 | 乃木坂46 | -21 |
過去30日以内に誕生日を迎えたメンバー 卒業生
メンバー名 | 生年月日 | 年齢 | グループ | 誕生日から |
---|---|---|---|---|
掛橋沙耶香 | 2002年11月20日 | 22 | 乃木坂46 | -1 |
佐藤詩織 | 1996年11月16日 | 28 | 櫻坂46 | -5 |
守屋茜 | 1997年11月12日 | 27 | 櫻坂46 | -9 |
阪口珠美 | 2001年11月10日 | 23 | 乃木坂46 | -11 |
井口眞緒 | 1995年11月10日 | 29 | 日向坂46 | -11 |
高本彩花 | 1998年11月2日 | 26 | 日向坂46 | -19 |
渡辺みり愛 | 1999年11月1日 | 25 | 乃木坂46 | -20 |
宮澤成良 | 1993年10月29日 | 31 | 乃木坂46 | -23 |
小林由依 | 1999年10月23日 | 25 | 櫻坂46 | -29 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント