目次
前後30日以内に誕生日を迎える/迎えたメンバーを一覧化
この記事では、坂道シリーズのメンバー(乃木坂46/櫻坂46/日向坂46)のうち、間もなく誕生日を迎えるメンバーを表示します。
また、直近30日以内に誕生日を迎えたメンバーについても表示しています。
直近30日以内に誕生日を迎えるメンバー
直近30日以内に誕生日を迎えるメンバー 現役生
| メンバー名 | 生年月日 | 年齢 | グループ | 誕生日まで |
|---|---|---|---|---|
| 奥田いろは | 2005年8月20日 | 20 | 乃木坂46 | 6 |
| 小坂菜緒 | 2002年9月7日 | 23 | 日向坂46 | 24 |
| 金村美玖 | 2002年9月10日 | 23 | 日向坂46 | 27 |
| 佐藤優羽 | 2006年9月10日 | 19 | 日向坂46 | 27 |
直近30日以内に誕生日を迎えるメンバー 卒業生
| メンバー名 | 生年月日 | 年齢 | グループ | 誕生日まで |
|---|---|---|---|---|
| 矢久保美緒 | 2002年8月14日 | 24 | 乃木坂46 | 0 |
| 岸帆夏 | 2004年8月15日 | 21 | 日向坂46 | 1 |
| 白石麻衣 | 1992年8月20日 | 33 | 乃木坂46 | 6 |
| 秋元真夏 | 1993年8月20日 | 32 | 乃木坂46 | 6 |
| 向井葉月 | 1999年8月23日 | 26 | 乃木坂46 | 9 |
| 東村芽依 | 1998年8月23日 | 27 | 日向坂46 | 9 |
| 早川聖来 | 2000年8月24日 | 25 | 乃木坂46 | 10 |
| 松村沙友理 | 1992年8月27日 | 33 | 乃木坂46 | 13 |
| 佐々木琴子 | 1998年8月28日 | 27 | 乃木坂46 | 14 |
| 長濱ねる | 1998年9月4日 | 27 | けやき坂46 | 21 |
| 長濱ねる | 1998年9月4日 | 27 | 欅坂46 | 21 |
| 齊藤京子 | 1997年9月5日 | 28 | 日向坂46 | 22 |
| 吉田綾乃 クリスティー | 1995年9月6日 | 30 | 乃木坂46 | 23 |
過去30日以内に誕生日を迎えたメンバー
過去30日以内に誕生日を迎えたメンバー 現役生
| メンバー名 | 生年月日 | 年齢 | グループ | 誕生日から |
|---|---|---|---|---|
| 賀喜遥香 | 2001年8月8日 | 25 | 乃木坂46 | -6 |
| 藤嶌果歩 | 2006年8月7日 | 20 | 日向坂46 | -7 |
| 石塚瑶季 | 2004年8月6日 | 22 | 日向坂46 | -8 |
| 高井俐香 | 2007年8月1日 | 19 | 日向坂46 | -13 |
| 平尾帆夏 | 2003年7月31日 | 23 | 日向坂46 | -14 |
| 五百城茉央 | 2005年7月29日 | 21 | 乃木坂46 | -16 |
| 瀬戸口心月 | 2005年7月16日 | 21 | 乃木坂46 | -29 |
過去30日以内に誕生日を迎えたメンバー 卒業生
| メンバー名 | 生年月日 | 年齢 | グループ | 誕生日から |
|---|---|---|---|---|
| 柏幸奈 | 1994年8月12日 | 32 | 乃木坂46 | -2 |
| 齋藤飛鳥 | 1998年8月10日 | 28 | 乃木坂46 | -4 |
| 佐藤璃果 | 2001年8月9日 | 25 | 乃木坂46 | -5 |
| 北川悠理 | 2001年8月8日 | 25 | 乃木坂46 | -6 |
| 中田花奈 | 1994年8月6日 | 32 | 乃木坂46 | -8 |
| 清宮レイ | 2003年8月1日 | 23 | 乃木坂46 | -13 |
| 松井玲奈 | 1991年7月27日 | 35 | 乃木坂46 | -18 |
| 渡邉理佐 | 1998年7月27日 | 28 | 櫻坂46 | -18 |
| 山下美月 | 1999年7月26日 | 27 | 乃木坂46 | -19 |
| 川村真洋 | 1995年7月23日 | 31 | 乃木坂46 | -22 |
| 河田陽菜 | 2001年7月23日 | 25 | 日向坂46 | -22 |
| 斉藤優里 | 1993年7月20日 | 33 | 乃木坂46 | -25 |
| 北野日奈子 | 1996年7月17日 | 30 | 乃木坂46 | -28 |



コメント