目次
前後30日以内に誕生日を迎える/迎えたメンバーを一覧化
この記事では、坂道シリーズのメンバー(乃木坂46/櫻坂46/日向坂46)のうち、間もなく誕生日を迎えるメンバーを表示します。
また、直近30日以内に誕生日を迎えたメンバーについても表示しています。
直近30日以内に誕生日を迎えるメンバー
直近30日以内に誕生日を迎えるメンバー 現役生
メンバー名 | 生年月日 | 年齢 | グループ | 誕生日まで |
---|---|---|---|---|
平岡海月 | 2002年4月9日 | 22 | 日向坂46 | 10 |
上村ひなの | 2004年4月12日 | 20 | 日向坂46 | 13 |
川﨑桜 | 2003年4月17日 | 21 | 乃木坂46 | 18 |
松田好花 | 1999年4月27日 | 25 | 日向坂46 | 28 |
直近30日以内に誕生日を迎えるメンバー 卒業生
メンバー名 | 生年月日 | 年齢 | グループ | 誕生日まで |
---|---|---|---|---|
中元日芽香 | 1996年4月13日 | 28 | 乃木坂46 | 14 |
米徳京花 | 1999年4月14日 | 25 | 乃木坂46 | 15 |
和田まあや | 1998年4月23日 | 26 | 乃木坂46 | 24 |
長沢菜々香 | 1997年4月23日 | 27 | 欅坂46 | 24 |
宮田愛萌 | 1998年4月28日 | 26 | 日向坂46 | 29 |
過去30日以内に誕生日を迎えたメンバー
過去30日以内に誕生日を迎えたメンバー 現役生
メンバー名 | 生年月日 | 年齢 | グループ | 誕生日から |
---|---|---|---|---|
佐藤楓 | 1998年3月23日 | 27 | 乃木坂46 | -7 |
中西アルノ | 2003年3月17日 | 22 | 乃木坂46 | -13 |
柴田柚菜 | 2003年3月3日 | 22 | 乃木坂46 | -27 |
過去30日以内に誕生日を迎えたメンバー 卒業生
メンバー名 | 生年月日 | 年齢 | グループ | 誕生日から |
---|---|---|---|---|
深川麻衣 | 1991年3月29日 | 34 | 乃木坂46 | -1 |
川後陽菜 | 1998年3月22日 | 27 | 乃木坂46 | -8 |
矢田里沙子 | 1995年3月8日 | 30 | 乃木坂46 | -22 |
鈴木絢音 | 1999年3月5日 | 26 | 乃木坂46 | -25 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント