目次
前後30日以内に誕生日を迎える/迎えたメンバーを一覧化
この記事では、坂道シリーズのメンバー(乃木坂46/櫻坂46/日向坂46)のうち、間もなく誕生日を迎えるメンバーを表示します。
また、直近30日以内に誕生日を迎えたメンバーについても表示しています。
直近30日以内に誕生日を迎えるメンバー
直近30日以内に誕生日を迎えるメンバー 現役生
メンバー名 | 生年月日 | 年齢 | グループ | 誕生日まで |
---|---|---|---|---|
石森璃花 | 2002年1月13日 | 23 | 櫻坂46 | 0 |
清水理央 | 2005年1月15日 | 19 | 日向坂46 | 2 |
富田鈴花 | 2001年1月18日 | 23 | 日向坂46 | 5 |
黒見明香 | 2004年1月19日 | 20 | 乃木坂46 | 6 |
佐々木久美 | 1996年1月22日 | 28 | 日向坂46 | 9 |
山下瞳月 | 2005年1月22日 | 19 | 櫻坂46 | 9 |
井上梨名 | 2001年1月29日 | 23 | 櫻坂46 | 16 |
岩本蓮加 | 2004年2月2日 | 20 | 乃木坂46 | 20 |
加藤史帆 | 1998年2月2日 | 26 | 日向坂46 | 20 |
弓木奈於 | 1999年2月3日 | 25 | 乃木坂46 | 21 |
渡辺莉奈 | 2009年2月7日 | 15 | 日向坂46 | 25 |
直近30日以内に誕生日を迎えるメンバー 卒業生
メンバー名 | 生年月日 | 年齢 | グループ | 誕生日まで |
---|---|---|---|---|
市來玲奈 | 1996年1月22日 | 28 | 乃木坂46 | 9 |
生田絵梨花 | 1997年1月22日 | 27 | 乃木坂46 | 9 |
新内眞衣 | 1992年1月22日 | 32 | 乃木坂46 | 9 |
樋口日奈 | 1998年1月31日 | 26 | 乃木坂46 | 18 |
星野みなみ | 1998年2月6日 | 26 | 乃木坂46 | 24 |
高山一実 | 1994年2月8日 | 30 | 乃木坂46 | 26 |
過去30日以内に誕生日を迎えたメンバー
過去30日以内に誕生日を迎えたメンバー 現役生
メンバー名 | 生年月日 | 年齢 | グループ | 誕生日から |
---|---|---|---|---|
田村真佑 | 1999年1月12日 | 26 | 乃木坂46 | -1 |
増本綺良 | 2002年1月12日 | 23 | 櫻坂46 | -1 |
遠藤理子 | 2006年1月9日 | 19 | 櫻坂46 | -4 |
梅澤美波 | 1999年1月6日 | 26 | 乃木坂46 | -7 |
松尾美佑 | 2004年1月3日 | 21 | 乃木坂46 | -10 |
守屋麗奈 | 2000年1月2日 | 25 | 櫻坂46 | -11 |
過去30日以内に誕生日を迎えたメンバー 卒業生
メンバー名 | 生年月日 | 年齢 | グループ | 誕生日から |
---|---|---|---|---|
衛藤美彩 | 1993年1月4日 | 32 | 乃木坂46 | -9 |
上村莉菜 | 1997年1月4日 | 28 | 櫻坂46 | -9 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント