日向坂46 17thシングル「Kind of love」のオンラインミート&グリート完売状況を、14次結果まで集計しました。
標準部数の全完売標準部数以外の全完売未完売の据え置き値
目次
17th ミーグリ完売表
| 順位 | メンバー | 期 | 部数 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 8次 | 9次 | 10次 | 11次 | 12次 | 13次 | 14次 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金村 美玖 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100 |
| 1 | 小坂 菜緒 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100 |
| 1 | 正源司 陽子 | 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100 |
| 4 | 大野愛実 | 5 | 36 | 23 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 97.4 |
| 5 | 藤嶌 果歩 | 4 | 36 | 21 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 97 |
| 6 | 松尾桜 | 5 | 36 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 95.2 |
| 7 | 片山紗希 | 5 | 36 | 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 94 |
| 8 | 山口 陽世 | 3 | 36 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 93.3 |
| 8 | 森本 茉莉 | 3 | 36 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 93.3 |
| 10 | 高井俐香 | 5 | 36 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 93.1 |
| 10 | 佐藤優羽 | 5 | 36 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 93.1 |
| 12 | 平尾 帆夏 | 4 | 36 | 0 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 91.7 |
| 13 | 清水 理央 | 4 | 36 | 0 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 90.7 |
| 14 | 石塚 瑶季 | 4 | 36 | 0 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 90.5 |
| 15 | 平岡 海月 | 4 | 36 | 0 | 17 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 89.1 |
| 16 | 山下 葉留花 | 4 | 36 | 2 | 14 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 88.9 |
| 16 | 髙橋 未来虹 | 3 | 36 | 0 | 16 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 88.9 |
| 18 | 小西 夏菜実 | 4 | 36 | 0 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 88.7 |
| 19 | 上村 ひなの | 3 | 36 | 0 | 11 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 87.9 |
| 20 | 宮地 すみれ | 4 | 36 | 0 | 6 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 84.7 |
| 21 | 鶴崎仁香 | 5 | 36 | 0 | 4 | 18 | 27 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 80.8 |
| 22 | 大田美月 | 5 | 36 | 0 | 2 | 10 | 18 | 22 | 25 | 28 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 70.2 |
| 23 | 渡辺 莉奈 | 4 | 36 | 0 | 2 | 8 | 14 | 19 | 21 | 26 | 31 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 66.9 |
| 24 | 竹内 希来里 | 4 | 36 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 17 | 22 | 24 | 28 | 29 | 34.1 |
| 25 | 下田衣珠季 | 5 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 18 | 23 | 29 | 29 | 29 | 33.9 |
| 26 | 坂井新奈 | 5 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 18 | 22 | 26 | 28 | 28 | 31.9 |
| 27 | 蔵盛妃那乃 | 5 | 36 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 18 | 22 | 26 | 28 | 28 | 31.7 |
メンバー別スコアグラフ
100
100
100
97.4
97
95.2
94
93.3
93.3
93.1
93.1
91.7
90.7
90.5
89.1
88.9
88.9
88.7
87.9
84.7
80.8
70.2
66.9
34.1
33.9
31.9
31.7
スコアランキング
| 順位 | メンバー | 期 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 金村 美玖 | 2 | 100 |
| 1 | 小坂 菜緒 | 2 | 100 |
| 1 | 正源司 陽子 | 4 | 100 |
| 4 | 大野愛実 | 5 | 97.4 |
| 5 | 藤嶌 果歩 | 4 | 97 |
| 6 | 松尾桜 | 5 | 95.2 |
| 7 | 片山紗希 | 5 | 94 |
| 8 | 山口 陽世 | 3 | 93.3 |
| 8 | 森本 茉莉 | 3 | 93.3 |
| 10 | 高井俐香 | 5 | 93.1 |
| 10 | 佐藤優羽 | 5 | 93.1 |
| 12 | 平尾 帆夏 | 4 | 91.7 |
| 13 | 清水 理央 | 4 | 90.7 |
| 14 | 石塚 瑶季 | 4 | 90.5 |
| 15 | 平岡 海月 | 4 | 89.1 |
| 16 | 山下 葉留花 | 4 | 88.9 |
| 16 | 髙橋 未来虹 | 3 | 88.9 |
| 18 | 小西 夏菜実 | 4 | 88.7 |
| 19 | 上村 ひなの | 3 | 87.9 |
| 20 | 宮地 すみれ | 4 | 84.7 |
| 21 | 鶴崎仁香 | 5 | 80.8 |
| 22 | 大田美月 | 5 | 70.2 |
| 23 | 渡辺 莉奈 | 4 | 66.9 |
| 24 | 竹内 希来里 | 4 | 34.1 |
| 25 | 下田衣珠季 | 5 | 33.9 |
| 26 | 坂井新奈 | 5 | 31.9 |
| 27 | 蔵盛妃那乃 | 5 | 31.7 |
よくある確認ポイント
この記事は何次結果まで反映していますか?
この記事は17thの14次結果までを反映しています。
スコアはどのように扱っていますか?
各受付時点の完売率を平均し、100点満点で比較しやすくしています。この記事では14次結果までの値を対象にしています。
色の見方は?
標準部数の全完売は赤、標準部数以外の全完売は緑、未完売の据え置き値は水色です。
全日程に参加していないメンバーはどう扱っていますか?
この記事では対象受付に参加しているメンバーを集計しています。全日程不参加や受付対象外がある場合は、本文更新時に注記します。


