日向坂46 17th『Kind of love』封入生写真のメンバー別取引相場です。Yahoo!オークションの終了商品から4枚コンプの落札価格を1枚あたりに換算し、平均・最低・最高価格とレート順位を比較しています。
17th生写真レート上位5人
1位 大野愛実(平均441.75円)、2位 正源司陽子(平均414.5円)、3位 小坂菜緒(平均360.75円)です。平均額は集計時点の取引価格で、今後の出品数や落札状況により変動します。
1位 大野愛実441.75円
2位 正源司陽子414.5円
3位 小坂菜緒360.75円
4位 藤嶌果歩305.75円
5位 渡辺莉奈219.5円
集計条件と除外基準
- 集計日: 2026年07月11日
- 対象: 日向坂46 17th『Kind of love』封入生写真のコンプ商品
- Yahoo!オークションの終了商品から、1枚あたりの取引額を算出
- まとめ売り、複数メンバー、別作品を含む商品は除外
- 価格を確認できたメンバー: 27/27
メンバー別 生写真レート・相場一覧
平均・最低・最高は1枚あたりの金額です。割合は平均額1位を25として換算しています。
| 順位 | メンバー | 期 | 平均 | 最低 | 最高 | レート(25点換算) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大野愛実 | 五期 | 441.75円 | 250円 | 649.75円 | 25 |
| 2 | 正源司陽子 | 四期 | 414.5円 | 250円 | 555.5円 | 23.4578 |
| 3 | 小坂菜緒 | 二期 | 360.75円 | 152.5円 | 555.5円 | 20.416 |
| 4 | 藤嶌果歩 | 四期 | 305.75円 | 225円 | 444.25円 | 17.3033 |
| 5 | 渡辺莉奈 | 四期 | 219.5円 | 125円 | 300円 | 12.4222 |
| 6 | 金村美玖 | 二期 | 201.75円 | 125円 | 250円 | 11.4177 |
| 7 | 松尾桜 | 五期 | 173円 | 125円 | 277.75円 | 9.7906 |
| 8 | 佐藤優羽 | 五期 | 165.75円 | 125円 | 245円 | 9.3803 |
| 9 | 片山紗希 | 五期 | 154円 | 75円 | 277.75円 | 8.7153 |
| 10 | 山口陽世 | 三期 | 139.75円 | 90円 | 249.75円 | 7.9089 |
| 11 | 高井俐香 | 五期 | 138.75円 | 50円 | 333.25円 | 7.8523 |
| 12 | 山下葉留花 | 四期 | 103円 | 50円 | 199.75円 | 5.8291 |
| 13 | 竹内希来里 | 四期 | 91.25円 | 50円 | 166.5円 | 5.1641 |
| 14 | 平岡海月 | 四期 | 90.75円 | 50円 | 166.5円 | 5.1358 |
| 15 | 下田衣珠季 | 五期 | 89.75円 | 50円 | 149.75円 | 5.0792 |
| 16 | 清水理央 | 四期 | 87.25円 | 50円 | 124.75円 | 4.9377 |
| 17 | 大田美月 | 五期 | 84.5円 | 37.5円 | 166.5円 | 4.7821 |
| 18 | 宮地すみれ | 四期 | 84円 | 50円 | 174.75円 | 4.7538 |
| 19 | 上村ひなの | 三期 | 82.75円 | 50円 | 125円 | 4.6831 |
| 20 | 鶴崎仁香 | 五期 | 80.25円 | 50円 | 138.75円 | 4.5416 |
| 21 | 蔵盛妃那乃 | 五期 | 79.5円 | 50円 | 125円 | 4.4992 |
| 22 | 坂井新奈 | 五期 | 78.75円 | 37.5円 | 138.75円 | 4.4567 |
| 23 | 小西夏菜実 | 四期 | 74.25円 | 47.5円 | 115円 | 4.202 |
| 24 | 平尾帆夏 | 四期 | 64.25円 | 45円 | 138.75円 | 3.6361 |
| 25 | 髙橋未来虹 | 三期 | 55.25円 | 37.5円 | 87.5円 | 3.1268 |
| 26 | 石塚瑶季 | 四期 | 47.75円 | 35円 | 75円 | 2.7023 |
| 27 | 森本茉莉 | 三期 | 42.5円 | 25円 | 75円 | 2.4052 |
生写真レートの見方
平均・最低・最高はコンプ価格を写真枚数で割った1枚あたりの金額です。レートは平均額1位を25点として相対換算しています。流通数が少ないメンバーは、少数の取引で金額が大きく変わる場合があります。

