STU48のメンバーを年齢順に一覧でリスト化
STU48のメンバーを生年月日順に一覧化しました。
前半には現役メンバーのみ、後半には卒業生を含めた歴代メンバ一全てを一覧表として掲載しています。
卒業生メンバーについては卒業日・卒業時の年齢についても記載しています。
・年齢は本日時点の年齢を表記しています
・年齢が高いメンバーから順に並べています
・在籍判定は2024/11/9時点のものです
STU48 現役メンバー 年齢順一覧
| 名前 | 加入期 | 生年月日 | 現在 年齢 |
|---|---|---|---|
| 尾崎世里花 | 2期 | 1997年11月16日 | 27 |
| 小島愛子 | 2期 | 1997年12月7日 | 27 |
| 高雄さやか | 2期 | 1998年12月4日 | 26 |
| 福田朱里 | 1期 | 1999年3月29日 | 26 |
| 中村舞 | ドラフト3期 | 1999年4月4日 | 26 |
| 谷口茉妃菜 | 1期 | 2000年2月3日 | 25 |
| 宗雪里香 | 2期 | 2000年6月15日 | 25 |
| 渡辺菜月 | 2期 | 2000年12月12日 | 24 |
| 兵頭葵 | 1期 | 2001年1月18日 | 24 |
| 原田清花 | 2期 | 2001年6月19日 | 24 |
| 内海里音 | 2期 | 2002年11月5日 | 23 |
| 吉田彩良 | 2期 | 2002年2月19日 | 23 |
| 石田千穂 | 1期 | 2002年3月17日 | 23 |
| 工藤理子 | 2期 | 2002年3月29日 | 23 |
| 岡田あずみ | 5期 | 2003年1月20日 | 22 |
| 信濃宙花 | ドラフト3期 | 2003年8月9日 | 22 |
| 川又優菜 | 2期 | 2003年12月10日 | 21 |
| 井出叶 | 3期 | 2004年11月2日 | 21 |
| 池田裕楽 | 2期 | 2004年2月8日 | 21 |
| 峯吉愛梨沙 | 1期 | 2004年9月2日 | 21 |
| 曽川咲葵 | 3期 | 2005年8月19日 | 20 |
| 久留島優果 | 5期 | 2005年9月24日 | 20 |
| 清水紗良 | 2期 | 2006年2月12日 | 19 |
| 迫姫華 | 2期 | 2007年3月14日 | 18 |
| 新井梨杏 | 3期 | 2008年10月5日 | 17 |
| 岡村梨央 | 5期 | 2008年10月8日 | 17 |
| 諸葛望愛 | 5期 | 2009年11月11日 | 15 |
STU48 卒業生メンバーを含む年齢順一覧
| 名前 | 加入期 | 生年月日 | 現在 年齢 | 最終在籍日 | 卒業時 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指原莉乃 | - | 1992年11月21日 | 32 | 2017年11月25日 | 25 |
| 佐野遥 | 1期 | 1995年8月16日 | 30 | 2019年4月13日 | 23 |
| 田中皓子 | 1期 | 1996年6月16日 | 29 | 2021年03月21日 | 24 |
| 岡田奈々 | - | 1997年11月7日 | 28 | 2022年3月18日 | 24 |
| 森香穂 | 1期 | 1997年6月1日 | 28 | 2019年12月12日 | 22 |
| 瀧野由美子 | 1期 | 1997年9月24日 | 28 | 2023年11月30日 | 26 |
| 尾崎世里花 | 2期 | 1997年11月16日 | 27 | ||
| 小島愛子 | 2期 | 1997年12月7日 | 27 | ||
| 石田みなみ | 1期 | 1998年10月11日 | 27 | 2024年04月06日 | 25 |
| 三島遥香 | 1期 | 1998年4月18日 | 27 | 2019年12月08日 | 21 |
| 藤原あずさ | 1期 | 1998年5月10日 | 27 | 2020年3月10日 | 21 |
| 高雄さやか | 2期 | 1998年12月4日 | 26 | ||
| 土路生優里 | 1期 | 1999年3月24日 | 26 | 2019年10月30日 | 20 |
| 福田朱里 | 1期 | 1999年3月29日 | 26 | ||
| 中村舞 | ドラフト3期 | 1999年4月4日 | 26 | ||
| 門田桃奈 | 1期 | 1999年8月26日 | 26 | 2019年08月11日 | 19 |
| 矢野帆夏 | 1期 | 1999年8月6日 | 26 | 2022年09月23日 | 23 |
| 沖侑果 | ドラフト3期 | 1999年12月1日 | 25 | 2024年04月20日 | 24 |
| 薮下楓 | 1期 | 2000年10月7日 | 25 | 2021年08月08日 | 20 |
| 塩井日奈子 | 1期 | 2000年1月7日 | 25 | 2018年7月22日 | 18 |
| 今村美月 | 1期 | 2000年2月19日 | 25 | 2024年03月31日 | 24 |
| 谷口茉妃菜 | 1期 | 2000年2月3日 | 25 | ||
| 宗雪里香 | 2期 | 2000年6月15日 | 25 | ||
| 磯貝花音 | 1期 | 2000年6月1日 | 25 | 2020年5月10日 | 19 |
| 鈴木彩夏 | 2期 | 2000年8月24日 | 25 | 2024年04月29日 | 23 |
| 渡辺菜月 | 2期 | 2000年12月12日 | 24 | ||
| 尾﨑舞美 | 1期 | 2000年12月18日 | 24 | 2018年3月31日 | 17 |
| 張織慧 | 1期 | 2001年10月18日 | 24 | 2018年4月15日 | 16 |
| 今泉美利愛 | 2期 | 2001年10月5日 | 24 | 2021年10月30日 | 20 |
| 兵頭葵 | 1期 | 2001年1月18日 | 24 | ||
| 原田清花 | 2期 | 2001年6月19日 | 24 | ||
| 田口玲佳 | 2期 | 2001年6月2日 | 24 | 2022年02月05日 | 20 |
| 菅原早記 | 1期 | 2001年11月14日 | 23 | 2019年5月6日 | 17 |
| 川又あん奈 | 2期 | 2002年11月4日 | 23 | 2023年11月05日 | 21 |
| 内海里音 | 2期 | 2002年11月5日 | 23 | ||
| 吉田彩良 | 2期 | 2002年2月19日 | 23 | ||
| 石田千穂 | 1期 | 2002年3月17日 | 23 | ||
| 工藤理子 | 2期 | 2002年3月29日 | 23 | ||
| 中廣弥生 | 2期 | 2002年3月29日 | 23 | 2021年10月30日 | 19 |
| 榊美優 | 1期 | 2002年4月28日 | 23 | 2021年12月28日 | 19 |
| 黒岩唯 | 1期 | 2002年8月11日 | 23 | 2017年11月18日 | 15 |
| 田中美帆 | 2期 | 2002年9月3日 | 23 | 2023年03月26日 | 20 |
| 吉崎凜子 | 2期 | 2002年9月8日 | 23 | 2023年04月29日 | 20 |
| 南有梨菜 | 2期 | 2002年12月18日 | 22 | 2021年10月30日 | 18 |
| 岡田あずみ | 5期 | 2003年1月20日 | 22 | ||
| 岩田陽菜 | 1期 | 2003年2月21日 | 22 | 2024年05月01日 | 21 |
| 門脇実優菜 | 1期 | 2003年3月11日 | 22 | 2021年11月18日 | 18 |
| 市岡愛弓 | 1期 | 2003年8月21日 | 22 | 2019年08月11日 | 15 |
| 信濃宙花 | ドラフト3期 | 2003年8月9日 | 22 | ||
| 甲斐心愛 | 1期 | 2003年11月28日 | 21 | 2024年5月31日 | 20 |
| 川又優菜 | 2期 | 2003年12月10日 | 21 | ||
| 壁島結華 | 3期 | 2003年12月23日 | 21 | 2024年10月31日 | 20 |
| 森下舞羽 | 1期 | 2004年10月4日 | 21 | 2024年07月31日 | 19 |
| 井出叶 | 3期 | 2004年11月2日 | 21 | ||
| 大谷満理奈 | 1期 | 2004年2月14日 | 21 | 2021年06月05日 | 17 |
| 池田裕楽 | 2期 | 2004年2月8日 | 21 | ||
| 新谷野々花 | 1期 | 2004年5月23日 | 21 | 2020年07月31日 | 16 |
| 峯吉愛梨沙 | 1期 | 2004年9月2日 | 21 | ||
| 立仙百佳 | 2期 | 2004年11月30日 | 20 | 2024年04月07日 | 19 |
| 曽川咲葵 | 3期 | 2005年8月19日 | 20 | ||
| 久留島優果 | 5期 | 2005年9月24日 | 20 | ||
| 清水紗良 | 2期 | 2006年2月12日 | 19 | ||
| 迫姫華 | 2期 | 2007年3月14日 | 18 | ||
| 新井梨杏 | 3期 | 2008年10月5日 | 17 | ||
| 岡村梨央 | 5期 | 2008年10月8日 | 17 | ||
| 諸葛望愛 | 5期 | 2009年11月11日 | 15 |
| アイドル年齢一覧 | ||
|---|---|---|
| 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
| 僕が見たかった青空 | ||
| AKB48 | SKE48 | NMB48 |
| HKT48 | NGT48 | STU48 |
| =LOVE | ≠ME | ≒JOY |
| TWICE | NiziU | LE SSERAFIM |
| IVE | モーニング娘。 | ももいろクローバーZ |



コメント
5期?
2.5期の間違い?