AKB48のメンバーを年齢順に一覧でリスト化
AKB48のメンバーを生年月日順に一覧化しました。
前半には現役メンバーのみ、後半には卒業生を含めた歴代メンバ一全てを一覧表として掲載しています。
卒業生メンバーについては卒業日・卒業時の年齢についても記載しています。
・年齢は本日時点の年齢を表記しています
・年齢が高いメンバーから順に並べています
・在籍判定は2025/6/16時点のものです
・加入期空欄はチーム8など
AKB48 現役メンバー 年齢順一覧
21歳以上
| 名前 | 加入期 | 生年月日 | 現在 年齢 |
|---|---|---|---|
| 岩立沙穂 | 13期 | 1994年10月4日 | 31 |
| 髙橋彩音 | - | 1997年12月30日 | 27 |
| 向井地美音 | 15期 | 1998年1月29日 | 27 |
| 大盛真歩 | ドラフト3期 | 1999年12月5日 | 25 |
| 長友彩海 | 16期 | 2000年11月2日 | 25 |
| 橋本陽菜 | - | 2000年5月25日 | 25 |
| 武藤小麟 | 16期 | 2000年7月22日 | 25 |
| 福岡聖菜 | 15期 | 2000年8月1日 | 25 |
| 倉野尾成美 | - | 2000年11月8日 | 24 |
| 永野芹佳 | - | 2001年3月27日 | 24 |
| 下尾みう | - | 2001年4月3日 | 24 |
| 山内瑞葵 | 16期 | 2001年9月20日 | 24 |
| 小栗有以 | - | 2001年12月26日 | 23 |
| 平田侑希 | 17期 | 2002年9月3日 | 23 |
| 千葉恵里 | ドラフト2期 | 2003年10月27日 | 22 |
| 水島美結 | 17期 | 2003年11月12日 | 21 |
| 田口愛佳 | 16期 | 2003年12月12日 | 21 |
| 伊藤百花 | 19期 | 2003年12月6日 | 21 |
| 太田有紀 | 17期 | 2004年3月27日 | 21 |
| 成田香姫奈 | 18期 | 2004年3月3日 | 21 |
| 山﨑空 | 17期 | 2004年5月13日 | 21 |
| 佐藤綺星 | 17期 | 2004年6月24日 | 21 |
| 鈴木くるみ | 16期 | 2004年9月2日 | 21 |
20歳以下
| 名前 | 加入期 | 生年月日 | 現在 年齢 |
|---|---|---|---|
| 布袋百椛 | 17期 | 2004年12月1日 | 20 |
| 新井彩永 | 18期 | 2005年10月5日 | 20 |
| 正鋳真優 | 17期 | 2005年3月1日 | 20 |
| 八木愛月 | 18期 | 2005年3月22日 | 20 |
| 工藤華純 | 18期 | 2005年6月15日 | 20 |
| 花田藍衣 | 19期 | 2005年6月5日 | 20 |
| 秋山由奈 | 18期 | 2005年12月12日 | 19 |
| 徳永羚海 | - | 2006年10月1日 | 19 |
| 坂川陽香 | - | 2006年10月7日 | 19 |
| 久保姫菜乃 | 18期 | 2006年2月2日 | 19 |
| 迫由芽実 | 18期 | 2006年2月5日 | 19 |
| 橋本恵理子 | 17期 | 2006年4月16日 | 19 |
| 大賀彩姫 | 20期 | 2006年5月16日 | 19 |
| 川村結衣 | 19期 | 2006年6月18日 | 19 |
| 奥本カイリ | 19期 | 2007年1月27日 | 18 |
| 畠山希美 | 17期 | 2008年1月25日 | 17 |
| 丸山ひなた | 20期 | 2008年7月11日 | 17 |
| 山口結愛 | 18期 | 2009年3月8日 | 16 |
| 白鳥沙怜 | 19期 | 2010年9月10日 | 15 |
| 近藤沙樹 | 20期 | 2012年2月23日 | 13 |
AKB48 卒業生メンバーを含む年齢順一覧
| 名前 | 加入期 | 生年月日 | 現在 年齢 | 最終在籍日 | 卒業時 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塚本まり子 | - | 1976年7月16日 | 49 | 2014年9月1日 | 38 |
| 野呂佳代 | 2期 | 1983年10月28日 | 42 | 2010年2月21日 | 26 |
| 大堀恵 | 2期 | 1983年8月25日 | 42 | 2010年2月21日 | 26 |
| 吉岡沙葵 | 4期 | 1984年9月1日 | 41 | 2007年11月15日 | 23 |
| 宇佐美友紀 | 1期 | 1984年12月6日 | 40 | 2006年3月31日 | 21 |
| 浦野一美 | 1期 | 1985年10月23日 | 40 | 2010年4月16日 | 24 |
| 今井優 | 2期 | 1985年4月17日 | 40 | 2007年6月22日 | 22 |
| 折井あゆみ | 1期 | 1985年7月20日 | 40 | 2007年1月25日 | 21 |
| 星野みちる | 1期 | 1985年11月19日 | 39 | 2007年6月26日 | 21 |
| 上村彩子 | 2期 | 1986年2月7日 | 39 | 2006年6月17日 | 20 |
| 篠田麻里子 | 5期 | 1986年3月11日 | 39 | 2013年7月22日 | 27 |
| 渡邊志穂 | 1期 | 1987年10月25日 | 38 | 2007年10月2日 | 19 |
| 松岡由紀 | 3期 | 1987年10月7日 | 38 | 2009年2月1日 | 21 |
| 川崎希 | 1期 | 1987年8月23日 | 38 | 2009年2月27日 | 21 |
| 大島麻衣 | 1期 | 1987年9月11日 | 38 | 2009年4月26日 | 21 |
| 大島優子 | 2期 | 1988年10月17日 | 37 | 2014年6月9日 | 25 |
| 出口陽 | 4期 | 1988年3月14日 | 37 | 2007年11月26日 | 19 |
| 小原春香 | 5期 | 1988年4月12日 | 37 | 2010年4月16日 | 22 |
| 小嶋陽菜 | 1期 | 1988年4月19日 | 37 | 2017年4月19日 | 29 |
| 中西里菜 | 1期 | 1988年6月26日 | 37 | 2008年11月23日 | 20 |
| 村中聡美 | 8期 | 1988年6月5日 | 37 | 2009年12月4日 | 21 |
| 戸島花 | 1期 | 1988年7月11日 | 37 | 2008年11月23日 | 20 |
| 高田彩奈 | 2期 | 1988年7月21日 | 37 | 2007年6月22日 | 18 |
| 秋元才加 | 2期 | 1988年7月26日 | 37 | 2013年8月28日 | 25 |
| 山田みずき | 5期 | 1988年7月28日 | 37 | 2007年12月8日 | 19 |
| 佐藤由加理 | 1期 | 1988年11月22日 | 36 | 2010年5月27日 | 21 |
| 駒谷仁美 | 1期 | 1988年12月16日 | 36 | 2008年11月23日 | 19 |
| 佐伯美香 | 4期 | 1989年10月29日 | 36 | 2009年8月23日 | 19 |
| 中西優香 | 4期 | 1989年1月24日 | 36 | 2008年8月26日 | 19 |
| 梅田彩佳 | 2期 | 1989年1月3日 | 36 | 2014年4月23日 | 25 |
| 大塚亜季 | 3期 | 1989年2月7日 | 36 | 2006年12月19日 | 17 |
| 大江朝美 | 1期 | 1989年6月15日 | 36 | 2008年11月23日 | 19 |
| 倉持明日香 | 4期 | 1989年9月11日 | 36 | 2015年8月17日 | 25 |
| 金子智美 | 4期 | 1989年12月22日 | 35 | 2007年11月15日 | 17 |
| 佐藤亜美菜 | 4期 | 1990年10月16日 | 35 | 2014年6月29日 | 23 |
| 中田ちさと | 4期 | 1990年10月8日 | 35 | 2017年4月24日 | 26 |
| 坂田涼 | 3期 | 1990年3月18日 | 35 | 2006年12月19日 | 16 |
| 藤島マリアチカ | 3期 | 1990年4月28日 | 35 | 2006年12月19日 | 16 |
| 片野友里恵 | 6期 | 1990年4月29日 | 35 | 2008年8月31日 | 18 |
| 飯沼友里奈 | 4期 | 1990年4月30日 | 35 | 2007年11月15日 | 17 |
| 片山陽加 | 3期 | 1990年5月10日 | 35 | 2014年9月29日 | 24 |
| 松原夏海 | 2期 | 1990年6月19日 | 35 | 2013年7月7日 | 23 |
| 佐藤夏希 | 2期 | 1990年7月1日 | 35 | 2012年11月30日 | 22 |
| 宮澤佐江 | 2期 | 1990年8月13日 | 35 | 2013年6月24日 | 22 |
| 松井咲子 | 7期 | 1990年12月10日 | 34 | 2015年8月9日 | 24 |
| 仲谷明香 | 3期 | 1991年10月15日 | 34 | 2013年3月6日 | 21 |
| 高城亜樹 | 6期 | 1991年10月3日 | 34 | 2016年5月1日 | 24 |
| 渡辺茉莉絵 | 4期 | 1991年1月18日 | 34 | 2007年11月15日 | 16 |
| 畑山亜梨紗 | 5期 | 1991年2月11日 | 34 | 2009年1月19日 | 17 |
| 有馬優茄 | 5期 | 1991年2月18日 | 34 | 2009年1月19日 | 17 |
| 石部郁 | 8期 | 1991年2月6日 | 34 | 2009年12月4日 | 18 |
| 成田梨紗 | 1期 | 1991年3月1日 | 34 | 2008年11月23日 | 17 |
| 野中美郷 | 6期 | 1991年4月20日 | 34 | 2014年9月23日 | 23 |
| 鈴木まりや | 7期 | 1991年4月29日 | 34 | 2017年6月10日 | 26 |
| 高橋みなみ | 1期 | 1991年4月8日 | 34 | 2016年4月8日 | 25 |
| 小林香菜 | 2期 | 1991年5月17日 | 34 | 2016年3月31日 | 24 |
| 石黒莉美 | 7期 | 1991年5月23日 | 34 | 2009年1月16日 | 17 |
| 早乙女美樹 | 3期 | 1991年6月22日 | 34 | 2009年4月18日 | 17 |
| 北原里英 | 5期 | 1991年6月24日 | 34 | 2015年8月26日 | 24 |
| 石井彩夏 | 8期 | 1991年6月24日 | 34 | 2009年12月4日 | 18 |
| 米沢瑠美 | 3期 | 1991年6月6日 | 34 | 2012年2月5日 | 20 |
| 前田敦子 | 1期 | 1991年7月10日 | 34 | 2012年8月27日 | 21 |
| 柏木由紀 | 3期 | 1991年7月15日 | 34 | 2024年4月30日 | 32 |
| 浅居円 | 8期 | 1991年7月28日 | 34 | 2009年12月4日 | 18 |
| 板野友美 | 1期 | 1991年7月3日 | 34 | 2013年8月27日 | 22 |
| 増田有華 | 2期 | 1991年8月3日 | 34 | 2012年12月17日 | 21 |
| 河西智美 | 2期 | 1991年11月16日 | 33 | 2013年5月3日 | 21 |
| 上遠野瑞穂 | 7期 | 1991年11月30日 | 33 | 2009年6月9日 | 17 |
| 井上奈瑠 | 3期 | 1991年12月18日 | 33 | 2008年9月29日 | 16 |
| 大家志津香 | 4期 | 1991年12月28日 | 33 | 2021年12月29日 | 30 |
| 佐野友里子 | 8期 | 1992年1月22日 | 33 | 2010年10月5日 | 18 |
| 仲川遥香 | 3期 | 1992年2月10日 | 33 | 2012年10月31日 | 20 |
| 大場美奈 | 9期 | 1992年4月3日 | 33 | 2014年4月23日 | 22 |
| 西澤沙羅 | 6期 | 1992年5月14日 | 33 | 2008年7月31日 | 16 |
| 平嶋夏海 | 1期 | 1992年5月28日 | 33 | 2012年2月5日 | 19 |
| 岡﨑ちなみ | 11期 | 1992年5月28日 | 33 | 2010年10月27日 | 18 |
| 仁藤萌乃 | 5期 | 1992年7月22日 | 33 | 2013年4月28日 | 20 |
| 仲俣汐里 | 10期 | 1992年7月25日 | 33 | 2013年9月23日 | 21 |
| 磯怜奈 | 3期 | 1992年8月10日 | 33 | 2006年12月19日 | 14 |
| 瓜屋茜 | 4期 | 1992年8月24日 | 33 | 2009年4月26日 | 16 |
| 峯岸みなみ | 1期 | 1992年11月15日 | 32 | 2021年5月29日 | 28 |
| 指原莉乃 | 5期 | 1992年11月21日 | 32 | 2012年6月16日 | 19 |
| 早野薫 | 2期 | 1992年12月12日 | 32 | 2009年4月26日 | 16 |
| 島田晴香 | 9期 | 1992年12月16日 | 32 | 2017年11月13日 | 24 |
| 鈴木菜絵 | 4期 | 1992年12月18日 | 32 | 2009年1月19日 | 16 |
| 高松恵理 | 9期 | 1992年12月25日 | 32 | 2010年6月20日 | 17 |
| 田名部生来 | 3期 | 1992年12月2日 | 32 | 2017年7月23日 | 24 |
| 横山由依 | 9期 | 1992年12月8日 | 32 | 2021年12月9日 | 29 |
| 冨田麻友 | 5期 | 1993年1月25日 | 32 | 2009年1月19日 | 15 |
| 野口玲菜 | 3期 | 1993年4月15日 | 32 | 2009年2月1日 | 15 |
| 近野莉菜 | 5期 | 1993年4月23日 | 32 | 2014年4月16日 | 20 |
| 光宗薫 | 13期 | 1993年4月26日 | 32 | 2012年10月24日 | 19 |
| 金沢有希 | 10期 | 1993年5月1日 | 32 | 2011年2月20日 | 17 |
| 小塚里菜 | 4期 | 1993年5月22日 | 32 | 2007年11月15日 | 14 |
| 林彩乃 | 7期 | 1993年5月31日 | 32 | 2009年7月18日 | 16 |
| 中塚智実 | 5期 | 1993年6月18日 | 32 | 2013年7月7日 | 20 |
| 伊藤彩夏 | 9期 | 1993年6月21日 | 32 | 2010年1月6日 | 16 |
| 菊地あやか | 7期 | 1993年6月30日 | 32 | 2014年9月23日 | 21 |
| 山本彩 | - | 1993年7月14日 | 32 | 2016年5月26日 | 22 |
| 堀江聖夏 | 3期 | 1993年7月14日 | 32 | 2006年12月19日 | 13 |
| 宮崎美穂 | 5期 | 1993年7月30日 | 32 | 2022年4月15日 | 28 |
| 西川七海 | 8期 | 1993年7月3日 | 32 | 2009年7月25日 | 16 |
| 成瀬理沙 | 4期 | 1993年8月13日 | 32 | 2009年5月24日 | 15 |
| 渡辺美優紀 | - | 1993年9月19日 | 32 | 2016年8月9日 | 22 |
| 石黒貴己 | 9期 | 1993年9月24日 | 32 | 2010年6月20日 | 16 |
| 豊田早姫 | 11期 | 1993年9月8日 | 32 | 2010年10月23日 | 17 |
| 佐藤すみれ | 7期 | 1993年11月20日 | 31 | 2014年4月21日 | 20 |
| 小野恵令奈 | 2期 | 1993年11月26日 | 31 | 2010年9月27日 | 16 |
| 中村麻里子 | 9期 | 1993年12月16日 | 31 | 2017年3月30日 | 23 |
| 内田眞由美 | 5期 | 1993年12月27日 | 31 | 2015年10月25日 | 21 |
| 石田晴香 | 5期 | 1993年12月2日 | 31 | 2016年6月5日 | 22 |
| 岩立沙穂 | 13期 | 1994年10月4日 | 31 | ||
| 山口菜有 | 11期 | 1994年1月19日 | 31 | 2011年6月19日 | 17 |
| 増山加弥乃 | 1期 | 1994年2月10日 | 31 | 2007年11月30日 | 13 |
| 市川美織 | 10期 | 1994年2月12日 | 31 | 2014年4月23日 | 20 |
| 鈴木紫帆里 | 11期 | 1994年2月17日 | 31 | 2015年5月30日 | 21 |
| 藤江れいな | 4期 | 1994年2月1日 | 31 | 2014年4月23日 | 20 |
| 永尾まりや | 9期 | 1994年3月10日 | 31 | 2016年5月1日 | 22 |
| 冨手麻妙 | 8期 | 1994年3月17日 | 31 | 2009年12月4日 | 15 |
| 森杏奈 | 9期 | 1994年3月21日 | 31 | 2011年9月2日 | 17 |
| 渡辺麻友 | 3期 | 1994年3月26日 | 31 | 2017年12月31日 | 23 |
| 島崎遥香 | 9期 | 1994年3月30日 | 31 | 2016年12月31日 | 22 |
| 小笠原茉由 | - | 1994年4月11日 | 31 | 2016年12月24日 | 22 |
| 郭グレース | 8期 | 1994年4月29日 | 31 | 2009年12月4日 | 15 |
| 今井悠理枝 | 8期 | 1994年4月30日 | 31 | 2010年2月1日 | 15 |
| 小森美果 | 7期 | 1994年7月19日 | 31 | 2013年7月7日 | 18 |
| 小谷里歩 | - | 1994年8月24日 | 31 | 2015年5月28日 | 20 |
| 武藤十夢 | 12期 | 1994年11月25日 | 30 | 2023年3月8日 | 28 |
| 太田奈緒 | - | 1994年12月5日 | 30 | 2019年12月20日 | 25 |
| 多田愛佳 | 3期 | 1994年12月8日 | 30 | 2012年10月31日 | 17 |
| 山内鈴蘭 | 9期 | 1994年12月8日 | 30 | 2014年4月23日 | 19 |
| 岩佐美咲 | 7期 | 1995年1月30日 | 30 | 2016年5月21日 | 21 |
| 江口愛実 | 12.5期 | 1995年2月11日 | 30 | 2013年5月8日 | 18 |
| 川栄李奈 | 11期 | 1995年2月12日 | 30 | 2015年8月4日 | 20 |
| 牛窪紗良 | 11期 | 1995年2月15日 | 30 | 2011年6月19日 | 16 |
| 絹本桃子 | 9期 | 1995年3月28日 | 30 | 2010年6月20日 | 15 |
| 小嶋菜月 | 11期 | 1995年3月8日 | 30 | 2018年8月12日 | 23 |
| 中西智代梨 | - | 1995年5月12日 | 30 | 2023年8月28日 | 28 |
| 植木あさ香 | 8期 | 1995年5月17日 | 30 | 2010年7月6日 | 15 |
| 前田亜美 | 7期 | 1995年6月1日 | 30 | 2016年8月29日 | 21 |
| 三木にこる | 8期 | 1995年6月28日 | 30 | 2009年12月4日 | 14 |
| 坂本莉央 | 8期 | 1995年6月6日 | 30 | 2009年12月4日 | 14 |
| 名取稚菜 | 11期 | 1995年6月7日 | 30 | 2016年2月14日 | 20 |
| 小水七海 | 8期 | 1995年7月13日 | 30 | 2009年12月4日 | 14 |
| 濵松里緒菜 | - | 1995年7月28日 | 30 | 2017年7月2日 | 21 |
| 佐々木優佳里 | 12期 | 1995年8月28日 | 30 | 2024年2月23日 | 28 |
| 山本亜依 | - | 1995年8月31日 | 30 | 2016年5月7日 | 20 |
| 内山奈月 | 14期 | 1995年9月25日 | 30 | 2016年2月21日 | 20 |
| 奥真奈美 | 2期 | 1995年11月22日 | 29 | 2011年6月19日 | 15 |
| 伊豆田莉奈 | 10期 | 1995年11月26日 | 29 | 2017年7月1日 | 21 |
| 阿部マリア | 10期 | 1995年11月29日 | 29 | 2017年11月30日 | 22 |
| 杉山未来 | 8期 | 1995年12月12日 | 29 | 2009年12月4日 | 13 |
| 生駒里奈 | - | 1995年12月29日 | 29 | 2015年5月14日 | 19 |
| 入山杏奈 | 10期 | 1995年12月3日 | 29 | 2022年3月17日 | 26 |
| 土保瑞希 | 15期 | 1996年10月5日 | 29 | 2015年8月9日 | 18 |
| 竹内美宥 | 9期 | 1996年1月12日 | 29 | 2019年5月6日 | 23 |
| 篠崎彩奈 | 13期 | 1996年1月8日 | 29 | 2024年2月10日 | 28 |
| 木﨑ゆりあ | - | 1996年2月11日 | 29 | 2017年9月30日 | 21 |
| 小林茉里奈 | 10期 | 1996年2月24日 | 29 | 2015年8月9日 | 19 |
| 岩崎仁美 | 10期 | 1996年3月19日 | 29 | 2010年10月5日 | 14 |
| 森川彩香 | 11期 | 1996年3月24日 | 29 | 2015年5月30日 | 19 |
| 北玲名 | - | 1996年4月7日 | 29 | 2016年10月8日 | 20 |
| 川上麻里奈 | 11期 | 1996年5月21日 | 29 | 2010年12月3日 | 14 |
| 石田安奈 | - | 1996年5月27日 | 29 | 2013年4月28日 | 16 |
| 福地礼奈 | - | 1996年5月2日 | 29 | 2017年5月13日 | 21 |
| 渋谷凪咲 | - | 1996年8月25日 | 29 | 2018年4月2日 | 21 |
| 古畑奈和 | - | 1996年9月15日 | 29 | 2015年5月29日 | 18 |
| 兒玉遥 | - | 1996年9月19日 | 29 | 2018年4月2日 | 21 |
| 岡部麟 | - | 1996年11月7日 | 28 | 2024年4月4日 | 27 |
| 佐藤朱 | - | 1996年11月9日 | 28 | 2021年3月29日 | 24 |
| 馬嘉伶 | - | 1996年12月21日 | 28 | 2024年2月20日 | 27 |
| 藤田奈那 | 10期 | 1996年12月28日 | 28 | 2019年1月7日 | 22 |
| 白間美瑠 | - | 1997年10月14日 | 28 | 2018年4月2日 | 20 |
| 稲垣香織 | 16期 | 1997年10月31日 | 28 | 2022年12月27日 | 25 |
| 高橋朱里 | 12期 | 1997年10月3日 | 28 | 2019年5月6日 | 21 |
| 湯本亜美 | 15期 | 1997年10月3日 | 28 | 2023年10月30日 | 26 |
| 鈴木里香 | 12期 | 1997年1月10日 | 28 | 2012年3月31日 | 15 |
| 田北香世子 | ドラフト1期 | 1997年2月13日 | 28 | 2022年2月27日 | 25 |
| 茂木忍 | 13期 | 1997年2月16日 | 28 | 2024年1月19日 | 26 |
| 矢倉楓子 | - | 1997年2月24日 | 28 | 2015年5月29日 | 18 |
| 藤本紗羅 | 9期 | 1997年3月23日 | 28 | 2010年6月20日 | 13 |
| 田野優花 | 12期 | 1997年3月7日 | 28 | 2018年8月12日 | 21 |
| 松井珠理奈 | - | 1997年3月8日 | 28 | 2015年12月24日 | 18 |
| サイード横田絵玲奈 | 12期 | 1997年4月15日 | 28 | 2012年10月6日 | 15 |
| 近藤萌恵里 | - | 1997年4月25日 | 28 | 2016年10月8日 | 19 |
| 小田えりな | - | 1997年4月25日 | 28 | 2024年4月23日 | 26 |
| 舞木香純 | - | 1997年4月28日 | 28 | 2018年2月18日 | 20 |
| 髙島祐利奈 | 13期 | 1997年5月24日 | 28 | 2014年12月27日 | 17 |
| 藤村菜月 | - | 1997年5月25日 | 28 | 2016年4月3日 | 18 |
| 小嶋真子 | 14期 | 1997年5月30日 | 28 | 2019年5月12日 | 21 |
| 村山彩希 | 13期 | 1997年6月15日 | 28 | 2025年6月15日 | 28 |
| 橋本耀 | 14期 | 1997年6月17日 | 28 | 2015年8月9日 | 18 |
| 雨宮舞夏 | 13期 | 1997年6月29日 | 28 | 2012年8月5日 | 15 |
| 北澤早紀 | 13期 | 1997年6月5日 | 28 | 2023年9月5日 | 26 |
| 廣瀬なつき | - | 1997年6月9日 | 28 | 2018年3月4日 | 20 |
| 加藤玲奈 | 10期 | 1997年7月10日 | 28 | 2022年2月20日 | 24 |
| 長谷川晴奈 | 13期 | 1997年7月1日 | 28 | 2012年8月5日 | 15 |
| 大西桃香 | - | 1997年9月20日 | 28 | 2024年2月15日 | 26 |
| 飯野雅 | 15期 | 1997年9月29日 | 28 | 2018年1月22日 | 20 |
| 清水麻璃亜 | - | 1997年9月29日 | 28 | 2023年8月1日 | 25 |
| 岡田奈々 | 14期 | 1997年11月7日 | 27 | 2023年4月2日 | 25 |
| 髙橋彩音 | - | 1997年12月30日 | 27 | ||
| 梅本和泉 | 16期 | 1998年10月16日 | 27 | 2018年11月25日 | 20 |
| 大島涼花 | 13期 | 1998年10月21日 | 27 | 2017年6月8日 | 18 |
| 前田美月 | 14期 | 1998年10月5日 | 27 | 2015年8月9日 | 16 |
| 北川綾巴 | - | 1998年10月9日 | 27 | 2018年4月2日 | 19 |
| 向井地美音 | 15期 | 1998年1月29日 | 27 | ||
| 渡邊寧々 | 13期 | 1998年1月30日 | 27 | 2012年8月5日 | 14 |
| 森脇由衣 | - | 1998年2月28日 | 27 | 2015年1月26日 | 16 |
| 佐藤栞 | - | 1998年2月3日 | 27 | 2019年6月8日 | 21 |
| 宮脇咲良 | - | 1998年3月19日 | 27 | 2018年4月2日 | 20 |
| 森山さくら | 13期 | 1998年4月14日 | 27 | 2012年8月5日 | 14 |
| 相笠萌 | 13期 | 1998年4月6日 | 27 | 2017年3月21日 | 18 |
| 岩田華怜 | 12期 | 1998年5月13日 | 27 | 2016年5月21日 | 18 |
| 朝長美桜 | - | 1998年5月17日 | 27 | 2018年4月2日 | 19 |
| 野澤玲奈 | - | 1998年5月6日 | 27 | 2019年5月6日 | 21 |
| 平田梨奈 | 12期 | 1998年7月16日 | 27 | 2016年8月24日 | 18 |
| 吉川七瀬 | - | 1998年7月21日 | 27 | 2023年8月24日 | 25 |
| 左伴彩佳 | - | 1998年7月29日 | 27 | 2023年7月31日 | 25 |
| 川本紗矢 | ドラフト1期 | 1998年8月31日 | 27 | 2020年8月31日 | 22 |
| 奥洞千捺 | - | 1998年9月10日 | 27 | 2014年6月18日 | 15 |
| 込山榛香 | 15期 | 1998年9月12日 | 27 | 2025年2月28日 | 26 |
| 大森美優 | 12期 | 1998年9月3日 | 27 | 2023年8月21日 | 24 |
| 谷口めぐ | 15期 | 1998年11月12日 | 26 | 2024年5月30日 | 25 |
| 岡田彩花 | 13期 | 1998年11月6日 | 26 | 2017年6月22日 | 18 |
| 北汐莉 | 13期 | 1998年12月1日 | 26 | 2012年8月5日 | 13 |
| 本田そら | ドラフト3期 | 1999年2月26日 | 26 | 2021年5月27日 | 22 |
| 山田菜々美 | - | 1999年2月9日 | 26 | 2019年6月22日 | 20 |
| 行天優莉奈 | - | 1999年3月14日 | 26 | 2024年5月31日 | 25 |
| 立仙愛理 | - | 1999年3月18日 | 26 | 2021年2月28日 | 21 |
| 梅田綾乃 | 13期 | 1999年3月20日 | 26 | 2017年3月22日 | 18 |
| 西野未姫 | 14期 | 1999年4月4日 | 26 | 2017年3月27日 | 17 |
| 大竹ひとみ | ドラフト3期 | 1999年6月27日 | 26 | 2024年1月21日 | 24 |
| 谷優里 | - | 1999年7月19日 | 26 | 2017年6月24日 | 17 |
| 岡田梨奈 | ドラフト3期 | 1999年7月27日 | 26 | 2023年10月31日 | 24 |
| 野村奈央 | ドラフト2期 | 1999年8月10日 | 26 | 2017年8月13日 | 18 |
| 多田京加 | ドラフト3期 | 1999年8月19日 | 26 | 2023年9月10日 | 24 |
| 市川愛美 | 15期 | 1999年8月26日 | 26 | 2023年8月31日 | 24 |
| 大和田南那 | 15期 | 1999年9月15日 | 26 | 2017年3月18日 | 17 |
| 横島亜衿 | ドラフト1期 | 1999年12月17日 | 25 | 2017年6月5日 | 17 |
| 春本ゆき | - | 1999年12月24日 | 25 | 2021年10月24日 | 21 |
| 寺田美咲 | - | 1999年12月28日 | 25 | 2019年10月22日 | 19 |
| 吉橋柚花 | ドラフト3期 | 1999年12月29日 | 25 | 2023年12月29日 | 24 |
| 大盛真歩 | ドラフト3期 | 1999年12月5日 | 25 | ||
| 山本瑠香 | - | 2000年10月10日 | 25 | 2020年6月28日 | 19 |
| 横道侑里 | - | 2000年10月23日 | 25 | 2019年5月18日 | 18 |
| 下青木香鈴 | - | 2000年10月28日 | 25 | 2018年8月10日 | 17 |
| 庄司なぎさ | 16期 | 2000年10月29日 | 25 | 2018年11月4日 | 18 |
| 勝又彩央里 | ドラフト3期 | 2000年10月31日 | 25 | 2019年6月28日 | 18 |
| 長友彩海 | 16期 | 2000年11月2日 | 25 | ||
| 佐藤七海 | - | 2000年1月19日 | 25 | 2019年9月30日 | 19 |
| 蒲地志奈 | - | 2000年1月22日 | 25 | 2021年6月30日 | 21 |
| 岩﨑萌花 | - | 2000年4月24日 | 25 | 2016年4月3日 | 15 |
| 樋渡結依 | ドラフト2期 | 2000年4月30日 | 25 | 2019年11月28日 | 19 |
| 長久玲奈 | - | 2000年5月11日 | 25 | 2019年2月2日 | 18 |
| 浅井七海 | 16期 | 2000年5月20日 | 25 | 2024年1月31日 | 23 |
| 尾上美月 | - | 2000年5月22日 | 25 | 2021年7月31日 | 21 |
| 橋本陽菜 | - | 2000年5月25日 | 25 | ||
| 武藤小麟 | 16期 | 2000年7月22日 | 25 | ||
| 佐藤妃星 | 15期 | 2000年8月11日 | 25 | 2023年9月17日 | 23 |
| 山根涼羽 | 16期 | 2000年8月11日 | 25 | 2024年5月31日 | 23 |
| 鈴木優香 | - | 2000年8月15日 | 25 | 2021年9月28日 | 21 |
| 福岡聖菜 | 15期 | 2000年8月1日 | 25 | ||
| 中野郁海 | - | 2000年8月20日 | 25 | 2019年5月30日 | 18 |
| 高岡薫 | - | 2000年11月29日 | 24 | 2023年8月29日 | 22 |
| 倉野尾成美 | - | 2000年11月8日 | 24 | ||
| 前田彩佳 | 16期 | 2000年12月18日 | 24 | 2021年3月31日 | 20 |
| 坂口渚沙 | - | 2000年12月23日 | 24 | 2023年8月5日 | 22 |
| 谷川聖 | - | 2000年12月26日 | 24 | 2019年5月31日 | 18 |
| 原澤音妃 | ドラフト3期 | 2001年10月12日 | 24 | 2018年8月22日 | 16 |
| 達家真姫宝 | 15期 | 2001年10月19日 | 24 | 2020年12月11日 | 19 |
| 本田仁美 | - | 2001年10月6日 | 24 | 2024年1月28日 | 22 |
| 西山怜那 | ドラフト1期 | 2001年1月14日 | 24 | 2015年12月23日 | 14 |
| 高橋希良 | ドラフト2期 | 2001年1月14日 | 24 | 2017年4月11日 | 16 |
| 人見古都音 | - | 2001年1月19日 | 24 | 2019年5月20日 | 18 |
| 吉野未優 | - | 2001年2月16日 | 24 | 2017年1月29日 | 15 |
| 横山結衣 | - | 2001年2月22日 | 24 | 2021年11月30日 | 20 |
| 黒須遥香 | 16期 | 2001年2月28日 | 24 | 2024年5月31日 | 23 |
| 阿部芽唯 | - | 2001年2月9日 | 24 | 2017年8月20日 | 16 |
| 大川莉央 | 15期 | 2001年3月1日 | 24 | 2018年12月3日 | 17 |
| 永野芹佳 | - | 2001年3月27日 | 24 | ||
| 服部有菜 | - | 2001年3月30日 | 24 | 2023年5月31日 | 22 |
| 下尾みう | - | 2001年4月3日 | 24 | ||
| 早坂つむぎ | - | 2001年5月12日 | 24 | 2018年4月20日 | 16 |
| 後藤萌咲 | ドラフト1期 | 2001年5月20日 | 24 | 2019年8月13日 | 18 |
| 蔵本美結 | ドラフト3期 | 2001年5月21日 | 24 | 2022年3月23日 | 20 |
