NMB48のメンバーを年齢順に一覧でリスト化
NMB48のメンバーを生年月日順に一覧化しました。
前半には現役メンバーのみ、後半には卒業生を含めた歴代メンバ一全てを一覧表として掲載しています。
卒業生メンバーについては卒業日・卒業時の年齢についても記載しています。
・年齢は本日時点の年齢を表記しています
・年齢が高いメンバーから順に並べています
・在籍判定は2024/11/9時点のものです
NMB48 現役メンバー 年齢順一覧
名前 | 加入期 | 生年月日 | 現在 年齢 |
---|---|---|---|
和田海佑 | 7期 | 1997年3月29日 | 27 |
石田優美 | 2期 | 1998年10月12日 | 26 |
新澤菜央 | 6期 | 1998年8月2日 | 26 |
川上千尋 | 4期 | 1998年12月17日 | 25 |
水田詩織 | 5期 | 1998年12月21日 | 25 |
小嶋花梨 | 5期 | 1999年7月16日 | 25 |
三鴨くるみ | 10期 | 2001年10月31日 | 23 |
松野美桜 | 8期 | 2001年4月4日 | 23 |
上西怜 | 5期 | 2001年5月28日 | 23 |
出口結菜 | 6期 | 2001年6月22日 | 23 |
安部若菜 | ドラフト3期 | 2001年7月18日 | 23 |
平山真衣 | 7期 | 2002年11月16日 | 22 |
山本望叶 | ドラフト3期 | 2002年3月11日 | 22 |
桜田彩叶 | 8期 | 2002年3月25日 | 22 |
佐月愛果 | 7期 | 2002年4月30日 | 22 |
眞鍋杏樹 | 7期 | 2002年6月10日 | 22 |
高橋ことね | 10期 | 2003年4月20日 | 21 |
松岡さくら | 8期 | 2003年6月24日 | 21 |
隅野和奏 | 7期 | 2003年7月16日 | 21 |
池帆乃香 | 8期 | 2003年12月16日 | 20 |
西島梨央 | 9期 | 2004年11月8日 | 20 |
青原和花 | 9期 | 2004年1月6日 | 20 |
内田愛彩 | 10期 | 2004年6月12日 | 20 |
田中美空 | 9期 | 2004年8月24日 | 20 |
泉綾乃 | ドラフト3期 | 2004年11月22日 | 19 |
池田典愛 | 9期 | 2005年10月5日 | 19 |
坂田心咲 | 8期 | 2005年11月8日 | 19 |
西田帆花 | 9期 | 2005年3月10日 | 19 |
龍本弥生 | 8期 | 2005年3月2日 | 19 |
村井悠莉 | 10期 | 2005年3月5日 | 19 |
板垣心和 | 9期 | 2005年5月23日 | 19 |
福野杏実 | 8期 | 2005年5月24日 | 19 |
坂下真心 | 8期 | 2005年8月2日 | 19 |
二瓶愛美 | 9期 | 2005年8月6日 | 19 |
塩月希依音 | ドラフト3期 | 2005年12月15日 | 18 |
澁谷愛紗南 | 10期 | 2006年10月27日 | 18 |
中川朋香 | 10期 | 2006年1月2日 | 18 |
西由真 | 9期 | 2006年3月25日 | 18 |
芳賀礼 | 9期 | 2006年3月29日 | 18 |
永田楓花 | 10期 | 2006年8月2日 | 18 |
古川雪乃 | 9期 | 2006年12月16日 | 17 |
吉見純音 | 9期 | 2007年10月18日 | 17 |
田中雪乃 | 8期 | 2007年11月16日 | 17 |
渋谷紗雪 | 9期 | 2007年1月29日 | 17 |
岩波柚花 | 10期 | 2007年4月25日 | 17 |
青原優花 | 9期 | 2007年7月12日 | 17 |
山口美桜 | 10期 | 2007年9月27日 | 17 |
瓶野神音 | 7期 | 2007年9月2日 | 17 |
芳野心咲 | 7期 | 2008年1月13日 | 16 |
舟橋礼菜 | 9期 | 2008年4月1日 | 16 |
松本海日菜 | 8期 | 2008年5月22日 | 16 |
石山千尋 | 10期 | 2008年5月24日 | 16 |
坂本理紗 | 8期 | 2008年12月24日 | 15 |
黒島咲花 | 8期 | 2009年4月7日 | 15 |
木根彩呂花 | 10期 | 2010年10月25日 | 14 |
衣笠彩実 | 9期 | 2010年11月3日 | 14 |
宮原心音 | 10期 | 2010年4月19日 | 14 |
宮本杏海 | 9期 | 2010年7月1日 | 14 |
宮崎紗衣 | 10期 | 2010年12月29日 | 13 |
田中ミリア | 10期 | 2010年12月9日 | 13 |
竹田京加 | 10期 | 2012年9月13日 | 12 |
NMB48 卒業生メンバーを含む年齢順一覧
名前 | 加入期 | 生年月日 | 現在 年齢 | 最終在籍日 | 卒業時 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
梅田彩佳 | - | 1989年1月3日 | 35 | 2016年3月31日 | 27 |
柏木由紀 | - | 1991年7月15日 | 33 | 2015年5月24日 | 23 |
高柳明音 | - | 1991年11月29日 | 32 | 2015年5月22日 | 23 |
山田菜々 | 1期 | 1992年4月3日 | 32 | 2015年4月3日 | 23 |
横山由依 | - | 1992年12月8日 | 31 | 2013年4月28日 | 20 |
山口夕輝 | 1期 | 1993年10月17日 | 31 | 2017年4月28日 | 23 |
福本愛菜 | 1期 | 1993年3月25日 | 31 | 2013年7月1日 | 20 |
村上文香 | 2期 | 1993年6月2日 | 31 | 2015年3月22日 | 21 |
山本彩 | 1期 | 1993年7月14日 | 31 | 2018年11月4日 | 25 |
島田玲奈 | 2期 | 1993年8月5日 | 31 | 2014年4月7日 | 20 |
磯佳奈江 | ドラフト1期 | 1993年8月9日 | 31 | 2019年9月12日 | 26 |
渡辺美優紀 | 1期 | 1993年9月19日 | 31 | 2016年8月9日 | 22 |
高野祐衣 | 2期 | 1993年12月6日 | 30 | 2015年7月18日 | 21 |
大段舞依 | 4期 | 1994年10月4日 | 30 | 2019年10月13日 | 25 |
肥川彩愛 | 1期 | 1994年11月8日 | 30 | 2012年12月22日 | 18 |
市川美織 | - | 1994年2月12日 | 30 | 2018年5月1日 | 24 |
藤江れいな | - | 1994年2月1日 | 30 | 2017年5月27日 | 23 |
小笠原茉由 | 1期 | 1994年4月11日 | 30 | 2014年4月21日 | 20 |
河野早紀 | 3期 | 1994年6月18日 | 30 | 2015年4月30日 | 20 |
岸野里香 | 1期 | 1994年6月4日 | 30 | 2016年10月15日 | 22 |
上枝恵美加 | 3期 | 1994年7月13日 | 30 | 2017年7月31日 | 23 |
小谷里歩 | 1期 | 1994年8月24日 | 30 | 2016年2月4日 | 21 |
山岸奈津美 | 1期 | 1994年9月16日 | 30 | 2015年3月31日 | 20 |
沖田彩華 | 1期 | 1995年10月11日 | 29 | 2018年9月6日 | 22 |
井尻晏菜 | 3期 | 1995年1月20日 | 29 | 2020年12月27日 | 25 |
上西恵 | 1期 | 1995年3月18日 | 29 | 2017年4月18日 | 22 |
小柳有沙 | 1期 | 1995年4月28日 | 29 | 2014年3月2日 | 18 |
森田彩花 | 4期 | 1995年5月29日 | 29 | 2020年10月6日 | 25 |
松田栞 | 1期 | 1995年6月18日 | 29 | 2012年10月28日 | 17 |
松村芽久未 | 4期 | 1995年6月26日 | 29 | 2017年12月24日 | 22 |
川上礼奈 | 1期 | 1995年9月16日 | 29 | 2019年10月30日 | 24 |
三田麻央 | 2期 | 1995年9月9日 | 29 | 2019年2月24日 | 23 |
山尾梨奈 | 4期 | 1995年12月10日 | 28 | 2020年1月29日 | 24 |
谷川愛梨 | 2期 | 1995年12月5日 | 28 | 2019年12月25日 | 24 |
鵜野みずき | 2期 | 1996年10月23日 | 28 | 2024年10月11日 | 27 |
門脇佳奈子 | 1期 | 1996年10月24日 | 28 | 2016年2月29日 | 19 |
室加奈子 | 3期 | 1996年11月20日 | 28 | 2015年6月21日 | 18 |
日下このみ | 3期 | 1996年1月12日 | 28 | 2019年1月28日 | 23 |
東由樹 | 2期 | 1996年2月17日 | 28 | 2021年2月21日 | 25 |
森彩華 | 1期 | 1996年5月23日 | 28 | 2011年7月10日 | 15 |
小林莉加子 | 3期 | 1996年5月24日 | 28 | 2014年4月20日 | 17 |
堀詩音 | ドラフト2期 | 1996年5月29日 | 28 | 2023年11月5日 | 27 |
三浦亜莉沙 | 3期 | 1996年7月20日 | 28 | 2015年3月31日 | 18 |
吉田朱里 | 1期 | 1996年8月16日 | 28 | 2020年12月21日 | 24 |
渋谷凪咲 | 4期 | 1996年8月25日 | 28 | 2023年12月27日 | 27 |
須藤凜々花 | ドラフト1期 | 1996年11月23日 | 27 | 2017年8月30日 | 20 |
太田里織菜 | 1期 | 1996年12月31日 | 27 | 2012年10月28日 | 15 |
白間美瑠 | 1期 | 1997年10月14日 | 27 | 2021年8月31日 | 23 |
赤澤萌乃 | 3期 | 1997年1月29日 | 27 | 2014年4月16日 | 17 |
近藤里奈 | 1期 | 1997年2月23日 | 27 | 2016年1月27日 | 18 |
矢倉楓子 | 2期 | 1997年2月24日 | 27 | 2018年4月10日 | 21 |
木下百花 | 1期 | 1997年2月6日 | 27 | 2017年9月27日 | 20 |
和田海佑 | 7期 | 1997年3月29日 | 27 | ||
村瀬紗英 | 2期 | 1997年3月30日 | 27 | 2020年12月23日 | 23 |
村中有基 | ドラフト2期 | 1997年3月4日 | 27 | 2017年7月7日 | 20 |
内木志 | ドラフト1期 | 1997年4月6日 | 27 | 2019年8月19日 | 22 |
石塚朱莉 | 3期 | 1997年7月11日 | 27 | 2021年9月17日 | 24 |
加藤夕夏 | 3期 | 1997年8月1日 | 27 | 2023年8月1日 | 26 |
小鷹狩佑香 | 2期 | 1997年8月5日 | 27 | 2012年5月6日 | 14 |
篠原栞那 | 1期 | 1997年9月22日 | 27 | 2013年4月12日 | 15 |
藤田留奈 | 2期 | 1997年11月25日 | 26 | 2012年10月3日 | 14 |
石田優美 | 2期 | 1998年10月12日 | 26 | ||
照井穂乃佳 | 4期 | 1998年10月18日 | 26 | 2015年6月30日 | 16 |
武井紗良 | ドラフト1期 | 1998年10月6日 | 26 | 2019年10月16日 | 21 |
山本ひとみ | 2期 | 1998年11月8日 | 26 | 2013年5月30日 | 14 |
西村愛華 | 4期 | 1998年1月12日 | 26 | 2016年4月11日 | 18 |
古賀成美 | 2期 | 1998年3月30日 | 26 | 2019年12月2日 | 21 |
松岡知穂 | 4期 | 1998年4月21日 | 26 | 2016年10月23日 | 18 |
小川結夏 | 6期 | 1998年6月24日 | 26 | 2021年5月31日 | 22 |
木下春奈 | 1期 | 1998年6月9日 | 26 | 2016年10月23日 | 18 |
村重杏奈 | - | 1998年7月29日 | 26 | 2015年5月27日 | 16 |
新澤菜央 | 6期 | 1998年8月2日 | 26 | ||
黒川葉月 | 3期 | 1998年8月5日 | 26 | 2016年12月24日 | 18 |
林萌々香 | 2期 | 1998年9月11日 | 26 | 2019年2月24日 | 20 |
清水里香 | 5期 | 1998年9月15日 | 26 | 2021年6月15日 | 22 |
城恵理子 | 5期 | 1998年11月27日 | 25 | 2019年5月11日 | 20 |
川上千尋 | 4期 | 1998年12月17日 | 25 | ||
水田詩織 | 5期 | 1998年12月21日 | 25 | ||
薮下柊 | 3期 | 1998年12月2日 | 25 | 2017年4月19日 | 18 |
與儀ケイラ | 2期 | 1999年10月18日 | 25 | 2014年7月2日 | 14 |
梅原真子 | 3期 | 1999年1月11日 | 25 | 2014年3月2日 | 15 |
久代梨奈 | 3期 | 1999年1月29日 | 25 | 2019年10月31日 | 20 |
植田碧麗 | 3期 | 1999年2月2日 | 25 | 2016年10月2日 | 17 |
植村梓 | ポスト山田菜々 | 1999年2月4日 | 25 | 2018年12月3日 | 19 |
溝渕麻莉亜 | ドラフト3期 | 1999年5月12日 | 25 | 2020年9月14日 | 21 |
小嶋花梨 | 5期 | 1999年7月16日 | 25 | ||
坂本夏海 | ドラフト3期 | 1999年7月21日 | 25 | 2021年2月23日 | 21 |
西澤瑠莉奈 | 2期 | 1999年7月27日 | 25 | 2020年10月15日 | 21 |
明石奈津子 | 4期 | 1999年8月17日 | 25 | 2020年6月28日 | 20 |
中野麗来 | 4期 | 1999年8月24日 | 25 | 2018年5月2日 | 18 |
太田夢莉 | 3期 | 1999年12月1日 | 24 | 2019年11月30日 | 19 |
菖蒲まりん | 6期 | 1999年12月29日 | 24 | 2021年12月12日 | 21 |
佐藤亜海 | ドラフト3期 | 2000年3月15日 | 24 | 2020年1月30日 | 19 |
李始燕 | 5期 | 2000年5月16日 | 24 | 2023年8月8日 | 23 |
山内つばさ | 3期 | 2000年6月6日 | 24 | 2015年3月15日 | 14 |
前田令子 | ドラフト3期 | 2000年9月26日 | 24 | 2024年2月18日 | 23 |
横野すみれ | 6期 | 2000年12月12日 | 23 | 2021年5月23日 | 20 |
杉浦琴音 | ドラフト3期 | 2000年12月18日 | 23 | 2022年2月6日 | 21 |
三鴨くるみ | 10期 | 2001年10月31日 | 23 | ||
原かれん | 6期 | 2001年3月15日 | 23 | 2024年11月7日 | 23 |
南波陽向 | 6期 | 2001年4月12日 | 23 | 2021年9月20日 | 20 |
小林莉奈 | 6期 | 2001年4月20日 | 23 | 2020年6月29日 | 19 |
南羽諒 | ドラフト3期 | 2001年4月2日 | 23 | 2022年7月8日 | 21 |
松野美桜 | 8期 | 2001年4月4日 | 23 | ||
上西怜 | 5期 | 2001年5月28日 | 23 | ||
出口結菜 | 6期 | 2001年6月22日 | 23 | ||
安田桃寧 | ドラフト2期 | 2001年6月8日 | 23 | 2021年12月29日 | 20 |
安部若菜 | ドラフト3期 | 2001年7月18日 | 23 | ||
山崎亜美瑠 | ドラフト3期 | 2001年7月21日 | 23 | 2022年4月13日 | 20 |
岩田桃夏 | 5期 | 2001年7月2日 | 23 | 2019年4月14日 | 17 |
山田寿々 | 5期 | 2001年12月11日 | 22 | 2020年12月22日 | 19 |
平山真衣 | 7期 | 2002年11月16日 | 22 | ||
中川美音 | 5期 | 2002年11月16日 | 22 | 2022年7月4日 | 19 |
山本望叶 | ドラフト3期 | 2002年3月11日 | 22 | ||
桜田彩叶 | 8期 | 2002年3月25日 | 22 | ||
佐月愛果 | 7期 | 2002年4月30日 | 22 | ||
河野奈々帆 | ドラフト3期 | 2002年5月18日 | 22 | 2021年11月30日 | 19 |
眞鍋杏樹 | 7期 | 2002年6月10日 | 22 | ||
貞野遥香 | 6期 | 2002年6月30日 | 22 | 2023年12月29日 | 21 |
山本彩加 | 5期 | 2002年8月6日 | 22 | 2021年3月19日 | 18 |
早川夢菜 | 7期 | 2002年9月19日 | 22 | 2024年6月15日 | 21 |
中野美来 | ドラフト3期 | 2002年12月10日 | 21 | 2023年6月29日 | 20 |
安藤愛璃菜 | ドラフト2期 | 2003年11月21日 | 21 | 2018年8月20日 | 14 |
本郷柚巴 | ドラフト2期 | 2003年1月12日 | 21 | 2023年6月12日 | 20 |
堀ノ内百香 | 6期 | 2003年2月10日 | 21 | 2020年6月28日 | 17 |
大田莉央奈 | ドラフト3期 | 2003年3月12日 | 21 | 2020年2月2日 | 16 |
高橋ことね | 10期 | 2003年4月20日 | 21 | ||
松岡さくら | 8期 | 2003年6月24日 | 21 | ||
隅野和奏 | 7期 | 2003年7月16日 | 21 | ||
梅山恋和 | 5期 | 2003年8月7日 | 21 | 2022年4月4日 | 18 |
池帆乃香 | 8期 | 2003年12月16日 | 20 | ||
西島梨央 | 9期 | 2004年11月8日 | 20 | ||
青原和花 | 9期 | 2004年1月6日 | 20 | ||
浅尾桃香 | 7期 | 2004年2月6日 | 20 | 2024年1月12日 | 19 |
溝川実来 | 5期 | 2004年5月13日 | 20 | 2018年3月27日 | 13 |
内田愛彩 | 10期 | 2004年6月12日 | 20 | ||
田中美空 | 9期 | 2004年8月24日 | 20 | ||
黒田楓和 | 7期 | 2004年9月19日 | 20 | 2023年10月28日 | 19 |
泉綾乃 | ドラフト3期 | 2004年11月22日 | 19 | ||
池田典愛 | 9期 | 2005年10月5日 | 19 | ||
坂田心咲 | 8期 | 2005年11月8日 | 19 | ||
西田帆花 | 9期 | 2005年3月10日 | 19 | ||
龍本弥生 | 8期 | 2005年3月2日 | 19 | ||
村井悠莉 | 10期 | 2005年3月5日 | 19 | ||
三宅ゆりあ | 6期 | 2005年5月16日 | 19 | 2021年8月21日 | 16 |
板垣心和 | 9期 | 2005年5月23日 | 19 | ||
福野杏実 | 8期 | 2005年5月24日 | 19 | ||
北村真菜 | 6期 | 2005年7月4日 | 19 | 2021年6月11日 | 15 |
坂下真心 | 8期 | 2005年8月2日 | 19 | ||
二瓶愛美 | 9期 | 2005年8月6日 | 19 | ||
塩月希依音 | ドラフト3期 | 2005年12月15日 | 18 | ||
岡本怜奈 | 6期 | 2005年12月22日 | 18 | 2023年1月29日 | 17 |
澁谷愛紗南 | 10期 | 2006年10月27日 | 18 | ||
中川朋香 | 10期 | 2006年1月2日 | 18 | ||
西由真 | 9期 | 2006年3月25日 | 18 | ||
芳賀礼 | 9期 | 2006年3月29日 | 18 | ||
山本光 | 8期 | 2006年5月23日 | 18 | 2024年4月26日 | 17 |
永田楓花 | 10期 | 2006年8月2日 | 18 | ||
古川雪乃 | 9期 | 2006年12月16日 | 17 | ||
吉見純音 | 9期 | 2007年10月18日 | 17 | ||
田中雪乃 | 8期 | 2007年11月16日 | 17 | ||
渋谷紗雪 | 9期 | 2007年1月29日 | 17 | ||
岩波柚花 | 10期 | 2007年4月25日 | 17 | ||
青原優花 | 9期 | 2007年7月12日 | 17 | ||
山口美桜 | 10期 | 2007年9月27日 | 17 | ||
瓶野神音 | 7期 | 2007年9月2日 | 17 | ||
芳野心咲 | 7期 | 2008年1月13日 | 16 | ||
舟橋礼菜 | 9期 | 2008年4月1日 | 16 | ||
松本海日菜 | 8期 | 2008年5月22日 | 16 | ||
石山千尋 | 10期 | 2008年5月24日 | 16 | ||
坂本理紗 | 8期 | 2008年12月24日 | 15 | ||
黒島咲花 | 8期 | 2009年4月7日 | 15 | ||
木根彩呂花 | 10期 | 2010年10月25日 | 14 | ||
衣笠彩実 | 9期 | 2010年11月3日 | 14 | ||
宮原心音 | 10期 | 2010年4月19日 | 14 | ||
宮本杏海 | 9期 | 2010年7月1日 | 14 | ||
宮崎紗衣 | 10期 | 2010年12月29日 | 13 | ||
田中ミリア | 10期 | 2010年12月9日 | 13 | ||
竹田京加 | 10期 | 2012年9月13日 | 12 |
アイドル年齢一覧 | ||
---|---|---|
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
僕が見たかった青空 | ||
AKB48 | SKE48 | NMB48 |
HKT48 | NGT48 | STU48 |
=LOVE | ≠ME | ≒JOY |
TWICE | NiziU | LE SSERAFIM |
IVE | モーニング娘。 | ももいろクローバーZ |
コメント
太田里織菜ちゃんは現役ではないですね。
コメントありがとうございます。
卒業日のデータ反映がまだ行われていないようです。追って反映されるかと思います!