HKT48のメンバーを年齢順に一覧でリスト化
HKT48のメンバーを生年月日順に一覧化しました。
前半には現役メンバーのみ、後半には卒業生を含めた歴代メンバ一全てを一覧表として掲載しています。
卒業生メンバーについては卒業日・卒業時の年齢についても記載しています。
・年齢は本日時点の年齢を表記しています
・年齢が高いメンバーから順に並べています
・在籍判定は2024/11/9時点のものです
HKT48 現役メンバー 年齢順一覧
| 名前 | 加入期 | 生年月日 | 現在 年齢 |
|---|---|---|---|
| 栗原紗英 | 3期 | 1996年6月20日 | 29 |
| 渕上舞 | 2期 | 1996年9月21日 | 29 |
| 豊永阿紀 | 4期 | 1999年10月25日 | 26 |
| 山内祐奈 | 3期 | 1999年7月6日 | 26 |
| 秋吉優花 | 2期 | 2000年10月24日 | 25 |
| 坂本愛玲菜 | 3期 | 2000年9月12日 | 25 |
| 地頭江音々 | 4期 | 2000年9月27日 | 25 |
| 栗山梨奈 | 5期 | 2000年12月30日 | 24 |
| 荒巻美咲 | 3期 | 2001年1月28日 | 24 |
| 最上奈那華 | 6期 | 2001年1月28日 | 24 |
| 市村愛里 | 5期 | 2001年2月13日 | 24 |
| 坂本りの | 5期 | 2002年6月10日 | 23 |
| 田中伊桜莉 | 5期 | 2002年8月31日 | 23 |
| 伊藤優絵瑠 | ドラフト3期 | 2003年10月24日 | 22 |
| 今村麻莉愛 | ドラフト2期 | 2003年9月14日 | 22 |
| 北川陽彩 | 6期 | 2004年1月23日 | 21 |
| 竹本くるみ | 5期 | 2004年2月22日 | 21 |
| 松本羽麗 | 6期 | 2004年5月12日 | 21 |
| 川平聖 | 5期 | 2004年6月27日 | 21 |
| 山川万里愛 | 7期 | 2005年10月25日 | 20 |
| 森﨑冴彩 | 6期 | 2005年1月16日 | 20 |
| 大庭凜咲 | 6期 | 2005年4月23日 | 20 |
| 石橋颯 | 5期 | 2005年7月22日 | 20 |
| 堤楓夏 | 7期 | 2006年11月17日 | 19 |
| 梁瀬鈴雅 | 6期 | 2006年6月29日 | 19 |
| 井澤美優 | 6期 | 2006年8月14日 | 19 |
| 石井彩音 | 7期 | 2006年11月27日 | 18 |
| 福井可憐 | 6期 | 2006年12月4日 | 18 |
| 江口心々華 | 6期 | 2007年4月24日 | 18 |
| 大内梨果 | 6期 | 2007年7月28日 | 18 |
| 藤野心葉 | 6期 | 2008年5月25日 | 17 |
| 青木日菜子 | 7期 | 2008年7月16日 | 17 |
| 松本苺花 | 7期 | 2008年11月22日 | 16 |
| 中野南実 | 7期 | 2008年12月29日 | 16 |
| 松永悠良 | 7期 | 2009年11月13日 | 16 |
| 渋井美奈 | 6期 | 2009年3月23日 | 16 |
| 片平紗麗 | 7期 | 2009年5月1日 | 16 |
| 吉田めい | 7期 | 2009年5月7日 | 16 |
| 立花心良 | 6期 | 2009年6月24日 | 16 |
| 長野らら | 7期 | 2010年11月6日 | 15 |
| 龍頭綺音 | 7期 | 2010年6月30日 | 15 |
| 生野莉奈 | 6期 | 2010年8月3日 | 15 |
| 靍川那智 | 7期 | 2010年12月7日 | 14 |
| 猪原絆愛 | 6期 | 2011年2月27日 | 14 |
| 安井妃奈 | 6期 | 2011年2月9日 | 14 |
| 江浦優香 | 7期 | 2011年5月3日 | 14 |
| 猪島莉玲亜 | 7期 | 2011年5月7日 | 14 |
| 石川歩実優 | 7期 | 2011年12月12日 | 13 |
| 石松結菜 | 6期 | 2012年1月28日 | 13 |
| 呉優菜 | 7期 | 2012年2月13日 | 13 |
HKT48 卒業生メンバーを含む年齢順一覧
| 名前 | 加入期 | 生年月日 | 現在 年齢 | 最終在籍日 | 卒業時 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指原莉乃 | - | 1992年11月21日 | 32 | 2019年4月28日 | 26 |
| 菅本裕子 | 1期 | 1994年5月20日 | 31 | 2012年8月18日 | 18 |
| 坂口理子 | 2期 | 1994年7月26日 | 31 | 2022年12月5日 | 28 |
| 多田愛佳 | - | 1994年12月8日 | 30 | 2017年4月10日 | 22 |
| 草場愛 | 2期 | 1995年10月17日 | 30 | 2015年4月30日 | 19 |
| 山田麻莉奈 | 2期 | 1995年3月24日 | 30 | 2018年4月19日 | 23 |
| 中西智代梨 | 1期 | 1995年5月12日 | 30 | 2014年4月22日 | 18 |
| 穴井千尋 | 1期 | 1996年1月27日 | 29 | 2016年7月31日 | 20 |
| 谷真理佳 | 2期 | 1996年1月5日 | 29 | 2014年4月22日 | 18 |
| 岡本尚子 | 2期 | 1996年4月4日 | 29 | 2017年5月8日 | 21 |
| 栗原紗英 | 3期 | 1996年6月20日 | 29 | ||
| 松岡菜摘 | 1期 | 1996年8月8日 | 29 | 2022年9月4日 | 26 |
| 山本茉央 | ドラフト1期 | 1996年9月18日 | 29 | 2018年5月21日 | 21 |
| 兒玉遥 | 1期 | 1996年9月19日 | 29 | 2019年6月9日 | 22 |
| 渕上舞 | 2期 | 1996年9月21日 | 29 | ||
| 駒田京伽 | 2期 | 1996年11月21日 | 28 | 2019年6月17日 | 22 |
| 今田美奈 | 1期 | 1997年3月5日 | 28 | 2022年4月4日 | 25 |
| 熊沢世莉奈 | 1期 | 1997年4月17日 | 28 | 2022年4月3日 | 24 |
| 梅本泉 | 2期 | 1997年5月15日 | 28 | 2015年12月31日 | 18 |
| 本村碧唯 | 1期 | 1997年5月31日 | 28 | 2023年7月23日 | 26 |
| 岡田栞奈 | 2期 | 1997年6月26日 | 28 | 2016年3月22日 | 18 |
| 森保まどか | 1期 | 1997年7月26日 | 28 | 2021年5月29日 | 23 |
| 木本花音 | - | 1997年8月11日 | 28 | 2015年5月25日 | 17 |
| 植木南央 | 1期 | 1997年8月12日 | 28 | 2019年7月31日 | 21 |
| 冨吉明日香 | 2期 | 1997年9月20日 | 28 | 2019年3月30日 | 21 |
| 後藤泉 | 2期 | 1997年9月27日 | 28 | 2015年10月31日 | 18 |
| 古森結衣 | 1期 | 1997年12月2日 | 27 | 2012年8月18日 | 14 |
| 伊藤来笑 | 2期 | 1998年10月31日 | 27 | 2016年2月29日 | 17 |
| 神志那結衣 | 2期 | 1998年1月24日 | 27 | 2022年9月4日 | 24 |
| 宮脇咲良 | 1期 | 1998年3月19日 | 27 | 2021年6月19日 | 23 |
| 下野由貴 | 1期 | 1998年4月2日 | 27 | 2022年12月10日 | 24 |
| 朝長美桜 | 2期 | 1998年5月17日 | 27 | 2020年1月15日 | 21 |
| 村重杏奈 | 1期 | 1998年7月29日 | 27 | 2021年12月27日 | 23 |
| 堺萌香 | 4期 | 1998年8月25日 | 27 | 2024年5月11日 | 25 |
| 運上弘菜 | 4期 | 1998年8月9日 | 27 | 2023年10月5日 | 25 |
| 若田部遥 | 1期 | 1998年9月26日 | 27 | 2017年2月5日 | 18 |
| 山下エミリー | 3期 | 1998年12月19日 | 26 | 2024年7月21日 | 25 |
| 豊永阿紀 | 4期 | 1999年10月25日 | 26 | ||
| 月足天音 | 4期 | 1999年10月26日 | 26 | 2020年3月30日 | 20 |
| 長野雅 | 5期 | 1999年10月3日 | 26 | 2023年8月1日 | 23 |
| 外薗葉月 | 3期 | 1999年1月17日 | 26 | 2022年12月17日 | 23 |
| 小田彩加 | 4期 | 1999年2月9日 | 26 | 2023年8月8日 | 24 |
| 谷口愛理 | 1期 | 1999年3月14日 | 26 | 2012年8月18日 | 13 |
| 井上由莉耶 | 2期 | 1999年6月15日 | 26 | 2017年6月12日 | 17 |
| 深川舞子 | 1期 | 1999年7月5日 | 26 | 2020年2月22日 | 20 |
| 山内祐奈 | 3期 | 1999年7月6日 | 26 | ||
| 上野遥 | 2期 | 1999年9月20日 | 26 | 2022年2月26日 | 22 |
| 村川緋杏 | ドラフト2期 | 1999年12月3日 | 25 | 2022年11月1日 | 22 |
| 秋吉優花 | 2期 | 2000年10月24日 | 25 | ||
| 宮﨑想乃 | 4期 | 2000年10月30日 | 25 | 2022年12月26日 | 22 |
| 松岡はな | ドラフト2期 | 2000年1月19日 | 25 | 2024年9月28日 | 24 |
| 宇井真白 | 2期 | 2000年1月31日 | 25 | 2018年3月21日 | 18 |
| 田島芽瑠 | 2期 | 2000年1月7日 | 25 | 2022年4月3日 | 22 |
| 筒井莉子 | 3期 | 2000年2月22日 | 25 | 2017年5月29日 | 17 |
| 岩花詩乃 | 2期 | 2000年4月1日 | 25 | 2019年6月21日 | 19 |
| 田中優香 | 2期 | 2000年6月7日 | 25 | 2018年2月27日 | 17 |
| 田中菜津美 | 1期 | 2000年8月10日 | 25 | 2020年1月11日 | 19 |
| 坂本愛玲菜 | 3期 | 2000年9月12日 | 25 | ||
| 地頭江音々 | 4期 | 2000年9月27日 | 25 | ||
| 松本日向 | 4期 | 2000年12月11日 | 24 | 2022年6月27日 | 21 |
| 栗山梨奈 | 5期 | 2000年12月30日 | 24 | ||
| 石安伊 | ドラフト3期 | 2000年12月31日 | 24 | 2022年9月9日 | 21 |
| 荒巻美咲 | 3期 | 2001年1月28日 | 24 | ||
| 最上奈那華 | 6期 | 2001年1月28日 | 24 | ||
| 市村愛里 | 5期 | 2001年2月13日 | 24 | ||
| 矢吹奈子 | 3期 | 2001年6月18日 | 24 | 2023年4月1日 | 21 |
| 上島楓 | 5期 | 2001年8月22日 | 24 | 2022年1月9日 | 20 |
| 田中美久 | 3期 | 2001年9月12日 | 24 | 2023年12月29日 | 22 |
| 松田祐実 | ドラフト3期 | 2002年5月13日 | 23 | 2018年12月27日 | 16 |
| 坂本りの | 5期 | 2002年6月10日 | 23 | ||
| 田中伊桜莉 | 5期 | 2002年8月31日 | 23 | ||
| 清水梨央 | 4期 | 2003年10月11日 | 22 | 2021年12月20日 | 18 |
| 伊藤優絵瑠 | ドラフト3期 | 2003年10月24日 | 22 | ||
| 武田智加 | 4期 | 2003年2月25日 | 22 | 2023年10月20日 | 20 |
| 村上和叶 | 5期 | 2003年3月30日 | 22 | 2023年3月26日 | 19 |
| 水上凜巳花 | 5期 | 2003年7月10日 | 22 | 2022年4月3日 | 18 |
| 今村麻莉愛 | ドラフト2期 | 2003年9月14日 | 22 | ||
| 渡部愛加里 | ドラフト3期 | 2004年10月18日 | 21 | 2023年3月26日 | 18 |
| 北川陽彩 | 6期 | 2004年1月23日 | 21 | ||
| 竹本くるみ | 5期 | 2004年2月22日 | 21 | ||
| 松本羽麗 | 6期 | 2004年5月12日 | 21 | ||
| 馬場彩華 | ドラフト3期 | 2004年5月2日 | 21 | 2023年7月9日 | 19 |
| 川平聖 | 5期 | 2004年6月27日 | 21 | ||
| 山川万里愛 | 7期 | 2005年10月25日 | 20 | ||
| 森﨑冴彩 | 6期 | 2005年1月16日 | 20 | ||
| 後藤陽菜乃 | 5期 | 2005年3月8日 | 20 | 2023年7月9日 | 18 |
| 大庭凜咲 | 6期 | 2005年4月23日 | 20 | ||
| 石橋颯 | 5期 | 2005年7月22日 | 20 | ||
| 堤楓夏 | 7期 | 2006年11月17日 | 19 | ||
| 梁瀬鈴雅 | 6期 | 2006年6月29日 | 19 | ||
| 井澤美優 | 6期 | 2006年8月14日 | 19 | ||
| 石井彩音 | 7期 | 2006年11月27日 | 18 | ||
| 福井可憐 | 6期 | 2006年12月4日 | 18 | ||
| 江口心々華 | 6期 | 2007年4月24日 | 18 | ||
| 大内梨果 | 6期 | 2007年7月28日 | 18 | ||
| 藤野心葉 | 6期 | 2008年5月25日 | 17 | ||
| 青木日菜子 | 7期 | 2008年7月16日 | 17 | ||
| 松本苺花 | 7期 | 2008年11月22日 | 16 | ||
| 中野南実 | 7期 | 2008年12月29日 | 16 | ||
| 松永悠良 | 7期 | 2009年11月13日 | 16 | ||
| 渋井美奈 | 6期 | 2009年3月23日 | 16 | ||
| 片平紗麗 | 7期 | 2009年5月1日 | 16 | ||
| 吉田めい | 7期 | 2009年5月7日 | 16 | ||
| 立花心良 | 6期 | 2009年6月24日 | 16 | ||
| 長野らら | 7期 | 2010年11月6日 | 15 | ||
| 龍頭綺音 | 7期 | 2010年6月30日 | 15 | ||
| 生野莉奈 | 6期 | 2010年8月3日 | 15 | ||
| 靍川那智 | 7期 | 2010年12月7日 | 14 | ||
| 猪原絆愛 | 6期 | 2011年2月27日 | 14 | ||
| 安井妃奈 | 6期 | 2011年2月9日 | 14 | ||
| 江浦優香 | 7期 | 2011年5月3日 | 14 | ||
| 猪島莉玲亜 | 7期 | 2011年5月7日 | 14 | ||
| 石川歩実優 | 7期 | 2011年12月12日 | 13 | ||
| 石松結菜 | 6期 | 2012年1月28日 | 13 | ||
| 呉優菜 | 7期 | 2012年2月13日 | 13 |
| アイドル年齢一覧 | ||
|---|---|---|
| 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
| 僕が見たかった青空 | ||
| AKB48 | SKE48 | NMB48 |
| HKT48 | NGT48 | STU48 |
| =LOVE | ≠ME | ≒JOY |
| TWICE | NiziU | LE SSERAFIM |
| IVE | モーニング娘。 | ももいろクローバーZ |



コメント