目次
第1回かれしイベントの基本情報・効率の分析
開催期間
7/7 15:00 から 7/19 22:59 まで
7/15 5:00 までは攻略対象のメンバー(推し)を変更することが可能。それ以降は本命を一人選んでそのメンバーしか攻略できなくなる。(≒ランキング報酬は1人分しかもらえない)
探索の効率について
Stage-5を一回攻略する(体力10消費)毎に平均して5枚のアピール券を獲得可能。
また、スキップチケットも1/2の確率でドロップする。
以下は特訓の平均獲得Pt。試行回数が少ないので、更新していきます。
難易度 | 獲得Pt |
---|---|
Normal | 450 |
Hard | 700 |
Hard+ | 950 |
VeryHard | 1350 |
VeryHard+ | 1800 |
キュンタイムについて
メンバーと会話すると親密度を得ることができる。1日に1回しか発生しない。
13日間で最大260000pt(基礎ポイント。実際には倍率補正がかかる)稼ぐことができる。
結果 | |
---|---|
失敗 | 1000pt |
成功 | 5000pt |
大成功 | 10000pt |
超大成功 | 20000pt |
推しボーナスについて
ひな写ボーナスとキュンボーナスが存在する。
理論上の最大値はキュンボーナス30%、向日葵ボーナス80%、星4ボーナス30 x 4 = 120%で最大230%。
推しメン以外のひな写を持っていてもボーナスには加算されないので注意。
キュンボーナス
キュン | ボーナス |
---|---|
0-18 | 5% |
19-32 | 10% |
33-65 | 15% |
66-98 | 20% |
99 | 30% |
ひな写ボーナス(向日葵)
LV | ボーナス |
---|---|
1-50 | 60% |
51-60 | 63% |
61-70 | 66% |
71-80 | 70% |
81-100 | 80% |
ひな写ボーナス(その他星4)
LV | ボーナス |
---|---|
1-50 | 15% |
51-60 | 18% |
61-70 | 20% |
71-80 | 22% |
81-100 | 30% |
ひな写ボーナス(その他星3)
LV | ボーナス |
---|---|
1-40 | 11% |
41-50 | 12% |
51-60 | 13% |
61-70 | 14% |
71-80 | 20% |
ひな写ボーナス(その他星2)
LV | ボーナス |
---|---|
1-30 | 3% |
31-40 | 4% |
41-50 | 5% |
51-60 | 6% |
61-70 | 10% |
ひな写ボーナス(その他星1)
LV | ボーナス |
---|---|
1-20 | 1% |
21-30 | 2% |
31-40 | 3% |
41-50 | 4% |
51-60 | 5% |
メガホンについて
使用することで獲得親密度を2倍にすることができる。また、アピール戦闘をスキップすることが可能。
メガホンと体力回復の効率について
それぞれイベントショップで購入できる。
アイテム | 日向石 |
---|---|
100体力 | 100日向石 |
5メガホン | 150日向石 |
一回の挑戦で獲得可能なポイントをXとすると、それぞれ以下のようにポイントを獲得できる。
アイテム | 消費日向石 | 挑戦回数 | 獲得ポイント | 100石効率 |
---|---|---|---|---|
100体力 | 100 | 5回 | 5X | 5X |
5メガホン+100体力 | 250 | 5回(スキップ) | 10X | 4X |
上記のように、体力回復を用いた方が石効率は高い。ただし、メガホンは戦闘をスキップできるため時間効率は圧倒的に高い。なので、イベント終盤はメガホンを買って併用したほうが良い。
推しボーナス別獲得スコアの早見表
VeryHard+を周回、一回当たりの平均基礎ポイントを1800として算出する。
100体力あたり平均して50アピール券獲得(5回挑戦)できるとする。
100体力あたりの獲得スコア
推しボーナス | 挑戦1回 | 挑戦5回 (100体力) | 挑戦5回 (100体力+5メガホン) |
---|---|---|---|
230 | 5940 | 29700 | 59400 |
220 | 5760 | 28800 | 57600 |
210 | 5580 | 27900 | 55800 |
200 | 5400 | 27000 | 54000 |
190 | 5220 | 26100 | 52200 |
180 | 5040 | 25200 | 50400 |
170 | 4860 | 24300 | 48600 |
160 | 4680 | 23400 | 46800 |
150 | 4500 | 22500 | 45000 |
140 | 4320 | 21600 | 43200 |
130 | 4140 | 20700 | 41400 |
120 | 3960 | 19800 | 39600 |
110 | 3780 | 18900 | 37800 |
100 | 3600 | 18000 | 36000 |
10000日向石あたりの獲得スコア
10000日向石は 10000体力(=500回挑戦)か、4000体力+200メガホン(=200回スキップ挑戦)に変換される。後者は獲得スコアが2倍されるが、それでも400回分なので石効率は悪い。時間効率は物凄く高い。
(各種割引は計算から除外している)
推しボーナス | 挑戦500回 (全て体力) | 挑戦200回 (体力+メガホン) |
---|---|---|
230 | 2,970,000 | 2,376,000 |
220 | 2,880,000 | 2,304,000 |
210 | 2,790,000 | 2,232,000 |
200 | 2,700,000 | 2,160,000 |
190 | 2,610,000 | 2,088,000 |
180 | 2,520,000 | 2,016,000 |
170 | 2,430,000 | 1,944,000 |
160 | 2,340,000 | 1,872,000 |
150 | 2,250,000 | 1,800,000 |
140 | 2,160,000 | 1,728,000 |
130 | 2,070,000 | 1,656,000 |
120 | 1,980,000 | 1,584,000 |
110 | 1,890,000 | 1,512,000 |
100 | 1,800,000 | 1,440,000 |
第1回かれしイベントのボーダー情報(100位)
今回のイベント仕様上、道中はほぼ関係なく最後にどれだけメガホンを積めるかという勝負になることが予想されるため、更新は任意タイミングで行っていきます。
前回イベント時の最終ボーダーはこちらの記事を参照してください。
更新日時:2021/7/19 23:00
100位ボーダースコア
メンバー | 前回順位 | 1日伸び量 (累計) | 獲得スコア |
---|---|---|---|
小坂 菜緒 | 2 | 3,044,114 | 65,037,069 |
松田 好花 | 3 | 2,278,275 | 50,716,017 |
金村 美玖 | 1 | 2,355,306 | 47,159,209 |
丹生 明里 | 13 | 1,792,153 | 41,273,402 |
齊藤 京子 | 6 | 2,019,572 | 41,065,894 |
加藤 史帆 | 8 | 1,896,704 | 38,156,398 |
佐々木 美玲 | 5 | 2,006,694 | 37,669,633 |
東村 芽依 | 4 | 1,798,015 | 35,701,486 |
宮田 愛萌 | 10 | 1,713,572 | 34,870,920 |
河田 陽菜 | 9 | 1,756,154 | 33,584,703 |
渡邉 美穂 | 11 | 1,541,689 | 31,020,803 |
高本 彩花 | 12 | 1,523,815 | 27,693,432 |
富田 鈴花 | 14 | 1,300,715 | 25,969,240 |
上村 ひなの | 16 | 1,157,485 | 23,688,516 |
潮 紗理菜 | 15 | 1,174,698 | 23,484,353 |
佐々木 久美 | 7 | 1,104,963 | 22,349,764 |
濱岸 ひより | 17 | 1,059,628 | 20,025,595 |
影山優佳 | – | 832,235 | 11,700,417 |
高瀬 愛奈 | 18 | 579,551 | 9,803,118 |
山口陽世 | – | 442,575 | 7,583,843 |
高橋未来虹 | – | 406,961 | 7,307,342 |
森本茉莉 | – | 339,043 | 6,274,956 |
100位ボーダースコア 棒グラフ
100位ボーダースコア 実測値推移
100位ボーダースコア 推移予測線
※この値は、本命の選択後からこれまでのスコアの伸び率を元に、同じ伸び率が維持された場合のイベント終了時のスコア予測値を求めたものです。(≒07/15 18:14のデータからの伸び率)
イベントの仕様上、最終盤で一気に伸びる可能性があるため、あくまで目安としてお使いください。
この予測値を用いて攻略をされた結果について、当方は一切責任を負いません。
グラフは伸び率の増加を考慮して3次関数で予測線を出しています。下記表のスコアとは値が異なるためご注意ください。
(7/16 追記)本命の選択を迎えて伸び率が加速したため、傾きを求めるデータソースを本命の選択後のみに変更しました。
(7/18 23:00追記)残り24時間を迎え更に加速したので、傾きを求めるデータソースを7/18 09:15のものからのみに変更しました。
(7/19 20:30追記)残り2時間を迎え更に加速したので、傾きを求めるデータソースを7/19 10:15のものからのみに変更しました。
メンバー | 1日伸び量 (7/19 10:15~) | 最終予測値 |
---|---|---|
小坂 菜緒 | 21,061,659 | 49,059,646 |
金村 美玖 | 14,390,019 | 36,903,590 |
松田 好花 | 14,533,448 | 36,479,753 |
佐々木 美玲 | 12,612,626 | 31,189,792 |
齊藤 京子 | 11,587,714 | 30,671,875 |
丹生 明里 | 13,813,896 | 29,667,593 |
加藤 史帆 | 9,184,908 | 28,185,727 |
東村 芽依 | 9,298,074 | 27,029,415 |
宮田 愛萌 | 9,830,354 | 26,319,947 |
河田 陽菜 | 8,818,838 | 25,901,823 |
渡邉 美穂 | 8,336,983 | 23,877,108 |
高本 彩花 | 6,342,982 | 21,881,557 |
富田 鈴花 | 7,986,115 | 19,880,978 |
潮 紗理菜 | 7,056,538 | 18,333,325 |
上村 ひなの | 7,565,431 | 18,276,233 |
佐々木 久美 | 4,449,357 | 15,962,264 |
濱岸 ひより | 5,846,784 | 15,751,020 |
影山優佳 | 2,676,242 | 8,940,568 |
高瀬 愛奈 | 1,743,025 | 7,957,019 |
山口陽世 | 1,832,455 | 6,209,288 |
高橋未来虹 | 1,519,728 | 5,687,806 |
森本茉莉 | 1,572,424 | 4,866,129 |
コメント