佐々木美玲(日向坂46)のユニエア全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、佐々木美玲(日向坂46)のSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。

総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | 総合力/ 期待値 | センター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 213290 | 赤 | アザトカワイイ | 13324 3.71 | |
43 | 206499 | 黄 | 期待していない自分 | 12712 3.68 | |
144 | 195238 | 緑 | キュン | 12599 2.52 | |
187 | 191939 | 赤 | ドレミソラシド | 12962 1.73 | Vo Pe 50% |
193 | 191714 | 紫 | キツネ | 12939 1.73 | |
240 | 189991 | 青 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(日向坂) | 11307 3.49 | Pe 85% |
241 | 189982 | 緑 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 11162 3.68 | Vo 85% |
346 | 186925 | 紫 | 雨上がりの朝日の先に | 11085 3.4 | |
415 | 183407 | 赤 | 青春の馬 | 12947 0.78 | Da Pe 50% |
416 | 183398 | 紫 | Precious -pair- | 11479 2.46 | 全色編成全40% 佐々木美玲・佐々木久美のスキル発動率が1.8倍 |
507 | 180878 | 緑 | Precious | 11182 2.52 | 全色編成Da,Pe55% |
537 | 180632 | 青 | JOYFUL LOVE | 12753 0.67 | |
579 | 180058 | 紫 | ブリック・ストリート | 11101 2.52 | All 35% |
618 | 179282 | 紫 | 2nd Anniversary | 11183 2.32 | |
621 | 179262 | 緑 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 11181 2.32 | |
713 | 178233 | 青 | WKF2021 FL | 10921 2.52 | Vo Da 50% |
756 | 177585 | 黄 | 想い響く夏祭り | 11014 2.32 | |
759 | 177474 | 青 | 黄昏雪色のクリスマスを | 11003 2.32 | |
896 | 175650 | 青 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 12850 0 | |
918 | 175479 | 緑 | ソンナコトナイヨ | 12831 0 | |
981 | 174444 | 赤 | ハッピーオーラ | 12716 0 | |
983 | 174417 | 黄 | 君に話しておきたいこと | 12713 0 | |
1003 | 174005 | 青 | 夢運ぶ春のひととき | 11128 1.73 | |
1080 | 172141 | 赤 | DCL FL | 10472 2.32 | |
1102 | 171881 | 緑 | 1st Anniversary | 10992 1.63 | |
1214 | 165033 | 黄 | 星々の輝きが祝福する夜に | 10982 0.78 | Vo Da 50% |
1260 | 163964 | 緑 | 夕日差し込む静寂の時間 | 10961 0.67 | |
1313 | 162010 | 紫 | DCL FL | 10751 0.67 | |
1378 | 159477 | 青 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 11053 0 | |
1384 | 159459 | 赤 | NEW YEAR'22 | 11051 0 | 発動率2.25倍 |
1479 | 159063 | 紫 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 11007 0 | |
1484 | 159045 | 赤 | 春を運ぶ幻想の風 | 11005 0 | |
1563 | 158289 | 紫 | 花薫る早春の昼下がり | 10921 0 | |
1717 | 157803 | 赤 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 10867 0 | |
1726 | 157758 | 黄 | アーリーサマーシャイン | 10862 0 | |
1733 | 157731 | 黄 | NEW YEAR'21 | 10859 0 | |
1809 | 157479 | 青 | NEW YEAR'20 | 10831 0 | |
1828 | 157416 | 緑 | ひなたのさしいれ | 10824 0 | 仕上がり度25% |
1853 | 157299 | 青 | 3rdワンマンライブ FL | 10811 0 | |
1891 | 156993 | 紫 | 何度でも何度でも | 10777 0 | |
1919 | 156579 | 緑 | ホワイト・ドリーミング | 10731 0 | |
1936 | 156453 | 紫 | セルリアン・フラワーズ'19 | 10717 0 | |
1982 | 155688 | 紫 | 声の足跡 | 10632 0 | |
1999 | 155517 | 青 | 君しか勝たん | 10613 0 | |
2040 | 152529 | 黄 | HAPPY 22nd BIRTHDAY | 10281 0 | All 35%(佐々木美玲) |
評価値計算ツールはこちらへどうぞ!
全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
君しか勝たん | 声の足跡 |
ってか | 何度でも何度でも |
櫻坂46 | |
BAN | 思ったよりも寂しくない |
流れ弾 | Dead end |
メンバー別最強ランキング | ||||
日向坂46 | ||||
潮紗理菜 | 影山優佳 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 |
佐々木美玲 | 高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | |
金村美玖 | 河田陽菜 | 小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 |
濱岸ひより | 松田好花 | |||
上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 | |
石塚瑶季 | 岸帆夏 | 小西夏菜実 | 清水理央 | 正源司陽子 |
竹内希来里 | 平尾帆夏 | 平岡海月 | 藤嶌果歩 | 宮地すみれ |
山下葉留花 | 渡辺莉奈 | |||
櫻坂46 | ||||
上村莉菜 | 小池美波 | 小林由依 | 齋藤冬優花 | 土生瑞穂 |
井上梨名 | 遠藤光莉 | 大園玲 | 大沼晶保 | 幸阪茉里乃 |
関有美子 | 武元唯衣 | 田村保乃 | 藤吉夏鈴 | 増本綺良 |
松田里奈 | 森田ひかる | 守屋麗奈 | 山﨑天 | |
卒業 | ||||
井口眞緒 | 石森虹花 | 織田奈那 | 佐藤詩織 | 鈴本美愉 |
長沢菜々香 | 平手友梨奈 | 松平璃子 | 守屋茜 | 渡辺梨加 |
渡邉理佐 | 渡邉美穂 | 尾関梨香 | 原田葵 | 菅井友香 |
宮田愛萌 |
センタースキル別ランキング | ||||
All 35% | All 40% | VoDa 50% | VoPe 50% | DaPe 50% |
Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | スキル発動率2.25倍 | 仕上がり度 |
期待値 3.68/3.71 |
坂道人気ランキング | ||
乃木坂46 人気ランキング | 櫻坂46 人気ランキング | 日向坂46 人気ランキング |
ユニエア攻略記事TOP | ||
最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
毎日やるべきこと |
コメント