日向坂46メンバーが50m走タイムを測定!早い順にランキング化
2022年12月5日放送の日向坂で会いましょうにて、新たに加入した4期生の50m走タイムを計測しました。
また、先輩メンバーは過去に欅って書ける?時代に計測している(不参加の影山・3期生は自己申告)タイムがあるため、それと合わせることで現時点の全メンバーのタイムが明らかになりました。
この記事では2022年12月5日現在在籍している日向坂46メンバーの50m走タイムをランキング形式で記載します。
※参考:2020年の18歳女性の平均タイムは9.17。
日向坂46 全体の平均タイムは8.71。
日向坂46 4期の平均タイムは9.31。
日向坂46メンバー 50m走タイムランキング 早い順
メンバー名 | 期 | 50m走ベスト | 備考 |
---|---|---|---|
影山優佳 | 1期 | 7.54 | 自己申告 |
加藤史帆 | 1期 | 7.62 | |
東村芽依 | 1期 | 7.69 | |
潮紗理菜 | 1期 | 7.72 | |
小坂菜緒 | 2期 | 7.91 | |
金村美玖 | 2期 | 8.10 | |
河田陽菜 | 2期 | 8.10 | |
佐々木久美 | 1期 | 8.26 | |
清水理央 | 4期 | 8.28 | |
石塚瑶季 | 4期 | 8.29 | |
森本茉莉 | 3期 | 8.30 | 自己申告 |
佐々木美玲 | 1期 | 8.34 | |
丹生明里 | 2期 | 8.37 | |
髙橋未来虹 | 3期 | 8.50 | 自己申告 |
松田好花 | 2期 | 8.56 | |
濱岸ひより | 2期 | 8.59 | |
平岡海月 | 4期 | 8.65 | |
富田鈴花 | 2期 | 8.72 | |
高瀬愛奈 | 1期 | 8.76 | |
山口陽世 | 3期 | 8.80 | 自己申告 |
高本彩花 | 1期 | 8.81 | |
正源司陽子 | 4期 | 8.86 | |
上村ひなの | 3期 | 9.00 | 自己申告 |
藤嶌果歩 | 4期 | 9.02 | |
宮田愛萌 | 2期 | 9.03 | |
齊藤京子 | 1期 | 9.10 | |
竹内希来里 | 4期 | 9.19 | |
渡辺莉奈 | 4期 | 9.28 | |
小西夏菜実 | 4期 | 9.31 | |
岸帆夏 | 4期 | 9.41 | |
山下葉留花 | 4期 | 9.61 | |
宮地すみれ | 4期 | 10.37 | |
平尾帆夏 | 4期 | 11.50 |
日向坂46メンバー 50m走タイムランキング 期生順
メンバー名 | 期 | 50m走ベスト | 備考 |
---|---|---|---|
影山優佳 | 1期 | 7.54 | 自己申告 |
加藤史帆 | 1期 | 7.62 | |
東村芽依 | 1期 | 7.69 | |
潮紗理菜 | 1期 | 7.72 | |
佐々木久美 | 1期 | 8.26 | |
佐々木美玲 | 1期 | 8.34 | |
高瀬愛奈 | 1期 | 8.76 | |
高本彩花 | 1期 | 8.81 | |
齊藤京子 | 1期 | 9.10 | |
小坂菜緒 | 2期 | 7.91 | |
金村美玖 | 2期 | 8.10 | |
河田陽菜 | 2期 | 8.10 | |
丹生明里 | 2期 | 8.37 | |
松田好花 | 2期 | 8.56 | |
濱岸ひより | 2期 | 8.59 | |
富田鈴花 | 2期 | 8.72 | |
宮田愛萌 | 2期 | 9.03 | |
森本茉莉 | 3期 | 8.30 | 自己申告 |
髙橋未来虹 | 3期 | 8.50 | 自己申告 |
山口陽世 | 3期 | 8.80 | 自己申告 |
上村ひなの | 3期 | 9.00 | 自己申告 |
清水理央 | 4期 | 8.28 | |
石塚瑶季 | 4期 | 8.29 | |
平岡海月 | 4期 | 8.65 | |
正源司陽子 | 4期 | 8.86 | |
藤嶌果歩 | 4期 | 9.02 | |
竹内希来里 | 4期 | 9.19 | |
渡辺莉奈 | 4期 | 9.28 | |
小西夏菜実 | 4期 | 9.31 | |
岸帆夏 | 4期 | 9.41 | |
山下葉留花 | 4期 | 9.61 | |
宮地すみれ | 4期 | 10.37 | |
平尾帆夏 | 4期 | 11.50 |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
画像まとめランキング | 画像まとめランキング | 画像まとめランキング |
動画まとめランキング | 動画まとめランキング | 動画まとめランキング |
乃木坂5期生 人気ランキング | グループ別 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 4期生一覧 | |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 生写真レート |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 表題曲ソート | 乃木坂46 4期生ソート | 乃木坂46 5期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 人数推移 | 坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 |
ひなあい 見逃し配信比較 |
コメント