乃木坂46卒業生メンバーの人気ランキング 総合データ
以下は卒業メンバーの人気測定に用いた全データを掲載いたします。
(スクロールで右方向に展開できます)
引用は自由ですが、その際は引用元として当ページへのリンクを記載するようにお願いいたします。
順位 | メンバー名 | 期 | 卒業日 | シングル 選抜回数 | 総合 スコア | Twitter Bio | Instagram ハッシュタグ | Instagram フォロワー | Google トレンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西野七瀬 | 1期 | 2018年12月31日 | 22 | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2 | 白石麻衣 | 1期 | 2020年10月28日 | 25 | 316.0 | 60.3 | 97.4 | 60.0 | 98.2 |
3 | 生田絵梨花 | 1期 | 2021年12月31日 | 27 | 222.5 | 54.1 | 54.6 | 49.9 | 64.0 |
4 | 松村沙友理 | 1期 | 2021年7月13日 | 27 | 141.5 | 15.5 | 36.4 | 40.5 | 49.0 |
5 | 星野みなみ | 1期 | 2022年2月12日 | 26 | 130.5 | 31.3 | 31.9 | 31.9 | 35.5 |
6 | 堀未央奈 | 2期 | 2021年3月28日 | 18 | 129.1 | 31.7 | 34.9 | 35.9 | 26.5 |
7 | 橋本奈々未 | 1期 | 2017年2月20日 | 16 | 98.6 | 27.7 | 28.1 | 28.1 | 14.7 |
8 | 大園桃子 | 3期 | 2021年9月4日 | 8 | 97.8 | 17.6 | 26.6 | 31.0 | 22.5 |
9 | 高山一実 | 1期 | 2021年11月21日 | 28 | 94.3 | 14.9 | 26.7 | 30.8 | 21.8 |
10 | 松井玲奈 | 交換 留学生 | 2015年5月14日 | 3 | 83.5 | 19.7 | 5.8 | 35.1 | 22.9 |
11 | 生駒里奈 | 1期 | 2018年5月6日 | 20 | 73.6 | 7.7 | 14.4 | 34.3 | 17.2 |
12 | 衛藤美彩 | 1期 | 2019年3月31日 | 15 | 71.1 | 16.3 | 16.4 | 29.0 | 9.4 |
13 | 深川麻衣 | 1期 | 2016年6月16日 | 12 | 68.5 | 12.3 | 10.3 | 34.1 | 11.7 |
14 | 若月佑美 | 1期 | 2018年11月30日 | 20 | 66.9 | 11.2 | 15.1 | 29.2 | 11.4 |
15 | 新内眞衣 | 2期 | 2022年2月10日 | 14 | 54.6 | 6.6 | 16.5 | 17.2 | 14.3 |
16 | 伊藤万理華 | 1期 | 2017年12月23日 | 12 | 53.5 | 12.5 | 10.1 | 24.4 | 6.5 |
17 | 桜井玲香 | 1期 | 2019年9月1日 | 24 | 53.1 | 11.5 | 17.3 | 18.7 | 5.6 |
18 | 斎藤ちはる | 1期 | 2018年7月16日 | 1 | 50.5 | 1.4 | 2.6 | 16.5 | 30.0 |
19 | 寺田蘭世 | 2期 | 2021年12月12日 | 2 | 44.2 | 10.4 | 10.8 | 14.7 | 8.3 |
20 | 中田花奈 | 1期 | 2020年10月25日 | 8 | 36.8 | 4.2 | 7.3 | 15.1 | 10.3 |
21 | 井上小百合 | 1期 | 2020年4月27日 | 19 | 31.9 | 8.7 | 9.3 | 9.3 | 4.7 |
22 | 斉藤優里 | 1期 | 2019年6月30日 | 9 | 30.4 | 4.3 | 6.3 | 17.3 | 2.5 |
23 | 伊藤純奈 | 2期 | 2021年8月31日 | 0 | 28.7 | 4.2 | 7.4 | 12.3 | 4.8 |
24 | 渡辺みり愛 | 2期 | 2021年8月31日 | 1 | 27.5 | 6.4 | 7.1 | 10.4 | 3.5 |
25 | 伊藤かりん | 2期 | 2019年5月24日 | 0 | 23.1 | 1.6 | 3.2 | 15.6 | 2.7 |
26 | 佐々木琴子 | 2期 | 2020年3月31日 | 0 | 20.2 | 3.2 | 4.0 | 11.0 | 2.0 |
27 | 能條愛未 | 1期 | 2018年12月15日 | 2 | 17.1 | 1.0 | 1.6 | 11.0 | 3.5 |
28 | 川後陽菜 | 1期 | 2018年12月20日 | 1 | 14.6 | 1.2 | 2.0 | 11.0 | 0.4 |
29 | 相楽伊織 | 2期 | 2018年7月16日 | 1 | 13.4 | 0.9 | 1.3 | 11.1 | 0.0 |
30 | 永島聖羅 | 1期 | 2016年3月20日 | 1 | 13.1 | 0.8 | 1.1 | 11.2 | 0.0 |
31 | 中元日芽香 | 1期 | 2017年11月19日 | 3 | 12.4 | 5.1 | 3.0 | 3.0 | 1.4 |
32 | 川村真洋 | 1期 | 2018年3月31日 | 2 | 9.7 | 0.5 | 1.0 | 8.2 | 0.0 |
33 | 畠中清羅 | 1期 | 2015年4月4日 | 1 | 5.6 | 0.4 | 0.2 | 4.8 | 0.3 |
34 | 伊藤寧々 | 1期 | 2014年10月19日 | 1 | 5.6 | 0.4 | 0.2 | 4.8 | 0.1 |
35 | 市來玲奈 | 1期 | 2014年7月21日 | 4 | 5.4 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 3.3 |
36 | 柏幸奈 | 1期 | 2013年11月17日 | 0 | 2.0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
37 | 宮澤成良 | 1期 | 2013年11月17日 | 1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
38 | 大和里菜 | 1期 | 2014年12月15日 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 |
39 | 米徳京花 | 2期 | 2014年10月18日 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 |
40 | 西川七海 | 2期 | 2014年3月22日 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
41 | 矢田里沙子 | 2期 | 2014年10月18日 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | 岩瀬佑美子 | 1期 | 2012年11月18日 | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
43 | 安藤美雲 | 1期 | 2013年6月16日 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント