乃木坂46メッセージの人気ランキングをハッシュタグから分析
この記事では、乃木坂46メッセージの購読者数人気ランキングを分析します。
乃木坂46メッセージでは、メンバー毎にハッシュタグが決まっており、ファンはTwitterで感想をツイート・共有することが出来ます。
今回は、ハッシュタグ集計期間中にツイートしたユーザー数を分析し、その数でランキング化しました。
ハッシュタグの数(1人で何回も投稿可能)ではなく、ツイートしたユーザー数(1人1回しかカウントされない)を見ることで購読者数の比率に近似した指標として用いることが出来ると考えています。
全メンバーのハッシュタグは↓の記事を参照してください。
・スコアは最もユニークユーザー数が多いメンバーを100として、そこから比率で算出します
・集計期間は以下表の通りです
・掛橋沙耶香についてはメッセージ休止中のため、件数は少なくなります。
総合ランキングでは過去の配信期間の値を参考値として用いてスコア化しています。
最終取得日時 | 集計開始日時 |
---|---|
2023/03/21 18:50:46 | 2023/02/16 19:00:02 |
乃木坂46 メッセージ Twitterハッシュタグ人気ランキング
メンバー | ユニーク | 投稿数 | スコア |
---|---|---|---|
賀喜遥香 | 1441 | 14772 | 100.0 |
遠藤さくら | 1375 | 15016 | 95.4 |
井上和 | 1341 | 15811 | 93.1 |
池田瑛紗 | 1273 | 20865 | 88.3 |
山下美月 | 1057 | 12928 | 73.4 |
一ノ瀬美空 | 1026 | 11128 | 71.2 |
冨里奈央 | 1009 | 12792 | 70.0 |
中西アルノ | 927 | 13374 | 64.3 |
鈴木絢音 | 879 | 12825 | 61.0 |
川崎桜 | 873 | 10361 | 60.6 |
小川彩 | 804 | 10164 | 55.8 |
菅原咲月 | 765 | 11513 | 53.1 |
五百城茉央 | 758 | 9710 | 52.6 |
与田祐希 | 722 | 5867 | 50.1 |
久保史緒里 | 645 | 3704 | 44.8 |
岩本蓮加 | 633 | 5678 | 43.9 |
林瑠奈 | 618 | 8601 | 42.9 |
秋元真夏 | 563 | 1910 | 39.1 |
柴田柚菜 | 559 | 12894 | 38.8 |
松尾美佑 | 516 | 6319 | 35.8 |
金川紗耶 | 511 | 9503 | 35.5 |
阪口珠美 | 510 | 4618 | 35.4 |
田村真佑 | 488 | 3563 | 33.9 |
佐藤璃果 | 458 | 8903 | 31.8 |
梅澤美波 | 433 | 2944 | 30.0 |
岡本姫奈 | 415 | 4253 | 28.8 |
弓木奈於 | 403 | 5813 | 28.0 |
奥田いろは | 378 | 3339 | 26.2 |
早川聖来 | 364 | 6277 | 25.3 |
清宮レイ | 315 | 2388 | 21.9 |
矢久保美緒 | 308 | 2924 | 21.4 |
筒井あやめ | 295 | 2839 | 20.5 |
佐藤楓 | 164 | 2117 | 11.4 |
黒見明香 | 148 | 3226 | 10.3 |
中村麗乃 | 143 | 792 | 9.9 |
向井葉月 | 130 | 901 | 9.0 |
伊藤理々杏 | 122 | 951 | 8.5 |
北川悠理 | 75 | 348 | 5.2 |
吉田綾乃クリスティー | 72 | 524 | 5.0 |
掛橋沙耶香 | 19 | 21 | 1.3 |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
人気画像 まとめランキング | 人気画像 まとめランキング | 人気画像 まとめランキング |
人気動画 まとめランキング | 人気動画 まとめランキング | 人気動画 まとめランキング |
乃木坂5期生 人気ランキング | 櫻坂3期生 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 生写真レート |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
公式お兄ちゃん |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート | 乃木坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 | ひなあい 見逃し配信比較 |
コメント