目次
- 歴代の乃木坂46成人式イベントを総まとめ!年ごとの成人メンバーは?
- 乃木坂46の成人式出席メンバー一覧と成人式写真
- 2024年 川﨑桜、一ノ瀬美空、清宮レイ、林瑠奈、岡本姫奈、松尾美佑、黒見明香、岩本蓮加
- 2023年 池田瑛紗、矢久保美緒、伊藤理々杏、掛橋沙耶香、柴田柚菜、中西アルノ
- 2022年 久保史緒里、阪口珠美、中村麗乃、遠藤さくら、賀喜遥香、金川紗耶、北川悠理、佐藤璃果
- 2021年 与田祐希、早川聖来 (成人式中止)
- 2020年 大園桃子、山下美月、渡辺みり愛、向井葉月
- 2019年 和田まあや、伊藤純奈、鈴木絢音、寺田蘭世、齋藤飛鳥、梅澤美波、佐々木琴子、田村真佑
- 2018年 川後陽菜、相楽伊織、佐藤楓、樋口日奈、星野みなみ、山崎怜奈
- 2017年 生田絵梨花、堀未央奈、北野日奈子、斎藤ちはる、中元日芽香
- 2016年 伊藤万理華、生駒里奈、川村真洋
- 2015年 井上小百合、桜井玲香、中田花奈、永島聖羅、西野七瀬、能條愛未、若月佑美
- 2014年 伊藤かりん、秋元真夏、斉藤優里、高山一実、西川七海
- 2013年 松村沙友理、橋本奈々未、白石麻衣、衛藤美彩
歴代の乃木坂46成人式イベントを総まとめ!年ごとの成人メンバーは?
この記事では、過去に乃木神社で行われた乃木坂46の成人式イベントに出席したメンバーを一覧でご紹介。当時の写真とともに振り返ります。
・成人式時点で卒業・未加入のメンバーについてはリストに加えていません
・成人式時点で加入していて欠席している場合、リストにはメンバー名を加えています
乃木坂46の成人式出席メンバー一覧と成人式写真
2024年 川﨑桜、一ノ瀬美空、清宮レイ、林瑠奈、岡本姫奈、松尾美佑、黒見明香、岩本蓮加
メンバー名 | 期 | 生年月日 |
---|---|---|
川﨑桜 | 5期 | 2003年4月17日 |
一ノ瀬美空 | 5期 | 2003年5月24日 |
清宮レイ | 4期 | 2003年8月1日 |
林瑠奈 | 4期 | 2003年10月2日 |
岡本姫奈 | 5期 | 2003年12月17日 |
松尾美佑 | 4期 | 2004年1月3日 |
黒見明香 | 4期 | 2004年1月19日 |
岩本蓮加 | 3期 | 2004年2月2日 |
2023年 池田瑛紗、矢久保美緒、伊藤理々杏、掛橋沙耶香、柴田柚菜、中西アルノ
メンバー名 | 期 | 生年月日 |
---|---|---|
池田瑛紗 | 5期 | 2002年5月12日 |
矢久保美緒 | 4期 | 2002年8月14日 |
伊藤理々杏 | 3期 | 2002年10月8日 |
掛橋沙耶香 | 4期 | 2002年11月20日 |
柴田柚菜 | 4期 | 2003年3月3日 |
中西アルノ | 5期 | 2003年3月17日 |
2022年 久保史緒里、阪口珠美、中村麗乃、遠藤さくら、賀喜遥香、金川紗耶、北川悠理、佐藤璃果
メンバー名 | 期 | 生年月日 |
---|---|---|
久保史緒里 | 3期 | 2001年7月14日 |
賀喜遥香 | 4期 | 2001年8月8日 |
北川悠理 | 4期 | 2001年8月8日 |
佐藤璃果 | 4期 | 2001年8月9日 |
中村麗乃 | 3期 | 2001年9月27日 |
遠藤さくら | 4期 | 2001年10月3日 |
金川紗耶 | 4期 | 2001年10月31日 |
阪口珠美 | 3期 | 2001年11月10日 |
2021年 与田祐希、早川聖来 (成人式中止)
新型コロナウイルスの影響で、成人式イベントは中止となりました。
メンバー名 | 期 | 生年月日 |
---|---|---|
与田祐希 | 3期 | 2000年5月5日 |
早川聖来 | 4期 | 2000年8月24日 |
2020年 大園桃子、山下美月、渡辺みり愛、向井葉月
メンバー名 | 期 | 生年月日 |
---|---|---|
山下美月 | 3期 | 1999年7月26日 |
向井葉月 | 3期 | 1999年8月23日 |
大園桃子 | 3期 | 1999年9月13日 |
渡辺みり愛 | 2期 | 1999年11月1日 |
2019年 和田まあや、伊藤純奈、鈴木絢音、寺田蘭世、齋藤飛鳥、梅澤美波、佐々木琴子、田村真佑
メンバー名 | 期 | 生年月日 |
---|---|---|
和田まあや (欠席) | 1期 | 1998年4月23日 |
齋藤飛鳥 | 1期 | 1998年8月10日 |
佐々木琴子 | 2期 | 1998年8月28日 |
寺田蘭世 | 2期 | 1998年9月23日 |
伊藤純奈 | 2期 | 1998年11月30日 |
梅澤美波 | 3期 | 1999年1月6日 |
田村真佑 | 4期 | 1999年1月12日 |
鈴木絢音 | 2期 | 1999年3月5日 |
2018年 川後陽菜、相楽伊織、佐藤楓、樋口日奈、星野みなみ、山崎怜奈
メンバー名 | 期 | 生年月日 |
---|---|---|
山崎怜奈 | 2期 | 1997年5月21日 |
相楽伊織 | 2期 | 1997年11月26日 |
樋口日奈 | 1期 | 1998年1月31日 |
星野みなみ | 1期 | 1998年2月6日 |
川後陽菜 | 1期 | 1998年3月22日 |
佐藤楓 | 3期 | 1998年3月23日 |
2017年 生田絵梨花、堀未央奈、北野日奈子、斎藤ちはる、中元日芽香
メンバー名 | 期 | 生年月日 |
---|---|---|
中元日芽香 | 1期 | 1996年4月13日 |
北野日奈子 | 2期 | 1996年7月17日 |
堀未央奈 | 2期 | 1996年10月15日 |
生田絵梨花 | 1期 | 1997年1月22日 |
斎藤ちはる | 1期 | 1997年2月17日 |
2016年 伊藤万理華、生駒里奈、川村真洋
メンバー名 | 期 | 生年月日 |
---|---|---|
川村真洋 | 1期 | 1995年7月23日 |
生駒里奈 | 1期 | 1995年12月29日 |
伊藤万理華 | 1期 | 1996年2月20日 |
2015年 井上小百合、桜井玲香、中田花奈、永島聖羅、西野七瀬、能條愛未、若月佑美
メンバー名 | 期 | 生年月日 |
---|---|---|
桜井玲香 | 1期 | 1994年5月16日 |
永島聖羅 | 1期 | 1994年5月19日 |
西野七瀬 | 1期 | 1994年5月25日 |
若月佑美 | 1期 | 1994年6月27日 |
中田花奈 | 1期 | 1994年8月6日 |
能條愛未 | 1期 | 1994年10月18日 |
井上小百合 | 1期 | 1994年12月14日 |
2014年 伊藤かりん、秋元真夏、斉藤優里、高山一実、西川七海
メンバー名 | 期 | 生年月日 |
---|---|---|
伊藤かりん | 2期 | 1993年5月26日 |
西川七海 | 2期 | 1993年7月3日 |
斉藤優里 | 1期 | 1993年7月20日 |
秋元真夏 | 1期 | 1993年8月20日 |
高山一実 | 1期 | 1994年2月8日 |
2013年 松村沙友理、橋本奈々未、白石麻衣、衛藤美彩
メンバー名 | 期 | 生年月日 |
---|---|---|
白石麻衣 | 1期 | 1992年8月20日 |
松村沙友理 | 1期 | 1992年8月27日 |
衛藤美彩 | 1期 | 1993年1月4日 |
橋本奈々未 | 1期 | 1993年2月20日 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント