乃木坂46全メンバーの出身地一覧表 2022年最新版
乃木坂46は2011年に結成以来、多くのメンバーが在籍してきました。
この記事では、そんな各メンバーの出身地情報をまとめてみました。
最初に現役生版、続いて卒業生版を記載します。データは期の順番に並んでいます。
乃木坂46メンバーの出身地一覧 現役生版
メンバー名 | 期 | 出身地 |
---|---|---|
吉田綾乃 クリスティー | 3期 | 大分 |
久保史緒里 | 3期 | 宮城 |
佐藤楓 | 3期 | 愛知 |
岩本蓮加 | 3期 | 東京 |
向井葉月 | 3期 | 東京 |
中村麗乃 | 3期 | 東京 |
伊藤理々杏 | 3期 | 沖縄 |
梅澤美波 | 3期 | 神奈川 |
与田祐希 | 3期 | 福岡 |
弓木奈於 | 4期 | 京都 |
金川紗耶 | 4期 | 北海道 |
柴田柚菜 | 4期 | 千葉 |
松尾美佑 | 4期 | 千葉 |
田村真佑 | 4期 | 埼玉 |
佐藤璃果 | 4期 | 岩手 |
遠藤さくら | 4期 | 愛知 |
筒井あやめ | 4期 | 愛知 |
黒見明香 | 4期 | 東京 |
矢久保美緒 | 4期 | 東京 |
賀喜遥香 | 4期 | 栃木 |
林瑠奈 | 4期 | 神奈川 |
五百城茉央 | 5期 | 兵庫 |
小川彩 | 5期 | 千葉 |
菅原咲月 | 5期 | 千葉 |
中西アルノ | 5期 | 千葉 |
冨里奈央 | 5期 | 千葉 |
奥田いろは | 5期 | 千葉 |
岡本姫奈 | 5期 | 愛知 |
池田瑛紗 | 5期 | 東京 |
井上和 | 5期 | 神奈川 |
川﨑桜 | 5期 | 神奈川 |
一ノ瀬美空 | 5期 | 福岡 |
乃木坂46メンバーの出身地一覧 卒業生版
メンバー名 | 期 | 出身地 |
---|---|---|
橋本奈々未 | 1期 | 北海道 |
宮澤成良 | 1期 | 千葉 |
市來玲奈 | 1期 | 千葉 |
高山一実 | 1期 | 千葉 |
星野みなみ | 1期 | 千葉 |
岩瀬佑美子 | 1期 | 埼玉 |
斎藤ちはる | 1期 | 埼玉 |
井上小百合 | 1期 | 埼玉 |
中田花奈 | 1期 | 埼玉 |
秋元真夏 | 1期 | 埼玉 |
畠中清羅 | 1期 | 大分 |
衛藤美彩 | 1期 | 大分 |
川村真洋 | 1期 | 大阪 |
西野七瀬 | 1期 | 大阪 |
松村沙友理 | 1期 | 大阪 |
大和里菜 | 1期 | 宮城 |
伊藤寧々 | 1期 | 岐阜 |
中元日芽香 | 1期 | 広島 |
和田まあや | 1期 | 広島 |
永島聖羅 | 1期 | 愛知 |
斉藤優里 | 1期 | 東京 |
生田絵梨花 | 1期 | 東京 |
樋口日奈 | 1期 | 東京 |
齋藤飛鳥 | 1期 | 東京 |
安藤美雲 | 1期 | 神奈川 |
柏幸奈 | 1期 | 神奈川 |
伊藤万理華 | 1期 | 神奈川 |
能條愛未 | 1期 | 神奈川 |
桜井玲香 | 1期 | 神奈川 |
生駒里奈 | 1期 | 秋田 |
白石麻衣 | 1期 | 群馬 |
川後陽菜 | 1期 | 長崎 |
深川麻衣 | 1期 | 静岡 |
若月佑美 | 1期 | 静岡 |
北野日奈子 | 2期 | 千葉 |
矢田里沙子 | 2期 | 埼玉 |
相楽伊織 | 2期 | 埼玉 |
佐々木琴子 | 2期 | 埼玉 |
新内眞衣 | 2期 | 埼玉 |
堀未央奈 | 2期 | 岐阜 |
西川七海 | 2期 | 東京 |
渡辺みり愛 | 2期 | 東京 |
寺田蘭世 | 2期 | 東京 |
山崎怜奈 | 2期 | 東京 |
米徳京花 | 2期 | 神奈川 |
伊藤かりん | 2期 | 神奈川 |
伊藤純奈 | 2期 | 神奈川 |
鈴木絢音 | 2期 | 秋田 |
山下美月 | 3期 | 東京 |
阪口珠美 | 3期 | 東京 |
大園桃子 | 3期 | 鹿児島 |
北川悠理 | 4期 | アメリカ合衆国 カリフォルニア州 |
清宮レイ | 4期 | 埼玉 |
早川聖来 | 4期 | 大阪 |
掛橋沙耶香 | 4期 | 岡山 |
松井玲奈 | 交換 留学生 | 愛知 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント