グループ総合力=メンバー全員の総合力の合計
メンバーの総合力の合計が一定値を超えると、グループ総合力のランクが上昇します。
2023年9月現在、F+1ランクからSSS+6ランクまで46ランクに分かれています。
グループ総合力が上がると、ライブプレイ時のスコアに補正値が乗るようになるので、ハイスコアを狙いやすくなります。
育てていないメンバーが居たら育てるようにしましょう。
以下が総合力と必要ポイント、メンバー一人あたりの平均値の表になります。
(メンバー人数は78人で計算。卒業生含む)
ランクSS以上
ランク | 必要総合力 | 一人あたり平均値 |
---|---|---|
SSS+6 | 1000000 | 12821 |
SSS+5 | 960000 | 12308 |
SSS+4 | 920000 | 11795 |
SSS+3 | 880000 | 11282 |
SSS+2 | 840000 | 10769 |
SSS+1 | 800000 | 10256 |
SS+5 | 760000 | 9744 |
SS+4 | 720000 | 9231 |
SS+3 | 680000 | 8718 |
SS+2 | 640000 | 8205 |
SS+1 | 600000 | 7692 |
ランクSS以下
ランク | 必要総合力 | 一人あたり平均値 |
---|---|---|
S+5 | 560000 | 7179 |
S+4 | 520000 | 6667 |
S+3 | 480000 | 6154 |
S+2 | 440000 | 5641 |
S+1 | 400000 | 5128 |
A+5 | 380000 | 4872 |
A+4 | 360000 | 4615 |
A+3 | 340000 | 4359 |
A+2 | 320000 | 4103 |
A+1 | 300000 | 3846 |
B+5 | 280000 | 3590 |
B+4 | 260000 | 3333 |
B+3 | 240000 | 3077 |
B+2 | 220000 | 2821 |
B+1 | 200000 | 2564 |
C+5 | 184000 | 2359 |
C+4 | 168000 | 2154 |
C+3 | 152000 | 1949 |
C+2 | 136000 | 1744 |
C+1 | 120000 | 1538 |
D+5 | 114000 | 1462 |
D+4 | 108000 | 1385 |
D+3 | 102000 | 1308 |
D+2 | 96000 | 1231 |
D+1 | 90000 | 1154 |
E+5 | 85000 | 1090 |
E+4 | 80000 | 1026 |
E+3 | 75000 | 962 |
E+2 | 70000 | 897 |
E+1 | 65000 | 833 |
F+5 | 60000 | 769 |
F+4 | 56000 | 718 |
F+3 | 52000 | 667 |
F+2 | 48000 | 615 |
F+1 | 44000 | 564 |
参考までに…
参考までに、通常のSSRシーンカードの総合力が平均して10800程度と仮定し、絆レベルが30でベースステータスが925程度とすると、合計で11725。全キャラSSRが手に入っていればSSS+3~SSS+4程度までは狙える計算になります。
そこから先は楽曲衣装のSSR+化、絆レベルの上昇など地道な向上が必要になりそうです。
ユニエア攻略記事TOP | ||
最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
毎日やるべきこと |
コメント