グループ総合力=メンバー全員の総合力の合計
メンバーの総合力の合計が一定値を超えると、グループ総合力のランクが上昇します。
2021年6月現在、F+1ランクからSSS+5ランクまで45ランクに分かれています。
グループ総合力が上がると、ライブプレイ時のスコアに補正値が乗るようになるので、ハイスコアを狙いやすくなります。
育てていないメンバーが居たら育てるようにしましょう。
以下が総合力と必要ポイント、メンバー一人あたりの平均値の表になります。
(メンバー人数は55人で計算。卒業生含む)
ランク | 必要総合力 | 一人あたり平均値 |
---|---|---|
SSS+5 | 960000 | 17455 |
SSS+4 | 920000 | 16727 |
SSS+3 | 880000 | 16000 |
SSS+2 | 840000 | 15273 |
SSS+1 | 800000 | 14545 |
SS+5 | 760000 | 13818 |
SS+4 | 720000 | 13091 |
SS+3 | 680000 | 12364 |
SS+2 | 640000 | 11636 |
SS+1 | 600000 | 10909 |
S+5 | 560000 | 10182 |
S+4 | 520000 | 9455 |
S+3 | 480000 | 8727 |
S+2 | 440000 | 8000 |
S+1 | 400000 | 7273 |
A+5 | 380000 | 6909 |
A+4 | 360000 | 6545 |
A+3 | 340000 | 6182 |
A+2 | 320000 | 5818 |
A+1 | 300000 | 5455 |
B+5 | 280000 | 5091 |
B+4 | 260000 | 4727 |
B+3 | 240000 | 4364 |
B+2 | 220000 | 4000 |
B+1 | 200000 | 3636 |
C+5 | 184000 | 3345 |
C+4 | 168000 | 3055 |
C+3 | 152000 | 2764 |
C+2 | 136000 | 2473 |
C+1 | 120000 | 2182 |
D+5 | 114000 | 2073 |
D+4 | 108000 | 1964 |
D+3 | 102000 | 1855 |
D+2 | 96000 | 1745 |
D+1 | 90000 | 1636 |
E+5 | 85000 | 1545 |
E+4 | 80000 | 1455 |
E+3 | 75000 | 1364 |
E+2 | 70000 | 1273 |
E+1 | 65000 | 1182 |
F+5 | 60000 | 1091 |
F+4 | 56000 | 1018 |
F+3 | 52000 | 945 |
F+2 | 48000 | 873 |
F+1 | 44000 | 800 |
参考までに、通常のSSRシーンカードの総合力が平均して10800程度と仮定し、絆レベルが30でベースステータスが925程度とすると、合計で11725。全キャラSSRが手に入っていればSS+2程度までは狙える計算になります。
そこから先は楽曲衣装のSSR+化、絆レベルの上昇など地道な向上が必要になりそうです。
ユニエア攻略記事TOP | ||
最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
毎日やるべきこと |
コメント