目次
ユニエアの黄/YELLOWの全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、ユニエアの黄/YELLOWのSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。
各表は右方向にスクロールすることで全体を表示できます。
ユニエアの黄/YELLOWの全SSRシーンカード最強ガチャランキング
SSS:評価値205,000超え
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213386 | 黄 | 君しか勝たん | 加藤史帆 | 13333 3.71 | |
16 | 210804 | 黄 | ブルーベリー&ラズベリー | 清水理央 | 13116 3.68 | |
20 | 210548 | 黄 | 静寂の暴力 | 山下瞳月 | 13067 3.71 | |
22 | 210378 | 黄 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 山﨑天 | 13076 3.68 | |
32 | 209628 | 黄 | 僕なんか | 高瀬愛奈 | 13241 3.4 | |
37 | 209312 | 黄 | Dead End | 藤吉夏鈴 | 13211 3.4 | |
41 | 209270 | 黄 | ハッピーオーラ | 高瀬愛奈 | 12972 3.68 | |
41 | 209270 | 黄 | 世界には愛しかない | 原田葵 | 12972 3.68 | |
47 | 208971 | 黄 | ドレミソラシド | 小坂菜緒 | 12944 3.68 | |
47 | 208971 | 黄 | 風に吹かれても | 松平璃子 | 12944 3.68 | |
50 | 208822 | 黄 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 大園玲 | 12930 3.68 | 仕上がり度50% |
51 | 208789 | 黄 | 思ったよりも寂しくない | 齋藤冬優花 | 13077 3.5 | |
56 | 208006 | 黄 | ってか | 高本彩花 | 13087 3.4 | |
58 | 207943 | 黄 | BAN | 大沼晶保 | 13081 3.4 | |
59 | 207932 | 黄 | Nobody’s fault | 森田ひかる | 13080 3.4 | |
68 | 207629 | 黄 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 東村芽依 | 12818 3.68 | All 40% |
SS+:評価値198,000超え
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 207394 | 黄 | 君に話しておきたいこと | 濱岸ひより | 12796 3.68 | |
75 | 207125 | 黄 | 世界には愛しかない | 井上梨名 | 12928 3.49 | |
79 | 207051 | 黄 | キツネ | 河田陽菜 | 12921 3.49 | |
80 | 206956 | 黄 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 齋藤冬優花 | 12912 3.49 | |
81 | 206499 | 黄 | 期待していない自分 | 佐々木美玲 | 12712 3.68 | |
107 | 204477 | 黄 | ドレミソラシド | 佐々木久美 | 12970 3.14 | Da 85% |
108 | 204435 | 黄 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 渡邉美穂 | 12966 3.14 | Vo Pe 50% |
110 | 204346 | 黄 | アザトカワイイ | 影山優佳 | 13017 3.07 | |
114 | 204190 | 黄 | Nobody’s fault | 増本綺良 | 13002 3.07 | |
115 | 204107 | 黄 | BAN | 上村莉菜 | 13011 3.05 | All 35% |
116 | 204044 | 黄 | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? | 大沼晶保 | 13005 3.05 | All 35% |
121 | 202457 | 黄 | JOYFUL LOVE | 齊藤京子 | 12835 3.07 | |
129 | 200883 | 黄 | 何度でも何度でも | 金村美玖 | 13156 2.52 | |
134 | 200650 | 黄 | 五月雨よ | 大園玲 | 13133 2.52 | |
143 | 200063 | 黄 | MV 見たことない魔物 | 藤嶌果歩 | 12108 3.68 | Vo 85% |
147 | 199961 | 黄 | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? | 原田葵 | 13065 2.52 | Vo Da 50% |
149 | 199914 | 黄 | ハッピーオーラ | 丹生明里 | 12861 2.75 | |
150 | 199778 | 黄 | 流れ弾 | 武元唯衣 | 13047 2.52 | |
155 | 199657 | 黄 | 声の足跡 | 上村ひなの | 13035 2.52 | All35% |
161 | 199478 | 黄 | Buddies | 土生瑞穂 | 13070 2.46 | |
163 | 199383 | 黄 | シーラカンス | 平岡海月 | 13008 2.52 | Da85% |
SS:評価値193,000超え
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
---|---|---|---|---|---|---|
176 | 198917 | 黄 | ソンナコトナイヨ | 金村美玖 | 12962 2.52 | |
186 | 198684 | 黄 | ハッピーオーラ | 潮紗理菜 | 12939 2.52 | Da Pe 50% |
191 | 198650 | 黄 | ソンナコトナイヨ | 齊藤京子 | 12988 2.46 | |
194 | 198513 | 黄 | 何度でも何度でも | 髙橋未来虹 | 13080 2.34 | |
200 | 198104 | 黄 | キツネ | 宮田愛萌 | 12934 2.46 | |
203 | 197974 | 黄 | 流れ弾 | 菅井友香 | 13044 2.32 | Pe 85% |
206 | 197743 | 黄 | 思ったよりも寂しくない | 幸阪茉里乃 | 13021 2.32 | |
215 | 197432 | 黄 | MV マモリビト | 中嶋優月 | 12011 3.49 | |
224 | 197321 | 黄 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 濱岸ひより | 12979 2.32 | |
232 | 197194 | 黄 | ガラスを割れ! | 長沢菜々香 | 12792 2.52 | |
235 | 197120 | 黄 | 青春の馬 | 森本茉莉 | 12959 2.32 | |
240 | 196992 | 黄 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 増本綺良 | 12824 2.46 | |
242 | 196972 | 黄 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 平岡海月 | 12822 2.46 | |
246 | 196739 | 黄 | ガラスを割れ! | 菅井友香 | 12799 2.46 | |
255 | 196357 | 黄 | 風に吹かれても | 土生瑞穂 | 12883 2.32 | |
256 | 196331 | 黄 | ハッピーオーラ | 宮田愛萌 | 12724 2.5 |
S+:評価値187,500超え
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
---|---|---|---|---|---|---|
266 | 195694 | 黄 | S.teller | 石森璃花 | 11698 3.68 | Vo 85% & 各パラメータ合算して0.5倍 |
267 | 195608 | 黄 | 二人セゾン | 武元唯衣 | 12687 2.46 | |
284 | 194860 | 黄 | ガラスを割れ! | 藤吉夏鈴 | 12734 2.32 | |
287 | 194788 | 黄 | S.teller | 山口陽世 | 11613 3.68 | Da 85% & Daのみ合算して0.7倍 Vo Peは0 |
294 | 194724 | 黄 | S.teller | 正源司陽子 | 11607 3.68 | Da Pe 55% & Da Peのみ合算して0.6倍 Voは0 |
295 | 194714 | 黄 | S.teller | 井上梨名 | 11606 3.68 | Vo Da 55% & Vo Daのみ合算して0.6倍 Daは0 |
296 | 194703 | 黄 | S.teller | 石塚瑶季 | 11605 3.68 | Pe 85% & Peのみ合算して0.7倍 Vo Daは0 |
299 | 194682 | 黄 | S.teller | 平尾帆夏 | 11603 3.68 | Vo Pe 55% & Vo Peのみ合算して0.6倍 Daは0 |
310 | 194558 | 黄 | アザトカワイイ | 高瀬愛奈 | 12879 2.12 | |
314 | 194511 | 黄 | S.teller | 高瀬愛奈 | 11587 3.68 | Vo 85% & Voのみ合算して0.7倍 Da Peは0 |
314 | 194511 | 黄 | S.teller | 土生瑞穂 | 11587 3.68 | Da 85% & 各パラメータの最も高い効果を0.65倍 |
318 | 194490 | 黄 | S.teller | 小林由依 | 11585 3.68 | Da 85% & Daのみ合算して0.7倍 Vo Peは0 |
319 | 194488 | 黄 | 青春の馬 | 上村ひなの | 12872 2.12 | |
326 | 194244 | 黄 | S.teller | 加藤史帆 | 11616 3.61 | Vo Da 55% & Vo Daのみ合算して0.6倍 Daは0 |
331 | 194106 | 黄 | S.teller | 小島凪紗 | 11603 3.61 | スキル発動率2.25倍 & 各パラメータの最も高い効果を0.65倍 |
347 | 193786 | 黄 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 松田好花 | 11519 3.68 | |
353 | 193701 | 黄 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 井上梨名 | 11511 3.68 | 発動率2.25倍 |
368 | 193445 | 黄 | NEW YEAR'24(櫻坂46) | 武元唯衣 | 11487 3.68 | Da 85% |
369 | 193414 | 黄 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 丹生明里 | 11484 3.68 | Pe 85% |
374 | 193343 | 黄 | 二人セゾン | 松田里奈 | 12757 2.12 | |
375 | 193275 | 黄 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 富田鈴花 | 11471 3.68 | Da 50% |
381 | 192924 | 黄 | Dead End | 井上梨名 | 13154 1.63 | |
387 | 192732 | 黄 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 髙橋未来虹 | 11420 3.68 | 発動率2.25倍 |
388 | 192720 | 黄 | 僕なんか | 富田鈴花 | 13133 1.63 | |
390 | 192575 | 黄 | 静寂の暴力 | 的野美青 | 13027 1.73 | |
396 | 192399 | 黄 | 君しか勝たん | 潮紗理菜 | 13009 1.73 | |
396 | 192399 | 黄 | 声の足跡 | 髙橋未来虹 | 13009 1.73 | |
400 | 192305 | 黄 | 清夏彩る涼の装 | 増本綺良 | 11380 3.68 | 発動率2.25倍 |
400 | 192305 | 黄 | 櫻色の幕開け | 石森璃花 | 11380 3.68 | |
408 | 192210 | 黄 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 小西夏菜実 | 11517 3.49 | Vo Pe 50% |
410 | 192179 | 黄 | 紅葉彩る湯屋の花 | 遠藤理子 | 11514 3.49 | |
416 | 192031 | 黄 | UNIFES'24 summer(日向坂46) | 河田陽菜 | 11500 3.49 | Vo Da 50% |
418 | 192027 | 黄 | ソンナコトナイヨ | 高本彩花 | 12971 1.73 | |
422 | 191968 | 黄 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 関有美子 | 12965 1.73 | Da Pe 50% |
429 | 191776 | 黄 | 夏の近道 | 向井純葉 | 13036 1.63 | All 35% |
438 | 191610 | 黄 | 思ったよりも寂しくない | 田村保乃 | 13019 1.63 | Vo Da 50% |
442 | 191523 | 黄 | アザトカワイイ | 髙橋未来虹 | 13010 1.63 | All 35% |
446 | 191485 | 黄 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(櫻坂) | 大園玲 | 11303 3.68 | 発動率2.25倍 |
459 | 191357 | 黄 | 青春の馬 | 佐々木久美 | 12993 1.63 | All 35% |
461 | 191249 | 黄 | 3rd Anniversary(櫻坂46) | 幸阪茉里乃 | 11426 3.49 | Da 85% |
467 | 191116 | 黄 | UNIFES'24 summer(櫻坂46) | 幸阪茉里乃 | 11483 3.40 | All 40% |
470 | 191074 | 黄 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(櫻坂46) | 谷口愛季 | 11479 3.40 | Pe 85% |
475 | 190995 | 黄 | NEW YEAR'22 | 小池美波 | 11257 3.68 | |
478 | 190984 | 黄 | 揺れる淡い記憶を覗き込んで | 遠藤光莉 | 11256 3.68 | |
484 | 190899 | 黄 | 聖なる夜と甘味の幸福 | 小池美波 | 11248 3.68 | |
500 | 190620 | 黄 | 期待していない自分 | 高本彩花 | 12623 1.96 | |
505 | 190568 | 黄 | 夢運ぶ春のひととき | 松田好花 | 11217 3.68 | Pe 85% |
506 | 190541 | 黄 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 宮地すみれ | 12819 1.73 | |
507 | 190526 | 黄 | Nobody | 関有美子 | 12474 2.12 | |
514 | 190238 | 黄 | 2nd Anniversary | 小林由依 | 11186 3.68 | Da 85% |
518 | 190210 | 黄 | 真夏のシーサイドバケーション | 正源司陽子 | 11397 3.4 | 発動率2.25倍 |
次ページ
評価S以下のシーンカード一覧
評価S以下のシーンカード一覧
全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
スキル別ランキング |
||||
All 35% | All 40% | 期待値 3.68/3.71 |
スキル発動率 | 仕上がり度 |
Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | ||
DaPe 50% |
VoDa 50% |
VoPe 50% |
SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46
|
|
飛行機雲ができる理由 | |
月と星が踊るMidnight | シーラカンス |
One choice | Am I ready? |
櫻坂46
|
|
僕のジレンマ | |
摩擦係数 | 静寂の暴力 |
桜月 | Start over! |
SSR MV衣装最強ランキング | |
日向坂46
|
|
真夜中の懺悔大会 | 見たことない魔物 |
ゴーフルと君 | 世界にはThank you! が溢れている |
櫻坂46
|
|
車間距離 | マモリビト |
ドローン旋回中 | Cool |
メンバー別最強ランキング | ||||
日向坂46
|
||||
潮紗理菜 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 | 佐々木美玲 |
高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | 金村美玖 | 河田陽菜 |
小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 | 濱岸ひより | 松田好花 |
上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 | |
石塚瑶季 | 岸帆夏 | 小西夏菜実 | 清水理央 | 正源司陽子 |
竹内希来里 | 平尾帆夏 | 平岡海月 | 藤嶌果歩 | 宮地すみれ |
山下葉留花 | 渡辺莉奈 | |||
櫻坂46
|
||||
上村莉菜 | 小池美波 | 小林由依 | 齋藤冬優花 | 土生瑞穂 |
井上梨名 | 遠藤光莉 | 大園玲 | 大沼晶保 | 幸阪茉里乃 |
関有美子 | 武元唯衣 | 田村保乃 | 藤吉夏鈴 | 増本綺良 |
松田里奈 | 森田ひかる | 守屋麗奈 | 山﨑天 | |
石森璃花 | 遠藤理子 | 小田倉麗奈 | 小島凪紗 | 谷口愛季 |
中嶋優月 | 的野美青 | 向井純葉 | 村井優 | 村山美羽 |
山下瞳月 | ||||
卒業
|
||||
井口眞緒 | 石森虹花 | 織田奈那 | 佐藤詩織 | 鈴本美愉 |
長沢菜々香 | 平手友梨奈 | 松平璃子 | 守屋茜 | 渡辺梨加 |
渡邉理佐 | 渡邉美穂 | 尾関梨香 | 原田葵 | 菅井友香 |
宮田愛萌 | 影山優佳 |
全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
坂道人気ランキング | ||
乃木坂46 人気ランキング |
櫻坂46 人気ランキング |
日向坂46 人気ランキング |
コメント
2ページ目からError requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 out of -1 bytes received と表示されてページが見れません。