目次
ユニエアの緑/GREENの全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、ユニエアの緑/GREENのSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。
各表は右方向にスクロールすることで全体を表示できます。
ユニエアの緑/GREENの全SSRシーンカード最強ガチャランキング
SSS:評価値205,000超え
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 213042 | 緑 | 思ったよりも寂しくない | 小林由依 | 13326 3.68 | |
14 | 210282 | 緑 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 加藤史帆 | 13067 3.68 | |
21 | 209653 | 緑 | Nobody’s fault | 関有美子 | 13008 3.68 | |
25 | 209291 | 緑 | ドレミソラシド | 上村ひなの | 12974 3.68 | |
30 | 209259 | 緑 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 齊藤京子 | 12971 3.68 | Da 85% |
33 | 208993 | 緑 | キツネ | 影山優佳 | 12946 3.68 | |
42 | 207964 | 緑 | 流れ弾 | 小池美波 | 13083 3.4 | |
47 | 207859 | 緑 | Buddies | 増本綺良 | 13073 3.4 |
SS+:評価値198,000超え
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 206142 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 高瀬愛奈 | 12835 3.49 | Vo Da 50% |
87 | 205952 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 山下瞳月 | 12817 3.49 | Vo 85% |
92 | 205519 | 緑 | Dead End | 森田ひかる | 13130 3.07 | All 35% |
97 | 205114 | 緑 | キュン | 小坂菜緒 | 12582 3.68 | |
99 | 205101 | 緑 | ってか | 佐々木久美 | 13030 3.14 | Da 85% |
101 | 205089 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 小田倉麗奈 | 12810 3.40 | Vo Da 50% |
103 | 204990 | 緑 | 君しか勝たん | 山口陽世 | 13079 3.07 | All 35% |
106 | 204872 | 緑 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 小林由依 | 13008 3.14 | |
123 | 201925 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 谷口愛季 | 12843 3 | |
125 | 201759 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 丹生明里 | 12827 3 | (FLEEK!) |
132 | 200826 | 緑 | ってか | 加藤史帆 | 12950 2.75 | |
136 | 200600 | 緑 | 世界には愛しかない | 守屋麗奈 | 12928 2.75 | |
144 | 200028 | 緑 | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? | 小池美波 | 12941 2.67 | |
145 | 200024 | 緑 | 僕なんか | 丹生明里 | 13124 2.46 | |
146 | 199964 | 緑 | 何度でも何度でも | 影山優佳 | 13118 2.46 | |
152 | 199748 | 緑 | 夏の近道 | 村山美羽 | 13044 2.52 | |
162 | 199448 | 緑 | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? | 関有美子 | 13067 2.46 | Vo 85% |
166 | 199191 | 緑 | 青春の馬 | 潮紗理菜 | 12989 2.52 | |
169 | 199106 | 緑 | 君に話しておきたいこと | 渡邉美穂 | 12782 2.75 | |
170 | 199099 | 緑 | Nobody’s fault | 菅井友香 | 12980 2.52 |
SS:評価値193,000超え
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
---|---|---|---|---|---|---|
182 | 198755 | 緑 | キツネ | 東村芽依 | 12946 2.52 | |
183 | 198724 | 緑 | アンビバレント | 尾関梨香 | 12943 2.52 | |
184 | 198717 | 緑 | 僕なんか | 森本茉莉 | 13118 2.32 | |
195 | 198498 | 緑 | 世界には愛しかない | 尾関梨香 | 12973 2.46 | All 35% |
196 | 198458 | 緑 | ソンナコトナイヨ | 富田鈴花 | 12969 2.46 | All 35% |
199 | 198114 | 緑 | アンビバレント | 渡邉理佐 | 12935 2.46 | All 35% |
204 | 197904 | 緑 | 声の足跡 | 金村美玖 | 13037 2.32 | |
207 | 197731 | 緑 | 君に話しておきたいこと | 松田好花 | 12845 2.52 | |
208 | 197673 | 緑 | 君しか勝たん | 東村芽依 | 13014 2.32 | Vo 85% |
221 | 197353 | 緑 | ってか | 東村芽依 | 12825 2.5 | |
248 | 196677 | 緑 | BAN | 井上梨名 | 13003 2.22 | |
250 | 196632 | 緑 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 松田里奈 | 12797 2.45 | |
251 | 196608 | 緑 | Nobody | 山﨑天 | 12786 2.46 | Vo Da 50% |
252 | 196607 | 緑 | アザトカワイイ | 森本茉莉 | 12996 2.22 | Pe 85% |
258 | 196133 | 緑 | 期待していない自分 | 潮紗理菜 | 12739 2.46 | |
259 | 196051 | 緑 | 流れ弾 | 大園玲 | 13029 2.12 | |
260 | 196021 | 緑 | 思ったよりも寂しくない | 松田里奈 | 13026 2.12 |
S+:評価値187,500超え
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
---|---|---|---|---|---|---|
264 | 195854 | 緑 | S.teller | 清水理央 | 11713 3.68 | All 40% & 各パラメータ合算して0.5倍 |
273 | 195304 | 緑 | 青春の馬 | 齊藤京子 | 12954 2.12 | |
274 | 195274 | 緑 | ブルーベリー&ラズベリー | 正源司陽子 | 13049 2.01 | All 35% |
276 | 195238 | 緑 | キュン | 佐々木美玲 | 12599 2.52 | |
277 | 195205 | 緑 | 世界には愛しかない | 藤吉夏鈴 | 12944 2.12 | |
278 | 195166 | 緑 | 期待していない自分 | 金村美玖 | 12609 2.5 | |
280 | 195005 | 緑 | ガラスを割れ! | 尾関梨香 | 12731 2.34 | |
281 | 194895 | 緑 | S.teller | 平岡海月 | 11623 3.68 | スキル発動率2.25倍 & 各パラメータの最も高い効果を0.65倍 |
289 | 194756 | 緑 | S.teller | 守屋麗奈 | 11610 3.68 | Vo Pe 55% & Vo Peのみ合算して0.6倍 Daは0 |
289 | 194756 | 緑 | S.teller | 潮紗理菜 | 11610 3.68 | Da 85% & Daのみ合算して0.7倍 Vo Peは0 |
298 | 194692 | 緑 | S.teller | 村井優 | 11604 3.68 | Da 85% & Daのみ合算して0.7倍 Vo Peは0 |
304 | 194600 | 緑 | サイレントマジョリティー | 齋藤冬優花 | 12536 2.52 | |
306 | 194586 | 緑 | S.teller | 山﨑天 | 11594 3.68 | Da Pe 55% & Da Peのみ合算して0.6倍 Voは0 |
312 | 194532 | 緑 | S.teller | 中嶋優月 | 11589 3.68 | Pe 85% & Peのみ合算して0.7倍 Vo Daは0 |
313 | 194518 | 緑 | BAN | 藤吉夏鈴 | 12875 2.12 | |
321 | 194435 | 緑 | 僕なんか | 河田陽菜 | 13009 1.96 | |
329 | 194130 | 緑 | Buddies | 上村莉菜 | 12836 2.12 | |
330 | 194127 | 緑 | S.teller | 髙橋未来虹 | 11605 3.61 | Vo Da 55% & Vo Daのみ合算して0.6倍 Daは0 |
338 | 193959 | 緑 | JOYFUL LOVE | 東村芽依 | 12627 2.34 | |
340 | 193936 | 緑 | S.teller | 松田里奈 | 11587 3.61 | Vo 85% & Voのみ合算して0.7倍 Da Peは0 |
341 | 193933 | 緑 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 富田鈴花 | 12887 2.04 | |
345 | 193797 | 緑 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 小坂菜緒 | 11520 3.68 | Da 85% |
351 | 193754 | 緑 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 平岡海月 | 11516 3.68 | Vo Da 50% |
354 | 193670 | 緑 | 五月雨よ | 武元唯衣 | 13139 1.73 | |
355 | 193669 | 緑 | 紅葉彩る湯屋の花 | 向井純葉 | 11508 3.68 | |
357 | 193637 | 緑 | NEW YEAR'24(櫻坂46) | 小島凪紗 | 11505 3.68 | Vo 85% |
359 | 193627 | 緑 | MV ドローン旋回中 | 田村保乃 | 11504 3.68 | Vo70% + Pe40% |
362 | 193605 | 緑 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 森本茉莉 | 11502 3.68 | Da85% |
372 | 193392 | 緑 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(櫻坂46) | 森田ひかる | 11482 3.68 | Vo Pe 50% |
382 | 192972 | 緑 | 静寂の暴力 | 小田倉麗奈 | 12861 1.96 | |
387 | 192785 | 緑 | 3rd Anniversary(櫻坂46) | 山﨑天 | 11425 3.68 | 発動率2.25倍 |
396 | 192454 | 緑 | 真夏のシーサイドバケーション | 齋藤冬優花 | 11394 3.68 | Pe 85% |
409 | 192222 | 緑 | アンビバレント | 井上梨名 | 12874 1.86 | |
414 | 192177 | 緑 | 清夏彩る涼の装 | 藤吉夏鈴 | 11368 3.68 | Vo Pe 50% |
419 | 192028 | 緑 | 清夏彩る涼の装 | 高瀬愛奈 | 11354 3.68 | 発動率2.25倍 |
432 | 191767 | 緑 | 君に話しておきたいこと | 宮田愛萌 | 12739 1.96 | |
443 | 191523 | 緑 | ガラスを割れ! | 小池美波 | 12644 2.04 | |
447 | 191506 | 緑 | 「3回目のひな誕祭」 ライブ衣装 | 加藤史帆 | 11520 3.4 | |
461 | 191358 | 緑 | UNIFES'24 summer(日向坂46) | 高本彩花 | 11506 3.40 | Vo 85% |
465 | 191232 | 緑 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 佐々木美玲 | 11494 3.40 | All 40% |
471 | 191137 | 緑 | 「3rd Single BACKS LIVE!!」 衣装 | 守屋麗奈 | 11485 3.4 | |
473 | 191116 | 緑 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 高瀬愛奈 | 11483 3.40 | |
477 | 191037 | 緑 | NEW YEAR'22 | 河田陽菜 | 11261 3.68 | |
483 | 190989 | 緑 | MV 真夜中の懺悔大会 | 高瀬愛奈 | 11502 3.36 | Pe 85% |
486 | 190963 | 緑 | NEW YEAR'22 | 関有美子 | 11254 3.68 | Vo Da 50% |
489 | 190909 | 緑 | 紅葉が誘う想いのひと時 | 土生瑞穂 | 11249 3.68 | |
493 | 190842 | 緑 | MV 車間距離 | 増本綺良 | 11488 3.36 | |
495 | 190824 | 緑 | 蒼幕のクランクイン | 藤嶌果歩 | 11241 3.68 | |
496 | 190803 | 緑 | 放課後のジャムセッション | 守屋麗奈 | 11239 3.68 | |
498 | 190781 | 緑 | 僕らの秘密のライブステージ | 渡辺莉奈 | 11237 3.68 | |
526 | 190100 | 緑 | MV マモリビト | 山下瞳月 | 12092 2.52 | |
529 | 190061 | 緑 | 期待していない自分 | 佐々木久美 | 12770 1.73 | |
530 | 190052 | 緑 | ガラスを割れ! | 井上梨名 | 12769 1.73 |
次ページ
評価S以下のシーンカード一覧
評価S以下のシーンカード一覧
全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
スキル別ランキング |
||||
All 35% | All 40% | 期待値 3.68/3.71 |
スキル発動率 | 仕上がり度 |
Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | ||
DaPe 50% |
VoDa 50% |
VoPe 50% |
SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46
|
|
飛行機雲ができる理由 | |
月と星が踊るMidnight | シーラカンス |
One choice | Am I ready? |
櫻坂46
|
|
僕のジレンマ | |
摩擦係数 | 静寂の暴力 |
桜月 | Start over! |
SSR MV衣装最強ランキング | |
日向坂46
|
|
真夜中の懺悔大会 | 見たことない魔物 |
ゴーフルと君 | 世界にはThank you! が溢れている |
櫻坂46
|
|
車間距離 | マモリビト |
ドローン旋回中 | Cool |
メンバー別最強ランキング | ||||
日向坂46
|
||||
潮紗理菜 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 | 佐々木美玲 |
高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | 金村美玖 | 河田陽菜 |
小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 | 濱岸ひより | 松田好花 |
上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 | |
石塚瑶季 | 岸帆夏 | 小西夏菜実 | 清水理央 | 正源司陽子 |
竹内希来里 | 平尾帆夏 | 平岡海月 | 藤嶌果歩 | 宮地すみれ |
山下葉留花 | 渡辺莉奈 | |||
櫻坂46
|
||||
上村莉菜 | 小池美波 | 小林由依 | 齋藤冬優花 | 土生瑞穂 |
井上梨名 | 遠藤光莉 | 大園玲 | 大沼晶保 | 幸阪茉里乃 |
関有美子 | 武元唯衣 | 田村保乃 | 藤吉夏鈴 | 増本綺良 |
松田里奈 | 森田ひかる | 守屋麗奈 | 山﨑天 | |
石森璃花 | 遠藤理子 | 小田倉麗奈 | 小島凪紗 | 谷口愛季 |
中嶋優月 | 的野美青 | 向井純葉 | 村井優 | 村山美羽 |
山下瞳月 | ||||
卒業
|
||||
井口眞緒 | 石森虹花 | 織田奈那 | 佐藤詩織 | 鈴本美愉 |
長沢菜々香 | 平手友梨奈 | 松平璃子 | 守屋茜 | 渡辺梨加 |
渡邉理佐 | 渡邉美穂 | 尾関梨香 | 原田葵 | 菅井友香 |
宮田愛萌 | 影山優佳 |
全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
坂道人気ランキング | ||
乃木坂46 人気ランキング |
櫻坂46 人気ランキング |
日向坂46 人気ランキング |
コメント