渡辺莉奈(日向坂46)のユニエア全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、渡辺莉奈(日向坂46)のSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。
渡辺莉奈(日向坂46) 評価値ランキング
| 総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 206185 | 青 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 12839 3.49 | 仕上がり度50% |
| 236 | 197994 | 黄 | 飛行機雲ができる理由 | 13046 2.32 | Vo 85% |
| 304 | 195896 | 赤 | S.teller | 11717 3.68 | All 40% & 各パラメータ合算して0.5倍 |
| 508 | 191506 | 赤 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 11520 3.40 | Da Pe 50% |
| 564 | 190781 | 緑 | 僕らの秘密のライブステージ | 11237 3.68 | |
| 864 | 183590 | 黄 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 11498 2.46 | |
| 980 | 181538 | 紫 | シーラカンス | 12841 0.68 | |
| 1439 | 176806 | 緑 | UNIFES'24 summer(日向坂46) | 11498 1.63 | |
| 1508 | 176001 | 青 | ブルーベリー&ラズベリー | 12889 0 | |
| 1647 | 175415 | 赤 | ロッククライミング | 10798 2.32 | Da 85% |
| 1770 | 173633 | 紫 | 蒼幕のクランクイン | 11172 1.63 | |
| 1780 | 173571 | 青 | NEW YEAR'25(日向坂46) | 12619 0 | |
| 1873 | 171982 | 赤 | MV 見たことない魔物 | 11931 0.55 | |
| 2178 | 163275 | 青 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 10887 0.67 | All 25% |
| 2237 | 161916 | 赤 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 11324 0 | |
| 2282 | 161709 | 赤 | 新参者(日向坂46) | 11301 0 | |
| 2310 | 161574 | 緑 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 11286 0 | |
| 2324 | 161502 | 黄 | 真夏のシーサイドバケーション | 11278 0 |
| 全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
| 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| スキル別ランキング | ||||
| All 35% | All 40% | 期待値 3.68/3.71 | スキル発動率 | 仕上がり度 |
| Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | ||
| DaPe 50% | VoDa 50% | VoPe 50% | ||
| SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
| 飛行機雲ができる理由 | |
| 月と星が踊るMidnight | シーラカンス |
| One choice | Am I ready? |
| 君は0から1になれ | |
櫻坂46 | |
| 僕のジレンマ | |
| 摩擦係数 | 静寂の暴力 |
| 桜月 | Start over! |
| 承認欲求 | |
| SSR MV衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
| 真夜中の懺悔大会 | 見たことない魔物 |
| ゴーフルと君 | 世界にはThank you! が溢れている |
櫻坂46 | |
| 車間距離 | マモリビト |
| ドローン旋回中 | Cool |
| 全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| 坂道人気ランキング | ||
| 乃木坂46 人気ランキング | 櫻坂46 人気ランキング | 日向坂46 人気ランキング |
| ユニエア攻略記事TOP | ||
| 最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
| 毎日やるべきこと | ||




コメント