菅井友香(櫻坂46)のユニエア全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、菅井友香(櫻坂46)のSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。
菅井友香(櫻坂46) 評価値ランキング
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | 総合力/ 期待値 | センター |
---|---|---|---|---|---|
25 | 210250 | 赤 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 13064 3.68 | |
170 | 199099 | 緑 | Nobody’s fault | 12980 2.52 | |
189 | 198664 | 紫 | 風に吹かれても | 12937 2.52 | |
203 | 197974 | 黄 | 流れ弾 | 13044 2.32 | Pe 85% |
246 | 196739 | 黄 | ガラスを割れ! | 12799 2.46 | |
342 | 193901 | 青 | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? | 12813 2.12 | |
427 | 191782 | 青 | 世界には愛しかない | 12946 1.73 | |
622 | 187999 | 青 | 2nd Anniversary | 11187 3.4 | |
699 | 184547 | 緑 | 1st Anniversary | 11164 3 | (FLEEK!) |
783 | 183520 | 緑 | Precious -pair- | 11491 2.46 | 全色編成全40% 菅井友香・上村莉菜のスキル発動率が1.8倍 |
825 | 182773 | 紫 | 清夏彩る涼の装 | 11369 2.52 | |
865 | 182283 | 青 | サイレントマジョリティー | 12921 0.68 | |
898 | 181302 | 黄 | Nobody | 12825 0.67 | |
978 | 180690 | 青 | Precious | 11211 2.46 | 全色編成Da90% |
1140 | 178789 | 黄 | 1st TOUR 2021 FL | 11023 2.46 | All 35% |
1325 | 176839 | 赤 | 二人セゾン | 12730 0.26 | |
1415 | 175902 | 赤 | Buddies | 12878 0 | |
1505 | 175506 | 黄 | BAN | 12834 0 | |
1505 | 175506 | 緑 | アンビバレント | 12834 0 | |
1670 | 173185 | 青 | NEW YEAR'22 | 11126 1.63 | Vo Pe 50% |
1674 | 173096 | 紫 | NEW YEAR'21 | 11035 1.73 | Vo Da 50% |
1693 | 172705 | 緑 | 全国アリーナツアー 2018 FL | 10421 2.46 | All 35% |
1848 | 168143 | 赤 | NEW YEAR'20 | 10608 1.63 | |
2021 | 163378 | 緑 | 1st YAL FL | 10898 0.67 | |
2183 | 161358 | 赤 | 3rd Anniversary(櫻坂46) | 11262 0 | |
2312 | 159288 | 青 | 紅葉が誘う想いのひと時 | 11032 0 | |
2472 | 158361 | 緑 | クリスマスベルの音色が彩る夜に | 10929 0 | |
2501 | 158172 | 黄 | 聖夜の街角で | 10908 0 | |
2511 | 158136 | 赤 | 想い響く夏祭り | 10904 0 | |
2519 | 158118 | 緑 | 春が舞い込む街角 | 10902 0 | |
2522 | 158100 | 紫 | ブライトフラワーガーデン | 10900 0 | |
2548 | 158046 | 赤 | ナチュラル・スウィフト | 10894 0 | |
2578 | 157965 | 緑 | 静寂に包まれた洋書室にて | 10885 0 | |
2619 | 157866 | 青 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 10874 0 | 発動率2.25倍 |
2654 | 157731 | 青 | ラグジュアリー・ホリディ | 10859 0 | |
2674 | 157659 | 黄 | 雨音が包むおうち時間 | 10851 0 | |
2779 | 157281 | 青 | 欅共和国'19 FL | 10809 0 | |
2808 | 157056 | 赤 | 欅共和国'19 FL | 10784 0 | |
2813 | 156993 | 紫 | イオンカード(櫻坂46) | 10777 0 | |
2820 | 156696 | 黄 | イオンカード(欅坂46) | 10744 0 | All 25% |
2847 | 156408 | 紫 | エレガンス・ルージュ'19 | 10712 0 | |
2916 | 152664 | 紫 | HAPPY 26th BIRTHDAY | 10296 0 | All 35%(菅井友香) |
全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
スキル別ランキング |
||||
All 35% | All 40% | 期待値 3.68/3.71 |
スキル発動率 | 仕上がり度 |
Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | ||
DaPe 50% |
VoDa 50% |
VoPe 50% |
SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46
|
|
飛行機雲ができる理由 | |
月と星が踊るMidnight | シーラカンス |
One choice | Am I ready? |
櫻坂46
|
|
僕のジレンマ | |
摩擦係数 | 静寂の暴力 |
桜月 | Start over! |
SSR MV衣装最強ランキング | |
日向坂46
|
|
真夜中の懺悔大会 | 見たことない魔物 |
ゴーフルと君 | 世界にはThank you! が溢れている |
櫻坂46
|
|
車間距離 | マモリビト |
ドローン旋回中 | Cool |
メンバー別最強ランキング | ||||
日向坂46
|
||||
潮紗理菜 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 | 佐々木美玲 |
高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | 金村美玖 | 河田陽菜 |
小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 | 濱岸ひより | 松田好花 |
上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 | |
石塚瑶季 | 岸帆夏 | 小西夏菜実 | 清水理央 | 正源司陽子 |
竹内希来里 | 平尾帆夏 | 平岡海月 | 藤嶌果歩 | 宮地すみれ |
山下葉留花 | 渡辺莉奈 | |||
櫻坂46
|
||||
上村莉菜 | 小池美波 | 小林由依 | 齋藤冬優花 | 土生瑞穂 |
井上梨名 | 遠藤光莉 | 大園玲 | 大沼晶保 | 幸阪茉里乃 |
関有美子 | 武元唯衣 | 田村保乃 | 藤吉夏鈴 | 増本綺良 |
松田里奈 | 森田ひかる | 守屋麗奈 | 山﨑天 | |
石森璃花 | 遠藤理子 | 小田倉麗奈 | 小島凪紗 | 谷口愛季 |
中嶋優月 | 的野美青 | 向井純葉 | 村井優 | 村山美羽 |
山下瞳月 | ||||
卒業
|
||||
井口眞緒 | 石森虹花 | 織田奈那 | 佐藤詩織 | 鈴本美愉 |
長沢菜々香 | 平手友梨奈 | 松平璃子 | 守屋茜 | 渡辺梨加 |
渡邉理佐 | 渡邉美穂 | 尾関梨香 | 原田葵 | 菅井友香 |
宮田愛萌 | 影山優佳 |
全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
坂道人気ランキング | ||
乃木坂46 人気ランキング |
櫻坂46 人気ランキング |
日向坂46 人気ランキング |
ユニエア攻略記事TOP | ||
最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
毎日やるべきこと |
コメント