ユニエア Precious(両グループ)の当たりランキング
この記事では、期間限定衣装であるPrecious(両グループ)の強さをランキング形式で紹介します。
(初回リリース日:2020/10/16)
以下には、Precious(両グループ)のメンバー毎の総合力とスキル期待値を評価値順で表にまとめました。
期待値の考え方についてはSSR+最強ランキングの記事を参照してください。
評価値の考え方については評価値計算方法をご参照ください。
ユニエア Preciousの最強ランキング (評価値順)
| 総合 順位 | 評価値 | 色 | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 181294 | 紫 | 小坂菜緒 | 11223 2.52 | 全色編成全40% |
| 1003 | 181233 | 赤 | 守屋麗奈 | 11217 2.52 | 全色編成全40% |
| 1006 | 181203 | 青 | 齋藤冬優花 | 11214 2.52 | 全色編成Vo,Pe55% |
| 1008 | 181182 | 緑 | 影山優佳 | 11212 2.52 | 全色編成Vo,Da55% |
| 1008 | 181182 | 紫 | 大沼晶保 | 11212 2.52 | 全色編成Da,Pe55% |
| 1010 | 181172 | 黄 | 濱岸ひより | 11211 2.52 | 全色編成Vo,Da55% |
| 1013 | 181143 | 赤 | 渡辺梨加 | 11224 2.5 | 全色編成Vo90% |
| 1014 | 181133 | 青 | 加藤史帆 | 11223 2.5 | 全色編成Pe90% |
| 1014 | 181133 | 黄 | 丹生明里 | 11223 2.5 | 全色編成Da90% |
| 1017 | 181123 | 黄 | 富田鈴花 | 11222 2.5 | 全色編成Da90% |
| 1018 | 181103 | 緑 | 渡邉理佐 | 11220 2.5 | 全色編成Da90% |
| 1018 | 181103 | 緑 | 髙橋未来虹 | 11220 2.5 | 全色編成Pe90% |
| 1020 | 181092 | 紫 | 東村芽依 | 11219 2.5 | 全色編成全40% |
| 1021 | 181082 | 緑 | 大園玲 | 11218 2.5 | 全色編成Vo90% |
| 1024 | 181072 | 緑 | 山口陽世 | 11217 2.5 | 全色編成Da90% |
| 1027 | 181052 | 紫 | 幸阪茉里乃 | 11215 2.5 | 全色編成Vo90% |
| 1028 | 181042 | 緑 | 武元唯衣 | 11214 2.5 | 全色編成Vo,Pe55% |
| 1030 | 181032 | 黄 | 尾関梨香 | 11213 2.5 | 全色編成Vo90% |
| 1031 | 181011 | 青 | 上村莉菜 | 11211 2.5 | 全色編成Pe90% |
| 1035 | 180929 | 黄 | 守屋茜 | 11187 2.52 | 全色編成Da,Pe55% |
| 1039 | 180899 | 青 | 藤吉夏鈴 | 11184 2.52 | 全色編成Vo,Pe55% |
| 1039 | 180899 | 緑 | 齊藤京子 | 11184 2.52 | 全色編成Vo,Pe55% |
| 1041 | 180889 | 紫 | 関有美子 | 11183 2.52 | 全色編成Vo,Da55% |
| 1042 | 180878 | 緑 | 佐々木美玲 | 11182 2.52 | 全色編成Da,Pe55% |
| 1042 | 180878 | 紫 | 上村ひなの | 11182 2.52 | 全色編成Vo,Da55% |
| 1051 | 180811 | 赤 | 宮田愛萌 | 11223 2.46 | 全色編成Vo90% |
| 1051 | 180811 | 赤 | 田村保乃 | 11223 2.46 | 全色編成Pe90% |
| 1057 | 180781 | 青 | 高本彩花 | 11220 2.46 | 全色編成Vo90% |
| 1057 | 180781 | 黄 | 松田好花 | 11220 2.46 | 全色編成Vo90% |
| 1060 | 180770 | 紫 | 松田里奈 | 11219 2.46 | 全色編成Da90% |
| 1067 | 180730 | 青 | 遠藤光莉 | 11215 2.46 | 全色編成Pe90% |
| 1067 | 180730 | 黄 | 佐々木久美 | 11215 2.46 | 全色編成Pe90% |
| 1072 | 180720 | 紫 | 原田葵 | 11214 2.46 | 全色編成Vo90% |
| 1072 | 180720 | 青 | 高瀬愛奈 | 11214 2.46 | 全色編成Pe90% |
| 1077 | 180710 | 紫 | 小林由依 | 11213 2.46 | 全色編成Pe90% |
| 1078 | 180700 | 緑 | 森田ひかる | 11212 2.46 | 全色編成Da90% |
| 1079 | 180690 | 緑 | 森本茉莉 | 11211 2.46 | 全色編成Da90% |
| 1079 | 180690 | 青 | 菅井友香 | 11211 2.46 | 全色編成Da90% |
| 1159 | 179614 | 赤 | 潮紗理菜 | 11216 2.32 | 全色編成全40% |
| 1160 | 179603 | 黄 | 井上梨名 | 11215 2.32 | 全色編成全40% |
| 1162 | 179583 | 赤 | 増本綺良 | 11213 2.32 | 全色編成全40% |
| 1235 | 178830 | 赤 | 金村美玖 | 11138 2.32 | 全色編成全40% |
| 1240 | 178790 | 青 | 土生瑞穂 | 11134 2.32 | 全色編成全40% |
| 1244 | 178780 | 紫 | 河田陽菜 | 11133 2.32 | 全色編成全40% |
| 1244 | 178780 | 黄 | 小池美波 | 11133 2.32 | 全色編成全40% |
| 1247 | 178770 | 赤 | 渡邉美穂 | 11132 2.32 | 全色編成全40% |
| 1250 | 178740 | 緑 | 山﨑天 | 11129 2.32 | 全色編成全40% |
ユニエア Preciousの分析
このシリーズで特徴的なのは、期間限定衣装にしては高い総合力(11200前後)、全色編成時に性能を発揮するセンタースキルでしょうか。
特にセンタースキルはALL楽曲時に高い性能を発揮できます。ALL楽曲であればタイプボーナスは全メンバーにかかるため、色を揃える必要がないからです。
影響があるとすればグループスキンですが、こちらの損失分よりもセンタースキルの上昇分の方が高いです。
とはいえ、現時点では総合力・スキル期待値の観点からSSR+のALL35%を編成した方が強いため、その点は注意です。
以上、PreciousのSSRまとめでした。
| 全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
| 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| スキル別ランキング | ||||
| All 35% | All 40% | 期待値 3.68/3.71 | スキル発動率 | 仕上がり度 |
| Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | ||
| DaPe 50% | VoDa 50% | VoPe 50% | ||
| SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
| 飛行機雲ができる理由 | |
| 月と星が踊るMidnight | シーラカンス |
| One choice | Am I ready? |
| 君は0から1になれ | |
櫻坂46 | |
| 僕のジレンマ | |
| 摩擦係数 | 静寂の暴力 |
| 桜月 | Start over! |
| 承認欲求 | |
| SSR MV衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
| 真夜中の懺悔大会 | 見たことない魔物 |
| ゴーフルと君 | 世界にはThank you! が溢れている |
櫻坂46 | |
| 車間距離 | マモリビト |
| ドローン旋回中 | Cool |
| 全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| 坂道人気ランキング | ||
| 乃木坂46 人気ランキング | 櫻坂46 人気ランキング | 日向坂46 人気ランキング |
| ユニエア攻略記事TOP | ||
| 最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
| 毎日やるべきこと | ||



コメント
errorと表示されランキングが見れません