2026-08-05更新。当サイトのユニエアカードDBにある全40枚のうち、評価値を算出できる40枚を順位付けしています。評価値1位は渡邉理佐の「NEW YEAR'20」で、178,042です。
カード構成
SSR+確認済みは0枚。色の内訳は赤8枚、青7枚、緑8枚、黄9枚、紫8枚です。評価値が未算出のカードは表の末尾に表示しています。
評価値ランキング
| 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 強化 | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178,042 | 黄 | NEW YEAR'20 | 渡邉理佐 | SSR | 10,949 2.46 | Vo Pe 50% |
| 2 | 177,950 | 緑 | NEW YEAR'20 | 渡辺梨加 | SSR | 10,893 2.52 | — |
| 3 | 177,870 | 紫 | NEW YEAR'20 | 金村美玖 | SSR | 10,932 2.46 | PURPLEタイプのVo、Daが50%アップ |
| 4 | 177,798 | 青 | NEW YEAR'20 | 松田好花 | SSR | 10,878 2.52 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 5 | 177,433 | 黄 | NEW YEAR'20 | 加藤史帆 | SSR | 10,842 2.52 | YELLOWタイプのPeが70%アップ |
| 6 | 177,321 | 紫 | NEW YEAR'20 | 田村保乃 | SSR | 10,831 2.52 | PURPLEタイプのDaが70%アップ |
| 7 | 176,781 | 青 | NEW YEAR'20 | 齋藤冬優花 | SSR | 10,934 2.32 | BLUEタイプのVoが70%アップ |
| 8 | 176,299 | 赤 | NEW YEAR'20 | 小坂菜緒 | SSR | 10,886 2.32 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 9 | 172,079 | 赤 | NEW YEAR'20 | 河田陽菜 | SSR | 10,931 1.73 | REDタイプのVoが70%アップ |
| 10 | 171,697 | 青 | NEW YEAR'20 | 森田ひかる | SSR | 10,892 1.73 | BLUEタイプのPeが70%アップ |
| 11 | 171,463 | 黄 | NEW YEAR'20 | 上村ひなの | SSR | 10,868 1.73 | YELLOWタイプのVoが70%アップ |
| 12 | 171,003 | 紫 | NEW YEAR'20 | 山﨑天 | SSR | 10,821 1.73 | PURPLEタイプのDaが70%アップ |
| 13 | 170,596 | 紫 | NEW YEAR'20 | 東村芽依 | SSR | 10,860 1.63 | PURPLEタイプのVoが70%アップ |
| 14 | 168,250 | 緑 | NEW YEAR'20 | 佐々木久美 | SSR | 10,619 1.63 | GREENタイプのPeが70%アップ |
| 15 | 168,143 | 赤 | NEW YEAR'20 | 菅井友香 | SSR | 10,608 1.63 | — |
| 16 | 163,901 | 赤 | NEW YEAR'20 | 藤吉夏鈴 | SSR | 10,861 0.78 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 17 | 163,238 | 黄 | NEW YEAR'20 | 関有美子 | SSR | 10,883 0.67 | — |
| 18 | 163,182 | 緑 | NEW YEAR'20 | 丹生明里 | SSR | 10,877 0.67 | GREENタイプのDaが70%アップ |
| 19 | 162,929 | 青 | NEW YEAR'20 | 宮田愛萌 | SSR | 10,757 0.78 | — |
| 20 | 158,073 | 緑 | NEW YEAR'20 | 高瀬愛奈 | SSR | 10,897 0 | GREENタイプのDaが70%アップ |
| 21 | 158,019 | 黄 | NEW YEAR'20 | 武元唯衣 | SSR | 10,891 0 | YELLOWタイプのDaが70%アップ |
| 22 | 157,938 | 青 | NEW YEAR'20 | 井上梨名 | SSR | 10,882 0 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 23 | 157,929 | 黄 | NEW YEAR'20 | 松田里奈 | SSR | 10,881 0 | YELLOWタイプのPeが70%アップ |
| 24 | 157,920 | 赤 | NEW YEAR'20 | 松平璃子 | SSR | 10,880 0 | — |
| 25 | 157,812 | 赤 | NEW YEAR'20 | 長沢菜々香 | SSR | 10,868 0 | — |
| 26 | 157,794 | 紫 | NEW YEAR'20 | 尾関梨香 | SSR | 10,866 0 | — |
| 27 | 157,605 | 赤 | NEW YEAR'20 | 渡邉美穂 | SSR | 10,845 0 | — |
| 28 | 157,524 | 緑 | NEW YEAR'20 | 守屋茜 | SSR | 10,836 0 | — |
| 29 | 157,515 | 紫 | NEW YEAR'20 | 高本彩花 | SSR | 10,835 0 | — |
| 30 | 157,506 | 緑 | NEW YEAR'20 | 小池美波 | SSR | 10,834 0 | GREENタイプのPeが70%アップ |
| 31 | 157,479 | 青 | NEW YEAR'20 | 佐々木美玲 | SSR | 10,831 0 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 32 | 157,470 | 黄 | NEW YEAR'20 | 土生瑞穂 | SSR | 10,830 0 | — |
| 33 | 156,858 | 黄 | NEW YEAR'20 | 齊藤京子 | SSR | 10,762 0 | — |
| 34 | 156,570 | 緑 | NEW YEAR'20 | 上村莉菜 | SSR | 10,730 0 | GREENタイプのVoが70%アップ |
| 35 | 156,561 | 赤 | NEW YEAR'20 | 小林由依 | SSR | 10,729 0 | — |
| 36 | 156,372 | 紫 | NEW YEAR'20 | 石森虹花 | SSR | 10,708 0 | — |
| 37 | 156,309 | 紫 | NEW YEAR'20 | 富田鈴花 | SSR | 10,701 0 | — |
| 38 | 155,850 | 黄 | NEW YEAR'20 | 潮紗理菜 | SSR | 10,650 0 | All 35% |
| 39 | 155,688 | 青 | NEW YEAR'20 | 原田葵 | SSR | 10,632 0 | — |
| 40 | 155,463 | 緑 | NEW YEAR'20 | 佐藤詩織 | SSR | 10,607 0 | All 35% |
評価値はカード単体の比較用です。実際の編成では、楽曲タイプ、センタースキル、グループ総合力も確認してください。総合ランキングでは全カードを同じ式で比較できます。



コメント