=LOVE(イコラブ)人気ランキング 全データまとめ
以下、今回のランキング算出に利用した全スコア一覧です。
順位は逆順から表示されています。
(各スコアの理由は、1P目でも紹介した個別のランキングページからご参照ください)
順位 | メンバー | 総合 スコア | Twitter スコア | ツイプロ スコア | インスタグラム スコア | ミーグリ スコア | Showroom スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齊藤なぎさ | 359.6 | 100.0 | 74.4 | 50.0 | 35.2 | 100.0 |
2 | 野口衣織 | 355.3 | 43.5 | 94.4 | 38.9 | 100.0 | 78.5 |
3 | 佐々木舞香 | 337.4 | 46.5 | 100.0 | 41.7 | 68.9 | 80.3 |
4 | 大谷映美里 | 249.1 | 62.7 | 59.6 | 38.9 | 11.1 | 76.8 |
5 | 齋藤樹愛羅 | 160.6 | 34.0 | 30.8 | 20.7 | 11.1 | 64.0 |
6 | 山本杏奈 | 157.7 | 25.3 | 21.7 | 17.8 | 22.7 | 70.1 |
7 | 髙松瞳 | 147.0 | 34.0 | 26.8 | 15.9 | 5.6 | 64.7 |
8 | 音嶋莉沙 | 140.3 | 27.3 | 27.3 | 19.7 | 1.7 | 64.3 |
9 | 諸橋沙夏 | 131.6 | 27.3 | 19.5 | 19.3 | 5.2 | 60.3 |
10 | 大場花菜 | 120.6 | 25.9 | 22.8 | 15.5 | 3.7 | 52.7 |
11 | 瀧脇笙古 | 117.7 | 25.3 | 17.5 | 15.1 | 0.9 | 58.8 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント