目次
坂道シリーズの冠番組の「お兄ちゃん枠」をまとめました
この記事では、各坂道グループにおける「公式お兄ちゃん」(&それに該当する共演者)の年齢や出身地を一覧でまとめました。
メインの冠番組(乃木坂工事中・そこ曲がったら、櫻坂?・日向坂で会いましょう)の他にも
各グループメンバーが総登場する番組についてもまとめています。
坂道シリーズの公式お兄ちゃん一覧
メイン冠番組の公式お兄ちゃん一覧
氏名 コンビ名 | 生年月日 年齢 | 活動開始年 芸歴 | 出身地 | 番組 |
---|---|---|---|---|
設楽 統 バナナマン | 1973年4月23日 51 | 1993 31 | 埼玉県秩父郡 | 乃木坂工事中 |
日村 勇紀 バナナマン | 1972年5月14日 52 | 1990 34 | 神奈川県相模原市 | 乃木坂工事中 |
土田 晃之 (ピン芸人) | 1972年9月1日 52 | 1991 33 | 埼玉県大宮市 | そこ曲がったら、櫻坂? |
澤部佑 ハライチ | 1986年5月19日 38 | 2006 18 | 埼玉県上尾市 | そこ曲がったら、櫻坂? |
若林正恭 オードリー | 1978年9月20日 46 | 2000 24 | 東京都中央区 | 日向坂で会いましょう |
春日俊彰 オードリー | 1979年2月9日 45 | 2000 24 | 埼玉県所沢市 | 日向坂で会いましょう |
その他番組の公式お兄ちゃん一覧
氏名 コンビ名 | 生年月日 年齢 | 活動開始年 芸歴 | 出身地 | 番組 |
---|---|---|---|---|
イジリー岡田 (ピン芸人) | 1964年9月23日 60 | 1987 37 | 埼玉県さいたま市 | NOGIBINGO! |
伊達 みきお サンドウィッチマン | 1974年9月5日 50 | 1998 26 | 宮城県泉市 | KEYABINGO! |
富澤 たけし サンドウィッチマン | 1974年4月30日 50 | 1995 29 | 宮城県泉市 | KEYABINGO! |
小籔千豊 (ピン芸人) | 1973年9月11日 51 | 1993 31 | 大阪府大阪市 | HINABINGO! |
森田 哲矢 さらば青春の光 | 1981年8月23日 43 | 2006 18 | 大阪府堺市 | 乃木坂どこへ ノギザカスキッツ |
東ブクロ さらば青春の光 | 1985年10月6日 39 | 2006 18 | 大阪府茨木市 | 乃木坂どこへ ノギザカスキッツ |
シュウペイ ぺこぱ | 1987年7月16日 37 | 2008 16 | 神奈川県横浜市 | 乃木坂スター誕生! |
松陰寺 太勇 ぺこぱ | 1983年11月9日 40 | 2007 17 | 山口県光市 | 乃木坂スター誕生! |
畠中 悠 オズワルド | 1987年12月7日 36 | 2011 13 | 北海道亀田郡 | 新・乃木坂スター誕生! |
伊藤 俊介 オズワルド | 1989年8月8日 35 | 2011 13 | 千葉県千葉市 | 新・乃木坂スター誕生! |
鈴木拓 ドランクドラゴン | 1975年12月7日 48 | 1996 28 | 神奈川県綾瀬市 | 乃木坂46えいご 乃木坂お試し中 |
公式お兄ちゃん達の年齢順一覧
氏名 コンビ名 | 生年月日 年齢 | 活動開始年 芸歴 | 出身地 | 番組 |
---|---|---|---|---|
イジリー岡田 (ピン芸人) | 1964年9月23日 60 | 1987 37 | 埼玉県さいたま市 | NOGIBINGO! |
日村 勇紀 バナナマン | 1972年5月14日 52 | 1990 34 | 神奈川県相模原市 | 乃木坂工事中 |
土田 晃之 (ピン芸人) | 1972年9月1日 52 | 1991 33 | 埼玉県大宮市 | そこ曲がったら、櫻坂? |
設楽 統 バナナマン | 1973年4月23日 51 | 1993 31 | 埼玉県秩父郡 | 乃木坂工事中 |
小籔千豊 (ピン芸人) | 1973年9月11日 51 | 1993 31 | 大阪府大阪市 | HINABINGO! |
富澤 たけし サンドウィッチマン | 1974年4月30日 50 | 1995 29 | 宮城県泉市 | KEYABINGO! |
伊達 みきお サンドウィッチマン | 1974年9月5日 50 | 1998 26 | 宮城県泉市 | KEYABINGO! |
鈴木拓 ドランクドラゴン | 1975年12月7日 48 | 1996 28 | 神奈川県綾瀬市 | 乃木坂46えいご 乃木坂お試し中 |
若林正恭 オードリー | 1978年9月20日 46 | 2000 24 | 東京都中央区 | 日向坂で会いましょう |
春日俊彰 オードリー | 1979年2月9日 45 | 2000 24 | 埼玉県所沢市 | 日向坂で会いましょう |
森田 哲矢 さらば青春の光 | 1981年8月23日 43 | 2006 18 | 大阪府堺市 | 乃木坂どこへ ノギザカスキッツ |
松陰寺 太勇 ぺこぱ | 1983年11月9日 40 | 2007 17 | 山口県光市 | 乃木坂スター誕生! |
東ブクロ さらば青春の光 | 1985年10月6日 39 | 2006 18 | 大阪府茨木市 | 乃木坂どこへ ノギザカスキッツ |
澤部佑 ハライチ | 1986年5月19日 38 | 2006 18 | 埼玉県上尾市 | そこ曲がったら、櫻坂? |
畠中 悠 オズワルド | 1987年12月7日 36 | 2011 13 | 北海道亀田郡 | 新・乃木坂スター誕生! |
シュウペイ ぺこぱ | 1987年7月16日 37 | 2008 16 | 神奈川県横浜市 | 乃木坂スター誕生! |
伊藤 俊介 オズワルド | 1989年8月8日 35 | 2011 13 | 千葉県千葉市 | 新・乃木坂スター誕生! |
公式お兄ちゃん達の芸歴順一覧
氏名 コンビ名 | 生年月日 年齢 | 活動開始年 芸歴 | 出身地 | 番組 |
---|---|---|---|---|
イジリー岡田 (ピン芸人) | 1964年9月23日 60 | 1987 37 | 埼玉県さいたま市 | NOGIBINGO! |
日村 勇紀 バナナマン | 1972年5月14日 52 | 1990 34 | 神奈川県相模原市 | 乃木坂工事中 |
土田 晃之 (ピン芸人) | 1972年9月1日 52 | 1991 33 | 埼玉県大宮市 | そこ曲がったら、櫻坂? |
設楽 統 バナナマン | 1973年4月23日 51 | 1993 31 | 埼玉県秩父郡 | 乃木坂工事中 |
小籔千豊 (ピン芸人) | 1973年9月11日 51 | 1993 31 | 大阪府大阪市 | HINABINGO! |
富澤 たけし サンドウィッチマン | 1974年4月30日 50 | 1995 29 | 宮城県泉市 | KEYABINGO! |
鈴木拓 ドランクドラゴン | 1975年12月7日 48 | 1996 28 | 神奈川県綾瀬市 | 乃木坂46えいご 乃木坂お試し中 |
伊達 みきお サンドウィッチマン | 1974年9月5日 50 | 1998 26 | 宮城県泉市 | KEYABINGO! |
若林正恭 オードリー | 1978年9月20日 46 | 2000 24 | 東京都中央区 | 日向坂で会いましょう |
春日俊彰 オードリー | 1979年2月9日 45 | 2000 24 | 埼玉県所沢市 | 日向坂で会いましょう |
澤部佑 ハライチ | 1986年5月19日 38 | 2006 18 | 埼玉県上尾市 | そこ曲がったら、櫻坂? |
森田 哲矢 さらば青春の光 | 1981年8月23日 43 | 2006 18 | 大阪府堺市 | 乃木坂どこへ ノギザカスキッツ |
東ブクロ さらば青春の光 | 1985年10月6日 39 | 2006 18 | 大阪府茨木市 | 乃木坂どこへ ノギザカスキッツ |
松陰寺 太勇 ぺこぱ | 1983年11月9日 40 | 2007 17 | 山口県光市 | 乃木坂スター誕生! |
シュウペイ ぺこぱ | 1987年7月16日 37 | 2008 16 | 神奈川県横浜市 | 乃木坂スター誕生! |
畠中 悠 オズワルド | 1987年12月7日 36 | 2011 13 | 北海道亀田郡 | 新・乃木坂スター誕生! |
伊藤 俊介 オズワルド | 1989年8月8日 35 | 2011 13 | 千葉県千葉市 | 新・乃木坂スター誕生! |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント