乃木坂46公式チャンネルの楽曲から人気曲を考察する
乃木坂46公式Youtubeチャンネルでは、新曲発表のタイミングに合わせて楽曲のMVが公開されています。
- MVが作成されない楽曲は公開されない
- 一部の楽曲を除いて投稿から日が立つとShort.Verに変更されてしまう
などの制約はあるものの、公式でMVの視聴環境を用意してくれるのはありがたいですよね。
今回は、そんな乃木坂46公式Youtubeチャンネルに投稿されている動画の情報を分析。再生回数から、楽曲の人気度を算出してみました!(Youtubeリンク付き)
もしYoutubeを観て乃木坂46のMVが気に入ったら、是非All MV Collectionを買って観てください。表題曲は勿論、発売時点のカップリング曲・アンダー楽曲全てのMVがフルサイズで収録されています。高画質で楽しむためにもBlu-ray版がオススメです。
(1は13枚目「今、話したい誰かがいる」まで。2は14枚目「ハルジオンが咲く頃」から25枚目「しあわせの保護色」まで)
通常版は表題曲のMVしか見れないので、購入する際は初回限定盤・もしくは完全限定生産盤を購入するようにしてくださいね。
created by Rinker
¥3,939
(2024/12/08 00:46:37時点 Amazon調べ-詳細)
created by Rinker
¥9,400
(2024/12/08 00:46:38時点 Amazon調べ-詳細)
・2021/8/25に取得した情報を元にしています
・全楽曲のうち、公式チャンネルに投稿されていない楽曲(MVがないもの)は除外します
・ShortVerはフルVerに比べて不利と思われますが、補正などはしていません
・投稿からの日が長いほど順位が有利になる可能性があります
乃木坂46 楽曲人気ランキング 公式Youtube視聴回数順
視聴回数順に見ると、表題曲が上位に並びました。中でも『インフルエンサー』は2位の『シンクロニシティ』に大差をつけての1位。乃木坂46を代表する楽曲になったと言えそうです。
9位の『I see…』は、表題ではなく、かつ登場から日が浅い中で上位ランクイン。相当の人気が伺えます。楽曲の完成度の高さ、MVの楽しさ、4期生の人気など綺麗に噛み合った例と言えそうです。
Short.Verになった楽曲の中での1位は制服のマネキン。初期の乃木坂を代表し、そして現在でもライブで最も盛り上がると言っても過言ではない曲ですね。
順位 | タイトル | 視聴回数 | 投稿日 |
---|---|---|---|
1 | インフルエンサー | 71,997,879 | 2017-03-02 |
2 | シンクロニシティ | 45,447,311 | 2018-04-06 |
3 | 帰り道は遠回りしたくなる | 38,058,519 | 2018-10-18 |
4 | 裸足でSummer | 34,862,958 | 2016-07-08 |
5 | Sing Out! | 25,655,319 | 2019-05-03 |
6 | いつかできるから今日できる | 25,075,678 | 2017-09-21 |
7 | サヨナラの意味 | 24,959,548 | 2016-10-21 |
8 | ジコチューで行こう! | 21,528,940 | 2018-07-20 |
9 | I see… | 21,202,339 | 2020-03-18 |
10 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 16,971,762 | 2019-08-08 |
11 | きっかけ | 16,405,434 | 2016-07-07 |
12 | 逃げ水 | 14,894,587 | 2017-07-21 |
13 | しあわせの保護色 | 11,842,461 | 2020-03-05 |
14 | 制服のマネキン | 11,779,973 | 2015-12-01 |
15 | 僕は僕を好きになる | 8,902,032 | 2021-01-08 |
16 | 世界中の隣人よ | 7,703,933 | 2020-05-24 |
17 | ごめんねFingers crossed | 6,846,197 | 2021-05-13 |
18 | ガールズルール | 6,740,225 | 2015-12-04 |
19 | ないものねだり | 6,675,904 | 2017-02-16 |
20 | Out of the blue | 5,597,550 | 2021-01-19 |
21 | Wilderness world | 5,498,458 | 2021-01-13 |
22 | アナスターシャ | 5,480,014 | 2020-03-07 |
23 | 1・2・3 | 5,294,474 | 2021-02-12 |
24 | 命は美しい | 4,992,971 | 2015-12-15 |
25 | トキトキメキメキ | 4,916,659 | 2018-04-25 |
26 | 気づいたら片想い | 4,727,672 | 2015-12-08 |
27 | おいでシャンプー | 4,694,941 | 2015-11-27 |
28 | じゃあね。 | 4,423,492 | 2020-03-12 |
29 | せっかちなかたつむり- | 4,388,044 | 2015-12-17 |
30 | 今、話したい誰かがいる | 4,006,562 | 2015-10-27 |
31 | 三番目の風 | 3,846,389 | 2017-03-22 |
32 | 毎日がBrand new day | 3,762,715 | 2020-03-19 |
33 | 夏のFree&Easy | 3,679,800 | 2015-12-11 |
34 | あらかじめ語られるロマンス- | 3,643,696 | 2015-12-17 |
35 | ポピパッパパー | 3,495,728 | 2015-10-15 |
36 | 13日の金曜日 | 3,236,283 | 2015-12-04 |
37 | バレッタ | 3,202,922 | 2015-12-08 |
38 | ロマンスのスタート | 3,013,485 | 2015-12-08 |
39 | 何度目の青空か? | 2,947,838 | 2015-12-11 |
40 | 冷たい水の中 | 2,836,031 | 2020-11-27 |
41 | ハルジオンが咲く頃 | 2,822,002 | 2016-03-22 |
42 | 世界で一番 孤独なLover | 2,668,716 | 2015-12-04 |
43 | ぐるぐるカーテン | 2,662,646 | 2015-11-27 |
44 | 全部 夢のまま | 2,567,024 | 2021-05-28 |
45 | 悲しみの忘れ方- | 2,490,154 | 2015-12-11 |
46 | 君の名は希望 | 2,473,158 | 2013-02-14 |
47 | Route 246Teaser | 2,418,836 | 2020-07-23 |
48 | そんなバカな・・・ | 2,198,393 | 2015-12-08 |
49 | 扇風機 | 2,164,729 | 2015-12-04 |
50 | Against | 2,046,225 | 2018-04-25 |
51 | 走れ!Bicycle | 2,014,164 | 2015-12-01 |
52 | でこぴん | 2,007,361 | 2015-12-04 |
53 | ざぶんざざぶん | 1,858,162 | 2021-05-25 |
54 | 友情ピアス | 1,837,224 | 2021-02-18 |
55 | 遥かなるブータン | 1,820,090 | 2016-06-24 |
56 | 君の名は希望-DANCE&LIP ver.- | 1,810,578 | 2015-12-04 |
57 | 空扉 | 1,800,458 | 2018-08-08 |
58 | 生まれたままで | 1,536,723 | 2015-12-08 |
59 | 狼に口笛を-ダンスバージョン- | 1,531,259 | 2015-11-27 |
60 | 心のモノローグ | 1,520,150 | 2018-08-08 |
61 | 2度目のキスから | 1,510,736 | 2016-11-09 |
62 | 4番目の光 | 1,504,323 | 2019-05-29 |
63 | アンダー | 1,479,753 | 2017-08-09 |
64 | 意外BREAK | 1,473,780 | 2017-03-22 |
65 | 口ほどにもないKISS | 1,458,090 | 2021-01-19 |
66 | 錆びたコンパス | 1,455,413 | 2021-05-25 |
67 | 嫉妬の権利 | 1,439,059 | 2015-10-23 |
68 | さゆりんごが咲く頃 | 1,437,277 | 2016-07-16 |
69 | 僕の衝動 | 1,422,684 | 2017-10-11 |
70 | ごめんね ずっと・・・ | 1,368,526 | 2015-12-15 |
71 | 失恋お掃除人 | 1,320,879 | 2017-10-11 |
72 | 会いたかったかもしれない | 1,285,872 | 2015-11-27 |
73 | Another Ghost | 1,236,604 | 2017-03-22 |
74 | 未来の答え | 1,229,715 | 2017-08-09 |
75 | オフショアガール | 1,223,566 | 2016-07-27 |
76 | 他の星から | 1,206,690 | 2015-12-04 |
77 | My rule | 1,200,048 | 2017-10-11 |
78 | 太陽ノック | 1,132,306 | 2015-12-15 |
79 | 風船は生きている | 1,123,576 | 2017-03-22 |
80 | シャキイズム | 1,117,570 | 2015-12-04 |
81 | 羽根の記憶 | 1,107,450 | 2015-12-15 |
82 | 急斜面 | 1,102,277 | 2016-03-22 |
83 | 君に贈る花がない | 1,070,857 | 2016-11-09 |
84 | あの教室 | 1,035,724 | 2016-11-09 |
85 | 日常 | 1,027,266 | 2018-11-14 |
86 | 図書室の君へ | 1,027,067 | 2019-09-04 |
87 | 釣り堀 | 1,019,991 | 2016-03-22 |
88 | 孤独兄弟 | 1,007,826 | 2015-12-08 |
89 | まあいいか? | 985,686 | 2017-10-11 |
90 | 無口なライオン | 964,818 | 2015-12-11 |
91 | さ~ゆ~Ready? | 884,978 | 2021-05-31 |
92 | シークレットグラフィティー | 882,093 | 2016-07-27 |
93 | スカウトマン | 844,221 | 2018-04-25 |
94 | 失いたくないから | 838,792 | 2015-11-27 |
95 | 強がる蕾 | 826,378 | 2016-03-22 |
96 | ブランコ | 825,936 | 2016-11-09 |
97 | 指望遠鏡 | 795,798 | 2015-12-01 |
98 | つづく | 775,957 | 2018-11-14 |
99 | 偶然を言い訳にして | 764,014 | 2015-11-27 |
100 | 白米様 | 736,246 | 2016-07-27 |
101 | 滑走路 | 726,929 | 2019-05-29 |
102 | ゆっくりと咲く花Teaser | 710,081 | 2020-08-26 |
103 | のような存在 | 708,071 | 2019-05-29 |
104 | 不等号 | 705,803 | 2016-03-22 |
105 | 新しい世界 | 705,800 | 2018-04-25 |
106 | 転がった鐘を鳴らせ! | 692,254 | 2015-12-11 |
107 | 乃木坂の詩 | 680,657 | 2015-11-27 |
108 | ~Do my best~じゃ意味はない | 635,442 | 2019-09-04 |
109 | 涙がまだ悲しみだった頃 | 628,317 | 2015-12-01 |
110 | 平行線 | 620,760 | 2019-05-29 |
111 | 三角の空き地 | 619,313 | 2018-08-08 |
112 | 初恋の人を今でも | 598,659 | 2015-12-08 |
113 | 時々 思い出してください | 578,864 | 2019-09-04 |
114 | 月の大きさ | 561,884 | 2015-12-08 |
115 | キャラバンは眠らない | 561,778 | 2018-11-14 |
116 | ライブ神 | 519,145 | 2017-08-09 |
117 | 女は一人じゃ眠れない | 485,662 | 2017-08-09 |
118 | その先の出口 | 433,697 | 2015-12-11 |
119 | ここにいる理由 | 421,167 | 2015-12-11 |
120 | ここじゃないどこか | 420,509 | 2015-12-01 |
121 | 私、起きる。 | 413,720 | 2015-12-11 |
122 | 春のメロディー | 380,446 | 2015-12-01 |
123 | 命の真実 ミュージカル「林檎売りとカメムシ」 | 372,714 | 2016-07-27 |
124 | 告白の順番 | 364,780 | 2018-11-14 |
125 | 地球が丸いなら | 346,454 | 2018-08-08 |
126 | 路面電車の街 | 289,663 | 2019-09-04 |
127 | 音が出ないギター | 260,490 | 2015-12-01 |
128 | 水玉模様 | 233,768 | 2015-11-27 |
created by Rinker
¥3,939
(2024/12/08 00:46:37時点 Amazon調べ-詳細)
created by Rinker
¥9,400
(2024/12/08 00:46:38時点 Amazon調べ-詳細)
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント