乃木坂46メンバーが50m走タイムを測定!早い順にランキング化
2022年2月21日から23日にかけて開催されている乃木坂46の乃木坂46時間TV内にて、メンバーの50m走タイムを測定しました。
また、5期生メンバーは体力測定企画にて50m走タイムを測定しました。
この記事では参加全メンバーの50m走タイムを記載します。
※参考:2020年の18歳女性の平均タイムは9.17
※46時間テレビではメンバーは28th衣装で計測
乃木坂46メンバー 50m走タイムランキング 早い順
| メンバー名 | 50m走 | 期 | 生年月日 | 現在 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 松尾美佑 | 8.12 | 4期 | 2004年1月3日 | 22 |
| 北野日奈子 | 8.18 | 2期 | 1996年7月17日 | 29 |
| 川崎桜 | 8.4 | 5期 | 2003年4月17日 | 23 |
| 樋口日奈 | 8.42 | 1期 | 1998年1月31日 | 28 |
| 井上和 | 8.55 | 5期 | 2005年2月17日 | 21 |
| 田村真佑 | 8.72 | 4期 | 1999年1月12日 | 27 |
| 向井葉月 | 8.76 | 3期 | 1999年8月23日 | 26 |
| 柴田柚菜 | 8.89 | 4期 | 2003年3月3日 | 23 |
| 菅原咲月 | 8.9 | 5期 | 2005年10月31日 | 20 |
| 佐藤楓 | 8.98 | 3期 | 1998年3月23日 | 28 |
| 早川聖来 | 9.01 | 4期 | 2000年8月24日 | 25 |
| 伊藤理々杏 | 9.03 | 3期 | 2002年10月8日 | 23 |
| 鈴木絢音 | 9.09 | 2期 | 1999年3月5日 | 27 |
| 岡本姫奈 | 9.1 | 5期 | 2003年12月17日 | 22 |
| 冨里奈央 | 9.15 | 5期 | 2006年9月18日 | 19 |
| 中村麗乃 | 9.21 | 3期 | 2001年9月27日 | 24 |
| 久保史緒里 | 9.28 | 3期 | 2001年7月14日 | 25 |
| 清宮レイ | 9.28 | 4期 | 2003年8月1日 | 22 |
| 和田まあや | 9.32 | 1期 | 1998年4月23日 | 28 |
| 五百城茉央 | 9.5 | 5期 | 2005年7月29日 | 20 |
| 一ノ瀬美空 | 9.55 | 5期 | 2003年5月24日 | 23 |
| 岩本蓮加 | 9.6 | 3期 | 2004年2月2日 | 22 |
| 黒見明香 | 9.61 | 4期 | 2004年1月19日 | 22 |
| 山下美月 | 9.62 | 3期 | 1999年7月26日 | 26 |
| 奥田いろは | 9.7 | 5期 | 2005年8月20日 | 20 |
| 吉田綾乃 クリスティー | 9.78 | 3期 | 1995年9月6日 | 30 |
| 林瑠奈 | 9.8 | 4期 | 2003年10月2日 | 22 |
| 矢久保美緒 | 9.82 | 4期 | 2002年8月14日 | 23 |
| 弓木奈於 | 9.88 | 4期 | 1999年2月3日 | 27 |
| 遠藤さくら | 10.12 | 4期 | 2001年10月3日 | 24 |
| 梅澤美波 | 10.18 | 3期 | 1999年1月6日 | 27 |
| 阪口珠美 | 10.4 | 3期 | 2001年11月10日 | 24 |
| 掛橋沙耶香 | 10.42 | 4期 | 2002年11月20日 | 23 |
| 齋藤飛鳥 | 10.46 | 1期 | 1998年8月10日 | 27 |
| 小川彩 | 10.71 | 5期 | 2007年6月27日 | 19 |
| 金川紗耶 | 10.72 | 4期 | 2001年10月31日 | 24 |
| 賀喜遥香 | 10.78 | 4期 | 2001年8月8日 | 24 |
| 中西アルノ | 11.1 | 5期 | 2003年3月17日 | 23 |
| 与田祐希 | 11.12 | 3期 | 2000年5月5日 | 26 |
| 池田瑛紗 | 11.3 | 5期 | 2002年5月12日 | 24 |
| 山崎怜奈 | 11.37 | 2期 | 1997年5月21日 | 29 |
| 佐藤璃果 | 11.46 | 4期 | 2001年8月9日 | 24 |
| 北川悠理 | 12.89 | 4期 | 2001年8月8日 | 24 |
| 筒井あやめ | 13.73 | 4期 | 2004年6月8日 | 22 |
| 秋元真夏 | 14.44 | 1期 | 1993年8月20日 | 32 |
乃木坂46メンバー 50m走タイムランキング 期生順
| メンバー名 | 50m走 | 期 | 生年月日 | 現在 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 樋口日奈 | 8.42 | 1期 | 1998年1月31日 | 28 |
| 和田まあや | 9.32 | 1期 | 1998年4月23日 | 28 |
| 齋藤飛鳥 | 10.46 | 1期 | 1998年8月10日 | 27 |
| 秋元真夏 | 14.44 | 1期 | 1993年8月20日 | 32 |
| 北野日奈子 | 8.18 | 2期 | 1996年7月17日 | 29 |
| 鈴木絢音 | 9.09 | 2期 | 1999年3月5日 | 27 |
| 山崎怜奈 | 11.37 | 2期 | 1997年5月21日 | 29 |
| 向井葉月 | 8.76 | 3期 | 1999年8月23日 | 26 |
| 佐藤楓 | 8.98 | 3期 | 1998年3月23日 | 28 |
| 伊藤理々杏 | 9.03 | 3期 | 2002年10月8日 | 23 |
| 中村麗乃 | 9.21 | 3期 | 2001年9月27日 | 24 |
| 久保史緒里 | 9.28 | 3期 | 2001年7月14日 | 25 |
| 岩本蓮加 | 9.6 | 3期 | 2004年2月2日 | 22 |
| 山下美月 | 9.62 | 3期 | 1999年7月26日 | 26 |
| 吉田綾乃 クリスティー | 9.78 | 3期 | 1995年9月6日 | 30 |
| 梅澤美波 | 10.18 | 3期 | 1999年1月6日 | 27 |
| 阪口珠美 | 10.4 | 3期 | 2001年11月10日 | 24 |
| 与田祐希 | 11.12 | 3期 | 2000年5月5日 | 26 |
| 松尾美佑 | 8.12 | 4期 | 2004年1月3日 | 22 |
| 田村真佑 | 8.72 | 4期 | 1999年1月12日 | 27 |
| 柴田柚菜 | 8.89 | 4期 | 2003年3月3日 | 23 |
| 早川聖来 | 9.01 | 4期 | 2000年8月24日 | 25 |
| 清宮レイ | 9.28 | 4期 | 2003年8月1日 | 22 |
| 黒見明香 | 9.61 | 4期 | 2004年1月19日 | 22 |
| 林瑠奈 | 9.8 | 4期 | 2003年10月2日 | 22 |
| 矢久保美緒 | 9.82 | 4期 | 2002年8月14日 | 23 |
| 弓木奈於 | 9.88 | 4期 | 1999年2月3日 | 27 |
| 遠藤さくら | 10.12 | 4期 | 2001年10月3日 | 24 |
| 掛橋沙耶香 | 10.42 | 4期 | 2002年11月20日 | 23 |
| 金川紗耶 | 10.72 | 4期 | 2001年10月31日 | 24 |
| 賀喜遥香 | 10.78 | 4期 | 2001年8月8日 | 24 |
| 佐藤璃果 | 11.46 | 4期 | 2001年8月9日 | 24 |
| 北川悠理 | 12.89 | 4期 | 2001年8月8日 | 24 |
| 筒井あやめ | 13.73 | 4期 | 2004年6月8日 | 22 |
| 中西アルノ | 11.1 | 5期 | 2003年3月17日 | 23 |
| 池田瑛紗 | 11.3 | 5期 | 2002年5月12日 | 24 |
| 川崎桜 | 8.4 | 5期 | 2003年4月17日 | 23 |
| 一ノ瀬美空 | 9.55 | 5期 | 2003年5月24日 | 23 |
| 岡本姫奈 | 9.1 | 5期 | 2003年12月17日 | 22 |
| 井上和 | 8.55 | 5期 | 2005年2月17日 | 21 |
| 五百城茉央 | 9.5 | 5期 | 2005年7月29日 | 20 |
| 奥田いろは | 9.7 | 5期 | 2005年8月20日 | 20 |
| 菅原咲月 | 8.9 | 5期 | 2005年10月31日 | 20 |
| 冨里奈央 | 9.15 | 5期 | 2006年9月18日 | 19 |
| 小川彩 | 10.71 | 5期 | 2007年6月27日 | 19 |



コメント