乃木坂46 全楽曲一覧 2012年〜2014年
2014年にリリースされた乃木坂46の楽曲一覧
楽曲タイトル 収録シングル/アルバム | タイプ | センター |
---|---|---|
気づいたら片想い 8th 気づいたら片想い(2014) | 表題 | 西野七瀬 |
ロマンスのスタート 8th 気づいたら片想い(2014) | 西野七瀬 | |
吐息のメソッド 8th 気づいたら片想い(2014) | ||
孤独兄弟 8th 気づいたら片想い(2014) | ユニット | |
生まれたままで 8th 気づいたら片想い(2014) | アンダー | 伊藤万理華 |
ダンケシェーン 8th 気づいたら片想い(2014) | ユニット | 生田絵梨花 |
夏のFree&Easy 9th 夏のFree&Easy(2014) | 表題 | 西野七瀬 |
何もできずにそばにいる 9th 夏のFree&Easy(2014) | 西野七瀬 | |
その先の出口 9th 夏のFree&Easy(2014) | ユニット | 白石麻衣 |
無口なライオン 9th 夏のFree&Easy(2014) | ユニット | 西野七瀬 |
ここにいる理由 9th 夏のFree&Easy(2014) | アンダー | 伊藤万理華 |
僕が行かなきゃ誰が行くんだ? 9th 夏のFree&Easy(2014) | ユニット | 西野七瀬 |
何度目の青空か? 10th 何度目の青空か?(2014) | 表題 | 生田絵梨花 |
遠回りの愛情 10th 何度目の青空か?(2014) | ユニット | 永島聖羅・桜井玲香 |
転がった鐘を鳴らせ! 10th 何度目の青空か?(2014) | 生田絵梨花 | |
私、起きる。 10th 何度目の青空か?(2014) | ユニット | 生田絵梨花 |
あの日 僕は咄嗟に嘘をついた 10th 何度目の青空か?(2014) | アンダー | 井上小百合 |
Tender days 10th 何度目の青空か?(2014) | ユニット |
2013年にリリースされた乃木坂46の楽曲一覧
楽曲タイトル 収録シングル/アルバム | タイプ | センター |
---|---|---|
君の名は希望 5th 君の名は希望(2013) | 表題 | 生駒里奈 |
シャキイズム 5th 君の名は希望(2013) | 生駒里奈・星野みなみ | |
ロマンティックいか焼き 5th 君の名は希望(2013) | ||
13日の金曜日 5th 君の名は希望(2013) | アンダー | 斉藤優里 |
でこぴん 5th 君の名は希望(2013) | ユニット | |
サイコキネシスの可能性 5th 君の名は希望(2013) | ユニット | 桜井玲香・西野七瀬 |
ガールズルール 6th ガールズルール(2013) | 表題 | 白石麻衣 |
世界で一番 孤独なLover 6th ガールズルール(2013) | 白石麻衣 | |
コウモリよ 6th ガールズルール(2013) | ユニット | |
扇風機 6th ガールズルール(2013) | アンダー | 齋藤飛鳥 |
他の星から 6th ガールズルール(2013) | ユニット | 西野七瀬 |
人間という楽器 6th ガールズルール(2013) | ||
バレッタ 7th バレッタ(2013) | 表題 | 堀未央奈 |
月の大きさ 7th バレッタ(2013) | 堀未央奈 | |
私のために 誰かのために 7th バレッタ(2013) | ユニット | 白石麻衣 |
そんなバカな・・・ 7th バレッタ(2013) | 堀未央奈 | |
初恋の人を今でも 7th バレッタ(2013) | アンダー | 星野みなみ |
やさしさとは 7th バレッタ(2013) | ユニット | 橋本奈々未 |
2012年にリリースされた乃木坂46の楽曲一覧
楽曲タイトル 収録シングル/アルバム | タイプ | センター |
---|---|---|
ぐるぐるカーテン 1st ぐるぐるカーテン(2012) | 表題 | 生駒里奈 |
左胸の勇気 1st ぐるぐるカーテン(2012) | アンダー | 畠中清羅 |
会いたかったかもしれない 1st ぐるぐるカーテン(2012) | 生駒里奈 | |
失いたくないから 1st ぐるぐるカーテン(2012) | 生駒里奈・生田絵梨花 | |
白い雲にのって 1st ぐるぐるカーテン(2012) | 生駒里奈 | |
乃木坂の詩 1st ぐるぐるカーテン(2012) | 生駒里奈 | |
おいでシャンプー 2nd おいでシャンプー(2012) | 表題 | 生駒里奈 |
心の薬 2nd おいでシャンプー(2012) | 生駒里奈 | |
偶然を言い訳にして 2nd おいでシャンプー(2012) | ユニット | |
水玉模様 2nd おいでシャンプー(2012) | ソロ | 生駒里奈 |
狼に口笛を 2nd おいでシャンプー(2012) | アンダー | 伊藤万理華 |
ハウス! 2nd おいでシャンプー(2012) | 生駒里奈 | |
走れ!Bicycle 3rd 走れ!Bicycle(2012) | 表題 | 生駒里奈 |
せっかちなかたつむり 3rd 走れ!Bicycle(2012) | ユニット | |
涙がまだ悲しみだった頃 3rd 走れ!Bicycle(2012) | アンダー | 伊藤寧々 |
人はなぜ走るのか? 3rd 走れ!Bicycle(2012) | 生駒里奈 | |
音が出ないギター 3rd 走れ!Bicycle(2012) | 西野七瀬・若月佑美 | |
海流の島よ 3rd 走れ!Bicycle(2012) | ユニット | 齋藤飛鳥 |
制服のマネキン 4th 制服のマネキン(2012) | 表題 | 生駒里奈 |
指望遠鏡 4th 制服のマネキン(2012) | 生駒里奈 | |
春のメロディー 4th 制服のマネキン(2012) | アンダー | 中田花奈 |
渋谷ブルース 4th 制服のマネキン(2012) | ユニット | |
ここじゃないどこか 4th 制服のマネキン(2012) | ユニット | |
やさしさなら間に合ってる 4th 制服のマネキン(2012) | ユニット | 高山一実・能條愛未 |
早川聖来 | 北川悠理 | 鈴木絢音 | ||
秋元真夏 | 齋藤飛鳥 | 和田まあや | 樋口日奈 | 山崎怜奈 |
北野日奈子 | 星野みなみ | 新内眞衣 | 生田絵梨花 | 寺田蘭世 |
高山一実 | 大園桃子 | 伊藤純奈 | 渡辺みり愛 | 松村沙友理 |
堀未央奈 | 白石麻衣 | 中田花奈 | 井上小百合 | 佐々木琴子 |
桜井玲香 | 斉藤優里 | 伊藤かりん | 衛藤美彩 | 西野七瀬 |
川後陽菜 | 能條愛未 | 若月佑美 | 斎藤ちはる | 相楽伊織 |
生駒里奈 | 川村真洋 | 伊藤万理華 | 中元日芽香 | 橋本奈々未 |
深川麻衣 | 永島聖羅 | 松井玲奈 | 畠中清羅 | 大和里菜 |
伊藤寧々 | 矢田里沙子 | 米徳京花 | 市來玲奈 | 西川七海 |
宮澤成良 | 柏幸奈 | 安藤美雲 | 岩瀬佑美子 |
表題曲センター回数 | 全楽曲センター回数 | 参加楽曲数 | ソロ曲数 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント