目次
乃木坂46メンバーの血液型を一覧で表示。卒業生にも対応
この記事では、歴代の乃木坂46メンバーの血液型を一覧で表示します。
血液型毎にメンバーを表示し、現役生→卒業生の順で並べています。
現役生は期別に、卒業生は卒業日数が早いメンバーを先に並べています。
血液型がA型の乃木坂46メンバー一覧
メンバー名 | 期 | 卒業日 |
---|---|---|
吉田綾乃 クリスティー | 3期 | |
佐藤楓 | 3期 | |
梅澤美波 | 3期 | |
弓木奈於 | 4期 | |
田村真佑 | 4期 | |
賀喜遥香 | 4期 | |
柴田柚菜 | 4期 | |
中西アルノ | 5期 | |
奥田いろは | 5期 | |
菅原咲月 | 5期 | |
岩瀬佑美子 | 1期 | 2012/11/18 |
西川七海 | 2期 | 2014/03/22 |
市來玲奈 | 1期 | 2014/07/21 |
矢田里沙子 | 2期 | 2014/10/18 |
川村真洋 | 1期 | 2018/03/31 |
斎藤ちはる | 1期 | 2018/07/16 |
能條愛未 | 1期 | 2018/12/15 |
桜井玲香 | 1期 | 2019/09/01 |
佐々木琴子 | 2期 | 2020/03/31 |
中田花奈 | 1期 | 2020/10/25 |
白石麻衣 | 1期 | 2020/10/28 |
伊藤純奈 | 2期 | 2021/08/31 |
高山一実 | 1期 | 2021/11/21 |
生田絵梨花 | 1期 | 2021/12/31 |
樋口日奈 | 1期 | 2022/10/31 |
早川聖来 | 4期 | 2023/08/24 |
阪口珠美 | 3期 | 2024/07/15 |
向井葉月 | 3期 | 2024/12/31 |
血液型がB型の乃木坂46メンバー一覧
メンバー名 | 期 | 卒業日 |
---|---|---|
伊藤理々杏 | 3期 | |
岩本蓮加 | 3期 | |
佐藤璃果 | 4期 | |
矢久保美緒 | 4期 | |
一ノ瀬美空 | 5期 | |
井上和 | 5期 | |
小川彩 | 5期 | |
柏幸奈 | 1期 | 2013/11/17 |
伊藤寧々 | 1期 | 2014/10/19 |
畠中清羅 | 1期 | 2015/04/04 |
橋本奈々未 | 1期 | 2017/02/20 |
井上小百合 | 1期 | 2020/04/27 |
松村沙友理 | 1期 | 2021/07/13 |
新内眞衣 | 2期 | 2022/02/10 |
星野みなみ | 1期 | 2022/02/12 |
山崎怜奈 | 2期 | 2022/07/17 |
秋元真夏 | 1期 | 2023/02/26 |
掛橋沙耶香 | 4期 | 2024/08/19 |
血液型がO型の乃木坂46メンバー一覧
メンバー名 | 期 | 卒業日 |
---|---|---|
与田祐希 | 3期 | |
久保史緒里 | 3期 | |
金川紗耶 | 4期 | |
林瑠奈 | 4期 | |
筒井あやめ | 4期 | |
黒見明香 | 4期 | |
松尾美佑 | 4期 | |
五百城茉央 | 5期 | |
冨里奈央 | 5期 | |
安藤美雲 | 1期 | 2013/06/16 |
宮澤成良 | 1期 | 2013/11/17 |
大和里菜 | 1期 | 2014/12/15 |
松井玲奈 | 交換 留学生 | 2015/05/14 |
永島聖羅 | 1期 | 2016/03/20 |
深川麻衣 | 1期 | 2016/06/16 |
中元日芽香 | 1期 | 2017/11/19 |
伊藤万理華 | 1期 | 2017/12/23 |
相楽伊織 | 2期 | 2018/07/16 |
若月佑美 | 1期 | 2018/11/30 |
川後陽菜 | 1期 | 2018/12/20 |
西野七瀬 | 1期 | 2018/12/31 |
伊藤かりん | 2期 | 2019/05/24 |
斉藤優里 | 1期 | 2019/06/30 |
堀未央奈 | 2期 | 2021/03/28 |
渡辺みり愛 | 2期 | 2021/08/31 |
大園桃子 | 3期 | 2021/09/04 |
北野日奈子 | 2期 | 2022/04/30 |
和田まあや | 1期 | 2022/12/04 |
齋藤飛鳥 | 1期 | 2022/12/31 |
鈴木絢音 | 2期 | 2023/03/28 |
山下美月 | 3期 | 2024/05/12 |
清宮レイ | 4期 | 2024/07/15 |
血液型がAB型の乃木坂46メンバー一覧
メンバー名 | 期 | 卒業日 |
---|---|---|
米徳京花 | 2期 | 2014/10/18 |
生駒里奈 | 1期 | 2018/05/06 |
衛藤美彩 | 1期 | 2019/03/31 |
血液型が不明の乃木坂46メンバー一覧
メンバー名 | 期 | 卒業日 |
---|---|---|
中村麗乃 | 3期 | |
遠藤さくら | 4期 | |
池田瑛紗 | 5期 | |
川﨑桜 | 5期 | |
岡本姫奈 | 5期 | |
寺田蘭世 | 2期 | 2021/12/12 |
北川悠理 | 4期 | 2023/06/30 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント