目次
乃木坂46の全曲をスコア付け!人気度を算出しランキングを作成!
この記事では、乃木坂46のリリース済み楽曲全てを複数の指標からスコア付けし、人気楽曲をランキング化しました。それぞれの指標だけではユーザが偏るため、各指標のランキングを元に総合順位を算出しています。
ぜひあなたのお気に入りの楽曲は何位か、予想しながら見てみてください!
集計上のルールは以下の通りです。
集計ルール
・対象楽曲は2023/9/18現在リリース済みの全楽曲(JOY SOUNDに含まれるもの)
・乃木坂46名義でリリースしたシングル/アルバムに含まれない楽曲は対象外
・同一楽曲が複数登場する場合、上位のものを順位として採用
(例:シングルにもアルバムにも含まれる曲など)
・集計に用いた指標は以下の通り
・LINE MUSIC 人気ランキング
・AppleMusic 人気ランキング
・dミュージック 人気ランキング
・JOYSOUND 人気ランキング
・対象の指標内で存在しない楽曲は、類似指標(配信・販売・カラオケ)内の指標を参考値として用いる
※DAMについて:最新曲の人気ランキング反映が遅いため、指標から除外しています
※Amazon Musicについて:データ取得が正しく行えないため指標から外しています
それでは早速人気ランキングの結果に参りましょう!
乃木坂46全楽曲人気ランキング
乃木坂46 人気曲 1位~30位
順位 | タイトル | 平均順位 (最大最小除外) | JOYSOUND ランキング | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | lineMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|
Monopoly | 13 | 2 | 3 | |||
Under’s Love | 248 | 93 | 135 | |||
いつの日にか あの歌を… | 54 | |||||
スタイリッシュ | 214 | 18 | 108 | |||
チャンスは平等 | 12 | 1 | 1 | |||
助手席をずっと空けていた | 77 | 163 | 84 | |||
思い出が止まらなくなる | 35 | 3 | 31 | |||
手ごねハンバーグ | 252 | 164 | 140 | |||
羊飼いよ | 129 | 88 | 100 | |||
1 | 帰り道は遠回りしたくなる | 5.3 | 5 | 1 | 10 | 5 |
2 | サヨナラの意味 | 6.5 | 2 | 6 | 11 | 7 |
3 | インフルエンサー | 7.0 | 6 | 3 | 9 | 10 |
4 | おひとりさま天国 | 7.8 | 3 | 21 | 5 | 2 |
4 | シンクロニシティ | 7.8 | 4 | 2 | 21 | 4 |
6 | 制服のマネキン | 11.3 | 1 | 19 | 13 | 12 |
7 | ここにはないもの | 11.5 | 9 | 22 | 7 | 8 |
8 | I see... | 14.8 | 19 | 5 | 26 | 9 |
9 | 君に叱られた | 15.5 | 20 | 10 | 19 | 13 |
10 | きっかけ | 16.3 | 8 | 15 | 17 | 25 |
10 | ジコチューで行こう! | 16.3 | 10 | 12 | 20 | 23 |
12 | 人は夢を二度見る | 16.5 | 18 | 38 | 4 | 6 |
13 | Route 246 | 17.3 | 33 | 4 | 16 | 16 |
14 | Sing Out! | 19.5 | 23 | 7 | 28 | 20 |
15 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 19.8 | 25 | 34 | 6 | 14 |
16 | 裸足でSummer | 21.3 | 14 | 9 | 32 | 30 |
17 | ガールズルール | 21.5 | 7 | 16 | 39 | 24 |
17 | 逃げ水 | 21.5 | 22 | 14 | 22 | 28 |
19 | ありがちな恋愛 | 22.5 | 29 | 11 | 29 | 21 |
20 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 23.3 | 11 | 8 | 56 | 18 |
21 | 17分間 | 23.5 | 17 | 58 | 8 | 11 |
22 | 僕は僕を好きになる | 27.5 | 28 | 13 | 54 | 15 |
23 | 何度目の青空か? | 28.5 | 15 | 33 | 34 | 32 |
24 | 好きというのはロックだぜ! | 28.8 | 21 | 25 | 52 | 17 |
25 | 気づいたら片想い | 29.0 | 16 | 23 | 37 | 40 |
26 | 君の名は希望 | 29.5 | 24 | 29 | 12 | 53 |
27 | いつかできるから今日できる | 30.8 | 32 | 18 | 30 | 43 |
28 | Actually... | 34.0 | 27 | 27 | 53 | 29 |
29 | 絶望の一秒前 | 35.3 | 44 | 45 | 25 | 27 |
30 | 僕が手を叩く方へ | 40.0 | 34 | 78 | 15 | 33 |
乃木坂46 人気曲 31位~80位
順位 | タイトル | 平均順位 (最大最小除外) | JOYSOUND ランキング | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | lineMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ごめんねFingers crossed | 43.5 | 40 | 17 | 95 | 22 |
32 | 考えないようにする | 49.0 | 30 | 126 | 14 | 26 |
33 | 全部 夢のまま | 50.3 | 37 | 32 | 97 | 35 |
34 | 最後のTight Hug | 50.8 | 38 | 37 | 94 | 34 |
35 | ハルジオンが咲く頃 | 52.5 | 58 | 40 | 61 | 51 |
36 | しあわせの保護色 | 53.3 | 41 | 24 | 103 | 45 |
36 | 今、話したい誰かがいる | 53.3 | 26 | 20 | 131 | 36 |
38 | ロマンティックいか焼き | 54.8 | 42 | 39 | 79 | 59 |
39 | 太陽ノック | 56.3 | 73 | 31 | 64 | 57 |
40 | ひと夏の長さより… | 57.0 | 48 | 26 | 116 | 38 |
41 | Out of the blue | 58.5 | 60 | 28 | 102 | 44 |
42 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | 58.8 | 103 | 67 | 24 | 41 |
43 | ぐるぐるカーテン | 60.0 | 45 | 66 | 46 | 83 |
43 | 空扉 | 60.0 | 99 | 35 | 58 | 48 |
45 | やさしさとは | 61.0 | 67 | 54 | 71 | 52 |
46 | 日常 | 64.8 | 55 | 50 | 108 | 46 |
47 | あらかじめ語られるロマンス | 65.8 | 49 | 74 | 66 | 74 |
48 | せっかちなかたつむり | 67.0 | 52 | 56 | 84 | 76 |
49 | 夏のFree&Easy | 67.5 | 74 | 61 | 70 | 65 |
50 | 三番目の風 | 69.8 | 59 | 48 | 122 | 50 |
51 | 錆びたコンパス | 70.3 | 57 | 77 | 100 | 47 |
52 | おいでシャンプー | 70.8 | 36 | 52 | 86 | 109 |
53 | 4番目の光 | 72.5 | 86 | 43 | 105 | 56 |
53 | 心にもないこと | 72.5 | 39 | 63 | 169 | 19 |
55 | ロマンスのスタート | 72.8 | 53 | 49 | 140 | 49 |
56 | 他人のそら似 | 76.0 | 46 | 44 | 177 | 37 |
57 | バレッタ | 77.3 | 65 | 68 | 38 | 138 |
58 | 思い出ファースト | 80.0 | 87 | 57 | 118 | 58 |
59 | 猫舌カモミールティー | 80.3 | 61 | 82 | 101 | 77 |
60 | 心のモノローグ | 84.5 | 82 | 87 | 57 | 112 |
61 | トキトキメキメキ | 85.0 | 108 | 53 | 112 | 67 |
62 | 価値あるもの | 86.0 | 51 | 76 | 178 | 39 |
63 | 世界で一番 孤独なLover | 87.3 | 63 | 42 | 147 | 97 |
64 | ハウス! | 87.5 | 116 | 93 | 43 | 98 |
64 | 毎日がBrand new day | 87.5 | 96 | 71 | 104 | 79 |
66 | Threefold choice | 93.8 | 70 | 73 | 128 | 104 |
66 | サヨナラ Stay with me | 93.8 | 133 | 84 | 55 | 103 |
68 | ざぶんざざぶん | 94.5 | 91 | 100 | 98 | 89 |
69 | 大人たちには指示されない | 97.5 | 72 | 59 | 191 | 68 |
70 | Never say never | 97.8 | 84 | 197 | 48 | 62 |
71 | ファンタスティック3色パン | 98.3 | 105 | 36 | 192 | 60 |
71 | 図書室の君へ | 98.3 | 149 | 96 | 27 | 121 |
73 | アナスターシャ | 98.8 | 69 | 55 | 198 | 73 |
74 | ダンケシェーン | 100.0 | 100 | 115 | 36 | 149 |
74 | 命は美しい | 100.0 | 43 | 30 | 272 | 55 |
76 | Against | 101.3 | 81 | 41 | 220 | 63 |
77 | 他の星から | 102.3 | 114 | 98 | 74 | 123 |
78 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 103.5 | 110 | 110 | 68 | 126 |
79 | 光合成希望 | 104.0 | 31 | 46 | 258 | 81 |
80 | 泣いたっていいじゃないか? | 104.5 | 136 | 80 | 117 | 85 |
乃木坂46 人気曲 81位~150位
順位 | タイトル | 平均順位 (最大最小除外) | JOYSOUND ランキング | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | lineMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | キスの手裏剣 | 105.3 | 85 | 60 | 210 | 66 |
82 | これから | 105.5 | 50 | 141 | 170 | 61 |
83 | 月の大きさ | 106.0 | 64 | 144 | 72 | 144 |
84 | 僕のこと、知ってる? | 106.5 | 95 | 51 | 205 | 75 |
85 | 羽根の記憶 | 107.8 | 122 | 125 | 62 | 122 |
85 | 言霊砲 | 107.8 | 71 | 70 | 219 | 71 |
87 | 意外BREAK | 108.5 | 138 | 135 | 31 | 130 |
88 | 世界中の隣人よ | 113.0 | 76 | 69 | 196 | 111 |
89 | 走れ!Bicycle | 113.8 | 89 | 64 | 152 | 150 |
90 | 誰かの肩 | 114.0 | 68 | 234 | 90 | 64 |
90 | 黄昏はいつも | 114.0 | 115 | 206 | 47 | 88 |
92 | 僕の衝動 | 114.3 | 131 | 105 | 115 | 106 |
93 | 僕たちのサヨナラ | 114.5 | 92 | 217 | 50 | 99 |
94 | 硬い殻のように抱きしめたい | 115.0 | 56 | 62 | 240 | 102 |
95 | 自惚れビーチ | 115.8 | 173 | 83 | 114 | 93 |
96 | 指望遠鏡 | 118.0 | 66 | 160 | 80 | 166 |
97 | 好きになってみた | 118.5 | 120 | 109 | 175 | 70 |
98 | ないものねだり | 119.8 | 88 | 97 | 125 | 169 |
99 | 孤独兄弟 | 122.0 | 111 | 116 | 142 | 119 |
100 | 立ち直り中 | 122.3 | 162 | 107 | 65 | 155 |
101 | 銭湯ラプソディー | 123.5 | 167 | 186 | 51 | 90 |
102 | 扇風機 | 124.0 | 124 | 163 | 75 | 134 |
103 | 悲しみの忘れ方 | 125.0 | 62 | 90 | 270 | 78 |
104 | マグカップとシンク | 126.5 | 102 | 241 | 91 | 72 |
105 | 設定温度 | 128.8 | 106 | 75 | 238 | 96 |
106 | さ~ゆ~Ready? | 129.3 | 90 | 140 | 99 | 188 |
107 | 自分じゃない感じ | 132.3 | 196 | 113 | 110 | 110 |
108 | でこぴん | 133.3 | 101 | 127 | 149 | 156 |
109 | ひとりよがり | 134.0 | 130 | 95 | 136 | 175 |
110 | 13日の金曜日 | 134.3 | 145 | 156 | 78 | 158 |
111 | Another Ghost | 134.5 | 153 | 133 | 121 | 131 |
111 | Wilderness world | 134.5 | 193 | 65 | 193 | 87 |
111 | 僕だけの光 | 134.5 | 78 | 108 | 247 | 105 |
114 | スカイダイビング | 134.8 | 135 | 47 | 243 | 114 |
115 | 歳月の轍 | 135.3 | 83 | 137 | 182 | 139 |
116 | 乃木坂の詩 | 135.8 | 80 | 171 | 156 | 136 |
117 | 明日がある理由 | 136.5 | 139 | 102 | 189 | 116 |
118 | 路面電車の街 | 136.8 | 117 | 101 | 202 | 127 |
119 | 偶然を言い訳にして | 137.0 | 168 | 174 | 44 | 162 |
120 | さざ波は戻らない | 137.5 | 126 | 247 | 49 | 128 |
121 | 雲になればいい | 138.5 | 98 | 79 | 223 | 154 |
122 | Rewindあの日 | 139.5 | 184 | 94 | 119 | 161 |
123 | 強がる蕾 | 140.0 | 47 | 118 | 266 | 129 |
124 | 平行線 | 140.8 | 132 | 103 | 208 | 120 |
124 | 深読み | 140.8 | 154 | 134 | 174 | 101 |
126 | 釣り堀 | 142.5 | 75 | 91 | 267 | 137 |
127 | 魚たちのLOVE SONG | 143.3 | 205 | 119 | 63 | 186 |
128 | オフショアガール | 144.3 | 118 | 88 | 253 | 118 |
129 | 無口なライオン | 144.5 | 140 | 158 | 69 | 211 |
130 | シャキイズム | 146.5 | 144 | 155 | 77 | 210 |
131 | 命の冒涜 | 146.8 | 93 | 259 | 166 | 69 |
132 | ごめんね、スムージー | 147.8 | 185 | 147 | 59 | 200 |
132 | つづく | 147.8 | 176 | 111 | 107 | 197 |
134 | 会いたかったかもしれない | 148.0 | 109 | 205 | 45 | 233 |
134 | 僕がいる場所 | 148.0 | 104 | 86 | 277 | 125 |
136 | 狼に口笛を | 149.5 | 211 | 184 | 23 | 180 |
137 | 涙がまだ悲しみだった頃 | 153.0 | 125 | 211 | 42 | 234 |
138 | 何もできずにそばにいる | 153.3 | 197 | 209 | 35 | 172 |
139 | 環状六号線 | 153.5 | 134 | 145 | 127 | 208 |
140 | アトノマツリ | 153.8 | 94 | 235 | 171 | 115 |
140 | 踏んでしまった | 153.8 | 148 | 222 | 165 | 80 |
142 | 君が扇いでくれた | 154.3 | 79 | 138 | 237 | 163 |
143 | パッションフルーツの食べ方 | 155.0 | 127 | 193 | 176 | 124 |
143 | 孤独な青空 | 155.0 | 187 | 162 | 124 | 147 |
145 | 制服を脱いでサヨナラを… | 155.5 | 123 | 114 | 268 | 117 |
145 | 急斜面 | 155.5 | 180 | 139 | 129 | 174 |
147 | 人はなぜ走るのか? | 155.8 | 165 | 244 | 41 | 173 |
148 | 自由の彼方 | 156.3 | 203 | 172 | 67 | 183 |
149 | マシンガンレイン | 156.8 | 156 | 153 | 185 | 133 |
149 | 僕の思い込み | 156.8 | 169 | 120 | 197 | 141 |
乃木坂46 人気曲 151位以下
順位 | タイトル | 平均順位 (最大最小除外) | JOYSOUND ランキング | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | lineMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 友情ピアス | 157.8 | 192 | 106 | 190 | 143 |
152 | そんなバカな… | 158.0 | 143 | 166 | 145 | 178 |
153 | 悪い成分 | 158.8 | 128 | 226 | 168 | 113 |
154 | 無表情 | 159.0 | 113 | 99 | 273 | 151 |
155 | 滑走路 | 161.3 | 178 | 89 | 201 | 177 |
156 | 別れ際、もっと好きになる | 161.5 | 142 | 190 | 133 | 181 |
157 | 大人への近道 | 163.3 | 163 | 165 | 132 | 193 |
158 | 新しい世界 | 163.5 | 274 | 121 | 111 | 148 |
159 | 失いたくないから | 164.3 | 119 | 179 | 155 | 204 |
160 | 転がった鐘を鳴らせ! | 165.0 | 199 | 154 | 137 | 170 |
161 | あなたのために弾きたい | 166.8 | 112 | 85 | 278 | 192 |
162 | 音が出ないギター | 167.3 | 147 | 256 | 40 | 226 |
163 | 太陽に口説かれて | 168.3 | 182 | 146 | 126 | 219 |
164 | もし君がいなければ | 172.0 | 177 | 170 | 106 | 235 |
165 | 口ほどにもないKISS | 172.5 | 226 | 124 | 194 | 146 |
165 | ~Do my best~じゃ意味はない | 172.5 | 212 | 132 | 204 | 142 |
167 | 君は僕と会わない方がよかったのかな | 174.3 | 161 | 201 | 134 | 201 |
168 | ごめんね ずっと… | 176.3 | 141 | 122 | 274 | 168 |
168 | のような存在 | 176.3 | 262 | 92 | 206 | 145 |
170 | 三角の空き地 | 177.3 | 195 | 117 | 221 | 176 |
171 | 生まれたままで | 177.5 | 159 | 220 | 141 | 190 |
172 | Hard to say | 178.0 | 235 | 202 | 184 | 91 |
172 | 欲望のリインカーネーション | 178.0 | 220 | 192 | 60 | 240 |
174 | 時々 思い出してください | 179.8 | 213 | 104 | 203 | 199 |
175 | シークレットグラフィティー | 180.0 | 97 | 176 | 252 | 195 |
176 | アンダー | 180.3 | 107 | 152 | 233 | 229 |
177 | キャラバンは眠らない | 182.3 | 256 | 112 | 209 | 152 |
178 | 忘却と美学 | 182.5 | 151 | 129 | 244 | 206 |
179 | ゆっくりと咲く花 | 182.8 | 158 | 221 | 181 | 171 |
180 | 私の色 | 183.8 | 121 | 218 | 187 | 209 |
181 | 不眠症 | 184.8 | 225 | 131 | 226 | 157 |
182 | やさしいだけなら | 185.3 | 233 | 189 | 96 | 223 |
183 | ショパンの嘘つき | 185.5 | 174 | 136 | 218 | 214 |
184 | My rule | 185.8 | 216 | 128 | 232 | 167 |
185 | 風船は生きている | 186.3 | 191 | 149 | 245 | 160 |
186 | 嫉妬の権利 | 186.5 | 164 | 123 | 265 | 194 |
187 | 人生を考えたくなる | 186.8 | 137 | 228 | 123 | 259 |
188 | 泥だらけ | 187.0 | 157 | 212 | 188 | 191 |
189 | なぞの落書き | 187.3 | 160 | 130 | 280 | 179 |
190 | 甘いエビデンス | 187.5 | 166 | 248 | 172 | 164 |
191 | 隙間 | 187.8 | 146 | 157 | 264 | 184 |
192 | 涙の滑り台 | 188.8 | 247 | 257 | 92 | 159 |
193 | 君に贈る花がない | 189.8 | 152 | 169 | 251 | 187 |
194 | 失恋お掃除人 | 190.3 | 171 | 142 | 231 | 217 |
195 | 春のメロディー | 191.0 | 208 | 268 | 81 | 207 |
195 | 未来の答え | 191.0 | 186 | 178 | 235 | 165 |
197 | 自分のこと | 192.8 | 172 | 236 | 113 | 250 |
198 | 告白の順番 | 193.0 | 175 | 164 | 217 | 216 |
199 | 流星ディスコティック | 195.0 | 270 | 151 | 120 | 239 |
200 | 不等号 | 195.3 | 181 | 227 | 130 | 243 |
200 | 知りたいこと | 195.3 | 257 | 183 | 109 | 232 |
202 | ボーダー | 198.0 | 204 | 208 | 135 | 245 |
203 | もしも心が透明なら | 199.0 | 234 | 223 | 186 | 153 |
204 | 私のために 誰かのために | 201.3 | 240 | 175 | 146 | 244 |
205 | 冷たい水の中 | 203.0 | 227 | 168 | 195 | 222 |
206 | Am I Loving? | 203.5 | 263 | 148 | 207 | 196 |
207 | あの教室 | 203.8 | 188 | 167 | 248 | 212 |
208 | 届かなくたって… | 204.3 | 230 | 225 | 180 | 182 |
209 | 左胸の勇気 | 205.8 | 194 | 245 | 154 | 230 |
209 | 白米様 | 205.8 | 183 | 161 | 255 | 224 |
211 | もう少しの夢 | 207.0 | 206 | 150 | 269 | 203 |
212 | お別れタコス | 207.8 | 210 | 265 | 167 | 189 |
213 | 初恋の人を今でも | 208.0 | 239 | 231 | 144 | 218 |
213 | 海流の島よ | 208.0 | 246 | 255 | 83 | 248 |
215 | サイコキネシスの可能性 | 208.8 | 243 | 219 | 148 | 225 |
216 | あんなに好きだったのに… | 209.5 | 229 | 180 | 216 | 213 |
216 | ここにいる理由 | 209.5 | 155 | 215 | 283 | 185 |
218 | ブランコ | 209.8 | 189 | 181 | 249 | 220 |
219 | 人間という楽器 | 210.3 | 244 | 267 | 73 | 257 |
220 | その先の出口 | 212.0 | 232 | 230 | 139 | 247 |
221 | ポピパッパパー | 212.8 | 209 | 143 | 271 | 228 |
222 | 行くあてのない僕たち | 214.3 | 222 | 191 | 246 | 198 |
223 | やさしさなら間に合ってる | 214.8 | 241 | 260 | 82 | 276 |
224 | 心の薬 | 215.5 | 250 | 269 | 85 | 258 |
225 | ここじゃないどこか | 216.3 | 207 | 252 | 151 | 255 |
225 | コウモリよ | 216.3 | 245 | 263 | 76 | 281 |
227 | ゴルゴンゾーラ | 217.0 | 217 | 188 | 214 | 249 |
228 | 醜い私 | 217.8 | 150 | 214 | 239 | 268 |
229 | 白い雲にのって | 220.8 | 273 | 261 | 87 | 262 |
230 | Tender days | 221.3 | 231 | 264 | 138 | 252 |
231 | 私、起きる。 | 222.5 | 200 | 207 | 281 | 202 |
232 | 夢を見る筋肉 | 223.3 | 249 | 240 | 173 | 231 |
233 | 傾斜する | 224.0 | 215 | 187 | 279 | 215 |
234 | 低体温のキス | 224.3 | 221 | 159 | 263 | 254 |
235 | スカウトマン | 225.8 | 228 | 195 | 224 | 256 |
236 | 吐息のメソッド | 226.5 | 237 | 254 | 143 | 272 |
237 | まあいいか? | 227.8 | 253 | 177 | 230 | 251 |
238 | 渋谷ブルース | 228.0 | 242 | 249 | 150 | 271 |
239 | 地球が丸いなら | 230.3 | 275 | 182 | 222 | 242 |
240 | 誰よりそばにいたい | 231.8 | 255 | 239 | 228 | 205 |
241 | 新しい花粉~ミュージカル「見知らぬ世界」より~ | 232.0 | 170 | 250 | 225 | 283 |
242 | 忘れないといいな | 233.5 | 276 | 242 | 179 | 237 |
243 | あなたからの卒業 | 235.3 | 236 | 262 | 183 | 260 |
243 | ぼっち党 | 235.3 | 260 | 204 | 212 | 265 |
245 | 口約束 | 235.5 | 265 | 196 | 260 | 221 |
245 | 当たり障りのない話 | 235.5 | 190 | 243 | 236 | 273 |
245 | 空気感 | 235.5 | 219 | 203 | 259 | 261 |
248 | 遥かなるブータン | 236.0 | 179 | 238 | 257 | 270 |
249 | 革命の馬 | 236.3 | 238 | 185 | 276 | 246 |
250 | さゆりんご募集中 | 236.5 | 259 | 199 | 213 | 275 |
251 | 誰かは味方 | 238.3 | 202 | 210 | 275 | 266 |
252 | 頬杖をついては眠れない | 238.5 | 261 | 213 | 211 | 269 |
253 | 水玉模様 | 239.0 | 251 | 270 | 153 | 282 |
254 | かき氷の片想い | 239.3 | 266 | 194 | 261 | 236 |
255 | 2度目のキスから | 239.5 | 272 | 198 | 250 | 238 |
255 | ライブ神 | 239.5 | 224 | 237 | 234 | 263 |
257 | 憂鬱と風船ガム | 240.0 | 218 | 233 | 256 | 253 |
258 | 女は一人じゃ眠れない | 241.0 | 271 | 200 | 229 | 264 |
259 | 僕が行かなきゃ誰が行くんだ? | 241.3 | 201 | 253 | 284 | 227 |
260 | 曖昧 | 243.8 | 264 | 232 | 200 | 279 |
261 | 遠回りの愛情 | 244.8 | 198 | 258 | 282 | 241 |
262 | その女 | 249.8 | 254 | 251 | 227 | 267 |
262 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | 249.8 | 258 | 246 | 215 | 280 |
264 | ワタボコリ | 250.3 | 269 | 216 | 242 | 274 |
265 | 満月が消えた | 254.0 | 268 | 229 | 241 | 278 |
266 | 命の真実 ミュージカル「林檎売りとカメムシ」 | 256.8 | 223 | 266 | 254 | 284 |
267 | 失恋したら、顔を洗え! | 257.5 | 267 | 224 | 262 | 277 |
次ページでは人気楽曲をピックアップして紹介します
次ページ
人気楽曲ピックアップ紹介
人気楽曲ピックアップ紹介
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント
とっても参考になりました。ありがとうございました。