目次
乃木坂46の全曲をスコア付け!人気度を算出しランキングを作成!
この記事では、乃木坂46のリリース済み楽曲全てを複数の指標からスコア付けし、人気楽曲をランキング化しました。それぞれの指標だけではユーザが偏るため、各指標のランキングを元に総合順位を算出しています。
ぜひあなたのお気に入りの楽曲は何位か、予想しながら見てみてください!
集計上のルールは以下の通りです。
集計ルール
・対象楽曲は2023/9/18現在リリース済みの全楽曲(JOY SOUNDに含まれるもの)
・乃木坂46名義でリリースしたシングル/アルバムに含まれない楽曲は対象外
・同一楽曲が複数登場する場合、上位のものを順位として採用
(例:シングルにもアルバムにも含まれる曲など)
・集計に用いた指標は以下の通り
・LINE MUSIC 人気ランキング
・AppleMusic 人気ランキング
・dミュージック 人気ランキング
・JOYSOUND 人気ランキング
・対象の指標内で存在しない楽曲は、類似指標(配信・販売・カラオケ)内の指標を参考値として用いる
※DAMについて:最新曲の人気ランキング反映が遅いため、指標から除外しています
※Amazon Musicについて:データ取得が正しく行えないため指標から外しています
それでは早速人気ランキングの結果に参りましょう!
乃木坂46全楽曲人気ランキング
乃木坂46 人気曲 1位~30位
順位 | タイトル | 平均順位 (最大最小除外) | JOYSOUND ランキング | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | lineMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シンクロニシティ | 3.5 | 2 | 2 | 6 | 4 |
2 | おひとりさま天国 | 6.0 | 1 | 21 | 1 | 1 |
3 | インフルエンサー | 9.5 | 5 | 3 | 12 | 18 |
4 | ここにはないもの | 10.0 | 8 | 22 | 5 | 5 |
5 | 帰り道は遠回りしたくなる | 11.3 | 6 | 1 | 32 | 6 |
6 | サヨナラの意味 | 11.5 | 4 | 6 | 23 | 13 |
7 | I see... | 12.5 | 16 | 5 | 19 | 10 |
8 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 14.5 | 15 | 8 | 20 | 15 |
9 | 君に叱られた | 15.0 | 12 | 10 | 29 | 9 |
10 | 人は夢を二度見る | 15.3 | 18 | 38 | 2 | 3 |
11 | Route 246 | 16.8 | 28 | 4 | 16 | 19 |
12 | ガールズルール | 17.0 | 3 | 16 | 25 | 24 |
13 | ジコチューで行こう! | 17.3 | 10 | 12 | 33 | 14 |
14 | 裸足でSummer | 17.5 | 9 | 9 | 35 | 17 |
15 | 好きというのはロックだぜ! | 17.8 | 11 | 25 | 27 | 8 |
16 | Actually... | 19.3 | 20 | 27 | 10 | 20 |
16 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 19.3 | 27 | 34 | 9 | 7 |
18 | きっかけ | 19.8 | 7 | 15 | 24 | 33 |
19 | ごめんねFingers crossed | 23.8 | 32 | 17 | 30 | 16 |
20 | Sing Out! | 24.8 | 21 | 7 | 45 | 26 |
21 | 制服のマネキン | 27.0 | 17 | 19 | 26 | 46 |
22 | 心にもないこと | 27.3 | 24 | 63 | 11 | 11 |
23 | いつかできるから今日できる | 27.8 | 30 | 18 | 18 | 45 |
24 | 17分間 | 28.8 | 23 | 58 | 22 | 12 |
25 | 何度目の青空か? | 30.0 | 14 | 33 | 37 | 36 |
26 | ひと夏の長さより… | 30.5 | 33 | 26 | 34 | 29 |
27 | 今、話したい誰かがいる | 31.3 | 25 | 20 | 36 | 44 |
27 | 絶望の一秒前 | 31.3 | 37 | 45 | 15 | 28 |
29 | 僕は僕を好きになる | 33.5 | 38 | 13 | 62 | 21 |
30 | 考えないようにする | 36.0 | 13 | 126 | 3 | 2 |
乃木坂46 人気曲 31位~80位
順位 | タイトル | 平均順位 (最大最小除外) | JOYSOUND ランキング | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | lineMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 僕が手を叩く方へ | 39.3 | 35 | 78 | 14 | 30 |
32 | 逃げ水 | 40.0 | 19 | 14 | 102 | 25 |
33 | ありがちな恋愛 | 40.5 | 29 | 11 | 95 | 27 |
34 | 全部 夢のまま | 41.0 | 60 | 32 | 31 | 41 |
34 | 気づいたら片想い | 41.0 | 22 | 23 | 69 | 50 |
36 | 空扉 | 41.5 | 76 | 35 | 17 | 38 |
37 | しあわせの保護色 | 44.5 | 36 | 24 | 63 | 55 |
38 | 太陽ノック | 45.5 | 43 | 31 | 66 | 42 |
39 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | 45.8 | 40 | 67 | 41 | 35 |
40 | 最後のTight Hug | 46.8 | 48 | 37 | 59 | 43 |
41 | 君の名は希望 | 48.0 | 26 | 29 | 77 | 60 |
42 | 他人のそら似 | 48.3 | 55 | 44 | 60 | 34 |
43 | やさしさとは | 50.3 | 42 | 54 | 48 | 57 |
44 | 4番目の光 | 51.5 | 52 | 43 | 64 | 47 |
44 | Out of the blue | 51.5 | 49 | 28 | 90 | 39 |
46 | 錆びたコンパス | 52.0 | 51 | 77 | 43 | 37 |
47 | おいでシャンプー | 59.0 | 31 | 52 | 52 | 101 |
48 | 設定温度 | 61.8 | 67 | 75 | 47 | 58 |
49 | 夏のFree&Easy | 63.0 | 70 | 61 | 68 | 53 |
50 | 価値あるもの | 63.8 | 41 | 76 | 87 | 51 |
51 | 光合成希望 | 65.3 | 34 | 46 | 112 | 69 |
52 | 日常 | 65.8 | 61 | 50 | 96 | 56 |
53 | 世界で一番 孤独なLover | 66.0 | 77 | 42 | 39 | 106 |
53 | 猫舌カモミールティー | 66.0 | 74 | 82 | 44 | 64 |
55 | ロマンティックいか焼き | 67.0 | 44 | 39 | 131 | 54 |
56 | ぐるぐるカーテン | 68.0 | 50 | 66 | 53 | 103 |
57 | 三番目の風 | 68.3 | 69 | 48 | 108 | 48 |
58 | アナスターシャ | 70.5 | 56 | 55 | 92 | 79 |
59 | せっかちなかたつむり | 71.0 | 54 | 56 | 79 | 95 |
60 | 思い出ファースト | 71.3 | 64 | 57 | 103 | 61 |
61 | 大人たちには指示されない | 73.5 | 78 | 59 | 89 | 68 |
62 | 硬い殻のように抱きしめたい | 73.8 | 39 | 62 | 106 | 88 |
63 | Never say never | 74.0 | 47 | 197 | 21 | 31 |
64 | ロマンスのスタート | 74.8 | 66 | 49 | 125 | 59 |
65 | キスの手裏剣 | 75.8 | 84 | 60 | 94 | 65 |
66 | 踏んでしまった | 76.5 | 57 | 222 | 4 | 23 |
67 | 誰かの肩 | 77.3 | 46 | 234 | 7 | 22 |
68 | これから | 80.8 | 45 | 141 | 85 | 52 |
69 | オフショアガール | 81.8 | 89 | 88 | 65 | 85 |
70 | マグカップとシンク | 83.5 | 53 | 241 | 8 | 32 |
71 | バレッタ | 85.0 | 65 | 68 | 38 | 169 |
72 | ファンタスティック3色パン | 86.0 | 75 | 36 | 163 | 70 |
73 | 世界中の隣人よ | 90.3 | 93 | 69 | 91 | 108 |
73 | 走れ!Bicycle | 90.3 | 127 | 64 | 51 | 119 |
75 | Hard to say | 92.5 | 91 | 202 | 28 | 49 |
76 | 自惚れビーチ | 93.0 | 110 | 83 | 99 | 80 |
77 | 自分じゃない感じ | 95.3 | 125 | 113 | 46 | 97 |
78 | 命の冒涜 | 98.0 | 80 | 259 | 13 | 40 |
79 | 好きになってみた | 99.3 | 129 | 109 | 88 | 71 |
80 | トキトキメキメキ | 99.8 | 86 | 53 | 197 | 63 |
80 | 僕の衝動 | 99.8 | 98 | 105 | 100 | 96 |
乃木坂46 人気曲 81位~150位
順位 | タイトル | 平均順位 (最大最小除外) | JOYSOUND ランキング | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | lineMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 僕のこと、知ってる? | 102.0 | 108 | 51 | 176 | 73 |
82 | 月の大きさ | 102.0 | 58 | 144 | 71 | 135 |
84 | 心のモノローグ | 102.3 | 100 | 87 | 98 | 124 |
85 | 僕たちのサヨナラ | 102.5 | 79 | 217 | 40 | 74 |
86 | 銭湯ラプソディー | 103.5 | 94 | 186 | 57 | 77 |
87 | 黄昏はいつも | 105.8 | 95 | 206 | 55 | 67 |
88 | 言霊砲 | 106.0 | 83 | 70 | 190 | 81 |
89 | ハルジオンが咲く頃 | 106.3 | 72 | 40 | 231 | 82 |
90 | 他の星から | 107.3 | 101 | 98 | 126 | 104 |
91 | Against | 107.8 | 124 | 41 | 191 | 75 |
92 | 命は美しい | 109.3 | 71 | 30 | 252 | 84 |
93 | Wilderness world | 109.8 | 116 | 65 | 164 | 94 |
94 | 羽根の記憶 | 110.0 | 81 | 125 | 114 | 120 |
95 | ハウス! | 110.8 | 135 | 93 | 139 | 76 |
95 | 泣いたっていいじゃないか? | 110.8 | 82 | 80 | 203 | 78 |
97 | Under's Love | 112.5 | 122 | 173 | 42 | 113 |
97 | 孤独兄弟 | 112.5 | 121 | 116 | 70 | 143 |
99 | 僕がいる場所 | 113.8 | 119 | 86 | 119 | 131 |
100 | 指望遠鏡 | 114.8 | 59 | 160 | 50 | 190 |
101 | あらかじめ語られるロマンス | 115.0 | 63 | 74 | 251 | 72 |
102 | ざぶんざざぶん | 116.0 | 87 | 100 | 161 | 116 |
102 | 図書室の君へ | 116.0 | 96 | 96 | 173 | 99 |
102 | 毎日がBrand new day | 116.0 | 136 | 71 | 168 | 89 |
105 | 深読み | 117.8 | 104 | 134 | 147 | 86 |
106 | 僕だけの光 | 120.8 | 85 | 108 | 224 | 66 |
107 | 制服を脱いでサヨナラを… | 121.3 | 149 | 114 | 115 | 107 |
108 | 明日がある理由 | 121.8 | 115 | 102 | 159 | 111 |
109 | 13日の金曜日 | 122.3 | 111 | 156 | 76 | 146 |
110 | 路面電車の街 | 123.0 | 107 | 101 | 172 | 112 |
111 | 扇風機 | 123.5 | 113 | 163 | 127 | 91 |
112 | さ~ゆ~Ready? | 124.0 | 133 | 140 | 61 | 162 |
113 | ごめんね ずっと… | 124.5 | 102 | 122 | 116 | 158 |
114 | サヨナラ Stay with me | 126.5 | 160 | 84 | 162 | 100 |
115 | 歳月の轍 | 127.3 | 92 | 137 | 153 | 127 |
116 | Threefold choice | 127.5 | 99 | 73 | 240 | 98 |
117 | さざ波は戻らない | 128.5 | 118 | 247 | 56 | 93 |
118 | お別れタコス | 128.8 | 134 | 265 | 54 | 62 |
119 | 乃木坂の詩 | 130.5 | 155 | 171 | 82 | 114 |
120 | 友情ピアス | 131.8 | 132 | 106 | 160 | 129 |
121 | 釣り堀 | 132.8 | 62 | 91 | 245 | 133 |
122 | スカイダイビング | 133.3 | 183 | 47 | 216 | 87 |
123 | でこぴん | 133.5 | 168 | 127 | 130 | 109 |
124 | ないものねだり | 138.3 | 73 | 97 | 218 | 165 |
125 | パッションフルーツの食べ方 | 138.5 | 123 | 193 | 148 | 90 |
126 | 君が扇いでくれた | 138.8 | 88 | 138 | 212 | 117 |
126 | 悲しみの忘れ方 | 138.8 | 112 | 90 | 248 | 105 |
128 | 涙の滑り台 | 139.3 | 106 | 257 | 84 | 110 |
129 | キャラバンは眠らない | 139.5 | 190 | 112 | 97 | 159 |
130 | 平行線 | 142.0 | 147 | 103 | 179 | 139 |
131 | のような存在 | 142.3 | 164 | 92 | 177 | 136 |
132 | Rewindあの日 | 142.5 | 234 | 94 | 104 | 138 |
132 | 強がる蕾 | 142.5 | 68 | 118 | 244 | 140 |
134 | 滑走路 | 143.0 | 165 | 89 | 171 | 147 |
135 | アトノマツリ | 144.3 | 159 | 235 | 58 | 125 |
136 | 忘却と美学 | 145.0 | 157 | 129 | 107 | 187 |
137 | 転がった鐘を鳴らせ! | 145.5 | 177 | 154 | 121 | 130 |
138 | 雲になればいい | 146.8 | 172 | 79 | 194 | 142 |
139 | 意外BREAK | 147.0 | 141 | 135 | 220 | 92 |
140 | 立ち直り中 | 148.0 | 268 | 107 | 67 | 150 |
141 | あの教室 | 149.0 | 114 | 167 | 109 | 206 |
142 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 149.8 | 103 | 110 | 263 | 123 |
143 | ダンケシェーン | 150.8 | 90 | 115 | 270 | 128 |
143 | 悪い成分 | 150.8 | 117 | 226 | 145 | 115 |
145 | マシンガンレイン | 151.3 | 179 | 153 | 155 | 118 |
146 | 口ほどにもないKISS | 151.8 | 184 | 124 | 165 | 134 |
147 | もし君がいなければ | 153.3 | 137 | 170 | 93 | 213 |
148 | ひとりよがり | 153.5 | 97 | 95 | 261 | 161 |
149 | Am I Loving? | 155.0 | 192 | 148 | 178 | 102 |
149 | ショパンの嘘つき | 155.0 | 109 | 136 | 189 | 186 |
乃木坂46 人気曲 151位以下
順位 | タイトル | 平均順位 (最大最小除外) | JOYSOUND ランキング | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | lineMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 会いたかったかもしれない | 156.0 | 126 | 205 | 83 | 210 |
152 | 僕の思い込み | 157.3 | 189 | 120 | 167 | 153 |
153 | Another Ghost | 157.5 | 144 | 133 | 221 | 132 |
154 | 嫉妬の権利 | 159.5 | 105 | 123 | 242 | 168 |
155 | つづく | 160.0 | 163 | 111 | 187 | 179 |
156 | 時々 思い出してください | 160.3 | 188 | 104 | 174 | 175 |
157 | そんなバカな… | 160.5 | 225 | 166 | 73 | 178 |
157 | 未来の答え | 160.5 | 196 | 178 | 101 | 167 |
159 | My rule | 161.0 | 145 | 128 | 207 | 164 |
160 | 不眠症 | 161.5 | 131 | 131 | 199 | 185 |
161 | シャキイズム | 162.3 | 167 | 155 | 129 | 198 |
162 | 初恋の人を今でも | 164.3 | 150 | 231 | 72 | 204 |
163 | 白米様 | 164.5 | 120 | 161 | 228 | 149 |
164 | あなたのために弾きたい | 165.8 | 161 | 85 | 257 | 160 |
165 | 環状六号線 | 167.3 | 151 | 145 | 236 | 137 |
166 | 魚たちのLOVE SONG | 167.8 | 148 | 119 | 253 | 151 |
167 | 偶然を言い訳にして | 168.3 | 213 | 174 | 142 | 144 |
167 | ~Do my best~じゃ意味はない | 168.3 | 214 | 132 | 175 | 152 |
169 | 狼に口笛を | 168.5 | 187 | 184 | 140 | 163 |
170 | 私のために 誰かのために | 169.0 | 226 | 175 | 49 | 226 |
171 | アンダー | 169.8 | 130 | 152 | 208 | 189 |
172 | 夢を見る筋肉 | 170.0 | 170 | 240 | 86 | 184 |
172 | 孤独な青空 | 170.0 | 154 | 162 | 219 | 145 |
174 | 私の色 | 171.0 | 128 | 218 | 157 | 181 |
175 | 無表情 | 171.8 | 193 | 99 | 254 | 141 |
176 | やさしいだけなら | 172.3 | 156 | 189 | 149 | 195 |
177 | なぞの落書き | 173.0 | 146 | 130 | 259 | 157 |
178 | 三角の空き地 | 173.3 | 208 | 117 | 192 | 176 |
178 | 君に贈る花がない | 173.3 | 241 | 169 | 111 | 172 |
180 | ブランコ | 173.5 | 204 | 181 | 110 | 199 |
181 | 冷たい水の中 | 173.8 | 158 | 168 | 166 | 203 |
182 | 失恋お掃除人 | 174.5 | 138 | 142 | 206 | 212 |
183 | 何もできずにそばにいる | 174.8 | 176 | 209 | 123 | 191 |
183 | 失いたくないから | 174.8 | 171 | 179 | 144 | 205 |
185 | ゆっくりと咲く花 | 175.5 | 181 | 221 | 152 | 148 |
186 | 甘いエビデンス | 176.3 | 185 | 248 | 146 | 126 |
187 | もう少しの夢 | 178.0 | 139 | 150 | 246 | 177 |
188 | 届かなくたって… | 178.3 | 182 | 225 | 151 | 155 |
189 | 泥だらけ | 180.8 | 180 | 212 | 158 | 173 |
190 | 隙間 | 181.5 | 140 | 157 | 241 | 188 |
190 | 風船は生きている | 181.5 | 201 | 149 | 222 | 154 |
192 | 地球が丸いなら | 185.3 | 173 | 182 | 193 | 193 |
193 | 革命の馬 | 186.5 | 215 | 185 | 118 | 228 |
194 | 新しい世界 | 186.8 | 265 | 121 | 195 | 166 |
195 | 左胸の勇気 | 187.0 | 207 | 245 | 81 | 215 |
196 | 無口なライオン | 187.5 | 143 | 158 | 266 | 183 |
197 | ごめんね、スムージー | 187.8 | 235 | 147 | 213 | 156 |
198 | 急斜面 | 188.0 | 199 | 139 | 243 | 171 |
198 | 涙がまだ悲しみだった頃 | 188.0 | 195 | 211 | 138 | 208 |
200 | ポピパッパパー | 190.8 | 169 | 143 | 249 | 202 |
201 | もしも心が透明なら | 191.3 | 212 | 223 | 156 | 174 |
202 | 僕が行かなきゃ誰が行くんだ? | 193.3 | 178 | 253 | 124 | 218 |
203 | 知りたいこと | 194.0 | 191 | 183 | 180 | 222 |
204 | サイコキネシスの可能性 | 194.5 | 230 | 219 | 128 | 201 |
205 | 低体温のキス | 196.8 | 153 | 159 | 239 | 236 |
206 | 流星ディスコティック | 197.8 | 202 | 151 | 217 | 221 |
206 | 自由の彼方 | 197.8 | 162 | 172 | 260 | 197 |
208 | かき氷の片想い | 198.5 | 152 | 194 | 237 | 211 |
208 | 心の薬 | 198.5 | 186 | 269 | 80 | 259 |
210 | 私、起きる。 | 200.0 | 210 | 207 | 262 | 121 |
211 | 誰よりそばにいたい | 200.3 | 166 | 239 | 202 | 194 |
212 | ここにいる理由 | 201.0 | 142 | 215 | 267 | 180 |
213 | 太陽に口説かれて | 202.3 | 237 | 146 | 234 | 192 |
214 | ここじゃないどこか | 202.5 | 197 | 252 | 134 | 227 |
215 | 君は僕と会わない方がよかったのかな | 203.3 | 174 | 201 | 256 | 182 |
216 | ゴルゴンゾーラ | 204.8 | 216 | 188 | 184 | 231 |
217 | 音が出ないギター | 206.5 | 194 | 256 | 136 | 240 |
218 | やさしさなら間に合ってる | 207.0 | 228 | 260 | 78 | 262 |
219 | あんなに好きだったのに… | 207.3 | 244 | 180 | 186 | 219 |
219 | 告白の順番 | 207.3 | 252 | 164 | 188 | 225 |
221 | 海流の島よ | 207.5 | 223 | 255 | 135 | 217 |
222 | 不等号 | 207.8 | 259 | 227 | 113 | 232 |
222 | 醜い私 | 207.8 | 260 | 214 | 105 | 252 |
224 | 誰かは味方 | 208.5 | 251 | 210 | 117 | 256 |
225 | 人はなぜ走るのか? | 208.8 | 224 | 244 | 137 | 230 |
226 | まあいいか? | 209.0 | 220 | 177 | 205 | 234 |
227 | 2度目のキスから | 209.3 | 205 | 198 | 225 | 209 |
227 | 別れ際、もっと好きになる | 209.3 | 222 | 190 | 255 | 170 |
229 | 大人への近道 | 210.8 | 231 | 165 | 247 | 200 |
230 | シークレットグラフィティー | 211.5 | 248 | 176 | 226 | 196 |
231 | ぼっち党 | 211.8 | 217 | 204 | 182 | 244 |
232 | 欲望のリインカーネーション | 212.0 | 203 | 192 | 233 | 220 |
233 | 忘れないといいな | 213.3 | 247 | 242 | 150 | 214 |
233 | 白い雲にのって | 213.3 | 206 | 261 | 143 | 243 |
235 | 人間という楽器 | 214.0 | 266 | 267 | 74 | 249 |
236 | ボーダー | 217.5 | 175 | 208 | 250 | 237 |
237 | コウモリよ | 218.0 | 267 | 263 | 75 | 267 |
238 | 女は一人じゃ眠れない | 218.3 | 227 | 200 | 204 | 242 |
239 | 人生を考えたくなる | 219.3 | 200 | 228 | 211 | 238 |
239 | 行くあてのない僕たち | 219.3 | 240 | 191 | 223 | 223 |
241 | スカウトマン | 219.8 | 243 | 195 | 196 | 245 |
242 | 曖昧 | 221.3 | 218 | 232 | 170 | 265 |
242 | 渋谷ブルース | 221.3 | 258 | 249 | 132 | 246 |
242 | 遠回りの愛情 | 221.3 | 245 | 258 | 122 | 260 |
245 | 自分のこと | 221.5 | 221 | 236 | 200 | 229 |
246 | さゆりんご募集中 | 221.8 | 254 | 199 | 183 | 251 |
247 | 春のメロディー | 222.0 | 229 | 268 | 133 | 258 |
248 | 頬杖をついては眠れない | 224.0 | 255 | 213 | 181 | 247 |
249 | あなたからの卒業 | 224.3 | 246 | 262 | 154 | 235 |
250 | 口約束 | 225.0 | 262 | 196 | 235 | 207 |
251 | 遥かなるブータン | 230.0 | 198 | 238 | 230 | 254 |
252 | ワタボコリ | 231.0 | 236 | 216 | 215 | 257 |
252 | 空気感 | 231.0 | 239 | 203 | 232 | 250 |
254 | 傾斜する | 232.0 | 250 | 187 | 258 | 233 |
255 | 水玉模様 | 232.3 | 249 | 270 | 141 | 269 |
256 | 憂鬱と風船ガム | 233.8 | 232 | 233 | 229 | 241 |
256 | 新しい花粉~ミュージカル「見知らぬ世界」より~ | 233.8 | 219 | 250 | 198 | 268 |
258 | 当たり障りのない話 | 234.8 | 233 | 243 | 210 | 253 |
259 | その先の出口 | 236.3 | 211 | 230 | 265 | 239 |
260 | 生まれたままで | 236.8 | 242 | 220 | 269 | 216 |
261 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | 237.0 | 253 | 246 | 185 | 264 |
262 | その女 | 239.0 | 256 | 251 | 201 | 248 |
263 | Tender days | 240.3 | 209 | 264 | 264 | 224 |
263 | 失恋したら、顔を洗え! | 240.3 | 238 | 224 | 238 | 261 |
265 | ライブ神 | 241.5 | 257 | 237 | 209 | 263 |
266 | 満月が消えた | 242.5 | 261 | 229 | 214 | 266 |
267 | 命の真実 ミュージカル「林檎売りとカメムシ」 | 256.5 | 263 | 266 | 227 | 270 |
268 | 吐息のメソッド | 260.3 | 264 | 254 | 268 | 255 |
次ページでは人気楽曲をピックアップして紹介します
次ページ
人気楽曲ピックアップ紹介
人気楽曲ピックアップ紹介
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
乃木坂5期生 人気ランキング | 櫻坂3期生 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート | 乃木坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 | 生写真の大きさ |
コメント
とっても参考になりました。ありがとうございました。