目次
乃木坂46の全曲をスコア付け!人気度を算出しランキングを作成!
この記事では、乃木坂46のリリース済み楽曲全てを複数の指標からスコア付けし、人気楽曲をランキング化しました。それぞれの指標だけではユーザが偏るため、各指標のランキングを元に総合順位を算出しています。
ぜひあなたのお気に入りの楽曲は何位か、予想しながら見てみてください!
集計上のルールは以下の通りです。
集計ルール
・対象楽曲は2023/3/7現在リリース済みの全楽曲
・乃木坂46名義でリリースしたシングル/アルバムに含まれない楽曲は対象外
・各指標の人気ランキングを数値化し最大最小除外の平均順位を算出
・同一楽曲が複数登場する場合、上位のものを順位として採用
(例:シングルにもアルバムにも含まれる曲など)
・集計に用いた指標は以下の通り
・LINE MUSIC 人気ランキング
・AppleMusic 人気ランキング
・dミュージック 人気ランキング
・JOYSOUND 人気ランキング
・AmazonMusic 人気ランキング
・対象の指標内で存在しない楽曲は、類似指標(配信・販売・カラオケ)内の指標を参考値として用いる
※DAMについて:DAMは最新曲の人気ランキング反映が遅いため、指標から除外しています
それでは早速人気ランキングの結果に参りましょう!
乃木坂46全楽曲人気ランキング
乃木坂46 人気曲 1位~30位
順位 | 楽曲名 | 平均順位 (最大最小除外) | JOYSOUND ランキング | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | LINEMusic ランキング | AmazonMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ここにはないもの | 1.7 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 |
2 | サヨナラの意味 | 4.7 | 1 | 5 | 12 | 2 | 7 |
2 | シンクロニシティ | 4.7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 3 |
2 | 帰り道は遠回りしたくなる | 4.7 | 7 | 1 | 16 | 5 | 2 |
5 | 僕たちのサヨナラ | 5.0 | 3 | 59 | 1 | 3 | 9 |
6 | 好きというのはロックだぜ ! | 6.7 | 8 | 24 | 5 | 7 | 5 |
7 | インフルエンサー | 7.0 | 3 | 3 | 14 | 18 | 4 |
8 | I see... | 7.7 | 16 | 6 | 3 | 9 | 8 |
9 | 17分間 | 8.3 | 12 | 36 | 7 | 4 | 6 |
10 | 君に叱られた | 10.7 | 11 | 10 | 34 | 8 | 11 |
11 | きっかけ | 12.3 | 4 | 15 | 9 | 19 | 13 |
12 | Sing Out! | 14.7 | 17 | 7 | 25 | 13 | 14 |
13 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 15.7 | 20 | 32 | 15 | 10 | 12 |
14 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 16.3 | 15 | 8 | 56 | 16 | 18 |
15 | Route 246 | 17.0 | 24 | 4 | 35 | 17 | 10 |
15 | ガールズルール | 17.0 | 6 | 16 | 18 | 28 | 17 |
17 | 裸足でSummer | 18.3 | 9 | 9 | 71 | 27 | 19 |
18 | Actually... | 18.7 | 18 | 28 | 11 | 14 | 24 |
18 | 僕は僕を好きになる | 18.7 | 25 | 14 | 66 | 15 | 16 |
20 | ごめんねFingers crossed | 19.3 | 26 | 17 | 125 | 11 | 15 |
21 | ジコチューで行こう! | 20.0 | 14 | 11 | 200 | 23 | 23 |
22 | 制服のマネキン | 21.7 | 10 | 20 | 19 | 44 | 26 |
23 | ありがちな恋愛 | 23.7 | 28 | 12 | 42 | 21 | 22 |
24 | 逃げ水 | 24.0 | 19 | 13 | 58 | 25 | 28 |
25 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | 24.7 | 34 | 57 | 8 | 20 | 20 |
26 | 僕が手を叩く方へ | 26.0 | 31 | 69 | 4 | 22 | 25 |
27 | ひと夏の長さより… | 26.7 | 29 | 25 | 6 | 26 | 31 |
28 | 絶望の一秒前 | 28.7 | 32 | 43 | 33 | 12 | 21 |
29 | 最後のTight Hug | 30.3 | 35 | 38 | 26 | 29 | 27 |
30 | 何度目の青空か? | 31.0 | 13 | 31 | 46 | 33 | 29 |
乃木坂46 人気曲 31位~80位
順位 | 楽曲名 | 平均順位 (最大最小除外) | JOYSOUND ランキング | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | LINEMusic ランキング | AmazonMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 今、話したい誰かがいる | 31.3 | 23 | 21 | 107 | 39 | 32 |
32 | 他人のそら似 | 33.0 | 46 | 45 | 13 | 24 | 30 |
33 | Out of the blue | 33.3 | 48 | 26 | 30 | 36 | 34 |
34 | 君の名は希望 | 34.7 | 22 | 29 | 49 | 37 | 38 |
35 | 全部 夢のまま | 36.0 | 41 | 33 | 20 | 38 | 37 |
36 | 日常 | 36.7 | 36 | 46 | 31 | 32 | 42 |
37 | 銭湯ラプソディー | 39.3 | 55 | 120 | 24 | 30 | 33 |
38 | 三番目の風 | 43.0 | 47 | 44 | 32 | 41 | 44 |
38 | 価値あるもの | 43.0 | 54 | 76 | 28 | 34 | 41 |
40 | いつかできるから今日できる | 43.3 | 38 | 19 | 100 | 46 | 46 |
41 | 4番目の光 | 44.0 | 58 | 41 | 36 | 43 | 48 |
41 | 思い出ファースト | 44.0 | 45 | 47 | 59 | 31 | 40 |
43 | 気づいたら片想い | 44.3 | 21 | 22 | 72 | 64 | 47 |
44 | しあわせの保護色 | 44.7 | 33 | 23 | 181 | 50 | 51 |
45 | これから | 45.3 | 50 | 134 | 50 | 35 | 36 |
46 | ロマンスのスタート | 45.7 | 39 | 49 | 38 | 53 | 49 |
47 | 世界で一番 孤独なLover | 49.3 | 42 | 42 | 39 | 87 | 64 |
48 | 命は美しい | 50.3 | 52 | 27 | 111 | 60 | 39 |
49 | やさしさとは | 51.7 | 53 | 52 | 73 | 42 | 50 |
50 | 太陽ノック | 52.3 | 51 | 30 | 149 | 54 | 52 |
51 | 大人たちには指示されない | 53.7 | 77 | 60 | 21 | 48 | 53 |
52 | ファンタスティック3色パン | 54.0 | 80 | 35 | 67 | 52 | 43 |
53 | 言霊砲 | 54.7 | 56 | 63 | 22 | 45 | 65 |
54 | おいでシャンプー | 55.0 | 27 | 51 | 83 | 79 | 35 |
55 | アナスターシャ | 55.3 | 57 | 55 | 54 | 51 | 58 |
56 | Against | 56.3 | 69 | 40 | 43 | 63 | 63 |
57 | ロマンティックいか焼き | 57.3 | 44 | 39 | 76 | 67 | 61 |
58 | 好きになってみた | 61.3 | 90 | 97 | 29 | 40 | 54 |
59 | Wilderness world | 62.7 | 134 | 66 | 51 | 62 | 60 |
60 | せっかちなかたつむり | 63.0 | 40 | 56 | 118 | 71 | 62 |
60 | トキトキメキメキ | 63.0 | 79 | 53 | 57 | 59 | 73 |
60 | ハルジオンが咲く頃 | 63.0 | 60 | 37 | 106 | 73 | 56 |
63 | 光合成希望 | 63.3 | 30 | 50 | 61 | 80 | 79 |
64 | 毎日がBrand new day | 63.7 | 100 | 65 | 53 | 56 | 70 |
65 | 猫舌カモミールティー | 66.0 | 75 | 79 | 41 | 55 | 68 |
66 | キスの手裏剣 | 66.3 | 72 | 58 | 95 | 58 | 69 |
67 | 空扉 | 67.7 | 87 | 34 | 130 | 49 | 67 |
68 | Threefold choice | 72.3 | 71 | 70 | 62 | 76 | 82 |
68 | ぐるぐるカーテン | 72.3 | 37 | 64 | 87 | 81 | 72 |
68 | 錆びたコンパス | 72.3 | 76 | 84 | 92 | 57 | 57 |
71 | 泣いたっていいじゃないか? | 76.3 | 67 | 77 | 211 | 72 | 80 |
72 | バレッタ | 76.7 | 59 | 68 | 74 | 167 | 88 |
73 | 孤独兄弟 | 77.0 | 64 | 102 | 47 | 82 | 85 |
74 | あらかじめ語られるロマンス | 77.3 | 70 | 75 | 45 | 89 | 87 |
75 | アトノマツリ | 78.7 | 78 | 201 | 88 | 70 | 45 |
76 | ハウス! | 79.3 | 103 | 86 | 23 | 78 | 74 |
77 | 図書室の君へ | 82.3 | 93 | 90 | 55 | 68 | 89 |
78 | 僕のこと、知ってる? | 83.0 | 162 | 54 | 94 | 74 | 81 |
78 | 硬い殻のように抱きしめたい | 83.0 | 43 | 67 | 102 | 88 | 94 |
80 | 世界中の隣人よ | 84.7 | 107 | 71 | 52 | 86 | 97 |
乃木坂46 人気曲 81位~150位
順位 | 楽曲名 | 平均順位 (最大最小除外) | JOYSOUND ランキング | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | LINEMusic ランキング | AmazonMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 走れ!Bicycle | 86.7 | 88 | 62 | 79 | 138 | 93 |
82 | 設定温度 | 87.7 | 109 | 74 | 60 | 94 | 95 |
83 | 悪い成分 | 88.7 | 85 | 190 | 120 | 61 | 55 |
84 | 僕の衝動 | 90.3 | 94 | 94 | 27 | 83 | 98 |
85 | スカイダイビング | 90.7 | 102 | 48 | 221 | 84 | 86 |
85 | 甘いエビデンス | 90.7 | 86 | 212 | 121 | 65 | 59 |
87 | 夏のFree&Easy | 91.3 | 122 | 61 | 156 | 77 | 75 |
88 | パッションフルーツの食べ方 | 93.7 | 121 | 179 | 89 | 69 | 71 |
89 | じゃあね。 | 95.3 | 97 | 73 | 128 | 97 | 92 |
90 | 心のモノローグ | 96.0 | 92 | 82 | 97 | 99 | 103 |
91 | 深読み | 96.3 | 120 | 141 | 91 | 75 | 78 |
92 | 雲になればいい | 99.3 | 68 | 78 | 206 | 129 | 91 |
93 | サヨナラ Stay with me | 100.7 | 147 | 85 | 127 | 90 | 84 |
94 | Under's Love | 101.0 | 136 | 156 | 90 | 66 | 77 |
95 | ダンケシェーン | 102.3 | 62 | 100 | 257 | 96 | 111 |
96 | 月の大きさ | 103.3 | 66 | 148 | 48 | 165 | 96 |
96 | 魚たちのLOVE SONG | 103.3 | 138 | 106 | 44 | 105 | 99 |
98 | 歳月の轍 | 103.7 | 73 | 145 | 173 | 93 | 66 |
99 | 自惚れビーチ | 105.0 | 123 | 80 | 132 | 92 | 100 |
100 | 釣り堀 | 106.0 | 65 | 91 | 240 | 115 | 112 |
101 | 制服を脱いでサヨナラを… | 106.3 | 82 | 119 | 109 | 106 | 104 |
102 | 僕がいる場所 | 107.0 | 106 | 81 | 245 | 113 | 102 |
103 | ざぶんざざぶん | 107.3 | 104 | 110 | 180 | 108 | 83 |
104 | 悲しみの忘れ方 | 109.3 | 126 | 89 | 145 | 85 | 113 |
105 | オフショアガール | 109.7 | 84 | 87 | 137 | 116 | 126 |
106 | 他の星から | 110.0 | 165 | 92 | 115 | 114 | 101 |
107 | 羽根の記憶 | 110.3 | 81 | 121 | 147 | 103 | 107 |
108 | ごめんね、スムージー | 111.0 | 116 | 128 | 69 | 111 | 106 |
109 | 乃木坂の詩 | 111.3 | 98 | 143 | 40 | 102 | 134 |
110 | 明日がある理由 | 112.0 | 119 | 107 | 178 | 91 | 110 |
110 | 自分じゃない感じ | 112.0 | 142 | 104 | 96 | 95 | 136 |
112 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 115.0 | 99 | 108 | 113 | 128 | 124 |
112 | 僕だけの光 | 115.0 | 153 | 116 | 104 | 101 | 125 |
112 | 立ち直り中 | 115.0 | 101 | 105 | 150 | 124 | 116 |
115 | あなたのために弾きたい | 117.0 | 97 | 83 | 112 | 151 | 142 |
116 | Rewindあの日 | 117.7 | 125 | 93 | 101 | 133 | 127 |
116 | ゆっくりと咲く花 | 117.7 | 105 | 216 | 122 | 126 | 105 |
118 | 忘却と美学 | 118.0 | 128 | 112 | 37 | 130 | 114 |
119 | 友情ピアス | 118.3 | 74 | 113 | 179 | 122 | 120 |
120 | 指望遠鏡 | 119.0 | 63 | 151 | 116 | 186 | 90 |
121 | 強がる蕾 | 121.3 | 83 | 117 | 239 | 118 | 129 |
122 | 平行線 | 121.7 | 114 | 101 | 190 | 120 | 131 |
123 | ないものねだり | 124.7 | 49 | 99 | 223 | 142 | 133 |
123 | 口約束 | 124.7 | 140 | 162 | 10 | 125 | 109 |
125 | 口ほどにもないKISS | 127.3 | 133 | 131 | 93 | 121 | 130 |
126 | 無表情 | 128.7 | 137 | 98 | 241 | 127 | 122 |
127 | さ~ゆ~Ready? | 129.3 | 89 | 154 | 126 | 139 | 123 |
128 | 君が扇いでくれた | 129.7 | 124 | 133 | 217 | 119 | 132 |
129 | 路面電車の街 | 130.0 | 113 | 109 | 129 | 148 | 152 |
130 | ひとりよがり | 130.3 | 96 | 96 | 153 | 149 | 146 |
131 | Another Ghost | 131.7 | 127 | 125 | 226 | 131 | 137 |
132 | 嫉妬の権利 | 132.3 | 108 | 114 | 237 | 112 | 171 |
133 | 転がった鐘を鳴らせ! | 133.7 | 129 | 144 | 248 | 110 | 128 |
134 | アンダー | 135.0 | 110 | 152 | 135 | 174 | 118 |
135 | My rule | 136.3 | 111 | 126 | 134 | 155 | 149 |
135 | 急斜面 | 136.3 | 115 | 135 | 238 | 153 | 121 |
137 | 不眠症 | 138.7 | 130 | 129 | 209 | 146 | 140 |
138 | 別れ際、もっと好きになる | 139.3 | 148 | 175 | 108 | 117 | 153 |
139 | ごめんね ずっと… | 140.0 | 95 | 122 | 242 | 150 | 148 |
140 | 新しい世界 | 141.0 | 131 | 124 | 131 | 161 | 183 |
141 | 未来の答え | 142.0 | 205 | 161 | 68 | 107 | 158 |
142 | 滑走路 | 142.3 | 132 | 88 | 185 | 157 | 138 |
143 | 風船は生きている | 143.3 | 141 | 138 | 227 | 104 | 151 |
144 | シャキイズム | 144.7 | 166 | 149 | 75 | 178 | 119 |
144 | 僕の思い込み | 144.7 | 135 | 123 | 183 | 152 | 147 |
146 | 2度目のキスから | 145.7 | 170 | 191 | 70 | 132 | 135 |
147 | 狼に口笛を | 146.0 | 146 | 185 | 82 | 135 | 157 |
148 | でこぴん | 147.0 | 182 | 127 | 162 | 140 | 139 |
148 | 時々 思い出してください | 147.0 | 118 | 103 | 186 | 159 | 164 |
150 | つづく | 147.7 | 117 | 111 | 201 | 158 | 168 |
乃木坂46 人気曲 151位以下
順位 | 楽曲名 | 平均順位 (最大最小除外) | JOYSOUND ランキング | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | LINEMusic ランキング | AmazonMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | のような存在 | 148.0 | 144 | 95 | 188 | 144 | 156 |
152 | 失いたくないから | 150.3 | 189 | 165 | 86 | 141 | 145 |
153 | 大人への近道 | 152.0 | 235 | 150 | 144 | 123 | 162 |
154 | マシンガンレイン | 152.7 | 176 | 168 | 175 | 100 | 115 |
155 | 三角の空き地 | 153.3 | 112 | 118 | 204 | 166 | 176 |
156 | 太陽に口説かれて | 154.0 | 152 | 140 | 139 | 170 | 173 |
157 | 13日の金曜日 | 154.7 | 151 | 158 | 163 | 137 | 155 |
158 | そんなバカな… | 156.7 | 155 | 157 | 158 | 136 | 167 |
158 | もう少しの夢 | 156.7 | 139 | 153 | 148 | 169 | 177 |
160 | サイコキネシスの可能性 | 160.0 | 183 | 204 | 64 | 134 | 163 |
161 | 扇風機 | 163.3 | 150 | 206 | 160 | 171 | 159 |
162 | ~Do my best~じゃ意味はない | 165.3 | 219 | 132 | 187 | 143 | 166 |
163 | 泥だらけ | 166.7 | 194 | 214 | 124 | 162 | 144 |
164 | 失恋お掃除人 | 167.3 | 178 | 139 | 99 | 191 | 185 |
165 | 欲望のリインカーネーション | 167.7 | 185 | 178 | 105 | 156 | 169 |
166 | やさしいだけなら | 168.7 | 159 | 200 | 170 | 177 | 117 |
166 | 行くあてのない僕たち | 168.7 | 91 | 186 | 138 | 209 | 182 |
168 | 涙がまだ悲しみだった頃 | 169.0 | 181 | 193 | 78 | 147 | 179 |
168 | 隙間 | 169.0 | 143 | 160 | 236 | 173 | 174 |
170 | Hard to say | 169.3 | 195 | 237 | 123 | 163 | 150 |
170 | ポピパッパパー | 169.3 | 173 | 142 | 146 | 189 | 192 |
170 | 会いたかったかもしれない | 169.3 | 61 | 207 | 119 | 182 | 235 |
173 | 偶然を言い訳にして | 171.3 | 215 | 174 | 168 | 172 | 154 |
174 | ここにいる理由 | 171.7 | 214 | 195 | 155 | 109 | 165 |
175 | なぞの落書き | 172.0 | 184 | 130 | 152 | 180 | 188 |
175 | シークレットグラフィティー | 172.0 | 156 | 172 | 103 | 188 | 211 |
175 | 私のために 誰かのために | 172.0 | 172 | 169 | 159 | 211 | 175 |
178 | もしも心が透明なら | 173.7 | 161 | 227 | 176 | 184 | 141 |
179 | 孤独な青空 | 175.0 | 188 | 167 | 224 | 154 | 170 |
179 | 私の色 | 175.0 | 160 | 219 | 177 | 168 | 180 |
181 | 君に贈る花がない | 176.0 | 207 | 177 | 136 | 164 | 187 |
182 | 届かなくたって… | 176.7 | 218 | 215 | 172 | 98 | 143 |
183 | 意外BREAK | 177.0 | 169 | 136 | 225 | 176 | 186 |
184 | キャラバンは眠らない | 177.7 | 236 | 115 | 192 | 160 | 181 |
185 | 夢を見る筋肉 | 178.7 | 222 | 233 | 169 | 145 | 108 |
186 | 君は僕と会わない方がよかったのかな | 179.3 | 164 | 199 | 110 | 175 | 203 |
187 | 無口なライオン | 180.3 | 193 | 155 | 252 | 187 | 161 |
188 | 冷たい水の中 | 181.7 | 158 | 184 | 182 | 179 | 184 |
189 | Am I Loving? | 183.7 | 177 | 159 | 189 | 185 | 199 |
190 | かき氷の片想い | 185.0 | 168 | 189 | 140 | 202 | 198 |
191 | 環状六号線 | 185.3 | 167 | 146 | 235 | 200 | 189 |
192 | ショパンの嘘つき | 187.0 | 191 | 137 | 203 | 192 | 178 |
193 | 告白の順番 | 190.3 | 174 | 170 | 202 | 212 | 195 |
194 | 何もできずにそばにいる | 191.3 | 145 | 209 | 253 | 193 | 172 |
195 | 低体温のキス | 192.0 | 204 | 163 | 142 | 213 | 209 |
196 | 海流の島よ | 192.7 | 180 | 246 | 77 | 181 | 217 |
197 | もし君がいなければ | 193.0 | 192 | 173 | 193 | 194 | 225 |
198 | 初恋の人を今でも | 195.3 | 171 | 225 | 157 | 196 | 219 |
199 | 忘れないといいな | 197.3 | 238 | 240 | 171 | 183 | 160 |
200 | ゴルゴンゾーラ | 197.7 | 196 | 187 | 197 | 215 | 200 |
201 | あの教室 | 198.7 | 157 | 171 | 228 | 197 | 229 |
202 | ブランコ | 199.0 | 206 | 182 | 229 | 195 | 196 |
203 | 流星ディスコティック | 199.7 | 187 | 147 | 222 | 204 | 208 |
204 | 知りたいこと | 200.3 | 254 | 188 | 191 | 206 | 204 |
205 | 左胸の勇気 | 201.3 | 190 | 235 | 85 | 223 | 191 |
206 | ボーダー | 201.7 | 199 | 205 | 151 | 226 | 201 |
207 | 自分のこと | 203.3 | 163 | 229 | 98 | 218 | 230 |
208 | ぼっち党 | 204.0 | 197 | 202 | 195 | 233 | 213 |
209 | 不等号 | 205.3 | 202 | 221 | 143 | 224 | 193 |
210 | あなたからの卒業 | 205.7 | 217 | 254 | 174 | 210 | 190 |
211 | 生まれたままで | 206.0 | 154 | 213 | 256 | 203 | 202 |
212 | 渋谷ブルース | 209.0 | 149 | 239 | 164 | 230 | 233 |
213 | 誰よりそばにいたい | 209.3 | 224 | 232 | 133 | 198 | 206 |
214 | 白米様 | 209.7 | 232 | 164 | 231 | 201 | 197 |
215 | 自由の彼方 | 210.0 | 246 | 166 | 247 | 190 | 194 |
216 | 私、起きる。 | 211.0 | 211 | 217 | 154 | 205 | 228 |
217 | あんなに好きだったのに・・・ | 211.7 | 253 | 181 | 199 | 216 | 220 |
218 | さゆりんご募集中 | 214.0 | 220 | 196 | 196 | 237 | 226 |
218 | 地球が丸いなら | 214.0 | 234 | 194 | 205 | 225 | 212 |
220 | まあいいか? | 214.3 | 223 | 176 | 213 | 207 | 224 |
221 | 春のメロディー | 214.7 | 179 | 255 | 165 | 229 | 236 |
222 | 女は一人じゃ眠れない | 216.0 | 231 | 197 | 212 | 231 | 205 |
223 | その先の出口 | 218.7 | 213 | 222 | 251 | 219 | 215 |
224 | ここじゃないどこか | 219.7 | 200 | 243 | 166 | 217 | 242 |
225 | 白い雲にのって | 220.0 | 208 | 250 | 84 | 220 | 232 |
226 | ワタボコリ | 221.3 | 230 | 211 | 220 | 236 | 214 |
226 | 僕が行かなきゃ誰が行くんだ? | 221.3 | 212 | 231 | 254 | 199 | 221 |
226 | 憂鬱と風船ガム | 221.3 | 203 | 224 | 232 | 222 | 218 |
229 | 人生を考えたくなる | 223.7 | 186 | 223 | 216 | 232 | 250 |
230 | 空気感 | 224.0 | 228 | 198 | 234 | 245 | 210 |
231 | 傾斜する | 226.0 | 244 | 183 | 246 | 227 | 207 |
232 | 革命の馬 | 227.3 | 227 | 180 | 244 | 221 | 234 |
233 | 頬杖をついては眠れない | 228.0 | 239 | 210 | 194 | 235 | 249 |
234 | 遥かなるブータン | 228.3 | 201 | 230 | 233 | 238 | 222 |
235 | スカウトマン | 229.3 | 252 | 192 | 207 | 234 | 247 |
236 | 人はなぜ走るのか? | 230.3 | 243 | 236 | 65 | 214 | 241 |
236 | 曖昧 | 230.3 | 221 | 226 | 184 | 254 | 244 |
238 | 心の薬 | 231.3 | 216 | 256 | 80 | 240 | 238 |
239 | 失恋したら、顔を洗え! | 232.0 | 247 | 218 | 141 | 247 | 231 |
240 | もうすぐ~ザンビ伝説~~ザンビ伝説~ | 232.7 | 209 | 238 | 198 | 251 | 251 |
241 | コウモリよ | 233.0 | 225 | 251 | 161 | 252 | 223 |
242 | Tender days | 233.3 | 175 | 244 | 250 | 208 | 248 |
243 | 新しい花粉~ミュージカル「見知らぬ世界」より~ | 234.0 | 198 | 242 | 208 | 255 | 252 |
244 | 誰かは味方 | 234.7 | 245 | 203 | 243 | 246 | 216 |
244 | 醜い私 | 234.7 | 248 | 208 | 218 | 241 | 245 |
246 | やさしさなら間に合ってる | 236.7 | 241 | 249 | 117 | 242 | 227 |
247 | 当たり障りのない話 | 237.0 | 229 | 234 | 215 | 248 | 254 |
247 | 音が出ないギター | 237.0 | 226 | 247 | 167 | 239 | 246 |
249 | その女 | 240.3 | 240 | 241 | 210 | 249 | 240 |
249 | ライブ神 | 240.3 | 250 | 228 | 214 | 250 | 243 |
251 | 満月が消えた | 240.7 | 249 | 220 | 219 | 253 | 253 |
252 | 人間という楽器 | 241.0 | 242 | 253 | 114 | 228 | 255 |
253 | 遠回りの愛情 | 242.7 | 210 | 248 | 249 | 243 | 237 |
254 | 吐息のメソッド | 246.7 | 251 | 245 | 255 | 244 | 239 |
255 | 命の真実 ミュージカル「林檎売りとカメムシ」 | 247.3 | 233 | 252 | 230 | 257 | 257 |
256 | 水玉模様 | 249.7 | 237 | 257 | 81 | 256 | 256 |
次ページでは人気楽曲をピックアップして紹介します
次ページ
人気楽曲ピックアップ紹介
人気楽曲ピックアップ紹介
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
画像まとめランキング | 画像まとめランキング | 画像まとめランキング |
動画まとめランキング | 動画まとめランキング | 動画まとめランキング |
乃木坂5期生 人気ランキング | グループ別 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 生写真レート |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
公式お兄ちゃん |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート | 乃木坂46 表題曲ソート |
乃木坂46 人数推移 | 坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 |
ひなあい 見逃し配信比較 |
コメント
とっても参考になりました。ありがとうございました。